位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2024年口袋公園建設(shè)一標(biāo)段(紡織園、汽車城游園)開標(biāo)信息
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A02-123********5658207-****0313-000063-4 |
信息來源 | ****交易中心 | 項(xiàng)目所在地 | 位于**市 |
信息發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-03 09:00:00 |
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****001 |
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年口袋公園建設(shè)一標(biāo)段(紡織園、汽車城游園) |
招標(biāo)人 | **** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)四廳 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024-04-03 09:00:00 |
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/費(fèi)率(元/%) |
1 | ******公司 | ****213.20 |
2 | ******公司 | ****685.05 |
3 | **楓楊****公司 | ****156.44 |
4 | ******公司 | ****002.11 |
5 | ******公司 | ****611.00 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | ****428.61 |
7 | ******公司 | ****826.48 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | ****156.12 |
9 | ******公司 | ****027.15 |
10 | ******公司 | ****352.10 |
11 | ******公司 | ****000.01 |
12 | **沃恒建設(shè)****公司 | ****312.48 |
13 | **中棟****公司 | ****322.06 |
14 | **市****公司 | ****541.22 |
15 | **林橋****公司 | ****831.85 |
16 | ******公司 | ****847.62 |
17 | **九合****公司 | ****444.44 |
18 | ******公司 | ****805.93 |
19 | ****公司 | ****980.21 |
20 | ****公司 | ****290.40 |
21 | ******公司 | ****902.21 |
22 | **省****公司 | ****045.74 |
23 | ****集團(tuán)有限公司 | ****826.48 |
24 | **楚天****公司 | ****973.79 |
25 | **中輝****公司 | ****119.89 |
26 | **軍順****公司 | ****826.35 |
27 | ****集團(tuán)有限公司 | ****999.11 |
28 | ****公司 | ****875.61 |
29 | **永燁****公司 | ****660.14 |
30 | ******公司 | ****047.58 |
31 | **省****公司 | ****402.62 |
32 | ****集團(tuán)有限公司 | ****978.79 |
33 | ******公司 | ****000.01 |
34 | **省****公司 | ****041.51 |
35 | ****公司 | ****225.84 |
36 | ******公司 | ****594.53 |
37 | ******公司 | ****384.35 |
38 | ******公司 | ****038.82 |
39 | ******公司 | ****699.98 |
40 | **君創(chuàng)****公司 | ****222.22 |
41 | ******公司 | ****086.67 |
42 | **省****公司 | ****709.20 |
43 | **偉盛****公司 | ****414.03 |
44 | 安****公司 | ****106.03 |
45 | ****公司 | ****240.35 |
46 | ****集團(tuán)****公司 | ****419.54 |
47 | ******公司 | ****940.13 |
48 | ******公司 | ****308.87 |
49 | ******公司 | ****310.26 |
50 | ****公司 | ****547.23 |
51 | ******公司 | ****772.21 |
52 | ****公司 | ****594.55 |
53 | ******公司 | ****423.84 |
54 | ******公司 | ****518.56 |
55 | ******公司 | ****748.58 |
56 | **省****公司 | ****817.27 |
57 | ****公司 | ****908.26 |
58 | ******公司 | ****645.25 |
59 | ******公司 | ****211.11 |
60 | ******公司 | ****327.22 |
61 | ******公司 | ****789.15 |
62 | ******公司 | ****450.91 |
63 | ******公司 | ****821.22 |
64 | ******公司 | ****420.90 |
65 | ****公司 | ****170.61 |
66 | ****公司 | ****292.44 |
67 | ****公司 | ****222.39 |
68 | ****公司 | ****903.26 |
69 | ******公司 | ****635.95 |
70 | ******公司 | ****257.65 |
71 | ******公司 | ****615.35 |
72 | ******公司 | ****461.79 |
73 | **市****公司 | ****785.71 |
74 | ****集團(tuán)有限公司 | ****651.20 |
75 | ******公司 | ****782.57 |
76 | ****公司 | ****927.32 |
77 | ****公司 | ****458.26 |
78 | ****公司 | ****580.67 |
79 | **市****公司 | ****001.01 |
80 | ******公司 | ****940.12 |
81 | ****集團(tuán)有限公司 | ****806.49 |
82 | **綠榮亭****公司 | ****096.81 |
83 | 安****公司 | ****754.23 |
84 | ****公司 | ****099.00 |
85 | ******公司 | ****686.67 |
86 | **騰飛****公司 | ****112.64 |
87 | **省****公司 | ****749.81 |
88 | ******公司 | ****503.78 |
89 | ****公司 | ****193.58 |
90 | **九州****公司 | ****200.00 |
91 | **市****公司 | ****444.44 |
92 | ****公司 | ****001.21 |
93 | ******公司 | ****325.10 |
94 | **豐尚源****公司 | ****555.14 |
95 | ******公司 | ****415.63 |
96 | ******公司 | ****760.40 |
97 | ******公司 | ****542.87 |
98 | ******公司 | ****625.78 |
99 | 浩安****公司 | ****741.97 |
100 | ******公司 | ****102.00 |
101 | ******公司 | ****569.88 |
102 | **卓越****公司 | ****631.37 |
103 | ******公司 | ****821.25 |
104 | ******公司 | ****825.12 |
105 | **晟豪****公司 | ****921.69 |
106 | **女貞****公司 | ****109.04 |
107 | ******公司 | ****237.93 |
108 | ****公司 | ****611.03 |
109 | ****集團(tuán)有限公司 | ****659.02 |
110 | 上****公司 | ****815.24 |
111 | ******公司 | ****529.99 |
112 | ******公司 | ****213.72 |
113 | **綠迪源****公司 | ****891.36 |
114 | ****集團(tuán)有限公司 | ****536.77 |
115 | ****公司 | ****260.22 |
116 | ****公司 | ****545.23 |
117 | ****公司 | ****203.66 |
118 | ******公司 | ****737.36 |
119 | **六禾****公司 | ****121.44 |
120 | 意景****公司 | ****367.98 |
121 | ******公司 | ****069.17 |
122 | ****公司 | ****921.01 |
123 | ******公司 | ****468.58 |
124 | ****集團(tuán)有限公司 | ****982.36 |
125 | ******公司 | ****745.32 |
126 | **省****公司 | ****547.54 |
127 | ****公司 | ****475.69 |
128 | ******公司 | ****000.01 |
129 | ******公司 | ****082.99 |
130 | ******公司 | ****246.15 |
131 | ****公司 | ****773.85 |
132 | ****公司 | ****433.22 |
133 | ******公司 | ****094.57 |
134 | ******公司 | ****953.96 |
135 | ****集團(tuán)有限公司 | ****157.26 |
136 | ******公司 | ****285.75 |
137 | ******公司 | ****262.32 |
138 | ******公司 | ****414.78 |
139 | ****公司 | ****977.59 |
140 | ******公司 | ****230.11 |
141 | 淮****集團(tuán)有限公司 | ****801.88 |
142 | **省藍(lán)****公司 | ****316.69 |
143 | **景觀****公司 | ****721.21 |
144 | ******公司 | ****689.44 |
145 | ******公司 | ****710.24 |
146 | ******公司 | ****254.41 |
147 | **天藍(lán)地綠****公司 | ****774.23 |
148 | 安****公司 | ****269.35 |
149 | ****公司 | ****923.08 |
150 | ****公司 | ****624.12 |
151 | ******公司 | ****674.61 |
152 | ******公司 | ****090.44 |
153 | ****公司 | ****325.12 |
154 | ******公司 | ****499.59 |
155 | ******公司 | ****509.90 |
156 | ****公司 | ****820.31 |
157 | ******公司 | ****894.82 |
158 | ******公司 | ****899.22 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多淮北市招標(biāo)采購信息
- 臨汾開發(fā)區(qū)甘亭工業(yè)園南外環(huán)西段(1
- 04月03日
- 峰境譽(yù)府
- 04月03日
- 東莞市東城街道火煉樹股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社
- 04月03日
- 商洛市全域污水處理PPP項(xiàng)目靈口污
- 04月03日
- 【通城縣中心】通城縣鐵柱港河綜合治
- 04月03日
- S340養(yǎng)護(hù)維修專項(xiàng)工程施工競爭性
- 04月03日
- 商洛市全域污水處理PPP項(xiàng)目夜村污
- 04月03日
- 商洛市全域污水處理PPP項(xiàng)目清油河
- 04月03日
- 秦皇島市海港區(qū)園林綠化中心2024
- 04月03日
- 江蘇分公司環(huán)境整治項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 04月03日
- 昌都市邊壩縣縣城排水防澇工程監(jiān)理—
- 04月03日
- 2024長西村購買垃圾桶
- 04月03日
-
淮北市建材網(wǎng)
淮北市采購信息網(wǎng)
淮北市政府公開信息
淮北市公共資源交易網(wǎng)
淮北市電力交易中心
淮北市交易中心
淮北市房產(chǎn)交易中心
淮北市工程交易中心
淮北市鋼鐵交易中心
淮北市建設(shè)交易中心
淮北市招投標(biāo)交易中心
淮北市政府交易中心
淮北市造價(jià)信息網(wǎng)
淮北市市政工程信息網(wǎng)
淮北市水利工程信息網(wǎng)
淮北市通信工程信息網(wǎng)
淮北市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
淮北市建筑招標(biāo)網(wǎng)
淮北市工程招標(biāo)網(wǎng)
淮北市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
淮北市施工招標(biāo)
淮北市裝飾工程招標(biāo)
淮北市建設(shè)工程網(wǎng)
淮北市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
淮北市建委招投標(biāo)網(wǎng)
淮北市建筑管理網(wǎng)
淮北市建設(shè)信息港
淮北市教育招標(biāo)網(wǎng)
淮北市裝修招標(biāo)
淮北市人力和社會(huì)保障局
淮北市總包工程
淮北市政府工程招標(biāo)
淮北市工程施工招標(biāo)
淮北市工程公開項(xiàng)目
淮北市工程采購信息
淮北市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
淮北市省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;