揄拍自拍第150页,日本欧美一区二区三区

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 威縣第四中學(xué)宿舍樓、餐廳建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

    威縣第四中學(xué)宿舍樓、餐廳建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

    河北-邢臺(tái)-威縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年04月03日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 宿舍樓 餐廳  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    招標(biāo)項(xiàng)目名稱:****中學(xué)宿舍樓、餐廳建設(shè)項(xiàng)目施工
    招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
    公示名稱:****中學(xué)宿舍樓、餐廳建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
    公示編號(hào):****004001
    公示內(nèi)容:
    標(biāo)段:****中學(xué)宿舍樓、餐廳建設(shè)項(xiàng)目施工
    所屬專業(yè):教育 所屬地區(qū):**省﹒**市﹒**
    開標(biāo)時(shí)間:2024-04-02 09:00 開標(biāo)地點(diǎn):****中心開標(biāo)室
    公示開始日期:2024-04-03 公示截止日期:2024-04-09
    1.中標(biāo)候選人名單
    排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格 評(píng)標(biāo)價(jià)格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
    1 **** 51,451,372.20元 51,451,372.20元 合格 482
    2 **澳****公司 51,533,020.98元 51,533,020.98元 合格 482
    3 ****集團(tuán)有限公司 51,343,398.61元 51,343,398.61元 合格 482
    2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
    排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號(hào)
    1 **** 王曉寧 助理工程師 二級(jí)注冊建造師 冀213****33051
    2 **澳****公司 趙金芳 / 二級(jí)注冊建造師 冀213****13907
    3 ****集團(tuán)有限公司 王龍超 工程師 二級(jí)注冊建造師 冀213****05272
    3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
    排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
    1 **** 滿足招標(biāo)文件要求
    2 **澳****公司 滿足招標(biāo)文件要求
    3 ****集團(tuán)有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
    4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
    排序 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
    1 **** **某部公寓住房室內(nèi)裝修和公共部位整修工程 **軍分區(qū) 2023-05-29 188,822.32元
    2 **** 營子**保****中學(xué)校園文化工程 **鷹城****公司 2021-10-25 4,071,578.10元
    3 **** 2021年**縣瑞興現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目 ****人民政府 2021-10-26 15,232,889.95元
    4 **** **市清****小學(xué)附屬工程項(xiàng)目 **市清****小學(xué) 2022-07-21 810,605.00元
    5 **** 圍場縣四合****學(xué)校(小學(xué)部)**工程(教學(xué)樓及附屬工程) 圍場滿族蒙****學(xué)區(qū)中心校 2022-12-07 16,931,929.22元
    6 **** ****學(xué)院北校區(qū)(****學(xué)院)學(xué)生宿舍及實(shí)訓(xùn)室改造工程 ****學(xué)院 2021-07-13 5,644,084.40元
    7 **** **縣2022年老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目(老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施) ****建設(shè)局 2022-05-07 4,658,141.16元
    8 **** ****學(xué)校2022年修繕類工程項(xiàng)目-1包****政府采購-工程) ****學(xué)校 2022-07-01 774,950.00元
    9 **** 圍****分中心建設(shè)項(xiàng)目施工 圍場****衛(wèi)生健康局 2022-10-19 25,772,219.41元
    10 **** ****中學(xué)運(yùn)動(dòng)場改造工程 ****中學(xué) 2023-08-28 6,375,962.47元
    11 ****集團(tuán)有限公司 / / / /
    12 **澳****公司 ****學(xué)校綜合樓一樓無障礙設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 ****學(xué)校 2022-12-01 572,300.00元
    13 **澳****公司 ****醫(yī)院老干病區(qū)、****中心室內(nèi)裝修工程02包 ****醫(yī)院 2023-03-08 592,880.00元
    14 **澳****公司 2023年**縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目15標(biāo)段 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2023-10-20 931,937.05元
    15 **澳****公司 **縣2023年度鄉(xiāng)村**基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 ****鄉(xiāng)村**局 2023-07-13 1,518,686.89元
    16 **澳****公司 **區(qū)2023年老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目-建筑主體改造(第一批次)7標(biāo)段 **市****建設(shè)局 2023-04-12 1,169,715.07元
    17 **澳****公司 **主****公廁 **市鹿****執(zhí)法大隊(duì) 2023-08-28 2,096,846.88元
    18 **澳****公司 ****學(xué)院南院彩鋼房項(xiàng)目 ****學(xué)院 2022-10-26 248,000.00元
    4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
    排序 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
    1 **** 王曉寧 營子**保****中學(xué)校園文化工程 **鷹城****公司 2021-10-25 4,071,578.10元
    2 ****集團(tuán)有限公司 王龍超 / / / /
    3 **澳****公司 趙金芳 ****學(xué)院南院彩鋼房項(xiàng)目 ****學(xué)院 2022-10-26 248,000.00元
    4 **澳****公司 趙金芳 **主****公廁 **市鹿****執(zhí)法大隊(duì) 2023-08-28 2,096,846.88元
    5 **澳****公司 趙金芳 ****醫(yī)院老年病區(qū)、****中心室內(nèi)裝修工程02包 ****醫(yī)院 2023-03-01 592,880.00元
    技術(shù)部分評(píng)審評(píng)分匯總表
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
    評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 匯總
    1 中城****公司 77.10 72.20 84.00 78.00 79.50 78.16
    2 **澳****公司 85.10 80.10 91.70 87.00 86.30 86.04
    3 ******公司 69.90 70.20 85.70 66.50 81.20 74.70
    4 ****集團(tuán)有限公司 69.20 70.30 84.90 66.00 80.20 74.12
    5 ******公司 64.30 68.50 83.30 60.00 77.10 70.64
    6 ****公司 69.30 69.80 85.70 68.50 79.70 74.60
    7 **** 86.60 83.00 93.23 93.50 89.50 89.17
    8 ******公司 71.00 72.90 86.30 69.00 81.80 76.20
    9 ******公司 77.80 75.90 84.00 85.00 84.20 81.38
    10 **祥****公司 64.60 69.50 84.60 61.00 78.60 71.66
    11 ****公司 67.80 70.60 83.70 68.00 80.50 74.12
    12 **正豐****公司 62.30 69.20 84.50 62.50 78.10 71.32
    13 ******公司 68.80 71.40 86.20 64.00 81.00 74.28
    14 ******公司 63.70 69.20 85.50 61.50 80.40 72.06
    15 **筑****公司 68.10 71.10 85.60 74.50 80.50 75.96
    16 ****集團(tuán)有限公司 72.60 71.50 85.40 77.00 80.40 77.38
    17 中浩****公司 71.20 70.80 86.30 75.50 82.00 77.16
    18 ******公司 69.80 72.70 85.70 69.00 82.20 75.88
    19 ****公司 80.60 74.80 86.00 67.00 85.10 78.70
    20 ******公司 79.40 74.10 86.20 80.00 85.90 81.12
    21 ****集團(tuán)有限公司 71.00 73.30 86.10 72.00 82.20 76.92
    22 ******公司 63.10 69.60 85.60 62.00 79.20 71.90
    23 ******公司 69.80 72.20 85.70 68.50 82.00 75.64
    24 ******公司 69.30 69.40 86.30 66.00 81.20 74.44
    25 ******公司 76.00 74.70 86.70 80.00 84.30 80.34
    26 ****集團(tuán)有限公司 84.20 81.80 91.70 87.00 87.90 86.52
    商務(wù)部分評(píng)審匯總表
    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
    評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 匯總
    1 中城****公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
    2 **澳****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
    3 ******公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
    4 ****集團(tuán)有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
    5 ******公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
    6 ****公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
    7 **** 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
    8 ******公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
    9 ******公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
    10 **祥****公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
    11 ****公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
    12 **正豐****公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
    13 ******公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
    14 ******公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
    15 **筑****公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
    16 ****集團(tuán)有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
    17 中浩****公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
    18 ******公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
    19 ****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
    20 ******公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
    21 ****集團(tuán)有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
    22 ******公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
    23 ******公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
    24 ******公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
    25 ******公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
    26 ****集團(tuán)有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
    信用評(píng)價(jià)評(píng)審匯總表
    序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
    中城****公司 **澳****公司 ******公司 ****集團(tuán)有限公司 ******公司 ****公司 **** ******公司
    1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
    匯總 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
    序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
    ******公司 **祥****公司 ****公司 **正豐****公司 ******公司 ******公司 **筑****公司 ****集團(tuán)有限公司
    1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 86.00 85.00 86.00
    匯總 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 86.00 85.00 86.00
    序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
    中浩****公司 ******公司 ****公司 ******公司 ****集團(tuán)有限公司 ******公司 ******公司 ******公司
    1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
    匯總 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
    序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
    ******公司 ****集團(tuán)有限公司
    1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00
    匯總 85.00 85.00
    評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表
    序號(hào) 投標(biāo)單位 商務(wù)部分評(píng)審得分 技術(shù)部分評(píng)審得分 信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分 總分 排名
    1 **** 62.28 26.75 5.95 94.98 1
    2 ****集團(tuán)有限公司 62.35 25.96 5.95 94.26 2
    3 **澳****公司 62.23 25.81 5.95 93.99 3
    4 ******公司 62.92 24.34 5.95 93.21 4
    5 ****公司 62.98 23.61 5.95 92.54 5
    6 ******公司 62.12 24.41 5.95 92.48 6
    7 ******公司 61.82 24.10 5.95 91.87 7
    8 ******公司 62.89 22.86 5.95 91.70 8
    9 ******公司 62.94 22.76 5.95 91.65 9
    10 ****集團(tuán)有限公司 62.40 23.21 6.02 91.63 10
    11 ******公司 62.88 22.69 5.95 91.52 11
    12 中城****公司 61.95 23.45 5.95 91.35 12
    13 中浩****公司 61.99 23.15 5.95 91.09 13
    14 ****集團(tuán)有限公司 61.81 23.08 5.95 90.84 14
    15 **筑****公司 61.82 22.79 5.95 90.56 15
    16 ******公司 61.87 22.41 5.95 90.23 16
    17 ****集團(tuán)有限公司 62.02 22.24 5.95 90.21 17
    18 ******公司 61.90 22.33 5.95 90.18 18
    19 ****公司 61.80 22.38 5.95 90.13 19
    20 ******公司 61.86 22.28 5.95 90.09 20
    21 ****公司 61.88 22.24 5.95 90.07 21
    22 ******公司 61.81 21.62 6.02 89.45 22
    23 **正豐****公司 62.01 21.40 5.95 89.36 23
    24 ******公司 61.83 21.57 5.95 89.35 24
    25 **祥****公司 61.81 21.50 5.95 89.26 25
    26 ******公司 61.92 21.19 5.95 89.06 26
    6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
    排序 投標(biāo)人名稱 否決原因
    1 ****公司
    清標(biāo)結(jié)果顯示已標(biāo)價(jià)工程量清單多項(xiàng)內(nèi)容項(xiàng)目特征與招標(biāo)工程量清單項(xiàng)目特征不符,依據(jù)招標(biāo)文件要求未通過初步評(píng)審。
    7.提出異議的渠道和方式:
    投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:**** 聯(lián)系人:王紫琳、梁亞星 電話:0311-****1856 郵箱:****@126.com
    聯(lián)系方式
    招標(biāo)人:**** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
    地址:****發(fā)展中心 地址:**省**市**區(qū)**國際C座906室
    聯(lián)系人:李偉 聯(lián)系人:王紫琳、梁亞星
    電話:0319-****935 電話:0311-****1856
    電子郵箱: 電子郵箱:
    8.其他公示內(nèi)容:

    注冊會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多威縣招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;