位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [已完成]豐都縣教育城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**縣教育城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃
發(fā)布時間: 2024-03-21 16:46
采購編號: ****
其他要求:
**縣教育城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃信息點(diǎn)帶寬需求統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號 | 信息點(diǎn)名稱 | 班數(shù) | 學(xué)生數(shù) | 桌面帶寬需求 (MB) | 入戶帶寬 (MB) |
1 | 豐二中 | 75 | 4524 | 2250 | 10000 |
2 | ****完小 | 6 | 75 | 180 | 180 |
3 | ****中心校 | 20 | 795 | 600 | 600 |
4 | ****學(xué)校 | 18 | 807 | 540 | 540 |
5 | ****中學(xué) | 8 | 326 | 240 | 240 |
6 | ****完小 | 6 | 103 | 180 | 180 |
7 | ****中心校 | 11 | 328 | 330 | 330 |
8 | 保合鎮(zhèn)普子教學(xué)點(diǎn) | 5 | 44 | 150 | 150 |
9 | ****小學(xué) | 6 | 86 | 180 | 180 |
10 | **小學(xué) | 39 | 1638 | 1170 | 1170 |
11 | **中學(xué) | 38 | 1750 | 1140 | 1140 |
12 | 豐三中 | 30 | 1565 | 900 | 1000 |
13 | ****小學(xué) | 106 | 5176 | 3180 | 10000 |
14 | 豐一中 | 88 | 4522 | 2640 | 10000 |
15 | ****中學(xué) | 14 | 586 | 420 | 420 |
16 | ****完小 | 6 | 161 | 180 | 180 |
17 | ****中心校 | 16 | 598 | 480 | 480 |
18 | 董家鎮(zhèn)彭家壩教學(xué)點(diǎn) | 6 | 62 | 180 | 180 |
19 | ****學(xué)校 | 16 | 560 | 480 | 480 |
20 | ****中心校 | 68 | 2971 | 2040 | 2040 |
21 | ****中學(xué) | 15 | 659 | 450 | 450 |
22 | ****完小 | 6 | 67 | 180 | 180 |
23 | ****中心校 | 13 | 440 | 390 | 390 |
24 | ****中學(xué) | 6 | 245 | 180 | 180 |
25 | ****完小 | 6 | 101 | 180 | 180 |
26 | ****中學(xué) | 8 | 334 | 240 | 240 |
27 | ****完小 | 6 | 105 | 180 | 180 |
28 | ****中心校 | 13 | 526 | 390 | 390 |
29 | ****中學(xué) | 6 | 236 | 180 | 180 |
30 | ****中心校 | 8 | 268 | 240 | 240 |
31 | ****完小 | 6 | 91 | 180 | 180 |
32 | ****完小 | 6 | 115 | 180 | 180 |
33 | ****中心校 | 30 | 1226 | 900 | 1000 |
34 | 善成學(xué)校 | 1 | 11 | 270 | 270 |
35 | ****中心校 | 8 | 295 | 240 | 240 |
36 | ****中學(xué) | 18 | 844 | 540 | 540 |
37 | ****中心校 | 41 | 1751 | 1230 | 1230 |
38 | ****中學(xué) | 14 | 635 | 420 | 420 |
39 | ****完小 | 9 | 345 | 270 | 270 |
40 | ****中心校 | 6 | 203 | 180 | 180 |
41 | 南天湖鎮(zhèn)廠天壩教學(xué)點(diǎn) | 6 | 85 | 180 | 180 |
42 | 南天湖鎮(zhèn)玉合教學(xué)點(diǎn) | 5 | 63 | 150 | 150 |
43 | ****學(xué)校 | 79 | 4074 | 2370 | 10000 |
44 | ****中學(xué) | 8 | 305 | 240 | 240 |
45 | ****中心校 | 12 | 355 | 360 | 360 |
46 | **分中 | 5 | 143 | 150 | 150 |
47 | ****中學(xué) | 18 | 849 | 540 | 540 |
48 | ****完小 | 8 | 234 | 240 | 240 |
49 | ****中心校 | 12 | 465 | 360 | 360 |
50 | 仁沙鎮(zhèn)渠溪教學(xué)點(diǎn) | 6 | 81 | 180 | 180 |
51 | ****學(xué)校 | 95 | 4596 | 2850 | 10000 |
52 | ****中學(xué) | 3 | 94 | 90 | 100 |
53 | ****完小 | 6 | 136 | 180 | 180 |
54 | ****小學(xué) | 6 | 210 | 180 | 180 |
55 | ****中心校 | 12 | 372 | 360 | 360 |
56 | ****完小 | 6 | 115 | 180 | 180 |
57 | ****學(xué)校 | 32 | 1190 | 960 | 1000 |
58 | ****完小 | 6 | 54 | 180 | 180 |
59 | ****完小 | 6 | 92 | 180 | 180 |
60 | ****中心校 | 13 | 471 | 390 | 390 |
61 | ****學(xué)校 | 15 | 704 | 450 | 450 |
62 | ****完小 | 6 | 165 | 180 | 180 |
63 | ****完小 | 8 | 223 | 240 | 240 |
64 | ****中心校 | 30 | 1139 | 900 | 1000 |
65 | ****完小 | 6 | 114 | 180 | 180 |
66 | ****中心校 | 21 | 801 | 630 | 630 |
67 | ****學(xué)校 | 28 | 1266 | 840 | 1000 |
68 | ****學(xué)校 | 93 | 4505 | 2790 | 10000 |
69 | ****學(xué)校北岸校區(qū) | 36 | 2200 | 1080 | 1080 |
70 | ****學(xué)校**校區(qū) | 38 | 2096 | 1140 | 1140 |
71 | ****中學(xué) | 9 | 332 | 270 | 270 |
72 | ****中心校 | 13 | 453 | 390 | 390 |
73 | ****中學(xué) | 9 | 331 | 270 | 270 |
74 | ****中心校 | 12 | 449 | 360 | 360 |
75 | ****中學(xué) | 6 | 194 | 180 | 180 |
76 | ****中心校 | 7 | 240 | 210 | 210 |
77 | 雙路**寧教學(xué)點(diǎn) | 5 | 31 | 150 | 150 |
78 | 雙路鎮(zhèn)**教學(xué)點(diǎn) | 6 | 33 | 180 | 180 |
79 | ****學(xué)校 | 38 | 1626 | 1140 | 1140 |
80 | ****學(xué)校 | 9 | 282 | 270 | 270 |
81 | ****學(xué)校 | 7 | 96 | 210 | 210 |
82 | ****完小 | 6 | 122 | 180 | 180 |
83 | ****中學(xué) | 14 | 605 | 420 | 420 |
84 | ****中心校 | 13 | 434 | 390 | 390 |
85 | ****完小 | 6 | 181 | 180 | 180 |
86 | ****完小 | 7 | 187 | 210 | 210 |
87 | 仙女湖鎮(zhèn)野桃壩教學(xué)點(diǎn) | 3 | 38 | 90 | 90 |
88 | ****學(xué)校 | 11 | 374 | 330 | 330 |
89 | ****中學(xué) | 6 | 254 | 180 | 180 |
90 | ****完小 | 6 | 160 | 180 | 180 |
91 | ****中心校 | 10 | 323 | 300 | 300 |
92 | ****完小 | 6 | 152 | 180 | 180 |
93 | ****中心校 | 14 | 547 | 420 | 420 |
94 | **鎮(zhèn)煒盛教學(xué)點(diǎn) | 5 | 49 | 150 | 150 |
95 | ****中學(xué) | 13 | 548 | 390 | 390 |
96 | ****完小 | 6 | 182 | 180 | 180 |
97 | ****完小 | 5 | 70 | 150 | 150 |
98 | ****中心校 | 6 | 200 | 180 | 180 |
99 | ****學(xué)校 | 9 | 250 | 270 | 270 |
100 | ****中心 | 81 | 3502 | 2430 | 10000 |
101 | ****中心校 | 10 | 305 | 300 | 300 |
102 | 琢成學(xué)校 | 65 | 3222 | 1950 | 10000 |
103 | ****學(xué)校 | 81 | 4603 | 2430 | 10000 |
104 | ****中心園 | 3 | 109 | 90 | 90 |
105 | ****中心 | | | | 100 |
106 | ****中心園 | 2 | 72 | 60 | 60 |
107 | ****中心 | | | | 100 |
108 | ****中心 | | | | 100 |
109 | ****中心 | | | | 100 |
110 | ****中心 | | | | 100 |
111 | ****中心園 | 4 | 153 | 120 | 120 |
112 | ****中心 | | | | 100 |
113 | ****中心園 | 2 | 74 | 60 | 60 |
114 | ****中心園 | 3 | 37 | 90 | 90 |
115 | ****中心 | | | | 100 |
116 | ****中心 | | | | 100 |
117 | ****中心 | | | | 100 |
118 | ****中心 | | | | 100 |
119 | ****中心園 | 4 | 151 | 120 | 120 |
120 | ****中心 | | | | 100 |
121 | ****中心園 | 3 | 52 | 90 | 90 |
122 | ****中心園 | 10 | 424 | 300 | 300 |
123 | ****中心 | | | | 100 |
124 | ****中心 | | | | 100 |
125 | ****中心 | | | | 100 |
126 | ****中心 | | | | 100 |
127 | ****中心 | | | | 100 |
128 | ****中心園 | 3 | 95 | 90 | 90 |
129 | ****中心 | | | | 100 |
130 | ****中心 | | | | 100 |
131 | ****中心 | | | | 100 |
132 | ****中心園 | 3 | 137 | 90 | 90 |
133 | 縣示范園 | 12 | 503 | 360 | 360 |
134 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 3 | 113 | 90 | 90 |
135 | ****中心 | | | | 100 |
136 | ****中心 | | | | 100 |
137 | ****中心 | | | | 100 |
138 | ****中心園 | 4 | 129 | 120 | 120 |
139 | 龍騰幼兒園 | 5 | 443 | 150 | 150 |
140 | ****幼兒園 | 9 | 335 | 270 | 270 |
141 | ****學(xué)校 | 36 | 1800 | 1080 | 1080 |
142 | ****幼兒園 | 5 | 200 | 150 | 150 |
143 | ****幼兒園 | 12 | 573 | 360 | 360 |
144 | ****中學(xué) | 42 | 2100 | 1260 | 1260 |
145 | 家庭教育研究 | | | | 100 |
合計(jì) | | 2102 | 90246 | 63300 | 133220 |
采購需求方信息
****
蘭朝權(quán)
023-****0912
**縣教育城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃 | **** | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 | - | 成交 | 2024-03-21 17:27 | 已中選 已中選 |
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多豐都縣招標(biāo)采購信息
- 關(guān)于郭鍶蕓住宅項(xiàng)目申報(bào)建設(shè)工程規(guī)劃
- 03月29日
- 奔圖(PANTUM)DO-850C
- 03月29日
- 極狐考拉大事件發(fā)酵傳播項(xiàng)目成交結(jié)果
- 03月29日
- 王益區(qū)頤康綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目
- 03月29日
- 察雅縣鄉(xiāng)村振興局2024年度宣傳、
- 03月29日
- 濟(jì)南市歷下區(qū)甸柳中心幼兒園法律服務(wù)
- 03月29日
- 首都師范大學(xué)附屬回龍觀育新學(xué)校小學(xué)
- 03月29日
- 廣東省彩霸紙制品有限公司年產(chǎn)包裝裝
- 03月29日
- 沈陽局集團(tuán)公司沈陽鐵道文旅集團(tuán)有限
- 03月29日
- 濟(jì)寧學(xué)院第二附屬小學(xué)校園設(shè)施提示改
- 03月29日
- 內(nèi)蒙古久泰新材料科技股份有限公司辦
- 03月29日
- DBSCG-2024-028霍山縣
- 03月29日
-
豐都縣建材網(wǎng)
豐都縣采購信息網(wǎng)
豐都縣政府公開信息
豐都縣公共資源交易網(wǎng)
豐都縣電力交易中心
豐都縣交易中心
豐都縣房產(chǎn)交易中心
豐都縣工程交易中心
豐都縣鋼鐵交易中心
豐都縣建設(shè)交易中心
豐都縣招投標(biāo)交易中心
豐都縣政府交易中心
豐都縣造價(jià)信息網(wǎng)
豐都縣市政工程信息網(wǎng)
豐都縣水利工程信息網(wǎng)
豐都縣通信工程信息網(wǎng)
豐都縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
豐都縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
豐都縣工程招標(biāo)網(wǎng)
豐都縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
豐都縣施工招標(biāo)
豐都縣裝飾工程招標(biāo)
豐都縣建設(shè)工程網(wǎng)
豐都縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
豐都縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
豐都縣建筑管理網(wǎng)
豐都縣建設(shè)信息港
豐都縣教育招標(biāo)網(wǎng)
豐都縣裝修招標(biāo)
豐都縣人力和社會保障局
豐都縣總包工程
豐都縣政府工程招標(biāo)
豐都縣工程施工招標(biāo)
豐都縣工程公開項(xiàng)目
豐都縣工程采購信息
豐都縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
豐都縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;