位置>千里馬招標網> 招標中心> (非重點)甬臺溫高速公路樂清段增設柳市互通工程機電工程第JD01標段[Y33...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**** | ****9804 | ****8477 | ****7179 | ****7628 | |||||||||||||||||||||
技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | |
**** | 0.5 | 96.99 | 97.49 | 0.5 | 96.99 | 97.49 | 0.5 | 96.99 | 97.49 | 0.5 | 96.99 | 97.49 | 0.5 | 96.99 | 97.49 | ||||||||||
中冶(**)****公司 | 0.5 | 95.51 | 96.01 | 0.5 | 95.51 | 96.01 | 0.5 | 95.51 | 96.01 | 0.5 | 95.51 | 96.01 | 0.5 | 95.51 | 96.01 | ||||||||||
中咨華科****公司 | 0.5 | 95.25 | 95.75 | 0.5 | 95.25 | 95.75 | 0.5 | 95.25 | 95.75 | 0.5 | 95.25 | 95.75 | 0.5 | 95.25 | 95.75 | ||||||||||
****集團有限公司 | 0.5 | 97.48 | 97.98 | 0.5 | 97.48 | 97.98 | 0.5 | 97.48 | 97.98 | 0.5 | 97.48 | 97.98 | 0.5 | 97.48 | 97.98 | ||||||||||
****公司 | 1.5 | 97.74 | 99.24 | 1.5 | 97.74 | 99.24 | 1.5 | 97.74 | 99.24 | 1.5 | 97.74 | 99.24 | 1.5 | 97.74 | 99.24 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 97.57 | 98.07 | 0.5 | 97.57 | 98.07 | 0.5 | 97.57 | 98.07 | 0.5 | 97.57 | 98.07 | 0.5 | 97.57 | 98.07 | ||||||||||
**云星宇****公司 | 0.5 | 96.69 | 97.19 | 0.5 | 96.69 | 97.19 | 0.5 | 96.69 | 97.19 | 0.5 | 96.69 | 97.19 | 0.5 | 96.69 | 97.19 | ||||||||||
**公科飛達****公司 | 0.7 | 98.06 | 98.76 | 0.7 | 98.06 | 98.76 | 0.7 | 98.06 | 98.76 | 0.7 | 98.06 | 98.76 | 0.7 | 98.06 | 98.76 | ||||||||||
千方****公司 | 0.5 | 97.0 | 97.5 | 0.5 | 97.0 | 97.5 | 0.5 | 97.0 | 97.5 | 0.5 | 97.0 | 97.5 | 0.5 | 97.0 | 97.5 | ||||||||||
華睿****公司 | 0.5 | 91.69 | 92.19 | 0.5 | 91.69 | 92.19 | 0.5 | 91.69 | 92.19 | 0.5 | 91.69 | 92.19 | 0.5 | 91.69 | 92.19 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 96.38 | 96.88 | 0.5 | 96.38 | 96.88 | 0.5 | 96.38 | 96.88 | 0.5 | 96.38 | 96.88 | 0.5 | 96.38 | 96.88 | ||||||||||
**省****公司 | 0.5 | 97.91 | 98.41 | 0.5 | 97.91 | 98.41 | 0.5 | 97.91 | 98.41 | 0.5 | 97.91 | 98.41 | 0.5 | 97.91 | 98.41 | ||||||||||
四****集團****公司 | 0.5 | 97.41 | 97.91 | 0.5 | 97.41 | 97.91 | 0.5 | 97.41 | 97.91 | 0.5 | 97.41 | 97.91 | 0.5 | 97.41 | 97.91 | ||||||||||
******公司 | 1.4 | 98.09 | 99.49 | 1.4 | 98.09 | 99.49 | 1.4 | 98.09 | 99.49 | 1.4 | 98.09 | 99.49 | 1.4 | 98.09 | 99.49 | ||||||||||
**四和****公司 | 0.5 | 94.73 | 95.23 | 0.5 | 94.73 | 95.23 | 0.5 | 94.73 | 95.23 | 0.5 | 94.73 | 95.23 | 0.5 | 94.73 | 95.23 | ||||||||||
**賽達****公司 | 0.5 | 86.6 | 87.1 | 0.5 | 86.6 | 87.1 | 0.5 | 86.6 | 87.1 | 0.5 | 86.6 | 87.1 | 0.5 | 86.6 | 87.1 | ||||||||||
****公司 | 0.5 | 95.47 | 95.97 | 0.5 | 95.47 | 95.97 | 0.5 | 95.47 | 95.97 | 0.5 | 95.47 | 95.97 | 0.5 | 95.47 | 95.97 | ||||||||||
新大陸****公司 | 0.5 | 96.36 | 96.86 | 0.5 | 96.36 | 96.86 | 0.5 | 96.36 | 96.86 | 0.5 | 96.36 | 96.86 | 0.5 | 96.36 | 96.86 | ||||||||||
******公司 | 1.0 | 97.91 | 98.91 | 1.0 | 97.91 | 98.91 | 1.0 | 97.91 | 98.91 | 1.0 | 97.91 | 98.91 | 1.0 | 97.91 | 98.91 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 96.89 | 97.39 | 0.5 | 96.89 | 97.39 | 0.5 | 96.89 | 97.39 | 0.5 | 96.89 | 97.39 | 0.5 | 96.89 | 97.39 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 97.15 | 97.65 | 0.5 | 97.15 | 97.65 | 0.5 | 97.15 | 97.65 | 0.5 | 97.15 | 97.65 | 0.5 | 97.15 | 97.65 | ||||||||||
**長天****公司 | 0.5 | 97.58 | 98.08 | 0.5 | 97.58 | 98.08 | 0.5 | 97.58 | 98.08 | 0.5 | 97.58 | 98.08 | 0.5 | 97.58 | 98.08 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 98.26 | 98.76 | 0.5 | 98.26 | 98.76 | 0.5 | 98.26 | 98.76 | 0.5 | 98.26 | 98.76 | 0.5 | 98.26 | 98.76 | ||||||||||
******公司 | 1.0 | 98.29 | 99.29 | 1.0 | 98.29 | 99.29 | 1.0 | 98.29 | 99.29 | 1.0 | 98.29 | 99.29 | 1.0 | 98.29 | 99.29 | ||||||||||
**中控****公司 | 0.5 | 97.24 | 97.74 | 0.5 | 97.24 | 97.74 | 0.5 | 97.24 | 97.74 | 0.5 | 97.24 | 97.74 | 0.5 | 97.24 | 97.74 | ||||||||||
******公司 | 0.7 | 98.01 | 98.71 | 0.7 | 98.01 | 98.71 | 0.7 | 98.01 | 98.71 | 0.7 | 98.01 | 98.71 | 0.7 | 98.01 | 98.71 | ||||||||||
****研究院有限公司 | 0.5 | 98.37 | 98.87 | 0.5 | 98.37 | 98.87 | 0.5 | 98.37 | 98.87 | 0.5 | 98.37 | 98.87 | 0.5 | 98.37 | 98.87 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 97.99 | 98.49 | 0.5 | 97.99 | 98.49 | 0.5 | 97.99 | 98.49 | 0.5 | 97.99 | 98.49 | 0.5 | 97.99 | 98.49 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 94.2 | 94.7 | 0.5 | 94.2 | 94.7 | 0.5 | 94.2 | 94.7 | 0.5 | 94.2 | 94.7 | 0.5 | 94.2 | 94.7 | ||||||||||
**紫光智能交****公司 | 0.5 | 96.74 | 97.24 | 0.5 | 96.74 | 97.24 | 0.5 | 96.74 | 97.24 | 0.5 | 96.74 | 97.24 | 0.5 | 96.74 | 97.24 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | ||||||||||
科潤****公司 | 0.5 | 93.42 | 93.92 | 0.5 | 93.42 | 93.92 | 0.5 | 93.42 | 93.92 | 0.5 | 93.42 | 93.92 | 0.5 | 93.42 | 93.92 | ||||||||||
****公司 | 0.5 | 97.37 | 97.87 | 0.5 | 97.37 | 97.87 | 0.5 | 97.37 | 97.87 | 0.5 | 97.37 | 97.87 | 0.5 | 97.37 | 97.87 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 95.4 | 95.9 | 0.5 | 95.4 | 95.9 | 0.5 | 95.4 | 95.9 | 0.5 | 95.4 | 95.9 | 0.5 | 95.4 | 95.9 | ||||||||||
**市****公司 | 0.5 | 98.21 | 98.71 | 0.5 | 98.21 | 98.71 | 0.5 | 98.21 | 98.71 | 0.5 | 98.21 | 98.71 | 0.5 | 98.21 | 98.71 | ||||||||||
**交通****公司 | 0.5 | 95.78 | 96.28 | 0.5 | 95.78 | 96.28 | 0.5 | 95.78 | 96.28 | 0.5 | 95.78 | 96.28 | 0.5 | 95.78 | 96.28 | ||||||||||
**漢****公司 | 0.5 | 97.45 | 97.95 | 0.5 | 97.45 | 97.95 | 0.5 | 97.45 | 97.95 | 0.5 | 97.45 | 97.95 | 0.5 | 97.45 | 97.95 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | 0.5 | 97.9 | 98.4 | ||||||||||
******公司 | 0.5 | 94.68 | 95.18 | 0.5 | 94.68 | 95.18 | 0.5 | 94.68 | 95.18 | 0.5 | 94.68 | 95.18 | 0.5 | 94.68 | 95.18 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多樂清市招標采購信息
- 內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗陶賴溝
- 01月24日
- 浙江意樂達食品有限公司年產方便食品
- 01月24日
- 2024年武鋼集團科創(chuàng)文創(chuàng)園事業(yè)部
- 01月24日
- 中山市坦洲鎮(zhèn)群聯(lián)村紅衛(wèi)隊23.9畝
- 01月24日
- 中糧龍口2024年度1500噸豆皮
- 01月24日
- 山東路橋鄭許高速安全用品采購
- 01月24日
- 關于車輛保險的框架協(xié)議采購項目成交
- 01月24日
- 晨鳴天劍 天劍 80g A4 40
- 01月24日
- 貴陽市第四十一中學多功能報告廳設備
- 01月24日
- 關于橡皮的網上超市合同公告
- 01月24日
- 景臺鎮(zhèn)人民政府車輛維修
- 01月24日
- 景臺鎮(zhèn)人民政府車輛維修
- 01月24日
-
樂清市建材網
樂清市采購信息網
樂清市政府公開信息
樂清市公共資源交易網
樂清市電力交易中心
樂清市交易中心
樂清市房產交易中心
樂清市工程交易中心
樂清市鋼鐵交易中心
樂清市建設交易中心
樂清市招投標交易中心
樂清市政府交易中心
樂清市造價信息網
樂清市市政工程信息網
樂清市水利工程信息網
樂清市通信工程信息網
樂清市醫(yī)藥招標網
樂清市建筑招標網
樂清市工程招標網
樂清市建設招標網
樂清市施工招標
樂清市裝飾工程招標
樂清市建設工程網
樂清市水利招標信息網
樂清市建委招投標網
樂清市建筑管理網
樂清市建設信息港
樂清市教育招標網
樂清市裝修招標
樂清市人力和社會保障局
樂清市總包工程
樂清市政府工程招標
樂清市工程施工招標
樂清市工程公開項目
樂清市工程采購信息
樂清市招標投標采購平臺
樂清市省市工程建設網