位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 關(guān)于I標(biāo)段開標(biāo)記錄[A3302810380021962001001]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息發(fā)布時(shí)間:2023-12-15 00:00:00
項(xiàng)目名稱: | **市泗門片美麗河湖片區(qū)建設(shè)工程 | 項(xiàng)目代碼: | **** | |||
招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:**省**市**市泗門鎮(zhèn)府前路1號(hào) 聯(lián)系人:梅綠淵 電話:158****4388 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:**省**市東旱門南路81****中心605 聯(lián)系人:**** 電話:138****0487 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | I標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A330********219****1001 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ****公司 | 5,496,704.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) 安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重**全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡 | ||
2 | ****公司 | 5,479,242.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | ****公司 | 5,431,294.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | **四****公司 | 5,452,954.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | ******公司 | 5,448,708.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn);安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重**全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡。 | ||
6 | ****公司 | 5,486,754.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | **宏力陽(yáng)****公司 | 5,454,135.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | 中機(jī)現(xiàn)代****公司 | 5,439,666.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | ******公司 | 5,519,677.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | ****公司 | 5,473,779.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | **惠豐****公司 | 5,529,555.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | **三合****公司 | 5,432,427.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | ****水利****公司 | 5,447,539.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | **** | 5,490,168.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | ****公司 | 5,424,710.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | ******公司 | 5,444,390.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 同信****公司 | 5,467,835.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | **龍?jiān)⒑?***公司 | 5,411,470.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | ****公司 | 5,548,198.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | ****公司 | 5,496,704.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | ******公司 | 5,462,852.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | ****公司 | 5,483,608.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 寧****公司 | 5,389,954.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | ****公司 | 5,498,705.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | ******公司 | 5,526,201.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | ****公司 | 5,490,168.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | ******公司 | 5,513,129.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | ****公司 | 5,501,094.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | ****公司 | 5,471,585.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | 余****公司 | 5,447,539.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn),安全要求合同工期內(nèi)無(wú)重**全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡。 | ||
31 | ******公司 | 5,409,597.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | ******公司 | 5,411,470.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | ****公司 | 5,495,631.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | **姚江****公司 | 5,463,784.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | ******公司 | 5,439,666.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | ****公司 | 5,439,666.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同工期內(nèi)無(wú)重**全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡。 | ||
37 | **錦匯****公司 | 5,466,146.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | ******公司 | 5,472,706.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
39 | ******公司 | 5,489,059.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
40 | ****公司 | 5,451,725.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
41 | ******公司 | 5,463,784.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | ****公司 | 5,412,711.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
43 | ******公司 | 5,483,608.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
44 | ******公司 | 5,504,204.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
45 | ******公司 | 5,395,333.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | ****公司 | 5,412,711.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
47 | ******公司 | 5,478,157.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
48 | ****公司 | 5,459,562.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
49 | ******公司 | 5,530,651.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同工期內(nèi)無(wú)重**全事故發(fā)生,無(wú)人員傷亡 | ||
50 | ****公司 | 5,413,904.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
51 | ******公司 | 5,431,294.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
52 | **中科****公司 | 5,431,294.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
53 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,446,322.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
54 | ******公司 | 5,454,135.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
55 | ******公司 | 5,517,484.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
56 | ******公司 | 5,524,080.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
57 | **市****公司 | 5,505,413.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
58 | **金泉****公司 | 5,501,094.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
59 | 慈****公司 | 5,472,706.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
60 | ******公司 | 5,446,322.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
61 | ******公司 | 5,472,706.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
62 | ****公司 | 5,493,342.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
63 | ****公司 | 5,468,315.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
64 | ****公司 | 5,471,585.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
65 | ****公司 | 5,525,164.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
66 | ****公司 | 5,519,677.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
67 | ******公司 | 5,439,666.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
68 | ****公司 | 5,457,128.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | ****集團(tuán)****公司 | 5,419,307.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
70 | ******公司 | 5,479,242.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
71 | ****公司 | 5,536,139.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
72 | **市匯通****公司 | 5,424,710.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
73 | ****公司 | 5,423,493.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
74 | ******公司 | 5,487,902.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
75 | ******公司 | 5,509,703.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
76 | ****公司 | 5,483,608.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
77 | ******公司 | 5,454,135.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
78 | ******公司 | 5,448,708.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
79 | ******公司 | 5,435,516.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
80 | **市****公司 | 5,480,278.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
81 | ****公司 | 5,474,803.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
82 | ****集團(tuán)****公司 | 5,495,631.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
83 | ****公司 | 5,471,585.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
84 | ******公司 | 5,459,562.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
85 | **屹科****公司 | 5,512,021.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
86 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,503,216.00元 | 180天 | 符**利水電工程合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2023-12-15 00:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | **市****辦公室 | 電話: | 0574-****5206 | |||
信息來(lái)源: | **市公共**交易平臺(tái) | 接收時(shí)間: | 2023-12-15 |

相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多余姚市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 貴輪設(shè)備物資采購(gòu)處子午胎12.15
- 12月15日
- 貴輪設(shè)備物資采購(gòu)處子午胎12.15
- 12月15日
- zycgr21071301納米藥物
- 12月15日
- 北京昌平實(shí)驗(yàn)室熒光斑點(diǎn)分析儀采購(gòu)項(xiàng)
- 12月15日
- 華能蒙東公司伊敏電廠手持式振動(dòng)分析
- 12月15日
- 廣西壯族自治區(qū)皮膚病防治研究所皮膚
- 12月15日
- 云之龍咨詢集團(tuán)有限公司南寧市第二人
- 12月15日
- 水質(zhì)參數(shù)分析儀
- 12月15日
- 南寧市公安局江南分局[245110
- 12月15日
- 北京昌平實(shí)驗(yàn)室可變光程紫外分光光度
- 12月15日
- 北京昌平實(shí)驗(yàn)室智能型超速離心機(jī)采購(gòu)
- 12月15日
- 小動(dòng)物生物輻照儀、細(xì)胞質(zhì)控儀進(jìn)口設(shè)
- 12月15日
-
余姚市建材網(wǎng)
余姚市采購(gòu)信息網(wǎng)
余姚市政府公開信息
余姚市公共資源交易網(wǎng)
余姚市電力交易中心
余姚市交易中心
余姚市房產(chǎn)交易中心
余姚市工程交易中心
余姚市鋼鐵交易中心
余姚市建設(shè)交易中心
余姚市招投標(biāo)交易中心
余姚市政府交易中心
余姚市造價(jià)信息網(wǎng)
余姚市市政工程信息網(wǎng)
余姚市水利工程信息網(wǎng)
余姚市通信工程信息網(wǎng)
余姚市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
余姚市建筑招標(biāo)網(wǎng)
余姚市工程招標(biāo)網(wǎng)
余姚市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
余姚市施工招標(biāo)
余姚市裝飾工程招標(biāo)
余姚市建設(shè)工程網(wǎng)
余姚市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
余姚市建委招投標(biāo)網(wǎng)
余姚市建筑管理網(wǎng)
余姚市建設(shè)信息港
余姚市教育招標(biāo)網(wǎng)
余姚市裝修招標(biāo)
余姚市人力和社會(huì)保障局
余姚市總包工程
余姚市政府工程招標(biāo)
余姚市工程施工招標(biāo)
余姚市工程公開項(xiàng)目
余姚市工程采購(gòu)信息
余姚市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
余姚市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;