香蕉视频在线观看国产,老人做受视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 駱駝街道馬家橋及三五路(馬家橋至南一路段)改造工程開標記錄

    駱駝街道馬家橋及三五路(馬家橋至南一路段)改造工程開標記錄

    浙江-寧波-慈溪市 狀態(tài):結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2023年11月14日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 駱駝 改造工程  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    駱駝街道馬家橋及三五路(馬家橋至南一路段)改造工程開標記錄
    標段名稱 駱駝街道馬家橋及三五路(馬家橋至南一路段)改造工程 標段編號 ****
    開標時間 2023-11-14 09:00:00 開評標地點 清廉陽光交易(開標廳二),評標室二
    招標人 **** 招標代理機構 ****
    序號 投標單位 投標報價(元) 質(zhì)量 工期(交貨期)
    1 ****公司 ****618.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    2 ****公司 ****907.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    3 ******公司 ****797.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    4 ****公司 ****833.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240個日歷天(區(qū)段工期 個日歷天)
    5 **** ****857.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    6 ******公司 ****989.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    7 ******公司 ****187.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    8 **縣****公司 ****371.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    9 ****公司 ****183.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    10 寧****公司 ****779.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    11 ****公司 ****301.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    12 ****公司 ****566.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    13 ****公司 ****733.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    14 ******公司 ****000.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    15 ****集團有限公司 ****661.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:2023年11月30日計劃竣工日期:2023年 7月 31日
    16 ******公司 ****345.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    17 余****公司 ****135.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    18 ****公司 ****588.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    19 ****公司 ****010.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    20 ****公司 ****393.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    21 ****公司 ****228.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    22 ******公司 ****621.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    23 ****公司 ****649.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    24 ******公司 ****563.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    25 ****公司 ****275.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    26 ****公司 ****652.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    27 ******公司 ****964.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    28 ******公司 ****614.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    29 ****集團有限公司 ****755.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 240日歷天
    30 ******公司 ****677.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    31 ****公司 ****160.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    32 ******公司 ****866.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    33 ****公司 ****508.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    34 ****公司 ****224.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    35 ****公司 ****311.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    36 **煒辰****公司 ****447.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 個日歷天(區(qū)段工期/ 個日歷天)
    37 ****公司 ****921.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    38 ******公司 ****522.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    39 ****公司 ****316.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    40 ****公司 ****145.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    41 ****公司 ****632.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    42 ******公司 ****074.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    43 ****公司 ****515.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    44 ****公司 ****651.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 日歷天
    45 ****公司 ****555.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    46 ****公司 ****835.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    47 ****公司 ****668.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    48 ******公司 ****071.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    49 ****公司 ****573.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    50 ******公司 ****949.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    51 ****公司 ****010.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    52 ****公司 ****503.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    53 ****公司 ****893.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    54 ******公司 ****982.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 個日歷天
    55 ****中瑞****公司 ****622.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    56 ******公司 ****179.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    57 ******公司 ****429.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    58 ****公司 ****616.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    59 ****公司 ****790.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    60 ******公司 ****360.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    61 ******公司 ****896.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    62 ****公司 ****016.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    63 ****集團****公司 ****531.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    64 ****公司 ****631.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    65 ****公司 ****389.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    66 寧****集團有限公司 ****399.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    67 **屹科****公司 ****551.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    68 ******公司 ****246.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    69 **麗日****公司 ****738.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    70 ******公司 ****109.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    71 **市****公司 ****530.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    72 ****集團有限公司 ****548.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    73 ****公司 ****336.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    74 寧****公司 ****004.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:2023年11月30日計劃竣工日期:2023年 7月 31日
    75 ****公司 ****080.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    76 ****集團****公司 ****800.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    77 ******公司 ****632.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    78 ****公司 ****971.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    79 ******公司 ****976.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    80 ****公司 ****900.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 日歷天
    81 ****泰****公司 ****995.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    82 **華港****公司 ****840.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    83 **城市陽光****公司 ****145.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    84 ****集團有限公司 ****566.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    85 ********公司 ****373.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期),計劃開工日期:2023年11月30日,計劃竣工日期:2024年7月31日(區(qū)段工期 / 個日歷天)
    86 ****公司 ****522.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    87 ******公司 / 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    88 ****集團有限公司 ****015.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    89 ******公司 ****550.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    90 ******公司 ****742.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    91 ******公司 ****376.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工 期)計劃開工日期:2023年11月30日 計劃竣工日期:2023年 7月 31日
    92 ********公司 ****988.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    93 **東升****公司 ****022.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    94 ****公司 ****719.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    95 **市****公司 ****369.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    96 ******公司 ****605.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    97 **弘濤****公司 ****723.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240個日歷天
    98 ******公司 ****760.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    99 ****公司 ****175.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    100 **市****公司 ****113.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    101 ******公司 ****028.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    102 **智達****公司 ****111.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    103 **市****公司 ****833.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    104 ****公司 ****880.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    105 ******公司 ****421.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    106 ******公司 ****189.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期),計劃開工日期:2023年11月30日,計劃竣工日期:2024年7月31日(區(qū)段工期 / 個日歷天)
    107 ****公司 ****918.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    108 ****公司 ****310.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    109 ****公司 ****140.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    110 **巨興****公司 ****137.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 個日歷天
    111 ******公司 ****618.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    112 **昊立****公司 ****677.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    113 **新****公司 ****439.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    114 ****集團有限公司 ****537.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    115 ****公司 ****114.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    116 ******公司 ****516.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    117 ******公司 ****742.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    118 ******公司 ****020.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    119 ****集團有限公司 ****266.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    120 ******公司 ****512.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    121 ****公司 ****488.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    122 ******公司 ****031.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    123 ****公司 ****239.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    124 ****公司 ****990.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    125 ****公司 ****001.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    126 ****公司 ****488.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    127 ****公司 ****757.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    128 ******公司 ****653.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    129 ****公司 ****717.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    130 ****公司 ****352.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    131 ******公司 ****735.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    132 ****公司 ****456.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    133 東****公司 ****441.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    134 ****公司 ****194.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    135 ****公司 ****804.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    136 **市****公司 ****544.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    137 **云潤****公司 ****915.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240個日歷天
    138 ******公司 ****804.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    139 ******公司 ****946.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    140 寧****公司 ****927.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    141 ****公司 ****167.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    142 ******公司 / 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    143 ****公司 ****191.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    144 ****公司 ****017.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    145 ****公司 ****599.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    146 ******公司 ****412.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    147 ****公司 ****784.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    148 ****公司 ****266.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    149 ******公司 ****941.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    150 ******公司 ****678.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天。
    151 科順生態(tài)****公司 ****670.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    152 金****公司 ****741.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    153 ****公司 ****408.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    154 麗****公司 ****655.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    155 ******公司 ****515.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    156 ******公司 ****142.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    157 ****公司 ****018.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    158 ****公司 ****867.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 240日歷天
    159 ****公司 ****738.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    160 ******公司 ****761.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    161 ******公司 ****536.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 240日歷天。
    162 ******公司 ****867.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    163 **市萬隆****公司 ****859.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    164 ****公司 ****802.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    165 ****公司 ****018.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    166 ****公司 ****620.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    167 ****公司 ****721.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    168 ****公司 ****743.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    169 **市****公司 ****293.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    170 ******公司 ****646.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    171 ******公司 ****738.00 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    172 ******公司 ****073.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    173 ****公司 ****238.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    174 ****公司 ****683.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    175 ******公司 ****581.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    176 ****公司 ****626.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    177 ****公司 ****611.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    178 ****公司 ****685.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    179 ****公司 ****396.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    180 ******公司 ****972.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    181 ****公司 ****070.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    182 ******公司 ****741.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    183 ****公司 ****718.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    184 ****公司 ****993.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    185 揚基****公司 ****819.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)
    186 ****集團有限公司 ****676.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    187 ****公司 ****431.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    188 **景博****公司 ****766.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    189 ******公司 ****814.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    190 ****公司 ****650.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    191 ****公司 ****436.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    192 ******公司 ****720.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    193 ******公司 ****527.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    194 ******公司 ****918.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    195 ******公司 ****570.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    196 ******公司 ****531.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    197 ******公司 ****816.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:2023年11月30日計劃竣工日期:2023年7月31日
    198 ****公司 ****807.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    199 ****公司 ****181.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工 期)計劃開工日期:2023年11月30日 計劃竣工日期:2023年 7月 31日
    200 ******公司 ****006.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期),計劃開工日期:2023年11月30日,計劃竣工日期:2024年7月31日(區(qū)段工期 / 個日歷天)
    201 ****公司 ****790.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    202 ****集團有限公司 ****466.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    203 ******公司 ****066.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    204 ******公司 ****898.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    205 ******公司 ****985.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    206 ****公司 ****713.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    207 ******公司 ****710.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    208 ****公司 ****642.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    209 ******公司 ****902.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(計劃開工日期:2023年11月30日,計劃竣工日期:2023年7月31日)
    210 ****開發(fā)區(qū)****公司 ****207.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 日歷天
    211 ****公司 ****986.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    212 **市恒通****公司 ****600.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    213 ******公司 ****567.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    214 ****公司 ****639.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    215 ******公司 ****900.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    216 ****公司 ****128.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    217 **科翔****公司 ****572.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    218 ****公司 ****270.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240個日歷天(區(qū)段工期 /個日歷天)
    219 ******公司 ****191.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    220 ****公司 ****732.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:2023年11月30日計劃竣工日期:2023年 7月 31日
    221 ****公司 ****883.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    222 ****公司 ****136.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    223 ****公司 ****201.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    224 **市科城****公司 ****018.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240個日歷天(區(qū)段工期 / 個日歷天)
    225 ****公司 ****303.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    226 寧****公司 ****486.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    227 ****公司 ****608.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    228 **市****公司 ****905.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    229 ********公司 ****976.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    230 ****公司 ****444.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    231 ******公司 ****118.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 日歷天
    232 東****公司 ****707.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    233 **市**區(qū)****公司 ****981.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合 240日歷天
    234 ******公司 ****977.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    235 ****公司 ****024.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    236 ****公司 ****437.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    237 ****公司 ****591.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    238 ******公司 ****542.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    239 ******公司 ****010.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    240 ****公司 ****145.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    241 ****公司 ****640.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240 個日歷天
    242 ******公司 ****915.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
    243 ****公司 ****067.00 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 240日歷天
