位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 宜賓南溪經(jīng)開區(qū)2023—2026年園區(qū)承載能力提升項目(一期)宜賓南溪經(jīng)開區(qū)...
宜賓南溪經(jīng)開區(qū)2023—2026年園區(qū)承載能力提升項目(一期)宜賓南溪經(jīng)開區(qū)2023—2026年園區(qū)承載能力提升項目(一期)評標結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | ****經(jīng)開區(qū)2023—2026年園區(qū)承載能力提升項目(一期)****經(jīng)開區(qū)2023—2026年園區(qū)承載能力提升項目(一期) | ||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 182****3360 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 182****3360 |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028****2949 |
開標地點 | ****中心三開標室(一) | 開標時間 | 2023-9-28 9:00:00 |
公示期 | 2023-10-08至2023-10-12 | 投標最高限價(元/%) | ****000000.00 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
項目負責人 | 鄭繼康 | 一級建造師注冊證 | 川151********20846 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 滕勇 | / | / | 建筑工程 | 工程師 |
項目負責人 | 肖利強 | 一級建造師注冊證 | 川144********1009 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 盧士勇 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
造價人員 | 蔣德剛 | 造價工程師注冊證 | 建[造]112********470、 建[造]142********964 | 土建、安裝 | / |
造價人員 | 朱博 | 造價工程師注冊證 | 建[造]111********915、 建[造]142********156 | 土建、安裝 | / |
設計負責人 | 李雷 | 一級注冊建筑師證 | 201****1436 | 建筑設計 | 高級工程師 |
建筑分項設計負責人 | 張珂 | 一級注冊建筑師 | 200****0830 | 建筑設計 | 高級工程師 |
市政分項設計負責人 | 曾文林 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程 師 | S****02114 | 市政工程 | 高級工程師 |
建筑專業(yè)負責人 | 歸素川 | 一級注冊建筑師 | 201****0140 | 建筑設計 | 高級工程師 |
結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 耿強 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程 師 | S****00815 | 結(jié)構(gòu)設計 | 高級工程師 |
道路專業(yè)負責人 | 楊靖鈞 | 注冊土木工程師 (道路工程) | 201********0000434 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
設備專業(yè)負責人 | 李文紅 | 注冊公用設備工程 師(給水排水) | CS****00314 | 給排水專 業(yè) | 高級工程師 |
電氣專業(yè)負責人 | 馮建立 | 注冊電氣工程師 (供配電) | DG****00802 | 自動控制 | 高級工程師 |
裝修專業(yè)負責人 | 孫秀娟 | / | ****5506 | 建筑裝飾 | 高級工程師 |
暖通專業(yè)負責人 | 呂蘇貴 | 注冊公用設備工程 師(暖通空調(diào)) | CN****00449 | 暖通 | 高級工程師 |
園林專業(yè)負責人 | 柳** | / | 201****4943 | 園林景觀 | 高級工程師 |
造價(安裝)專業(yè)負責人 | 王靜 | 一級注冊造價工程 師 | 建[造]140********521 | 暖通設計 | 高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
項目負責人 | 唐昌凱 | 一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核合格證 | 川151********05077 川**B(2022)****629 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 何承迅 | 職稱證 | 21A****1014 | 市政工程 | 工程師 |
項目負責人 | 肖柯雨 | 一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核合格證 | 川151********04229 川**B(2022)****702 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 李從金 | 職稱證 | ****530 | 建筑 | 工程師 |
造價人員 | 周艷琴 | 一級造價工程師 | 建【造】112********319 建【造】142********140 | 建筑工程 | 工程師 |
造價人員 | 譙荔芝 | 一級造價工程師 | 建【造】112********506 建【造】142********557 | 工程造價 | 工程師 |
設計負責人 | 史海軍 | 一級注冊建筑師 | 201****0581 | 建筑設計 | 正高級工程師 |
建筑分項設計負責人 | 張陸潤 | 一級注冊建筑師 | 200****0377 | 建筑學 | 正高級工程師 |
市政分項設計負責人 | 陳廷萬 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S****00537 | 橋梁/結(jié)構(gòu) | 正高級工程師 |
建筑專業(yè)負責人 | 房建 | 一級注冊建筑師 | 200****0257 | 建筑設計 | 高級工程師 |
結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 陳歡 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S****03274 | 結(jié)構(gòu) | 高級工程師 |
道路專業(yè)負責人 | 吳旭陽 | 注冊土木工程師(道路工程) | 201********0000433 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
設備專業(yè)負責人 | 廖麗莎 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS****00457 | 給水排水 | 高級工程師 |
電氣專業(yè)負責人 | 鄒建 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****00329 | 自動控制 | 高級工程師 |
裝修專業(yè)負責人 | 邱揚 | 職稱證 | ****08140 | 建筑及地下空間/建筑裝飾設計 | 高級工程師 |
暖通專業(yè)負責人 | 何光躍 | 注冊公用設備工程師(暖通空調(diào)) | CN****00069 | 暖通 | 正高級工程師 |
園林專業(yè)負責人 | 唐菁 | 職稱證 | 21A****8395 | 風景園林/城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 正高級工程師 |
造價(安裝)專業(yè)負責人 | 劉仁洋 | 一級造價工程師 | 建[造]140********495 | 技術(shù)經(jīng)濟 | 正高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
項目負責人 | 汪長江 | 一級注冊建造師 | 川150********01867 | 建筑工程 | / |
項目技術(shù)負責人 | 楊秋 | 職稱證 | 工-75590 | 建筑工程 | 工程師 |
項目負責人 | 呂斌 | 一級注冊建造師 | 川151********04873 | 市政公用工程 | / |
項目技術(shù)負責人 | 陳文強 | 職稱證 | ****0783 | 市政公用工程 | 工程師 |
造價人員 | 崔罡 | 一級造價工程師 | 建 [造]140****0010 746 | 安裝工程 | / |
設計負責人 | 吳強生 | 一級注冊建筑師 | 202****2488 | 建筑設計工程 | 高級工程師 |
建筑分項設計負責人 | 王首 群 | 一級注冊建筑師 | 201****1029 | 建筑 | 高級工程師 |
市政分項設計負責人 | 黃慶偉 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S****01476 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
建筑專業(yè)負責人 | 朱偉 | 一級注冊建筑師 | 201****1713 | 建筑工程 | 高級工程師 |
結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 錢桂敏 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S****00420 | 結(jié)構(gòu)設計 | 高級工程師 |
道路專業(yè)負責人 | 郭金有 | 注冊土木工 程師 (道路工程) | 202********000000152 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
設備專業(yè)負責人 | 張琦 | 注冊公用設 備工程師(給 水排水) | CS****00178 | 市政給排 水 | 高級工程師 |
電氣專業(yè)負責人 | 呂嬋 | 注冊電氣工 程師(供配 電) | DG****00493 | 建筑電氣 | 高級工程師 |
裝修專業(yè)負責人 | 韓興 | 職稱證 | 中設高 11632 | 建筑裝飾 | 高級工程師 |
暖通專業(yè)負責人 | 王芬 芬 | 注冊公用設 備工程師(暖 通空調(diào)) | CN****00386 | 暖通 | 高級工程師 |
園林專業(yè)負責人 | 譚琳 | 職稱證 | 201****6073 | 園林景觀 | 高級工程師 |
造價(安裝)專業(yè)負責人 | 龔鳳 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 112********529 | 建筑經(jīng)濟管理 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
******公司 | ****中心(**區(qū)琉璃鄉(xiāng)麻柳灣村5組、包江橋村8組**商業(yè)用房、美術(shù)館及附屬設施項目施工總承包) | 2018.8.25 | 2021.4.19 | 本工程建筑面積約為23.45萬平方米;地上約17.64萬平方米,包括辦公樓、寫字樓、商業(yè)、美術(shù)館等業(yè)態(tài),地下約5.81 萬平方米,為2層地下室。詳見工程量清單。 | ****87617.00 | 童超 |
宜****集團有限公司 | **大學****基地建設項目勘察-設計-施工(EPC)總承包 | 2020.****.20 | 2021.8.18 | **大學****基地建設項目校區(qū)(簡稱:**大學****大學二期校區(qū)建筑面積約 22.6 萬平方米,其中地上建筑面積 21.58 萬平方米,地下建筑面積 1.02 萬平方米,****圖書館、****學院、****學院、****中心、****學院、國際學院、食堂、教室周轉(zhuǎn)房(2#、3#)、學生宿舍、風雨球場及配套附屬設施。****中心建筑面積 2.8 萬平米,****大學在**落地的****研究中心,擬入駐現(xiàn)代農(nóng)****研究中心、****中心等機構(gòu)。 | ****858920.00 | 殷琳玻 |
宜****集團有限公司 | ****學院****基地(一期)及“**”二期基礎設施項目(一期)勘察-設計-施工(EPC)總承包 | 2020.2.12 | 2020.****.17 | ****學院(一期)總用地面積約300畝,總建筑面積約15萬平方米,****圖書館、公共教學樓、校行政用房、綜合實驗樓、兩個學生宿舍組團、食堂、教師周轉(zhuǎn)房、室外總坪景觀及配套附屬設施;實際建設規(guī)模及內(nèi)容以經(jīng)發(fā)包人審核的施工圖及發(fā)包人具體要求為準。 | ****096850.00 | 胥波(“**”二期基礎設施項目一期項目負責人:李占軍) |
宜****集團有限公司 | ****大學****學院(一期)項目勘察-設計-施工(EPC)總承包 | 2019.****.20 | 2020.****.31 | 項目總用地面積約600畝,總建筑面積約為229376平方米,其中地上建筑面積約為222126平方米,地下建筑面積7250平方米。****圖書館、教學樓1、教學樓2、校行政用房、基礎實驗樓、綜合實驗樓、風雨操場、學生宿舍、食堂、后勤及附屬用房、教師用周轉(zhuǎn)房及地下車庫(含設備用房)等功能,項目建****大學****學院5000學生使用需求。實際建設規(guī)模及內(nèi)容以經(jīng)發(fā)包人審核的施工圖及發(fā)包人具體要求為準。 | ****108767.86 | 彭剛 |
**花園**城鄉(xiāng)****公司 | 竹篙新居工程 | 2023.****.26 | / | 項目占地71.5畝,規(guī)劃總建筑面積約12.84萬平方米 | ****000.00 | 李雷 |
**愛****公司 | 愛眾﹒楠城 | 2022.****.16 | / | 總建筑面積約107000平方米 | ****312.00 | 張珂 |
**市**區(qū)****公司 | **市**區(qū)東融﹒梨**項目 | 2022.****.27 | / | 總建筑面積約218344平方米 | ****000.00 | 林真鐵 |
******公司 | 酒業(yè)園區(qū)產(chǎn)教融合示范園-****中心項目 | 2021.****.30 | / | 建筑面積133585.430萬平方米 | ****000.00 | 李雷 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
******公司 | 錦西御府(一期)設計-采購-施工總承包(EPC) | 2019-04-29 | 2022-06-15 | 139838.06平方米,房屋建筑工程設計、實施、竣工及缺陷修復。 | ****49247.00 | 朱** |
**高新****公司 | 高新發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)園(二期)工程項目 | 2021-06-19 | 2023-06-21 | 總建筑面積約312300㎡,主要**標準廠房、配套用房以及地塊內(nèi)道路、水、電、通訊、綠化等配套設施。 | ****000000.00 | 李榮 |
****園區(qū)****公司 | 科學城天府科創(chuàng)園及配套項目9號地塊工程勘察-設計-施工總承包 | 2020-3-12 | 2023-7-31 | 勘察設計施工總承包,合計凈用地面積151.6畝,總建筑面積約53.12萬平米。其中:地下室建筑面積約16.735萬平米,商業(yè)建筑面積約3.919萬平米,住宅建筑面積約32.46萬平米。 | ****613566.04 | 黃體波 |
**建實****公司 | **市“一江兩岸”基礎設施建設(一期)及棚戶區(qū)改造異地安置房建設PPP項目--**市紅都象湖**二期建設項目 | 2019-02-16 | 2022-03-09 | 白面壩安置房(二期)工程位于**市**,紅都大道東側(cè),**豪庭住宅小區(qū)北側(cè),緊鄰**河,總用地面積約109.82畝,總建筑面積約252250.93㎡,其中地下室建筑面積約38127.5㎡㎡,地上建筑面積約214123.43㎡,建設安置房共1636套, 共計13棟高層住宅,層數(shù)分別為三十二層、三十一層、二十四層(住宅部分設計了底層商業(yè)及部分集中商業(yè),部分樓棟設置了物業(yè)用房、社區(qū)綜合用房)房屋的基礎工程、主體結(jié)構(gòu)工程、安裝工程(水電氣接至住宅入戶處)、消防工程、保溫節(jié)能工程、外立面裝修工程、入戶門及雙層中空玻璃窗工程、屋面防水保溫隔熱工程、室內(nèi)粗裝飾工程;室外工程包括道路、停車場、給排水、強電、弱電智能化、景觀綠化、亮化等基礎配套設施項目。 | ****00000.00 | 馬會軍 |
****學校(項目業(yè)主)/******公司(代建業(yè)主) | 公園小學、公園中學、騰芳小學、騰芳中學 | 2020-05-01 | 2022-01-14 | 公園小學總用地面積31363.59m2,總建筑面積5.7萬m2,總投資33700萬元;公園中學總用地面積為65926m2,總建筑面積10萬m2,總投資61000萬元∶騰芳小學總用地面積35130.30m2,總建筑面積6萬m2,總投資35800萬元;騰芳中學總用地面積26697.6m2,總建筑而積4.8萬m2,總投資 29600萬元。項目總建筑面積約 26.5萬m2,工程總投資約16.01億元。 | ****4250.00 | 張陸潤 |
******集團有限公司 | 悅湖產(chǎn)業(yè)**-**繡苑(原項目名:錦安﹒花龍二期) | 2020-03 | 2020-11 | 總占地面積約47924㎡(約72畝),總建筑面積約180480㎡其中,地上建筑面積約119660㎡,地下建筑面積約60800㎡。工程概算投資約59900萬元。 | ****1060.00 | 肖金貴 |
****大學 | ****大學雙福校區(qū)三期建設-北區(qū)學生宿舍及食堂EPC項目 | 2021-06-15 | 2021-8-14 | 項目面積約151000㎡,其中學生宿舍及后勤用房約130000平方米,學生食堂約21000㎡,綠化面積約21000㎡。 | ****000.00 | 張陸潤 |
**市**區(qū)盈****公司 | **區(qū)大良街道喬岸路以南、環(huán)湖路以西地塊項目施工圖設計服務 | 2022-11-09 | / | 規(guī)劃占地面積119804.74㎡,總建筑面積約60萬㎡。建筑功能: 住宅、商業(yè)、裙房商業(yè)、公建配套、公交站、幼兒園及地下室等 | ****324.28 | 史海軍 |
****集團有限公司 | ****科學中心一期工程(二標段)EPC | 2021-11-04 | 2022-10-30 | 總建筑面積約10萬㎡,其中地上建筑面積約7萬㎡,地下建筑面積約3萬㎡ | ****5141.50 | 張陸潤 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
****集團****公司 | **縣“雙創(chuàng)”****工業(yè)園項目 | 2017.****.26 | 2020.****.23 | 規(guī)劃用地面積59198.71㎡,總建筑面積113820.13㎡(其中地上建筑面積99434.15㎡、地下建筑面積14385.98㎡),停車位636個(其中地上停車位212個、地下停車位424個),容積率1.64,建筑占地面積20999.22㎡,建筑密度31.16%,綠化率25.94%,建成集綜合配套區(qū)、電商物流區(qū)、交易展示區(qū)于一體的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺。建設****服務區(qū)、產(chǎn)品示范生產(chǎn)區(qū)、科技展示區(qū)、綜合商務區(qū)、生活****停車場、交通道路以及綠化等配套設施。 | ****81494.06 | 向小紅 |
****學院 | ****學院二期工程勘察、方案及初步設計 | 2022.9.15 | 2023.3.20 | ②規(guī)模(房屋建筑工程):規(guī)劃占地面積;約234071.95平方米,總建筑面積:187930.18平方米(其中地上約173224.02平方米,地下約_14706.16平方米)。地上6層,地下 1層:建筑高度25.2米。工程費估算金額:約5.5億 | ****000.00 | 陶秋生 |
**國鑫****公司 | **高新區(qū)材料產(chǎn)業(yè)園項目設計施工總承包 | 2022.9.20 | / | 總建筑面積321284.53平方米,包括生產(chǎn)廠房、辦公樓、營銷中心、研發(fā)中心、檢測中心、員工宿舍、食堂、原料庫房、地下車庫及設備用房等配套設施,同時配套建設廠區(qū)內(nèi)道路、綠化工程等。 | ****025634.18 | 李峰 |
**市****公司 | **市洋溪鎮(zhèn)新溪壩城鄉(xiāng)一體化建設項目 | 2023.1 | / | **集中住房約15萬平方米,并配套道路、市場、幼兒園、服務中心等附屬設施。 | ****000.00 | 吳強生 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
****公司||中環(huán)****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 23.07 |
****集團****公司||**林同炎李國豪****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 23.56 |
****公司||****設計研究院有限公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 23.94 |
****集團****公司||****研究院有限公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 21.76 |
**欽成****公司||****集團有限公司||****設計院有限公司 | 157270:組成聯(lián)合體的施工單位的資質(zhì)等級不滿足要求334369:負責建筑工程施工任務的投標單位的建筑工程施工總承包資質(zhì)不符合招標文件要求。670265:聯(lián)合體協(xié)議明確了分工,牽頭人和聯(lián)合體成員同一專業(yè)的資質(zhì)按等級較低的確定施工企業(yè)資質(zhì)后,施工資質(zhì)不滿足招標公告和招標文件投標須知前附表1.4.1相關(guān)規(guī)定。561178:組成聯(lián)合體的資質(zhì)不符合招標文件相應要求。326325:施工相同專業(yè)資質(zhì),按低級算,不符合招標文件相應要求769907:不滿足招標文件要求944979:施工資質(zhì)等級不滿足要求。905761:施工資質(zhì)等級不滿足要求 | 157270:組成聯(lián)合體的施工單位的資質(zhì)等級不滿足要求334369:負責建筑工程施工任務的投標單位的建筑工程施工總承包資質(zhì)不符合招標文件要求。670265:聯(lián)合體協(xié)議明確了分工,牽頭人和聯(lián)合體成員同一專業(yè)的資質(zhì)按等級較低的確定施工企業(yè)資質(zhì)后,施工資質(zhì)不滿足招標公告和招標文件投標須知前附表1.4.1相關(guān)規(guī)定。561178:組成聯(lián)合體的資質(zhì)不符合招標文件相應要求。326325:施工相同專業(yè)資質(zhì),按低級算,不符合招標文件相應要求769907:不滿足招標文件要求944979:施工資質(zhì)等級不滿足要求。905761:施工資質(zhì)等級不滿足要求 | 0 |
****集團有限公司||****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 21.64 |
中鼎****公司||****公司 | 157270:市政項目經(jīng)理的一級電子建造證書未雙簽334369:市政項目經(jīng)理一級建造師電子注冊證書未簽名。900069:簽字不符合要求670265:項目經(jīng)理的一級建造師電子注冊證書未雙簽。561178:市政項目經(jīng)理一級建造師注冊電子證未簽名。326325:項目經(jīng)理一級建造師電子證有未雙簽769907:電子證書未雙簽944979:項目經(jīng)理注冊建造師證書未簽名905761:一級建造師電子證書未簽字 | 157270:市政項目經(jīng)理的一級電子建造證書未雙簽334369:市政項目經(jīng)理一級建造師電子注冊證書未簽名。900069:簽字不符合要求670265:項目經(jīng)理的一級建造師電子注冊證書未雙簽。561178:市政項目經(jīng)理一級建造師注冊電子證未簽名。326325:項目經(jīng)理一級建造師電子證有未雙簽769907:電子證書未雙簽944979:項目經(jīng)理注冊建造師證書未簽名905761:一級建造師電子證書未簽字 | 0 |
****集團有限公司||**迪賽因****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 21.12 |
******公司||中鼎****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 23.54 |
****集團****公司||****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 23.04 |
****公司||****研究院有限公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 21.39 |
****集團****公司||****設計院有限公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 23.57 |
****公司||****設計院****公司 | 157270:投標函中的報價與報價清單價格不一致334369:投標函報價與價格清單中報價不一致。900069:投標報價不一致670265:投標函報價與清單總封面報價不一致。561178:投標函與價格清單報價不一致。326325:投標函報價和清單不一致769907:投標函報價與清單報價不一致944979:投標函報價與價格清單報價不一致。905761:投標函報價與價格清單中的報價不一致 | 157270:投標函中的報價與報價清單價格不一致334369:投標函報價與價格清單中報價不一致。900069:投標報價不一致670265:投標函報價與清單總封面報價不一致。561178:投標函與價格清單報價不一致。326325:投標函報價和清單不一致769907:投標函報價與清單報價不一致944979:投標函報價與價格清單報價不一致。905761:投標函報價與價格清單中的報價不一致 | 0 |
******公司||****集團有限公司||****設計研究院有限公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清。廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做低于成本處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清。廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做低于成本處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 20.97 |
****集團****公司||**龍騰****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 27.1 |
******公司||****公司 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 157270:雙低,投標人放棄澄清334369:雙低且拒絕澄清說明,按低于成本處理。900069:未按規(guī)定澄清,廢標670265:放棄澄清,按低于成本處理。561178:雙低。326325:放棄澄清,做否決投標處理769907:低于成本,否決投標944979:低于成本,放棄澄清。905761:雙低,且放棄澄清,做低于成本處理。 | 21.17 |
