位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 嫩江市文體廣電和旅游局采購(gòu)室外健身器材等文體設(shè)備項(xiàng)目結(jié)果公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
合同包1(文體設(shè)備):
**** | **市**區(qū)何家溝小區(qū)G街區(qū)13棟2單元6層1號(hào) | 1,078,174.00元 |
合同包2(室外健身器材):
******公司 | 揚(yáng)****工業(yè)園區(qū) | 569,800.00元 |
合同包1(文體設(shè)備):
貨物類(lèi)(****)
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 保溫水箱 | 偉誠(chéng)森 | DZ525 | 12.50(㎡) | 1,400.00 | 17,500.00 |
1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 閥門(mén)管件 | 上閥 | ZH-C | 1.00(套) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 循環(huán)泵 | 臥泉 | IRG40-160(I)A | 3.00(臺(tái)) | 4,100.00 | 12,300.00 |
1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 循環(huán)泵 | 臥泉 | IRG50-160(I) | 3.00(臺(tái)) | 4,450.00 | 13,350.00 |
1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 循環(huán)水泵 | 臥泉 | IRG50-160A | 2.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 循環(huán)水泵 | 臥泉 | IRG65-160B | 2.00(臺(tái)) | 8,900.00 | 17,800.00 |
1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 循環(huán)水泵 | 臥泉 | IRG80-160B | 2.00(臺(tái)) | 9,550.00 | 19,100.00 |
1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 千斤頂 | 圖耐得 | JD-5t | 6.00(個(gè)) | 145.00 | 870.00 |
1-9 | 其他建筑建材 | 工型鋼 | 億方源 | G25 | 36.00(米) | 335.00 | 12,060.00 |
1-10 | 其他建筑建材 | 方鋼 | 億方源 | F80120 | 48.00(米) | 240.00 | 11,520.00 |
1-11 | 其他建筑建材 | 槽鋼 | 億方源 | C14060 | 18.00(米) | 190.00 | 3,420.00 |
1-12 | 其他建筑建材 | 鋼筋 | 億方源 | LYΦ12 | 0.70(噸) | 4,500.00 | 3,150.00 |
1-13 | 其他建筑建材 | 混砂 | 龍勝 | LS-S | 8.00(m3) | 150.00 | 1,200.00 |
1-14 | GRC 水泥制品 | 水泥 | 天鵝 | M32.5 | 1.50(噸) | 700.00 | 1,050.00 |
1-15 | 體育設(shè)備零部件 | 網(wǎng)架 | 雙碟 | W7 | 10.00(套) | 160.00 | 1,600.00 |
1-16 | 廣播錄放音設(shè)備 | 麥克 | 雷聲 | LX-98II | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-17 | 其他建筑建材 | 螺桿 | 凱奇 | TS-Φ20*100 | 4.00(根) | 75.00 | 300.00 |
1-18 | 其他橡膠制品 | 膠墊 | 祥鑫隆 | BΦ100 | 8.00(個(gè)) | 180.00 | 1,440.00 |
1-19 | 消毒殺菌用品 | 清洗液 | 克立恩 | K-C02 | 950.00(Kg) | 15.00 | 14,250.00 |
1-20 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 防凍液 | 克立恩 | K-FD1 | 1000.00(Kg) | 14.00 | 14,000.00 |
1-21 | 集成電路(IC)卡讀寫(xiě)器 | IC卡 | 竹君 | ZJ-Z8 | 4000.00(張) | 5.00 | 20,000.00 |
1-22 | 其他電氣設(shè)備 | 控制柜 | 中大科瑞 | KR-DZ | 1.00(個(gè)) | 11,400.00 | 11,400.00 |
1-23 | 其他建筑建材 | 燈架 | 航遠(yuǎn) | HY-DZ | 35.00(米) | 300.00 | 10,500.00 |
1-24 | 室內(nèi)照明燈具 | 燈 | 銳晶 | RG-128 | 30.00(個(gè)) | 260.00 | 7,800.00 |
1-25 | 其他建筑建材 | PVC管 | 寶雅 | BY PVC20 | 100.00(米) | 4.00 | 400.00 |
1-26 | 其他電氣設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 豐盛 | FS RVV2*1.5 | 200.00(米) | 4.50 | 900.00 |
1-27 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜 | 豐盛 | FS YJV224*185+1*95 | 115.00(米) | 985.00 | 113,275.00 |
1-28 | 其他電氣設(shè)備 | 電纜 | 豐盛 | FS YJV224*240+1*120 | 1.50(米) | 1,350.00 | 2,025.00 |
1-29 | 其他電氣設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 豐盛 | FS YJV3*2.5 | 600.00(米) | 12.00 | 7,200.00 |
1-30 | 其他電氣設(shè)備 | 銅鼻子 | 金錮 | DT-185 | 4.00(個(gè)) | 50.00 | 200.00 |
1-31 | 其他電氣設(shè)備 | 銅鼻子 | 金錮 | DT-150 | 4.00(個(gè)) | 40.00 | 160.00 |
1-32 | 其他電氣設(shè)備 | 銅鼻子 | 金錮 | DT-95 | 6.00(個(gè)) | 28.00 | 168.00 |
1-33 | 其他電氣設(shè)備 | 銅鼻子 | 金錮 | DT-70 | 4.00(個(gè)) | 22.00 | 88.00 |
1-34 | 其他電氣設(shè)備 | 銅管 | 金錮 | DT-185G | 5.00(個(gè)) | 50.00 | 250.00 |
1-35 | 其他電氣設(shè)備 | 銅管 | 金錮 | DT-95G | 2.00(個(gè)) | 32.00 | 64.00 |
1-36 | 其他電氣設(shè)備 | 熱熔管 | 宇行 | PE240 | 3.00(套) | 65.00 | 195.00 |
1-37 | 其他建筑建材 | 噴燈 | 紐拓 | NT250 | 1.00(個(gè)) | 60.00 | 60.00 |
1-38 | 其他建筑建材 | 水管 | 安馳 | X23 | 5.00(米) | 10.00 | 50.00 |
1-39 | 其他電氣設(shè)備 | 回風(fēng)閥執(zhí)行器 | 德?lián)P | SDV-10 | 8.00(個(gè)) | 1,950.00 | 15,600.00 |
1-40 | 其他電氣設(shè)備 | 浮充器 | 西弗萊 | XFL-5 | 8.00(個(gè)) | 460.00 | 3,680.00 |
1-41 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 給水泵 | 中成 | 40GDL12-15*3 | 1.00(個(gè)) | 5,830.00 | 5,830.00 |
1-42 | 變頻器 | 變頻器 | 金田 | JT4-5.5KW | 1.00(臺(tái)) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-43 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 水封 | 中成 | KCP150 | 1.00(個(gè)) | 650.00 | 650.00 |
1-44 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 止回閥 | 蘭控 | LK-DN40 | 1.00(個(gè)) | 185.00 | 185.00 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉識(shí)別 | 道爾 | DR.****.3642-A4 | 8.00(套) | 4,900.00 | 39,200.00 |
1-46 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 系統(tǒng)軟件 | 海普天 | 定制 | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-47 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | H3C | MS4016P-EI | 1.00(臺(tái)) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-48 | 辦公桌 | 裁判桌 | 河松尚品 | HS-T12 | 10.00(張) | 580.00 | 5,800.00 |
1-49 | 辦公椅 | 裁判椅 | 河松尚品 | HS-G2 | 20.00(把) | 350.00 | 7,000.00 |
1-50 | 體育設(shè)備零部件 | 記分牌 | 久年久班 | 0052 | 14.00(個(gè)) | 75.00 | 1,050.00 |
1-51 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 記分牌 | 久年久班 | 0074 | 10.00(個(gè)) | 195.00 | 1,950.00 |
1-52 | 飲水器 | 飲水機(jī) | 美菱 | MY-C901 | 2.00(臺(tái)) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-53 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 掃地車(chē) | 獅馳 | 102C | 1.00(臺(tái)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-54 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 洗地機(jī) | 獅馳 | BT 70x | 1.00(臺(tái)) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-55 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輔材 | 獅馳 | BT 70x(A) | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-56 | 球類(lèi)設(shè)備 | 乒乓球拍 | 紅雙喜 | TB2 | 4.00(只) | 1,080.00 | 4,320.00 |
1-57 | 球類(lèi)設(shè)備 | 羽毛球拍 | 李寧 | 50 4U | 4.00(只) | 1,190.00 | 4,760.00 |
1-58 | 立體電視設(shè)備 | 液晶電視 | Skyworth(創(chuàng)維) | 55A23S | 2.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-59 | 辦公椅 | 辦公椅 | 河松尚品 | HS-BY1 | 4.00(個(gè)) | 1,420.00 | 5,680.00 |
1-60 | 人造板表面裝飾板 | 裝飾板 | 熱鍵 | 0363 | 40.00(m2) | 195.00 | 7,800.00 |
1-61 | 窗簾及類(lèi)似品 | 窗簾 | 濱溢 | 定制 | 1.00(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-62 | 墻 | 形象墻 | 凱盛 | 定制 | 10.00(m2) | 975.00 | 9,750.00 |
1-63 | 其他建筑涂料 | 涂料 | 華潤(rùn) | HR5 | 10.00(桶) | 360.00 | 3,600.00 |
1-64 | LED 顯示屏 | 顯示屏 | 華杰 | F3.75 | 1.00(套) | 4,420.00 | 4,420.00 |
1-65 | 地板 | 地板 | 生活家 | 33919 | 65.00(m2) | 170.00 | 11,050.00 |
1-66 | 雪上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 滑雪板 | 曜宸 | YC-XQ-02 | 10.00(副) | 860.00 | 8,600.00 |
1-67 | 雪上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 滑雪板 | 曼琳 | ML-X | 20.00(副) | 2,250.00 | 45,000.00 |
1-68 | 雪上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 滑雪板 | 國(guó)起 | F1 | 10.00(副) | 1,750.00 | 17,500.00 |
1-69 | 雪上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 滑雪板 | 國(guó)起 | F2 | 10.00(副) | 2,750.00 | 27,500.00 |
1-70 | 徑賽設(shè)備 | 輪滑鞋 | 漢銳 | AF5 | 40.00(雙) | 630.00 | 25,200.00 |
1-71 | 徑賽設(shè)備 | 輪滑鞋 | 漢銳 | AG6 | 40.00(雙) | 1,720.00 | 68,800.00 |
1-72 | 球類(lèi)設(shè)備 | 冰球桿 | 漢銳 | AC2 | 40.00(支) | 270.00 | 10,800.00 |
1-73 | 球類(lèi)設(shè)備 | 冰球桿 | 漢銳 | AD3 | 40.00(支) | 670.00 | 26,800.00 |
1-74 | 其他音頻設(shè)備 | 麥克架 | 銀魚(yú) | MS122 | 2.00(個(gè)) | 425.00 | 850.00 |
1-75 | 其他音頻設(shè)備 | 麥克架 | 銀魚(yú) | MS2A | 5.00(個(gè)) | 105.00 | 525.00 |
1-76 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 音響系統(tǒng) | TACT | 音箱:TQ15功放:M300調(diào)音臺(tái):08X會(huì)議麥克:98II處理器:TD408航空柜:HG6線(xiàn)材:200芯 | 1.00(套) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-77 | 工業(yè)清洗劑 | 清洗劑 | 艾克 | GL-10 | 1000.00(KG) | 16.00 | 16,000.00 |
1-78 | 其他建筑建材 | 錳沙 | 速潔 | SJ-M1 | 15.00(袋) | 215.00 | 3,225.00 |
1-79 | 有機(jī)化學(xué)原料 | 活性炭 | 速潔 | SJ-S3 | 7.00(袋) | 485.00 | 3,395.00 |
1-80 | PVC 石英砂制成品 | 石英砂 | 速潔 | SJ-S3 | 10.00(袋) | 175.00 | 1,750.00 |
1-81 | 天然樹(shù)脂、樹(shù)膠 | 樹(shù)脂 | 速潔 | SJ-SZ1 | 12.00(袋) | 570.00 | 6,840.00 |
1-82 | 體育運(yùn)動(dòng)輔助設(shè)備 | 擋板 | 鑫銘 | XM-120 | 100.00(套) | 185.00 | 18,500.00 |
1-83 | 其他辦公設(shè)備 | 穩(wěn)定器 | 大疆 | RSC2 | 1.00(套) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-84 | 其他辦公設(shè)備 | 云臺(tái) | 大疆 | Osmo Mobile 6 | 1.00(個(gè)) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-85 | 其他辦公設(shè)備 | 云臺(tái)穩(wěn)定器(戶(hù)外直播) | 大疆 | Osmo Mobile SE | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-86 | 其他辦公設(shè)備 | 顯示器 | 聯(lián)想 | T27P-30 | 1.00(臺(tái)) | 3,520.00 | 3,520.00 |
1-87 | 其他辦公設(shè)備 | 編輯器 | Lenovo | 9000K | 1.00(臺(tái)) | 41,620.00 | 41,620.00 |
1-88 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | Seagate | 4TB | 1.00(塊) | 830.00 | 830.00 |
1-89 | 數(shù)字照相機(jī) | 數(shù)碼相機(jī) | 佳能 | EOS R5 | 1.00(臺(tái)) | 35,100.00 | 35,100.00 |
1-90 | 其他辦公設(shè)備 | 鏡頭 | 佳能 | RF24-70mm F2.8 L | 1.00(只) | 21,720.00 | 21,720.00 |
1-91 | 其他辦公設(shè)備 | 鏡頭 | 佳能 | RF35mm F1.8 | 1.00(只) | 5,460.00 | 5,460.00 |
1-92 | 其他辦公設(shè)備 | 燈光 | 乾羽 | QY-3 | 1.00(套) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-93 | 體育設(shè)備零部件 | 獨(dú)腳架 | 印跡 | C120 II | 1.00(個(gè)) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-94 | 其他音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 索尼 | ECM-W2BT+LV1 | 1.00(套) | 3,760.00 | 3,760.00 |
1-95 | 其他音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 科嘜 | VM30+ | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-96 | 體育設(shè)備零部件 | 滑軌 | 印跡 | 大鯊魚(yú)S1 | 1.00(套) | 6,430.00 | 6,430.00 |
1-97 | 體育設(shè)備零部件 | 三角支架 | 偉峰 | WF-717 | 1.00(套) | 6,380.00 | 6,380.00 |
1-98 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(悠車(chē)) | 多多 | 悠車(chē) | 24.00(個(gè)) | 680.00 | 16,320.00 |
1-99 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(撥楞錘) | 多多 | 撥楞錘 | 1.00(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
1-100 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(大煙袋) | 多多 | 大煙袋 | 18.00(個(gè)) | 85.00 | 1,530.00 |
1-101 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(硬殼窗花) | 多多 | 硬殼窗花 | 20.00(個(gè)) | 20.00 | 400.00 |
1-102 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(大窗花) | 多多 | 大窗花 | 1.00(個(gè)) | 150.00 | 150.00 |
1-103 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(鞋底) | 多多 | 鞋底 | 2.00(雙) | 12.00 | 24.00 |
1-104 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(搖籃椅) | 多多 | 搖籃椅 | 1.00(個(gè)) | 450.00 | 450.00 |
1-105 | 其他文藝設(shè)備 | 道具(流動(dòng)窗) | 多多 | 流動(dòng)窗 | 3.00(個(gè)) | 1,500.00 | 4,500.00 |
合同包2(室外健身器材):
貨物類(lèi)(******公司)
2-1 | 其他室外裝具 | 告示牌 | 勝揚(yáng) | 886×114×1331mmJW-54 | 20.00(套) | 1,790.00 | 35,800.00 |
2-2 | 健身設(shè)備 | 二位太空漫步機(jī) | 勝揚(yáng) | 1914×560×1230mmJW-67A | 20.00(套) | 3,450.00 | 69,000.00 |
2-3 | 健身設(shè)備 | 腿部按摩器 | 勝揚(yáng) | 540×344×1525mmJW-24 | 20.00(套) | 1,300.00 | 26,000.00 |
2-4 | 健身設(shè)備 | 三位扭腰器 | 勝揚(yáng) | 1355mm×1515mm×1123mmJW-26 | 20.00(套) | 2,100.00 | 42,000.00 |
2-5 | 健身設(shè)備 | 上肢牽引器 | 勝揚(yáng) | 820×620×2423mmJW-71 | 20.00(套) | 2,100.00 | 42,000.00 |
2-6 | 健身設(shè)備 | 二位單杠 | 勝揚(yáng) | 2834×114×2200mmJW-82 | 20.00(套) | 2,300.00 | 46,000.00 |
2-7 | 健身設(shè)備 | 肋木 | 勝揚(yáng) | 1328×114×2332mmJW-57 | 20.00(套) | 1,800.00 | 36,000.00 |
2-8 | 健身設(shè)備 | 雙位坐蹬器 | 勝揚(yáng) | 2150×380×1590mmJW-76 | 20.00(套) | 3,100.00 | 62,000.00 |
2-9 | 健身設(shè)備 | 揉推手掌按摩器 | 勝揚(yáng) | 634×414×1472mmJW-118 | 20.00(套) | 1,700.00 | 34,000.00 |
2-10 | 健身設(shè)備 | 立式腰背按摩器 | 勝揚(yáng) | 1070×768×1525mmJW-85 | 20.00(套) | 2,100.00 | 42,000.00 |
2-11 | 健身設(shè)備 | 太極揉推器 | 勝揚(yáng) | 1150mm×1067mm×1314mmJW-77 | 20.00(套) | 2,700.00 | 54,000.00 |
2-12 | 健身設(shè)備 | 太極腰部按摩器 | 勝揚(yáng) | 1087×1148×1330mmJW-117 | 20.00(套) | 2,350.00 | 47,000.00 |
2-13 | 健身設(shè)備 | 腹肌訓(xùn)練器 | 勝揚(yáng) | 1569×550×550mmJW-38 | 20.00(套) | 1,700.00 | 34,000.00 |
張志民(采購(gòu)人代表)、張洪冰、張克揚(yáng)
1 | 文體設(shè)備 | 1.6596 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 室外健身器材 | 0.9 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(文體設(shè)備):
**** | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 41.17 | 19.70 | 86.87 | 1 | 1 | |
****商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 31.17 | 30.00 | 83.17 | 2 | 2 | |
黑****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 33.33 | 19.34 | 74.67 | 3 | 3 | |
**百潤(rùn)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 30.17 | 19.58 | 73.75 | 4 | ||
哈****公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
**福****公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(室外健身器材):
******公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 41.67 | 30.00 | 96.67 | 1 | 1 | |
**康****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 26.33 | 28.92 | 73.25 | 2 | 2 | |
**奧康達(dá)****公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 11.00 | 29.70 | 55.70 | 3 | 3 | |
哈****公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
******公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
名稱(chēng):****
地址:**市
聯(lián)系方式:155****7665
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱(chēng):****
地址:**省****崗區(qū)****崗區(qū)哈西大街1號(hào)B1棟6A02
聯(lián)系方式:150****9059
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:****
電話(huà):150****9059
****
2023年08月24日
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多哈爾濱市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 可移動(dòng)綜合運(yùn)動(dòng)場(chǎng)質(zhì)量檢測(cè)詢(xún)價(jià)采購(gòu)招
- 08月24日
- 沈倫中心校校園綠化及停車(chē)場(chǎng)、籃球場(chǎng)
- 08月24日
- 寧波高新區(qū)第二幼兒園東潮園幼兒教玩
- 08月24日
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)區(qū)醫(yī)院2023年
- 08月24日
- 天惠商務(wù)廣場(chǎng)A棟樓名將棋牌室改造工
- 08月24日
- 東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二中學(xué)多媒體設(shè)
- 08月24日
- 合肥市蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于田徑場(chǎng)
- 08月24日
- 西樵鎮(zhèn)委黨校校園維修項(xiàng)目
- 08月24日
- 重慶市黔江區(qū)新華初級(jí)中學(xué)校園環(huán)境提
- 08月24日
- 汕頭市濠江區(qū)玉新街道中心幼兒園室外
- 08月24日
- 廣西邕政采購(gòu)代理有限公司南寧市為民
- 08月24日
- 平潭南部生態(tài)廊道(鳳凰灣健身步道)
- 08月24日
-
哈爾濱市建材網(wǎng)
哈爾濱市采購(gòu)信息網(wǎng)
哈爾濱市政府公開(kāi)信息
哈爾濱市公共資源交易網(wǎng)
哈爾濱市電力交易中心
哈爾濱市交易中心
哈爾濱市房產(chǎn)交易中心
哈爾濱市工程交易中心
哈爾濱市鋼鐵交易中心
哈爾濱市建設(shè)交易中心
哈爾濱市招投標(biāo)交易中心
哈爾濱市政府交易中心
哈爾濱市造價(jià)信息網(wǎng)
哈爾濱市市政工程信息網(wǎng)
哈爾濱市水利工程信息網(wǎng)
哈爾濱市通信工程信息網(wǎng)
哈爾濱市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
哈爾濱市建筑招標(biāo)網(wǎng)
哈爾濱市工程招標(biāo)網(wǎng)
哈爾濱市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
哈爾濱市施工招標(biāo)
哈爾濱市裝飾工程招標(biāo)
哈爾濱市建設(shè)工程網(wǎng)
哈爾濱市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
哈爾濱市建委招投標(biāo)網(wǎng)
哈爾濱市建筑管理網(wǎng)
哈爾濱市建設(shè)信息港
哈爾濱市教育招標(biāo)網(wǎng)
哈爾濱市裝修招標(biāo)
哈爾濱市人力和社會(huì)保障局
哈爾濱市總包工程
哈爾濱市政府工程招標(biāo)
哈爾濱市工程施工招標(biāo)
哈爾濱市工程公開(kāi)項(xiàng)目
哈爾濱市工程采購(gòu)信息
哈爾濱市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
哈爾濱市省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;