位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 淮安市淮陰區(qū)臨湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2023年度工程施工2標(biāo)中標(biāo)候選人...
淮安市淮陰區(qū)臨湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2023年度工程施工2標(biāo)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,**市淮****工程建設(shè)處的**市**區(qū)臨湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2023年度工程施工2標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **市淮河****公司 | ****公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****3403.92 | ****5320.46 | ****1600.04 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳占軍 | 李俊 | 張亞云 |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 驗(yàn)收時(shí)間 | 中標(biāo)金額 (萬元) |
**** | **高新區(qū)河道整治工程(東塘河、楊柯柜段) | **高新****管理所 | 2021-08-30 | 5518.82 |
2020年**區(qū)甪直鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 蘇****人民政府 | 2021-5-31 | 2058.59 | |
**市淮河****公司 | 南六塘河治理工程(**縣境內(nèi))下段工程施工 | 漣****工程建設(shè)處 | 2020-8-15 | 5296.52 |
南六塘河治理工程(**縣境內(nèi))上段工程施工 | 漣****工程建設(shè)處 | 2020-8-15 | 3612.98 | |
****公司 | **市渭涇塘整治工程一標(biāo)段 | ****水利局 | 2020-4-22 | 5106.02 |
**市黃河故道后續(xù)工程施工1標(biāo) | 宿****工程建設(shè)處 | 2020-9-3 | 8429.01 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 驗(yàn)收時(shí)間 | 中標(biāo)金額 (萬元) |
**** | **2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建工程(第一標(biāo)段) | ****辦事處 | 2021-5-10 | 1528.65 |
**市淮河****公司 | 2019年度**縣愛園鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(縣級配套) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021-2 | 1404.60 |
****公司 | 2020年**市**河道輪浚工程施工 | 淮****工程建設(shè)處 | 2021-9-3 | 1241.56 |
、、無效標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 無效標(biāo)原因 |
1 | **通瑞****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
2 | ****浦******公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
3 | **市****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
4 | ******公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
5 | ****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
6 | **海譽(yù)水利****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
9 | ****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
10 | ****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
11 | **市禹坤****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
12 | **市****公司 | 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書中創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)費(fèi)用與招標(biāo)文件規(guī)定的不一致 |
13 | ****公司 | 未提供創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程承諾書 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 誠信庫鏈接未見項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書 |
15 | 東****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
16 | **市****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
17 | **市****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
18 | ******公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
19 | ****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
20 | ********公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
21 | **省降龍水利****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
22 | **恒誠****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
23 | ****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
24 | ****集團(tuán)有限公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
25 | 宜****公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 施工組織設(shè)計(jì)得分 |
工場布置和其它臨時(shí)設(shè)施;施工圍堰及維護(hù);施工降排水及導(dǎo)流、截流;設(shè)備購置與安裝 | 工場布置和其它臨時(shí)設(shè)施;施工圍堰及維護(hù);施工降排水及導(dǎo)流、截流;設(shè)備購置與安裝 | 防汛度汛方案;河道土方明挖及填筑工程;泵站工程 | 防汛度汛方案;河道土方明挖及填筑工程;泵站工程 | 河道岸坡整治工程;房屋建筑工程;植物防護(hù)工程 | 河道岸坡整治工程;房屋建筑工程;植物防護(hù)工程 | 進(jìn)度計(jì)劃;**配置計(jì)劃;工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應(yīng)對措施;安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系與措施;環(huán)保、文明施工 | 進(jìn)度計(jì)劃;**配置計(jì)劃;工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應(yīng)對措施;安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系與措施;環(huán)保、文明施工 | |||
1 | ****公司 | 6.95 | 6.95 | 6.60 | 6.75 | 8.00 | 7.90 | 7.60 | 7.40 | 29.08 |
2 | ****公司 | 7.75 | 7.40 | 7.20 | 5.90 | 7.90 | 8.10 | 7.50 | 7.40 | 29.59 |
3 | **市****公司 | 7.00 | 6.00 | 5.95 | 5.85 | 7.10 | 7.35 | 6.70 | 7.20 | 26.59 |
4 | **水利****公司 | 5.80 | 6.35 | 5.50 | 5.40 | 7.20 | 6.45 | 6.50 | 6.90 | 25.06 |
5 | ******公司 | 7.33 | 6.50 | 6.12 | 6.80 | 8.00 | 7.95 | 7.10 | 6.80 | 28.32 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 5.80 | 5.50 | 5.75 | 5.40 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 7.20 | 24.13 |
7 | ******公司 | 6.45 | 6.05 | 5.93 | 6.30 | 8.00 | 7.80 | 7.20 | 7.00 | 27.38 |
8 | **縣水利電力****公司 | 6.90 | 7.50 | 6.45 | 5.90 | 7.20 | 7.70 | 7.90 | 7.90 | 28.73 |
9 | ******公司 | 6.10 | 5.80 | 6.05 | 6.75 | 6.30 | 6.22 | 6.60 | 7.00 | 25.42 |
10 | 淮****公司 | 7.27 | 6.65 | 6.85 | 5.40 | 8.20 | 7.45 | 7.70 | 7.40 | 28.47 |
11 | **水****公司 | 7.26 | 6.35 | 6.10 | 5.85 | 7.90 | 7.88 | 7.40 | 7.20 | 27.99 |
12 | **市******公司 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.85 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.80 | 24.28 |
13 | ******公司 | 6.35 | 5.95 | 6.25 | 6.30 | 7.10 | 6.55 | 6.40 | 7.10 | 26.01 |
14 | **** | 7.25 | 6.80 | 6.45 | 6.70 | 8.70 | 9.07 | 8.40 | 7.90 | 30.65 |
15 | ******公司 | 7.80 | 7.70 | 7.00 | 7.30 | 8.20 | 9.20 | 7.90 | 7.20 | 31.16 |
16 | ******公司 | 7.47 | 6.85 | 6.50 | 6.75 | 8.60 | 7.35 | 7.70 | 7.30 | 29.27 |
17 | **市****公司 | 6.35 | 5.85 | 6.34 | 6.40 | 8.40 | 8.96 | 7.10 | 7.20 | 28.31 |
18 | **市淮****公司 | 5.95 | 5.70 | 6.15 | 6.65 | 6.40 | 6.12 | 6.10 | 6.90 | 25.00 |
19 | 泗****公司 | 7.17 | 6.70 | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 7.40 | 7.10 | 8.10 | 28.25 |
20 | ****集團(tuán)有限公司 | 5.90 | 5.70 | 6.05 | 6.40 | 6.30 | 6.00 | 7.80 | 7.70 | 25.95 |
21 | ******公司 | 6.52 | 6.10 | 5.80 | 6.30 | 7.00 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 27.12 |
22 | ******公司 | 6.43 | 6.30 | 5.55 | 6.40 | 8.60 | 6.25 | 6.40 | 7.10 | 26.53 |
23 | ******公司 | 7.88 | 6.85 | 6.56 | 6.65 | 9.20 | 7.88 | 7.00 | 5.70 | 28.87 |
24 | **市淮河****公司 | 7.06 | 7.25 | 6.22 | 6.65 | 7.00 | 7.70 | 8.10 | 7.50 | 28.75 |
25 | ****公司 | 6.25 | 6.45 | 6.20 | 6.60 | 6.20 | 7.30 | 8.50 | 7.70 | 27.6 |
26 | **龍騰****公司 | 6.10 | 5.80 | 5.45 | 6.65 | 6.80 | 6.22 | 6.70 | 7.00 | 25.37 |
27 | ******公司 | 6.55 | 6.30 | 6.70 | 6.20 | 6.70 | 7.78 | 8.40 | 7.60 | 28.13 |
28 | ******公司 | 7.38 | 6.75 | 6.35 | 5.85 | 7.90 | 7.65 | 7.20 | 7.60 | 28.35 |
29 | ******公司 | 6.20 | 6.00 | 6.35 | 6.30 | 7.40 | 6.70 | 7.00 | 7.70 | 26.83 |
4、所有投標(biāo)單位綜合得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 企業(yè)業(yè)績 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 信用等級 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 | 合計(jì) |
1 | ****公司 | ****1600.04 | 53.75 | 29.08 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 90.33 |
2 | ****公司 | ****1780.94 | 51.75 | 29.59 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 1.00 | 88.43 |
3 | **市****公司 | ****5045.1 | 52.87 | 26.59 | 2.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 84.96 |
4 | **水利****公司 | ****9236.33 | 52.88 | 25.06 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 82.44 |
5 | ******公司 | ****6596.33 | 53.33 | 28.32 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 1.00 | 88.74 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7823.03 | 52.28 | 24.13 | 2.00 | 0.50 | 3.70 | 1.00 | 83.61 |
7 | ******公司 | ****2756.79 | 49.90 | 27.38 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 1.00 | 84.37 |
8 | **縣水利電力****公司 | ****2881.4 | 53.10 | 28.73 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 88.83 |
9 | ******公司 | ****0349.05 | 52.88 | 25.42 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 84.80 |
10 | 淮****公司 | ****6451.55 | 54.45 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.70 | 87.21 |
11 | **水****公司 | ****6169.79 | 51.94 | 27.99 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 86.93 |
12 | **市******公司 | ****0018.95 | 51.79 | 24.28 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 0.90 | 82.47 |
13 | ******公司 | ****7500.65 | 54.36 | 26.01 | 0.00 | 0.50 | 3.59 | 0.90 | 85.36 |
14 | **** | ****3403.92 | 54.45 | 30.65 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 1.00 | 92.19 |
15 | ******公司 | ****1225.77 | 53.96 | 31.16 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 90.62 |
16 | ******公司 | ****0600 | 53.90 | 29.27 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 1.00 | 90.26 |
17 | **市****公司 | ****3900.22 | 54.26 | 28.31 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 1.00 | 89.66 |
18 | **市淮****公司 | ****0621.45 | 54.90 | 25 | 2.00 | 0.00 | 3.50 | 0.90 | 86.30 |
19 | 泗****公司 | ****7180.15 | 54.13 | 28.25 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 0.90 | 89.78 |
20 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8712.32 | 53.25 | 25.95 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 0.00 | 85.29 |
21 | ******公司 | ****7023.94 | 51.72 | 27.12 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 1.00 | 85.93 |
22 | ******公司 | ****6587.11 | 53.83 | 26.53 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 87.86 |
23 | ******公司 | ****5481.97 | 52.92 | 28.87 | 2.00 | 0.50 | 3.59 | 0.90 | 88.78 |
24 | **市淮河****公司 | ****5320.46 | 54.33 | 28.75 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 90.58 |
25 | ****公司 | ****9945.14 | 51.89 | 27.6 | 2.00 | 0.50 | 3.70 | 1.00 | 86.69 |
26 | **龍騰****公司 | ****8500 | 54.42 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.70 | 84.08 |
27 | ******公司 | ****1116.38 | 52.10 | 28.13 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 0.90 | 87.13 |
28 | ******公司 | ****4942.82 | 52.20 | 28.35 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 88.05 |
29 | ******公司 | ****3790.81 | 53.97 | 26.83 | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 85.30 |
5、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自2023年2月17日起,至2023年2月21日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自2023年2月17日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。就《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第二十二條、第四十四條、第五十四條規(guī)定事項(xiàng)投訴的,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。
1、征詢:**市淮****工程建設(shè)處(招標(biāo)人)
電話:0517-****9831
2、投訴:****
電話:0517-****0150
2023年2月16日

注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多金湖縣招標(biāo)采購信息
- 上海市教育委員會2023年教育云網(wǎng)
- 02月16日
- (黑財(cái)購備字[2022]17743
- 02月16日
- 2022年度全省出入境管理部門業(yè)務(wù)
- 02月16日
- 深圳市寶安沙井農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司檔案
- 02月16日
- 湘潭市雨湖區(qū)云塘學(xué)校關(guān)于其它校園家
- 02月16日
- 3人位沙發(fā)
- 02月16日
- 實(shí)木3人位沙發(fā)
- 02月16日
- 辦公臺
- 02月16日
- 3人位沙發(fā)
- 02月16日
- 茶水柜
- 02月16日
- 6人組合屏風(fēng)卡位
- 02月16日
- 長茶幾
- 02月16日
-
金湖縣建材網(wǎng)
金湖縣采購信息網(wǎng)
金湖縣政府公開信息
金湖縣公共資源交易網(wǎng)
金湖縣電力交易中心
金湖縣交易中心
金湖縣房產(chǎn)交易中心
金湖縣工程交易中心
金湖縣鋼鐵交易中心
金湖縣建設(shè)交易中心
金湖縣招投標(biāo)交易中心
金湖縣政府交易中心
金湖縣造價(jià)信息網(wǎng)
金湖縣市政工程信息網(wǎng)
金湖縣水利工程信息網(wǎng)
金湖縣通信工程信息網(wǎng)
金湖縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
金湖縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
金湖縣工程招標(biāo)網(wǎng)
金湖縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
金湖縣施工招標(biāo)
金湖縣裝飾工程招標(biāo)
金湖縣建設(shè)工程網(wǎng)
金湖縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
金湖縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
金湖縣建筑管理網(wǎng)
金湖縣建設(shè)信息港
金湖縣教育招標(biāo)網(wǎng)
金湖縣裝修招標(biāo)
金湖縣人力和社會保障局
金湖縣總包工程
金湖縣政府工程招標(biāo)
金湖縣工程施工招標(biāo)
金湖縣工程公開項(xiàng)目
金湖縣工程采購信息
金湖縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
金湖縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;