位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【金寨縣】【開評標(biāo)信息】金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路工程(含緯一路改造工程)[開評...
【金寨縣】【開評標(biāo)信息】金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路工程(含緯一路改造工程)[開評標(biāo)信息]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項目編號 | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識碼 | A02-123********00449XQ-****0713-007625-9 |
信息發(fā)布時間 | 2022-08-02 10:00:00 |
標(biāo)段(包)編號 | ****001 |
標(biāo)段(包)名稱 | ****開發(fā)區(qū)濱**路工程(含緯一路改造工程) |
招標(biāo)人 | **** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** |
開標(biāo)地點 | **-第一開標(biāo)室 |
開標(biāo)時間 | 2022-08-02 10:00:00 |
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(萬元) |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 6142.867410 |
2 | **省****公司 | |
3 | ****工程局****公司 | |
4 | ****公司 | |
5 | ****公司 | |
6 | **市市政四****公司 | |
7 | ****集團(tuán)****公司 | |
8 | ******公司 | |
9 | ****公司 | 6023.927817 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | |
11 | **欽成****公司 | |
12 | 安****公司 | |
13 | **市宣通****公司 | |
14 | **省****公司 | |
15 | ******公司 | |
16 | ******公司 | |
17 | ******公司 | |
18 | ******公司 | 6297.711334 |
19 | ******公司 | |
20 | ******公司 | |
21 | ******公司 | 6128.328124 |
22 | ****集團(tuán)有限公司 | |
23 | ******公司 | |
24 | ****公司 | |
25 | ****公司 | |
26 | ****公司 | |
27 | ******公司 | |
28 | ****公司 | 6280.991532 |
29 | 岳****公司 | 6230.103443 |
30 | ******公司 | |
31 | **建工****公司 | |
32 | ****公司 | |
33 | ******公司 | |
34 | 河****集團(tuán)****公司 | |
35 | ****集團(tuán)有限公司 | 6137.051723 |
36 | ****集團(tuán)****公司 | |
37 | ****集團(tuán)有限公司 | |
38 | **第二****公司 | |
39 | ****集團(tuán)****公司 | |
40 | **** | 6208.292551 |
41 | ******公司 | |
42 | ****公司 | |
43 | ****集團(tuán)有限公司 | |
44 | 中國化學(xué)****公司 | |
45 | ******公司 | |
46 | ****公司 | |
47 | ****公司 | 6237.373109 |
48 | ******集團(tuán)有限公司 | 6244.642774 |
49 | ******公司 | |
50 | **第四****公司 | |
51 | ****集團(tuán)有限公司 | 6128.328124 |
52 | ******公司 | |
53 | ****公司 | |
54 | ****公司 | |
55 | **省****公司 | |
56 | ****集團(tuán)****公司 | |
57 | ******公司 | |
58 | ****集團(tuán)有限公司 | |
59 | ******公司 | |
60 | **中****公司 | 6315.158588 |
61 | ****公司 | |
62 | ******公司 | |
63 | ****集團(tuán)****公司 | |
64 | ******公司 | |
65 | 湖****公司 | |
66 | ****集團(tuán)有限公司 | |
67 | ******公司 | |
68 | **市公路****公司 | |
69 | **第**路****公司 | |
70 | **龍騰****公司 | |
71 | ****集團(tuán)****公司 | |
72 | ****公司 | 6108.700027 |
73 | ****集團(tuán)****公司 | |
74 | 云****集團(tuán)有限公司 | |
75 | ****公司 | |
76 | ****公司 | |
77 | **住總****公司 | |
78 | 銅****公司 | |
79 | 河****公司 | |
80 | ******公司 | |
81 | ****集團(tuán)有限公司 | 6270.086604 |
82 | ****集團(tuán)****公司 | 6238.827042 |
83 | **省****公司 | |
84 | ****公司 | |
85 | ****公司 | |
86 | ******公司 | |
87 | ****集團(tuán)有限公司 | |
88 | ****公司 | |
89 | ******公司 | 6049.815736 |
90 | ****集團(tuán)****公司 | |
91 | ****公司 | |
92 | ******公司 | 6179.215884 |
93 | ****集團(tuán)有限公司 | |
94 | ****集團(tuán)****公司 | |
95 | ****集團(tuán)有限公司 | |
96 | **市****公司 | |
97 | ****公司 | |
98 | ****集團(tuán)有限公司 | |
99 | ****集團(tuán)****公司 | |
100 | ****集團(tuán)****公司 | |
101 | ****公司 | 6186.485449 |
102 | ****公司 | |
103 | ****集團(tuán)有限公司 | |
104 | ******公司 | |
105 | ****集團(tuán)有限公司 | |
106 | ****公司 | |
107 | ******公司 | |
108 | ****集團(tuán)股份公司 | |
109 | ******公司 | 6164.676453 |
110 | 武****集團(tuán)有限公司 | |
111 | ****公司 | |
112 | ******公司 | |
113 | ****集團(tuán)有限公司 | |
114 | ****集團(tuán)有限公司 | |
115 | ****公司 | |
116 | **虹達(dá)****公司 | |
117 | ******公司 | |
118 | ****集團(tuán)****公司 | 6179.942755 |
119 | ******公司 | |
120 | ****集團(tuán)有限公司 | 6310.069766 |
121 | 安****公司 | |
122 | ******公司 | |
123 | ****公司 | |
124 | ****集團(tuán)****公司 | 6179.942750 |
125 | ****集團(tuán)有限公司 | |
126 | ****集團(tuán)有限公司 | |
127 | ****工程局有限公司 | |
128 | ****集團(tuán)****公司 | |
129 | ****公司 | |
130 | ****集團(tuán)有限公司 | |
131 | ****公司 | |
132 | ****集團(tuán)****公司 | |
133 | ****集團(tuán)****公司 | |
134 | ****公司 | |
135 | ****集團(tuán)****公司 | 6288.260768 |
136 | ****集團(tuán)有限公司 | |
137 | ******公司 | |
138 | **市****公司 | |
139 | ****公司 | |
140 | ****集團(tuán)有限公司 | 6142.867445 |
141 | 廣****工程局有限公司 | |
142 | ****集團(tuán)有限公司 | |
143 | ****公司 | |
144 | **新鴻業(yè)生態(tài)****公司 | |
145 | ****公司 | 6244.642774 |
146 | ******公司 | |
147 | ****集團(tuán)有限公司 | |
148 | **新紀(jì)元****公司 | |
149 | ****集團(tuán)有限公司 | |
150 | ****集團(tuán)有限公司 | |
151 | ****集團(tuán)有限公司 | |
152 | ****公司 | |
153 | ******公司 | |
154 | **元鼎****公司 | |
155 | ****集團(tuán)有限公司 | 6121.058459 |
156 | **華萃****公司 | |
157 | **市****公司 | 6049.815736 |
158 | 百信****公司 | 6120.186099 |
159 | ******公司 | |
160 | ****集團(tuán)有限公司 | |
161 | ****集團(tuán)有限公司 | |
162 | ****集團(tuán)****公司 | |
163 | **榮騰****公司 | |
164 | ****公司 | |
165 | ****公司 | |
166 | ****集團(tuán)有限公司 | |
167 | ****集團(tuán)有限公司 | |
168 | **中森國際****公司 | |
169 | **省****公司 | |
170 | ****集團(tuán)****公司 | 6131.817564 |
171 | ****集團(tuán)有限公司 | |
172 | ****集團(tuán)****公司 | 6273.721437 |
173 | ******集團(tuán)有限公司 | |
174 | ****集團(tuán)有限公司 | |
175 | ****公司 | |
176 | 寧****集團(tuán)有限公司 | |
177 | ****集團(tuán)有限公司 | 6121.058459 |
178 | ****集團(tuán)有限公司 | 6272.049414 |
179 | ******公司 | |
180 | **市****公司 | 6208.294446 |
181 | ******公司 | |
182 | **市市政二****公司 | |
183 | ****集團(tuán)****公司 | 6302.863644 |
184 | ****公司 | |
185 | 溫****公司 | |
186 | ****集團(tuán)****公司 | |
187 | ****公司 | |
188 | ****集團(tuán)有限公司 | |
189 | **紅****公司 | |
190 | ******公司 | 6145.775322 |
191 | ****公司 | |
192 | ****集團(tuán)有限公司 | |
193 | ****集團(tuán)有限公司 | |
194 | ****集團(tuán)有限公司 | |
195 | ****公司 | |
196 | ****工程局有限公司 | 6099.249462 |
197 | 安****集團(tuán)****公司 | 6084.745072 |
198 | ****公司 | |
199 | ******公司 | |
200 | **金****公司 | |
201 | ****集團(tuán)有限公司 | |
202 | ****集團(tuán)有限公司 | |
203 | ****集團(tuán)有限公司 | |
204 | ****集團(tuán)有限公司 | |
205 | ****公司 | |
206 | ****公司 | |
207 | ****集團(tuán)有限公司 | |
208 | ****集團(tuán)有限公司 | |
209 | **市爆破****公司 | |
210 | ****集團(tuán)****公司 | |
211 | ****集團(tuán)有限公司 | |
212 | ****集團(tuán)****公司 | |
213 | **第六****公司 | |
214 | ******公司 | |
215 | ****集團(tuán)有限公司 | |
216 | ******公司 | |
217 | ****集團(tuán)有限公司 | |
218 | ****公司 | |
219 | ******公司 | |
220 | 湖****集團(tuán)****公司 | 6232.029905 |
221 | ******公司 | |
222 | ****公司 | |
223 | **星辰****公司 | |
224 | ****集團(tuán)有限公司 | |
225 | ****公司 | |
226 | 安****總院****公司 | |
227 | ****集團(tuán)****公司 | |
228 | ******公司 | 6091.979796 |
229 | ****公司 | |
230 | ****集團(tuán)有限公司 | |
231 | ****集團(tuán)有限公司 | 6078.894398 |
232 | ****集團(tuán)有限公司 | |
233 | ****集團(tuán)****公司 | |
234 | **市******公司 | |
235 | **市****公司 | |
236 | ****集團(tuán)有限公司 | |
237 | ****集團(tuán)有限公司 | |
238 | ******公司 | |
239 | ****工程局有限公司 |
評標(biāo)開始時間 | 2022-08-02 10:00:00 | 評標(biāo)結(jié)束時間 | 2022-08-03 03:41:22 |
評標(biāo)地點 | **-評標(biāo)4室 | ||
推薦排名第一單位 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
推薦排名第二單位 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
推薦排名第三單位 | ******公司 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多金寨縣招標(biāo)采購信息
- 東區(qū)遠(yuǎn)洋學(xué)校“智慧黑板”采購項目
- 08月03日
- [井岡山市]井岡山市坳頭村等十個鄉(xiāng)
- 08月03日
- 沙旅酒店(原洪遠(yuǎn)酒店)室內(nèi)外裝修改
- 08月03日
- 沙溪中學(xué)5套智慧黑板采購合同
- 08月03日
- 連南瑤族自治縣衛(wèi)生健康局操作系統(tǒng)采
- 08月03日
- 大連市第三人民醫(yī)院零星維修工程項目
- 08月03日
- 貴陽市南明區(qū)山水中學(xué)圍墻及鋼網(wǎng)維修
- 08月03日
- 運河路小學(xué)新建工程-弱電工程的競爭
- 08月03日
- 瑪多縣人民法院“六專四室”改造項目
- 08月03日
- 【金寨縣】【合同信息】安徽天基通訊
- 08月03日
- 南園東路(三軋北墻外-常南道)道路
- 08月03日
- 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)坭灣村給水管網(wǎng)建設(shè)工程
- 08月03日
-
金寨縣建材網(wǎng)
金寨縣采購信息網(wǎng)
金寨縣政府公開信息
金寨縣公共資源交易網(wǎng)
金寨縣電力交易中心
金寨縣交易中心
金寨縣房產(chǎn)交易中心
金寨縣工程交易中心
金寨縣鋼鐵交易中心
金寨縣建設(shè)交易中心
金寨縣招投標(biāo)交易中心
金寨縣政府交易中心
金寨縣造價信息網(wǎng)
金寨縣市政工程信息網(wǎng)
金寨縣水利工程信息網(wǎng)
金寨縣通信工程信息網(wǎng)
金寨縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
金寨縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
金寨縣工程招標(biāo)網(wǎng)
金寨縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
金寨縣施工招標(biāo)
金寨縣裝飾工程招標(biāo)
金寨縣建設(shè)工程網(wǎng)
金寨縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
金寨縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
金寨縣建筑管理網(wǎng)
金寨縣建設(shè)信息港
金寨縣教育招標(biāo)網(wǎng)
金寨縣裝修招標(biāo)
金寨縣人力和社會保障局
金寨縣總包工程
金寨縣政府工程招標(biāo)
金寨縣工程施工招標(biāo)
金寨縣工程公開項目
金寨縣工程采購信息
金寨縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
金寨縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;