开心四房,正能量下载大全

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2021年臨湘市按比例安排殘疾人就業(yè)年審結(jié)果公示

    2021年臨湘市按比例安排殘疾人就業(yè)年審結(jié)果公示

    湖南-岳陽-臨湘市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年07月29日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 年審  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    2021年**市按比例安排殘疾人就業(yè)年審結(jié)果公示
    編稿時間: 2022-07-29 09:12
    2021年**市按比例安排殘疾人就業(yè)年審結(jié)果公示
    序號 統(tǒng)一社會信用代碼 機構(gòu)名稱 單位類別 核定人數(shù) 應(yīng)安排殘疾人數(shù) 實安排殘疾人數(shù) 欠安排殘疾人數(shù) 備注
    1 114********378012Y ****市委辦公室 行政事業(yè) 46 0.690 0 0.690
    2 114********3786020 **市****委員會辦公室 行政事業(yè) 38 0.570 0 0.570
    3 114********378020R ****辦公室 行政事業(yè) 63 1.035 1 0.035
    4 114********378581F 中國人民政治協(xié)****市委員會 行政事業(yè) 29 0.435 0 0.435
    5 114********378055C 中國****檢查委員會 行政事業(yè) 111 1.665 0 1.665
    6 114********378688T ****市委組織部****中心) 行政事業(yè) 35 0.525 0 0.525
    7 114********378039N ****宣傳部 行政事業(yè) 16 0.240 0 0.240
    8 114********3780637 ****市委****工作部(含民宗局) 行政事業(yè) 16 0.240 0 0.240
    9 114********3788482 ****市委政法委員會 行政事業(yè) 20 0.300 0 0.300
    10 ****0682MB****993C ****市委****辦公室 行政事業(yè) 11 0.165 0 0.165
    11 ****0682MB****2708 ****市委****委員會辦公室 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    12 124********249337H ****研究室****編纂室) 行政事業(yè) 8 0.120 0 0.120
    13 ****0682K****2337Y ****中心****中心) 行政事業(yè) 58 0.870 0 0.870
    14 124********37859X4 ****檔案館 行政事業(yè) 13 0.195 0 0.195
    15 124********245803H ****黨校 行政事業(yè) 13 0.195 0 0.195
    16 134********5649981 ****工會 行政事業(yè) 32 0.480 0 0.480
    17 134********565018W 中國共****市委員會 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    18 134********564939X ****聯(lián)合會 行政事業(yè) 6 0.090 0 0.090
    19 134********378987J ****協(xié)會 行政事業(yè) 9 0.135 1 0.000
    20 ****0682MB0U954228 ****聯(lián)合會 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    21 134********5649126 ****聯(lián)合會 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    22 134********256794K ****聯(lián)合會 行政事業(yè) 25 0.375 4 0.000
    23 ****0682MB****027Q ****委員會****委員會 行政事業(yè) 21 0.315 0 0.315
    24 114********397137M ****信訪局 行政事業(yè) 12 0.180 0 0.180
    25 124********556599D ****服務(wù)局 行政事業(yè) 46 0.690 0 0.690
    26 114********37808XR ****改革局 行政事業(yè) 46 0.690 0 0.690
    27 114********3783032 ****統(tǒng)計局 行政事業(yè) 25 0.375 1 0.000
    28 114********3784263 ******局 行政事業(yè) 730 10.950 3 7.950
    29 114********37840X8 ****檢察院 行政事業(yè) 79 1.185 0 1.185
    30 114********3781350 ****法院 行政事業(yè) 138 2.070 0 2.070
    31 114********378397P ****司法局 行政事業(yè) 95 1.425 1 0.425
    32 114********256078W ****警察大隊 行政事業(yè) 195 2.925 0 2.925
    33 114********251840A ******局 行政事業(yè) 30 0.450 0 0.450
    34 114********3784188 ****財政局 行政事業(yè) 164 2.460 0 2.460
    35 ****0682MB1E47479J ****中心 行政事業(yè) 11 0.165 0 0.165
    36 ****0682MB1B089440 ****鄉(xiāng)村**局 行政事業(yè) 13 0.195 0 0.195
    37 ****0682MB****7928 ****事務(wù)局 行政事業(yè) 36 0.540 0 0.540
    38 ****0682MB0X89180P ****信息化局 行政事業(yè) 45 0.675 0 0.675
    39 114********378565R ****審計局 行政事業(yè) 30 0.450 0 0.450
    40 114********378346F ******局 行政事業(yè) 409 6.135 0 6.135
    41 ****0682MB****322P ****建設(shè)局****辦公室) 行政事業(yè) 175 2.625 0 2.625
    42 124********2473588 **市****監(jiān)督站****中心) 行政事業(yè) 61 0.915 1 0.000
    43 124********22663XJ ****服務(wù)中心 行政事業(yè) 37 0.555 0 0.555
    44 114********277286D ****管理局****指揮部辦公室) 行政事業(yè) 58 0.870 0 0.870
    45 ****0682MB****9167 ****總局****稅務(wù)局 行政事業(yè) 201 3.015 3.4 0.000
    46 114********378389W ****環(huán)境局**分局 行政事業(yè) 94 1.410 0 1.410
    47 124********7971430 **省岳****中心 行政事業(yè) 3 0.045 0 0.045
    48 124********378514E ****氣象局 行政事業(yè) 13 0.195 0 0.195
    49 ****0682MB0X0962XR ****管理局 行政事業(yè) 233 3.495 2 1.495
    50 124********24988X7 ****服務(wù)中心(含7所) 行政事業(yè) 146 2.190 0 2.190
    51 114********378469G ****銀行**市支行 行政事業(yè) 29 0.435 0 0.435
    52 ****0682MB0T80561N ****體育局 教育 109 1.635 0 1.635
    53 124********2495219 ****研究室 教育 25 0.375 0 0.375
    54 124********249855R ****電教站 教育 9 0.135 0 0.135
    55 ****0682MB0W94640X ****發(fā)展中心****體校) 教育 4 0.060 0 0.060
    56 ****0682MB0U670268 ****管理中心 教育 3 0.045 0 0.045
    57 124********24275XU ****中學(xué) 教育 350 5.250 0 5.250
    58 124********242768U ****中學(xué) 教育 310 4.650 2 2.650
    59 124********2428720 ****中學(xué) 教育 118 1.770 0 1.770
    60 124********2502828 ****中學(xué) 教育 76 1.140 0 1.140
    61 124********2560437 ****中學(xué) 教育 228 3.420 0 3.420
    62 124********242792C ****中學(xué) 教育 261 3.915 0 3.915
    63 124********249847Y ****中學(xué) 教育 139 2.085 1 1.085
    64 124********249791U ****中學(xué) 教育 55 0.825 1 0.000
    65 ****0682MB****9802 ****中學(xué) 教育 74 1.110 0 1.110
    66 124********243058A ****中專 教育 175 2.625 0 2.625
    67 124********24996XT ****小學(xué) 教育 161 2.415 1 1.415
    68 124********725717P ****小學(xué) 教育 150 2.250 0 2.250
    69 124********8604369 ****小學(xué) 教育 148 2.220 0 2.220
    70 124********25008XG ****學(xué)校 教育 118 1.770 2 0.000
    71 124********178855J ****小學(xué) 教育 97 1.450 0 1.450
    72 ****0682MB0U92512A ****小學(xué) 教育 92 1.380 0 1.380
    73 ****0682MB****794E ****小學(xué) 行政事業(yè) 34 0.510 0 0.510
    74 ****0682MB035065XC ****小學(xué) 教育 87 1.305 0 1.305
    75 ****0682MB****9755 ****小學(xué) 教育 80 1.200 0 1.200
    76 ****0682MJK007865J ****學(xué)校 民辦非企業(yè) 45 0.675 0 0.675
    77 ****0682MJK007806F ****小學(xué) 民辦非企業(yè) 46 0.690 0 0.690
    78 ****0682MB****321T ****保障局(含二級機構(gòu)) 行政事業(yè) 62 0.930 1 0.000
    79 ****0682MB0X05047Q ****衛(wèi)生健康局 行政事業(yè) 78 1.170 0 1.170
    80 ****0682MB1K59029R **市****執(zhí)法局 行政事業(yè) 29 0.435 0 0.435
    81 124********246072F ****控制中心 行政事業(yè) 77 1.155 1 0.155
    82 124********37832XH 臨****控制中心****血防站) 行政事業(yè) 40 0.600 0 0.600
    83 ****0682MB1C0854X6 **市120****中心 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    84 124********246048Y ****醫(yī)院 行政事業(yè) 781 11.715 11.25 0.465
    85 124********2460217 ****醫(yī)院 行政事業(yè) 380 5.700 5.33 0.370
    86 124********246080A ****保健院****醫(yī)院) 行政事業(yè) 287 4.305 3 1.305
    87 124********061227X ****醫(yī)院 行政事業(yè) 89 1.335 3 0.000
    88 124********746469B **市****醫(yī)院****醫(yī)院) 行政事業(yè) 75 1.125 1 0.125
    89 124********2562899 ****社區(qū)****中心 行政事業(yè) 69 1.035 0 1.035
    90 124********246128J ****社區(qū)****中心 行政事業(yè) 62 0.930 0 0.930
    91 124********2562974 ****社區(qū)****中心 行政事業(yè) 36 0.540 0 0.540
    92 124********2516057 ****社區(qū)****中心 行政事業(yè) 17 0.255 0 0.255
    93 124********246259E ****中心衛(wèi)生院 行政事業(yè) 33 0.495 0 0.495
    94 124********246232N 臨****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 11 0.165 0 0.165
    95 124********246224U ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 20 0.300 0 0.300
    96 124********2462161 臨****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 14 0.210 0 0.210
    97 124********246136D ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 21 0.315 2 0.000
    98 124********246291R 臨****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 23 0.345 0 0.345
    99 124********2462754 ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 9 0.135 0 0.135
    100 124********2462679 ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 19 0.285 0 0.285
    101 124********256318L ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 16 0.240 0 0.240
    102 124********2516132 ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 16 0.240 0 0.240
    103 124********2462086 ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 23 0.345 0 0.345
    104 124********2461523 ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 23 0.345 0 0.345
    105 124********2463205 ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 14 0.210 0 0.210
    106 124********2461448 ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 65 0.910 0 0.910
    107 124********246187M ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 17 0.255 0 0.255
    108 124********246179T ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 28 0.420 0.667 0.000
    109 124********246160X ****衛(wèi)生院 行政事業(yè) 17 0.255 0 0.255
    110 ****0682MB****052C ******執(zhí)法局 行政事業(yè) 58 0.870 0 0.870
    111 ****0682MB1N89132R 臨****執(zhí)法大隊 行政事業(yè) 215 3.225 3 0.225
    112 124********248166Y 臨****服務(wù)中心 行政事業(yè) 139 2.085 0 2.085
    113 124********24814X4 ****服務(wù)中心 行政事業(yè) 64 0.960 0 0.960
    114 124********248481J ****事務(wù)中心 行政事業(yè) 62 0.930 2 0.000
    115 124********2484497 ****中心 行政事業(yè) 31 0.465 0 0.465
    116 124********0280647 ****中心(臨****辦公室) 行政事業(yè) 36 0.540 0 0.540
    117 124********3985435 ****事務(wù)中心 行政事業(yè) 30 0.450 0 0.450
    118 124********859426N ****中心 行政事業(yè) 14 0.210 0 0.210
    119 ****0682MB****087G **市****管理中心 教育 4 0.060 0 0.060
    120 ****0682MB0X488809 ****廣電局 行政事業(yè) 24 0.360 0 0.360
    121 124********6247799 臨****執(zhí)法大隊 行政事業(yè) 18 0.270 0 0.270
    122 124********3842955 ******中心 行政事業(yè) 30 0.450 0 0.450
    123 124********245918P ****圖書館 行政事業(yè) 16 0.240 0 0.240
    124 124********2459503 ****劇院 行政事業(yè) 2 0.030 0 0.030
    125 124********249812C ****文化館****活動中心) 行政事業(yè) 19 0.285 0 0.285
    126 124********2498394 ****管理所****博物館) 行政事業(yè) 15 0.225 2 0.000
    127 124********3783547 ****電視臺****中心) 行政事業(yè) 195 2.925 0 2.925
    128 114********378338L ****民政局 行政事業(yè) 67 1.005 0 1.005
    129 124********251576U ****中心 行政事業(yè) 5 0.075 0 0.075
    130 124********2489167 ****管理所 行政事業(yè) 9 0.135 0 0.135
    131 124********2474114 ****救助站 行政事業(yè) 10 0.150 0 0.150
    132 124********247390K ****光榮院 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    133 ****0682G****6538W ****光榮院 行政事業(yè) 3 0.045 0 0.045
    134 114********378100D ****運輸局 行政事業(yè) 47 0.705 0 0.705
    135 124********0416547 臨****執(zhí)法大隊 行政事業(yè) 78 1.170 1 0.170
    136 ****0600G****6386P ****養(yǎng)護中心 行政事業(yè) 124 1.860 2 0.000
    137 ****0600G****0226A **市107****養(yǎng)護所 行政事業(yè) 62 0.930 0 0.930
    138 124********247518F ****管理所 行政事業(yè) 19 0.285 0 0.285
    139 124********247729Y ****服務(wù)所 行政事業(yè) 23 0.345 1 0.000
    140 124********26254X2 ****養(yǎng)護中心 行政事業(yè) 10 0.150 0 0.150
    141 124********24750XF 臨****服務(wù)站 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    142 124********247497Y ******服務(wù)站 行政事業(yè) 2 0.030 0 0.030
    143 124********2474894 臨****服務(wù)站 行政事業(yè) 3 0.045 0 0.045
    144 124********2474707 臨****服務(wù)站 行政事業(yè) 2 0.030 0 0.030
    145 124********247526A 臨****服務(wù)站 行政事業(yè) 2 0.030 0 0.030
    146 124********248019D 臨****服務(wù)站 行政事業(yè) 2 0.030 0 0.030
    147 124********2480278 臨****服務(wù)站 行政事業(yè) 5 0.075 0 0.075
    148 ****0682MB0W35958L ****糧食局 行政事業(yè) 41 0.615 0 0.615
    149 124********250143H ****管理中心 行政事業(yè) 9 0.135 0 0.135
    150 124********3909686 ****管理中心 行政事業(yè) 13 0.195 0 0.195
    151 124********3745363 ****管理中心 行政事業(yè) 3 0.045 0 0.045
    152 124********3745288 ****管理中心 行政事業(yè) 3 0.045 0 0.045
    153 114********378266U ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 行政事業(yè) 158 2.370 3.67 0.000
    154 124********3781272 臨****推廣中心 行政事業(yè) 25 0.375 0 0.375
    155 124********378258X 臨****推廣中心 行政事業(yè) 45 0.675 0 0.675
    156 124********012900J 臨****執(zhí)法大隊 行政事業(yè) 23 0.345 0 0.345
    157 124********2469293 ****工作站 行政事業(yè) 8 0.120 0 0.120
    158 124********246945Q **市白****推廣站 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    159 124********256377P ****管理中心 行政事業(yè) 10 0.150 0 0.150
    160 124********0005511 ****工作站 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    161 124********056362Q 臨****推廣站 行政事業(yè) 3 0.045 0 0.045
    162 ****0682K****2214X ****服務(wù)中心 行政事業(yè) 5 0.075 0 0.075
    163 ****0682MB0M83571D ****工作站 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    164 114********37824X1 ****林業(yè)局 行政事業(yè) 180 2.700 3 0.000
    165 124********246961E 臨****研究所 行政事業(yè) 63 0.945 1 0.000
    166 124********247016W ****林場(含公園) 行政事業(yè) 118 1.770 3 0.000
    167 124********324694L ****林場 行政事業(yè) 21 0.315 0 0.315
    168 124********2470082 ****林場 行政事業(yè) 34 0.510 1 0.000
    169 124********251744X ****林場 行政事業(yè) 9 0.135 0 0.135
    170 ****0682MB112163XE ****水利局 行政事業(yè) 65 0.975 0 0.975
    171 124********659638K ****服務(wù)中心 行政事業(yè) 13 0.195 0 0.195
    172 124********247251W ****養(yǎng)護中心 行政事業(yè) 136 1.965 1 0.965
    173 124********247227C ****保護中心(含****公司) 行政事業(yè) 223 3.345 2 1.345
    174 124********24726XL ****保護中心 行政事業(yè) 25 0.375 0 0.375
    175 124********2472432 ****電排站 行政事業(yè) 43 0.645 0 0.645
    176 124********8210595 ****電排站 行政事業(yè) 18 0.270 0 0.270
    177 124********388315P ****保護中心 行政事業(yè) 16 0.240 0 0.240
    178 114********378215K ****社會保障局 行政事業(yè) 73 1.095 1 0.095
    179 124********941201W ****服務(wù)中心 行政事業(yè) 36 0.540 0 0.540
    180 124********477101A ****服務(wù)中心 行政事業(yè) 13 0.195 0 0.195
    181 124********251461M ****中心 行政事業(yè) 23 0.345 0 0.345
    182 124********3281264 ****聯(lián)社 行政事業(yè) 24 0.360 0 0.360
    183 124********637916H **** 行政事業(yè) 103 1.545 0 1.545
    184 ****0682MB****085P **市****中心 行政事業(yè) 4 0.060 0 0.060
    185 ****0682MB1G506886 臨****發(fā)展中心 行政事業(yè) 5 0.075 0 0.075
    186 114********378610T ****辦事處 行政事業(yè) 99 1.485 1 0.485
    187 ****0682MB0W981073 ****辦事處 行政事業(yè) 118 1.770 4 0.000
    188 ****0682MB****0857 ****辦事處 行政事業(yè) 85 1.275 4 0.000
    189 114********063833N ****辦事處 行政事業(yè) 63 0.945 3 0.000
    190 114********378901X ****人民政府 行政事業(yè) 99 1.485 1 0.485
    191 ****0682MB0R89249T ****政府 行政事業(yè) 82 1.230 2 0.000
    192 114********803389H ****政府 行政事業(yè) 43 0.645 0 0.645
    193 114********378741N ****政府 行政事業(yè) 80 1.200 2 0.000
    194 114********378805L ****政府 行政事業(yè) 112 1.680 1 0.680
    195 114********378936G ****政府 行政事業(yè) 57 0.855 1 0.000
    196 114********37875XE ****政府 行政事業(yè) 80 1.200 0 1.200
    197 114********378637J ****政府 行政事業(yè) 88 1.320 0 1.320
    198 114********378821A ****政府 行政事業(yè) 65 0.975 1 0.000
    199 114********378872J ****人民政府 行政事業(yè) 52 0.780 0 0.780
    200 914********057154U **金葉****公司 企業(yè) 255 3.825 2 1.825
    201 914********34988XU ****集團****公司****公司 企業(yè) 31 0.465 0 0.465
    202 914********692350W **市****公司 企業(yè) 46 0.690 0 0.690
    203 914********018019W 臨****公司 企業(yè) 194 2.910 0 2.910
    204 914********11267XT ****中心 企業(yè) 140 2.370 0 2.370
    205 914********138546M ****中心(普通合伙) 企業(yè) 78 1.170 0 1.170
    206 914********434595M 湖****公司 企業(yè) 123 1.845 0 1.845
    207 914********8722310 臨****公司 企業(yè) 33 0.495 0 0.495
    208 914********320933A ******公司 企業(yè) 133 1.995 2 0.000
    209 914********3220662 ****銀行****公司 企業(yè) 253 3.795 0 3.795
    210 914********325056N ****公司****公司 企業(yè) 57 0.855 0 0.855
    211 914********330648H ******公司 企業(yè) 47 0.705 0 0.705
    212 914********702879Q **市****公司 企業(yè) 42 0.630 0 0.630
    213 914********501150F **子****公司 企業(yè) 51 0.765 0 0.765
    214 914********44686XE ****直屬庫****公司 企業(yè) 32 0.480 0 0.480
    215 914********025035J ******公司 企業(yè) 126 1.890 2 0.000
    216 914********8568164 岳****公司 企業(yè) 93 1.395 0 1.395
    217 914********093881N 臨****包裝廠(普通合伙) 企業(yè) 60 0.900 0 0.900
    218 914********244659H ****公司****公司 企業(yè) 168 2.520 0 2.520
    219 914********006488B 臨****公司 企業(yè) 93 1.395 0 1.395
    220 914********020458C 臨****公司 企業(yè) 55 0.825 0 0.825
    221 914********5404707 **桃****公司 企業(yè) 51 0.765 0 0.765
    222 914********505360J 岳****公司 企業(yè) 92 1.380 0 1.380
    223 914********286880X ******公司 企業(yè) 81 1.260 0 1.260
    224 914********227630J 臨****公司 企業(yè) 53 0.795 0 0.795
    225 914********312257N 企業(yè) 81 1.215 0 1.215
    226 914********5812740 **省****公司 企業(yè) 92 1.380 0 1.380
    227 914********913654W ****醫(yī)院 企業(yè) 50 0.750 0 0.750
    228 914********946405C ****廣場****公司 企業(yè) 131 1.965 0 1.965
    229 914********008097W **市****公司 企業(yè) 33 0.495 0 0.495
    230 914********9641503 **市****公司 企業(yè) 47 0.705 0 0.705
    231 914********329515D 岳****公司 企業(yè) 202 3.030 0 3.030
    232 914********3338562 ****公司 企業(yè) 2000 30.000 17 13.000
    233 914********339211P 企業(yè) 37 0.555 0 0.555
    234 914********344432U **省****公司 企業(yè) 294 4.410 0 4.410
    235 914********598794E **市****公司 企業(yè) 48 0.720 0 0.720
    236 914********7642617 臨****公司 企業(yè) 61 0.915 0 0.915
    237 914********56285XX **市****公司 企業(yè) 86 1.290 0 1.290
    238 914********582957Y ****銀行****公司**市支行 企業(yè) 46 0.690 1 0.000
    239 914********5912717 ******公司****公司 企業(yè) 44 0.660 0 0.660
    240 914********006107D ******公司 企業(yè) 351 5.265 1 4.265
    241 914********308470N ******公司 企業(yè) 56 0.840 0 0.840
    242 914********446446L **市****公司 企業(yè) 52 0.780 0 0.780
    243 914********54762XB ****公司 企業(yè) 236 3.540 0 3.540
    244 914********8115062 ******公司 企業(yè) 95 1.425 50 0.000
    245 914********020275K ******公司 企業(yè) 62 0.930 1 0.000
    246 914********2330630 **比德****公司 企業(yè) 402 6.030 5 1.030
    247 914********2417921 臨****公司 企業(yè) 38 0.570 0 0.570
    248 914********599122C ****公司 企業(yè) 33 0.495 0 0.495
    249 914********348086Q **市振宇****公司 企業(yè) 36 0.540 0 0.540
    250 914********348166C 國****公司****公司 企業(yè) 86 1.290 1 0.290
    251 914********34849XP ******公司 企業(yè) 35 0.525 25 0.000
    252 914********3497401 中國****公司湖****公司 企業(yè) 47 0.705 0 0.705
    253 914********548756P ****公司 企業(yè) 72 1.080 0 1.080
    254 914********523604Q ******公司 企業(yè) 40 0.600 0 0.600
    255 914********5283769 **市宏建****公司 企業(yè) 57 0.855 0 0.855
    256 914********842668P 企業(yè) 49 0.736 0 0.736
    257 914********6170773 ******公司 企業(yè) 140 2.100 0 2.100
    258 914********368475C **國發(fā)****公司 企業(yè) 310 4.650 0 4.650
    259 914********382250K **市****公司 企業(yè) 103 1.545 2 0.000
    260 914********001023G 臨****公司 企業(yè) 138 2.070 0 2.070
    261 914********264493T ****公司****公司 企業(yè) 63 0.930 0 0.930
    262 914********2829824 **市****公司 企業(yè) 56 0.840 0 0.840
    263 914********2887358 **省****公司 企業(yè) 45 0.675 0 0.675
    264 914********4816614 **市****公司 企業(yè) 51 0.765 0 0.765
    265 914********0043382 ****公司 企業(yè) 53 0.795 0 0.795
    266 914********8683992 ****公司 企業(yè) 130 1.950 0 1.950
    267 914********387566Y ******公司 企業(yè) 86 1.290 0 1.290
    268 914********366544F **華銀****公司 企業(yè) 36 0.540 0.583 0.000
    269 914********374499P 湖****公司 企業(yè) 56 0.840 0 0.840
    270 914********736430U **市****公司 企業(yè) 179 2.685 0 2.685
    271 914********320061K ****銀行****公司**市支行 企業(yè) 69 1.035 0 1.035
    272 914********3313184 ****公司**支行 企業(yè) 37 0.555 0 0.555
    273 914********33376XF ****銀行****公司**支行 企業(yè) 74 1.110 0 1.110
    274 ****0682L****8338L 臨****公司 企業(yè) 63 0.930 0 0.930
    275 ****0682MA4L21J67T ****酒店****公司 企業(yè) 103 1.545 0 1.545
    276 ****0682MA4L2K7544 ****采石場(普通合伙) 企業(yè) 138 2.070 0 2.070
    277 ****0682MA4L3EDR15 ******公司****公司 企業(yè) 30 0.450 0 0.450
    278 ****0682MA4L4AP79Y ****公司 企業(yè) 102 1.530 0 1.530
    279 ****0682MA4L4MN446 ******公司 企業(yè) 45 0.675 1 0.000
    280 ****0682MA4L61703Q ****酒店****公司 企業(yè) 39 0.585 0 0.585
    281 ****0682MA4L696L08 **福****公司 企業(yè) 82 1.230 0 1.230
    282 ****0682MA4L70T9XY 湖****公司 企業(yè) 30 0.450 0 0.450
    283 ****0682MA4LA44Q7H **市****公司 企業(yè) 47 0.705 0 0.705
    284 ****0682MA4LJYQD1Y 臨****公司 企業(yè) 41 0.615 0 0.615
    285 ****0682MA4LQ51F8X ****公司 企業(yè) 40 0.600 0 0.600
    286 ****0682MA4LQGDE6A **市****公司 企業(yè) 49 0.735 0 0.735
    287 ****0682MA4M41P754 ******公司 企業(yè) 129 1.935 1.25 0.685
    288 ****0682MA4M890U88 ******公司 企業(yè) 259 3.885 3.583 0.302
    289 ****0682MA4PAYFU5G ******公司 企業(yè) 31 0.465 0 0.465
    290 ****0682MA4PNPCN5L **市****公司****公司 企業(yè) 221 3.315 4 0.000
    291 ****0682MA4PQU2709 **市易達(dá)機動車駕****公司 企業(yè) 45 0.675 0 0.675
    292 ****0682MA4PTADG68 ****公司 企業(yè) 81 1.215 0 1.215
    293 ****0682MA4PY4DE07 **竹海炭****公司 企業(yè) 76 1.140 0 1.140
    294 ****0682MA4Q5UWA2M ****公司 企業(yè) 151 2.265 0 2.265
    295 ****0682MA4Q6X2E8Y **市人健****公司 企業(yè) 47 0.705 0 0.705
    296 ****0682MA4Q7QCF66 ****醫(yī)院有限公司 企業(yè) 38 0.570 0 0.570
    297 ****0682MA4QGY9Y3C 臨****公司 企業(yè) 78 1.170 0 1.170
    298 ****0682MA4QHE9F9K ******公司 企業(yè) 36 0.540 0 0.540
    299 ****0682MA4QNPKT66 ******公司 企業(yè) 33 0.495 0 0.495
    300 ****0682MA4T2LW454 ******公司****公司 企業(yè) 75 1.125 0 1.125
    301 ****0682MA4P0QWG2R ****醫(yī)院 企業(yè) 70 1.050 0 1.050
    302 ****0682MA4PMDQB8K **市****經(jīng)營部 企業(yè) 45 0.675 0 0.675
    303 ****0682MA4PWFBY09 ****醫(yī)院 企業(yè) 70 1.050 0 1.050
    304 ****0682MA4Q4FH5X4 ****經(jīng)營部 企業(yè) 51 0.765 0 0.765

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多臨湘市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;