位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2021年下半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目江寧區(qū)谷里水庫(kù)等7個(gè)消險(xiǎn)工程
2021年下半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目江寧區(qū)谷里水庫(kù)等7個(gè)消險(xiǎn)工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | **市****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | **通瑞****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | **縣****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ****工程處 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | **市****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | **華和****公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | **縣水利****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理養(yǎng)老保險(xiǎn)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 8.70 | 8.78 | 8.70 | 8.70 | 7.86 | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **市第二****公司 | 8.60 | 8.21 | 7.10 | 7.80 | 9.00 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 8.70 | 7.32 | 7.60 | 7.80 | 7.48 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | **市****公司 | 8.80 | 8.76 | 8.90 | 7.50 | 7.94 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******公司 | 8.70 | 7.20 | 7.70 | 7.70 | 7.73 | 7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | **市****公司 | 7.50 | 7.40 | 7.80 | 8.60 | 7.54 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ****公司 | 8.80 | 7.60 | 7.85 | 8.10 | 7.91 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 8.70 | 8.12 | 7.50 | 8.10 | 8.79 | 8.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ****公司 | 7.30 | 7.46 | 7.60 | 8.60 | 7.76 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | **市****公司 | 8.70 | 7.30 | 7.50 | 7.80 | 7.67 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | ****100.53 | 80.00 | 8.70 | 3.00 | 0.0 | 6.30 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **市第二****公司 | ****100.00 | 80.00 | 8.20 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 97.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | ****397.00 | 79.18 | 7.63 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 96.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | **市****公司 | ****374.86 | 78.37 | 8.50 | 3.00 | 0.0 | 6.80 | 96.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******公司 | ****734.89 | 79.18 | 7.71 | 2.60 | 0.0 | 6.90 | 96.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | **市****公司 | ****782.08 | 79.59 | 7.61 | 3.00 | 0.0 | 5.80 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ****公司 | ****374.60 | 78.37 | 7.95 | 3.00 | 0.0 | 6.30 | 95.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ****集團(tuán)有限公司 | ****980.29 | 77.55 | 8.31 | 3.00 | 0.0 | 6.60 | 95.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ****公司 | ****055.55 | 78.78 | 7.61 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 95.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | **市****公司 | ****826.09 | 78.37 | 7.66 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 95.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2021年11月16日起,至2021年11月19日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:****政府****辦事處,電話:177****3920。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:****水務(wù)局,電話:025-****7916。 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多溧水縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 哈爾濱市博物館_索斯金、中東、猶太
- 11月16日
- 樂(lè)東黎族自治縣千家鎮(zhèn)人民政府樂(lè)東縣
- 11月16日
- 甘南州引洮(博)濟(jì)合供水工程博拉河
- 11月16日
- 合肥市第三人民醫(yī)院發(fā)熱門診應(yīng)急工程
- 11月16日
- 臨沂市蘭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目中
- 11月16日
- 收費(fèi)站收費(fèi)大棚站名字維修工程競(jìng)爭(zhēng)性
- 11月16日
- 青島青山路小學(xué)商品成交公告
- 11月16日
- 關(guān)于河池市青峰創(chuàng)業(yè)基地場(chǎng)地平整(挖
- 11月16日
- 【沛】永盛路西側(cè)人行道改造工程競(jìng)爭(zhēng)
- 11月16日
- [天津電建]京欣運(yùn)維2021年小五
- 11月16日
- 長(zhǎng)治市潞城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局潞華市場(chǎng)
- 11月16日
- [正在報(bào)名][浙江省﹒湖州市﹒安吉
- 11月16日
-
溧水縣建材網(wǎng)
溧水縣采購(gòu)信息網(wǎng)
溧水縣政府公開信息
溧水縣公共資源交易網(wǎng)
溧水縣電力交易中心
溧水縣交易中心
溧水縣房產(chǎn)交易中心
溧水縣工程交易中心
溧水縣鋼鐵交易中心
溧水縣建設(shè)交易中心
溧水縣招投標(biāo)交易中心
溧水縣政府交易中心
溧水縣造價(jià)信息網(wǎng)
溧水縣市政工程信息網(wǎng)
溧水縣水利工程信息網(wǎng)
溧水縣通信工程信息網(wǎng)
溧水縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
溧水縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
溧水縣工程招標(biāo)網(wǎng)
溧水縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
溧水縣施工招標(biāo)
溧水縣裝飾工程招標(biāo)
溧水縣建設(shè)工程網(wǎng)
溧水縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
溧水縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
溧水縣建筑管理網(wǎng)
溧水縣建設(shè)信息港
溧水縣教育招標(biāo)網(wǎng)
溧水縣裝修招標(biāo)
溧水縣人力和社會(huì)保障局
溧水縣總包工程
溧水縣政府工程招標(biāo)
溧水縣工程施工招標(biāo)
溧水縣工程公開項(xiàng)目
溧水縣工程采購(gòu)信息
溧水縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
溧水縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;