位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 湛江市消防救援支隊消防車輛及消防器材項目結果公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、項目編號:****(招標文件編號:****)
二、項目名稱:****消防車輛及消防器材項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:(包組1)****
供應商地址:**省**市**區(qū)**海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園**大道一段8號
中標(成交)金額:135.****000(萬元)
供應商名稱:(包組2)**湘大****公司
供應商地址:**省**市道滘鎮(zhèn)新穩(wěn)一街3號
中標(成交)金額:13.****000(萬元)
供應商名稱:(包組3)**市鑫****公司
供應商地址:**區(qū)水果湖街中北路與東沙大道交匯處**中央文化區(qū)K1地塊一期一區(qū)K1-2棟16層7室17號
中標(成交)金額:153.****000(萬元)
供應商名稱:(包組4)******公司
供應商地址:**省**市**區(qū)****基地九湖東路168號
中標(成交)金額:8.****000(萬元)
供應商名稱:(包組5)**湘大****公司
供應商地址:**省**市道滘鎮(zhèn)新穩(wěn)一街3號
中標(成交)金額:15.****000(萬元)
供應商名稱:(包組6)****新區(qū)澤****公司
供應商地址:********基地創(chuàng)意中心A座1912室001號
中標(成交)金額:204.****000(萬元)
供應商名稱:(包組7)******公司
供應商地址:**省**市**區(qū)****基地九湖東路168號
中標(成交)金額:6.****000(萬元)
供應商名稱:(包組8)******公司
供應商地址:**市**區(qū)刁鋪街道豐岸路西側(cè)
中標(成交)金額:7.****000(萬元)
供應商名稱:(包組9)******公司
供應商地址:**省**市**區(qū)****基地九湖東路168號
中標(成交)金額:28.****000(萬元)
供應商名稱:(包組10)**市****公司
供應商地址:******開發(fā)區(qū)**港區(qū)通港東路6號
中標(成交)金額:13.****000(萬元)
供應商名稱:(包組11)**市****公司
供應商地址:******開發(fā)區(qū)**港區(qū)通港東路6號
中標(成交)金額:1.****000(萬元)
供應商名稱:(包組12)**湘大****公司
供應商地址:**省**市道滘鎮(zhèn)新穩(wěn)一街3號
中標(成交)金額:13.****000(萬元)
供應商名稱:(包組13)******公司
供應商地址:**市**區(qū)珠村東環(huán)路121號B棟二樓K1
中標(成交)金額:12.****000(萬元)
供應商名稱:(包組14)**市****公司
供應商地址:******社區(qū)金鰲大道蓬廟大**側(cè)信安科技大廈1212室
中標(成交)金額:19.****000(萬元)
供應商名稱:(包組15)**創(chuàng)科****公司
供應商地址:**市**區(qū)**大道西76號4008房
中標(成交)金額:120.****000(萬元)
供應商名稱:(包組16)**市****公司
供應商地址:**省**市**街道樟村育華路11****廣場1棟301室
中標(成交)金額:7.****000(萬元)
供應商名稱:(包組17)******公司
供應商地址:**市**區(qū)翠園街8號203室(部位:自編**-1號)
中標(成交)金額:8.****000(萬元)
供應商名稱:(包組21)******公司
供應商地址:**市**區(qū)刁鋪街道豐岸路西側(cè)
中標(成交)金額:15.****000(萬元)
供應商名稱:(包組23)**湘大****公司
供應商地址:**省**市道滘鎮(zhèn)新穩(wěn)一街3號
中標(成交)金額:35.****000(萬元)
供應商名稱:(包組24)**市聯(lián)合****公司
供應商地址:**市**區(qū)**街道**六路御景灣2棟B117AB
中標(成交)金額:36.****000(萬元)
供應商名稱:(包組25)********公司
供應商地址:**市**區(qū)辰光東路16號院9號樓6層605
中標(成交)金額:22.****000(萬元)
供應商名稱:(包組26)**市聯(lián)合****公司
供應商地址:**市**區(qū)**街道**六路御景灣2棟B117AB
中標(成交)金額:21.****000(萬元)
供應商名稱:(包組27)******公司
供應商地址:**市**區(qū)鐘村街漢興直街68號1421號房
中標(成交)金額:12.****000(萬元)
供應商名稱:(包組30****商貿(mào)有限公司
供應商地址:**市**區(qū)大橋鎮(zhèn)通泰路92號
中標(成交)金額:95.****000(萬元)
供應商名稱:(包組31)**市****公司
供應商地址:******開發(fā)區(qū)**港區(qū)通港東路6號
中標(成交)金額:8.****000(萬元)
供應商名稱:(包組33)******公司
供應商地址:**市**區(qū)**街集城街19號1201房
中標(成交)金額:10.****000(萬元)
供應商名稱:(包組34)******公司
供應商地址:**市**區(qū)珠村東環(huán)路121號B棟二樓K1
中標(成交)金額:3.****000(萬元)
供應商名稱:(包組35)******公司
供應商地址:**高新區(qū)**路1177號007幢1號2層1區(qū)
中標(成交)金額:159.****000(萬元)
供應商名稱:(包組38)深****公司
供應商地址:**市**區(qū)**街道**大道滿京華藝巒大廈1座6樓
中標(成交)金額:55.****000(萬元)
供應商名稱:(包組44)******公司
供應商地址:**市**區(qū)刁鋪街道豐岸路西側(cè)
中標(成交)金額:13.****000(萬元)
供應商名稱:(包組45)**市****公司
供應商地址:******開發(fā)區(qū)**港區(qū)通港東路6號
中標(成交)金額:16.****000(萬元)
供應商名稱:(包組46)**市****公司
供應商地址:**市**區(qū)棠下荷光五橫路6號310室
中標(成交)金額:15.****000(萬元)
供應商名稱:(包組48)**馳****公司
供應商地址:********社區(qū)文心五路85號**之窗8棟1401A-71
中標(成交)金額:7.****000(萬元)
供應商名稱:(包組49)**中科****公司
供應商地址:**市**區(qū)南翔二路31號4棟116房、201房
中標(成交)金額:59.****000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | (包組1)**** | 器材消防車 | 紅巖杰獅等 | SXF5142TXFQC135 | 1 | ****000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | (包組2)**湘大****公司 | 消防頭盔 | 湘大偉博 | FTK-B/B | 346 | 398 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | (包組3)**市鑫****公司 | 消防員滅火防護服 | 虹安 | ZFMH-YZHAF(DRD) | 582 | 2530 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | (包組4)******公司 | 消防安全腰帶和手套 | 鼎峰安科 | DF-ST-2 | 816 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | (包組5)**湘大****公司 | 消防員滅火防護靴 | 鴻元 | RJX-28A | 549 | 285 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
6 | (包組6)****新區(qū)澤****公司 | 正壓式消防空氣呼吸器及配套消防器材 | 澤安泰 | RHZK6.8T/F | 102 | 9980 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
7 | (包組7)******公司 | 消防員呼救器 | 鼎峰安科 | RHJ600/A | 247 | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
8 | (包組8)******公司 | 消防員搶險救援頭盔 | 三安 | SA-QX-T | 295 | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
9 | (包組9)******公司 | 消防員搶險救援防護服 | 鼎峰安科 | RGF-FIB-JX | 385 | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
10 | (包組10)**市****公司 | 消防員搶險救援靴 | 浩川 | FHX-JY-2 | 366 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
11 | (包組11)**市****公司 | 消防腰斧 | 浩川 | RYF285-C | 127 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
12 | (包組12)**湘大****公司 | 消防員滅火器材 | 湘大偉博 | RMT-MA | 909 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
13 | (包組13)******公司 | 消防員搶險救援手套 | 輝昂 | RJF-HA | 1027 | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
14 | (包組14)**市****公司 | 骨傳導通話裝置 | 正澤 | ZXF11H0-5M1 | 175 | 1100 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
15 | (包組15)**創(chuàng)科****公司 | 手持電臺及配套設備 | 中興高達 | GH900 | 98 | 7780 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
16 | (包組16)**市****公司 | 72小時自我保障物資 | 貝沃 | BW-X1 | 30 | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
17 | (包組17)******公司 | 音頻生命探測儀 | 鼎冠恒通 | DG-TC60B | 1 | 80500 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
18 | (包組21)******公司 | 救援設備 | **海龍 | JZ100Z-CS | 12 | 9200 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
19 | (包組23)**湘大****公司 | 安全繩和配套設備 | 泰能達 | ZJT 7.5/9.5 | 392 | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
20 | (包組24)**市聯(lián)合****公司 | 橡皮艇、橡皮艇舷外機油箱 | 聯(lián)合救援技術 | LHTRT-395 | 16 | 20000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
21 | (包組25)********公司 | 水域救援設備 | 水趣 | SY-FS-TF | 60 | 640 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
22 | (包組26)**市聯(lián)合****公司 | 防水救援設備 | ORCATORCH | SD01 | 193 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
23 | (包組27)******公司 | 救援繩包 | 鴻棉 | PFS-Q10 | 54 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
24 | (包組30****商貿(mào)有限公司 | 滅火藥劑 | 六里 | MJAP | 5.5 | 18460 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
25 | (包組31)**市****公司 | 森林滅火防護設備 | 浩川 | SLFH-HC A | 50 | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
26 | (包組33)******公司 | 便攜式儲水池和配套設備 | 林晟 | LS-260 | 4 | 22000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
27 | (包組34)******公司 | 安全員專用設備 | 輝昂 | 94L | 30 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
28 | (包組35)******公司 | 消防儀器 | 疆鋒 | HRYXJ-J | 30 | 35000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
29 | (包組38)深****公司 | 照明燈組及配套設備 | **尚為SEVA | SW2910 | 9 | 19000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
30 | (包組44)******公司 | 緊急救援設備 | 創(chuàng)世紀 | XJD-8*6*2.5 | 5 | 21000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
31 | (包組45)**市****公司 | 防護設備 | 浩川 | JYF-7-2 | 18 | 2360 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
32 | (包組46)**市****公司 | 救生設備 | 萊曼 | AK5H | 5 | 18000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
33 | (包組48)**馳****公司 | 消防用防墜落裝備 | 萊曼 | FZL-S-T16 | 4 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
34 | (包組49)**中科****公司 | 無人機 | 中科瑞泰 | ZKRT-JT-M430 | 1 | 262000 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘學軍、何冰強、邱愛萍、楊慶蘇、鄭紹中、陳函、全子厚
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按采購文件約定
本項目代理費總金額:15.****600 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
綜合評分法得分與排序表(包組1)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **** | 63.00 | 30.00 | 93.00 | 1 |
2 | **永強奧林寶****公司 | 62.00 | 30.00 | 92.00 | 2 |
3 | **昌隆****公司 | 55.57 | 27.36 | 82.94 | 3 |
4 | 廣****公司 | 51.00 | 27.04 | 78.04 | 4 |
5 | **穗益****公司 | 26.43 | 27.09 | 53.52 | 5 |
綜合評分法得分與排序表(包組2)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **湘大****公司 | 54.00 | 26.38 | 80.38 | 1 |
2 | ******公司 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 2 |
3 | ******公司 | 52.00 | 26.25 | 78.25 | 3 |
4 | **市馳援****公司 | 51.00 | 25.00 | 76.00 | 4 |
5 | 廣****公司 | 52.00 | 22.83 | 74.83 | 5 |
6 | **市****公司 | 52.00 | 22.34 | 74.34 | 6 |
7 | **市****公司 | 46.00 | 27.63 | 73.63 | 7 |
8 | ******公司 | 48.00 | 21.43 | 69.43 | 8 |
9 | ********公司 | 47.00 | 22.34 | 69.34 | 9 |
10 | ****裝備廠有限公司 | 44.00 | 21.88 | 65.88 | 10 |
11 | ******公司 | 40.29 | 23.33 | 63.62 | 11 |
12 | ******公司 | 43.00 | 18.10 | 61.10 | 12 |
綜合評分法得分與排序表(包組3)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **市鑫****公司 | 51.71 | 24.92 | 76.64 | 1 |
2 | ******公司 | 51.71 | 23.39 | 75.11 | 2 |
3 | **湘大****公司 | 53.29 | 20.57 | 73.86 | 3 |
4 | ******公司 | 43.29 | 26.54 | 69.82 | 4 |
5 | ******公司 | 39.29 | 30.00 | 69.29 | 5 |
6 | **市****公司 | 42.29 | 25.64 | 67.93 | 6 |
7 | ********公司 | 43.29 | 21.87 | 65.16 | 7 |
8 | 北****公司 | 41.29 | 23.36 | 64.65 | 8 |
綜合評分法得分與排序表(包組4)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ******公司 | 45.00 | 30.00 | 75.00 | 1 |
2 | ******公司 | 49.00 | 22.56 | 71.56 | 2 |
3 | **市鑫****公司 | 49.00 | 14.72 | 63.72 | 3 |
4 | **市****公司 | 46.00 | 13.12 | 59.12 | 4 |
5 | ********公司 | 47.29 | 10.89 | 58.18 | 5 |
6 | 廣****公司 | 48.00 | 9.04 | 57.04 | 6 |
7 | **市****公司 | 45.00 | 12.04 | 57.04 | 7 |
8 | **市馳援****公司 | 44.00 | 11.09 | 55.09 | 8 |
9 | ******公司 | 38.00 | 15.94 | 53.94 | 9 |
10 | ******公司 | 38.00 | 12.58 | 50.58 | 10 |
11 | ****裝備廠有限公司 | 33.00 | 9.00 | 42.00 | 11 |
綜合評分法得分與排序表(包組5)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **湘大****公司 | 57.00 | 28.42 | 85.42 | 1 |
2 | ******公司 | 55.00 | 30.00 | 85.00 | 2 |
3 | **市鑫****公司 | 54.00 | 29.67 | 83.67 | 3 |
4 | **市馳援****公司 | 54.00 | 28.93 | 82.93 | 4 |
5 | **市****公司 | 51.00 | 30.00 | 81.00 | 5 |
6 | 廣****公司 | 53.00 | 27.93 | 80.93 | 6 |
7 | **市****公司 | 55.00 | 24.55 | 79.55 | 7 |
8 | ****公司 | 52.00 | 27.00 | 79.00 | 8 |
9 | **市****公司 | 54.00 | 23.14 | 77.14 | 9 |
10 | 際華****公司 | 52.00 | 23.07 | 75.07 | 10 |
11 | ****裝備廠有限公司 | 53.00 | 21.32 | 74.32 | 11 |
12 | ******公司 | 52.00 | 20.04 | 72.04 | 12 |
13 | ****新區(qū)澤****公司 | 52.00 | 18.20 | 70.20 | 13 |
綜合評分法得分與排序表(包組6)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ****新區(qū)澤****公司 | 57.00 | 19.42 | 76.42 | 1 |
2 | ******公司 | 44.00 | 30.00 | 74.00 | 2 |
3 | **市****公司 | 56.43 | 15.86 | 72.29 | 3 |
4 | ******公司 | 50.71 | 19.90 | 70.62 | 4 |
5 | **市****公司 | 46.00 | 24.28 | 70.28 | 5 |
6 | ******公司 | 49.71 | 17.23 | 66.94 | 6 |
7 | ******公司 | 49.00 | 16.83 | 65.83 | 7 |
綜合評分法得分與排序表(包組7)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ******公司 | 57.00 | 30.00 | 87.00 | 1 |
2 | ******公司 | 50.71 | 18.57 | 69.29 | 2 |
3 | **市****公司 | 49.00 | 15.76 | 64.76 | 3 |
4 | **市****公司 | 42.00 | 20.53 | 62.53 | 4 |
5 | ******公司 | 43.00 | 15.00 | 58.00 | 5 |
綜合評分法得分與排序表(包組8)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ******公司 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 1 |
2 | ******公司 | 54.00 | 23.64 | 77.64 | 2 |
3 | 廣****公司 | 53.00 | 23.78 | 76.78 | 3 |
4 | **湘大****公司 | 50.29 | 24.38 | 74.66 | 4 |
5 | **市****公司 | 48.29 | 25.32 | 73.61 | 5 |
6 | ******公司 | 49.00 | 22.29 | 71.29 | 6 |
7 | ****裝備廠有限公司 | 47.00 | 23.64 | 70.64 | 7 |
8 | **市馳援****公司 | 45.00 | 24.38 | 69.38 | 8 |
9 | ******公司 | 49.00 | 19.50 | 68.50 | 9 |
10 | ******公司 | 42.00 | 24.38 | 66.38 | 10 |
11 | **市****公司 | 52.00 | 14.18 | 66.18 | 11 |
12 | **市****公司 | 46.00 | 19.02 | 65.02 | 12 |
13 | ****公司 | 46.00 | 17.73 | 63.73 | 13 |
14 | **市****公司 | 46.00 | 15.28 | 61.28 | 14 |
綜合評分法得分與排序表(包組9)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ******公司 | 55.71 | 30.00 | 85.71 | 1 |
2 | ******公司 | 54.00 | 23.99 | 77.99 | 2 |
3 | **尤****公司 | 55.00 | 22.96 | 77.96 | 3 |
4 | **市鑫****公司 | 45.00 | 25.08 | 70.08 | 4 |
5 | **湘大****公司 | 40.57 | 28.13 | 68.70 | 5 |
6 | **眾創(chuàng)****公司 | 44.00 | 22.96 | 66.96 | 6 |
7 | ****裝備廠有限公司 | 44.00 | 22.50 | 66.50 | 7 |
8 | **市****公司 | 40.00 | 25.00 | 65.00 | 8 |
9 | ********公司 | 41.00 | 21.15 | 62.15 | 9 |
10 | ******公司 | 48.00 | 13.64 | 61.64 | 10 |
11 | 北****公司 | 45.00 | 15.52 | 60.52 | 11 |
12 | ****公司 | 37.00 | 22.96 | 59.96 | 12 |
綜合評分法得分與排序表(包組10)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **市****公司 | 52.00 | 30.00 | 82.00 | 1 |
2 | **市****公司 | 51.86 | 14.68 | 66.54 | 2 |
3 | ******公司 | 57.29 | 9.21 | 66.49 | 3 |
4 | ******公司 | 37.00 | 25.89 | 62.89 | 4 |
5 | ******公司 | 43.00 | 14.04 | 57.04 | 5 |
6 | **市****公司 | 42.00 | 10.50 | 52.50 | 6 |
7 | **市****公司 | 40.00 | 7.02 | 47.02 | 7 |
8 | ******公司 | 32.00 | 14.76 | 46.76 | 8 |
綜合評分法得分與排序表(包組11)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **市****公司 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 1 |
2 | **市****公司 | 47.00 | 28.00 | 75.00 | 2 |
3 | ******公司 | 50.00 | 21.00 | 71.00 | 3 |
4 | **市****公司 | 50.29 | 18.67 | 68.95 | 4 |
5 | ******公司 | 48.00 | 20.00 | 68.00 | 5 |
6 | ****公司 | 47.00 | 17.50 | 64.50 | 6 |
7 | ******公司 | 47.00 | 16.45 | 63.45 | 7 |
綜合評分法得分與排序表(包組12)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | **湘大****公司 | 41.29 | 30.00 | 71.29 | 1 |
2 | ******公司 | 40.00 | 26.70 | 66.70 | 2 |
3 | **市****公司 | 40.00 | 25.85 | 65.85 | 3 |
4 | **市馳援****公司 | 39.00 | 25.28 | 64.28 | 4 |
5 | ******公司 | 38.00 | 20.83 | 58.83 | 5 |
6 | **市鑫****公司 | 39.00 | 19.79 | 58.79 | 6 |
7 | ****裝備廠有限公司 | 38.00 | 19.53 | 57.53 | 7 |
8 | ****公司 | 37.00 | 20.49 | 57.49 | 8 |
9 | **市****公司 | 36.00 | 21.34 | 57.34 | 9 |
10 | ******公司 | 38.00 | 19.05 | 57.05 | 10 |
11 | **眾創(chuàng)****公司 | 38.00 | 18.53 | 56.53 | 11 |
綜合評分法得分與排序表(包組13)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ******公司 | 33.00 | 30.00 | 63.00 | 1 |
2 | ******公司 | 35.00 | 23.06 | 58.06 | 2 |
3 | **市鑫****公司 | 34.00 | 21.21 | 55.21 | 3 |
4 | **市****公司 | 31.00 | 23.12 | 54.12 | 4 |
5 | **市****公司 | 35.00 | 18.64 | 53.64 | 5 |
6 | ******公司 | 33.00 | 20.50 | 53.50 | 6 |
7 | **市馳援****公司 | 34.00 | 19.27 | 53.27 | 7 |
8 | ******公司 | 32.00 | 19.95 | 51.95 | 8 |
9 | **湘大****公司 | 36.29 | 14.76 | 51.05 | 9 |
10 | ****裝備廠有限公司 | 33.00 | 17.57 | 50.57 | 10 |
11 | ********公司 | 33.00 | 14.88 | 47.88 | 11 |
12 | **市****公司 | 35.00 | 12.51 | 47.51 | 12 |
13 | ****公司 | 32.00 | 12.72 | 44.72 | 13 |
14 | 廣****公司 | 33.00 | 10.60 | 43.60 | 14 |
15 | ******公司 | 32.00 | 9.71 | 41.71 | 15 |
16 | **市****公司 | 32.00 | 9.71 | 41.71 | 16 |
綜合評分法得分與排序表(包組14)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **市****公司 | 41.29 | 23.59 | 64.87 | 1 |
2 | ******公司 | 37.00 | 27.60 | 64.60 | 2 |
3 | ******公司 | 34.00 | 30.00 | 64.00 | 3 |
4 | **市****公司 | 37.00 | 23.59 | 60.59 | 4 |
5 | ******公司 | 30.00 | 27.94 | 57.94 | 5 |
6 | ******公司 | 34.00 | 22.08 | 56.08 | 6 |
7 | **市****公司 | 37.00 | 12.55 | 49.55 | 7 |
綜合評分法得分與排序表(包組15)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **創(chuàng)科****公司 | 58.29 | 27.66 | 85.95 | 1 |
2 | **市****公司 | 52.00 | 30.00 | 82.00 | 2 |
3 | **力豐****公司 | 41.57 | 27.58 | 69.15 | 3 |
綜合評分法得分與排序表(包組16)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **市****公司 | 55.29 | 30.00 | 85.29 | 1 |
2 | ******公司 | 53.00 | 23.44 | 76.44 | 2 |
3 | ******公司 | 53.00 | 23.44 | 76.44 | 3 |
4 | **眾創(chuàng)****公司 | 53.00 | 15.63 | 68.63 | 4 |
綜合評分法得分與排序表(包組17)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ******公司 | 53.29 | 21.80 | 75.09 | 1 |
2 | **眾創(chuàng)****公司 | 35.00 | 30.00 | 65.00 | 2 |
3 | **創(chuàng)科****公司 | 36.00 | 20.74 | 56.74 | 3 |
4 | **力豐****公司 | 31.00 | 19.41 | 50.41 | 4 |
綜合評分法得分與排序表(包組21)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | ******公司 | 46.86 | 27.48 | 74.33 | 1 |
2 | **市****公司 | 32.29 | 30.00 | 62.29 | 2 |
3 | **市****公司 | 34.00 | 27.87 | 61.87 | 3 |
綜合評分法得分與排序表(包組22)
該包組到場應標的投標單位為3家,分別是**市****公司、******公司、****公司,上述3家投標單位所投核心產(chǎn)品均為同一品牌,根據(jù)《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部令第87號)第三十一條“使用綜合評分法的采購項目,提供相同品牌產(chǎn)品且通過資格審查、符合性審查的不同投標人參加同一合同項下投標的,按一家投標人計算”的有關規(guī)定,本包組有效投標人不足三家,依法作廢標處理。
綜合評分法得分與排序表(包組23)
序號 | 投標人名稱 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排 名 |
1 | **湘大****公司 | 45.57 | 22.61 | 68.18 | 1 |
2 | **市馳援****公司 | 33.29 | 30.00 | 63.29 | 2 |
3 | ******公司 | 34.29 | 26.33 | 60.61 | 3 |
4 | **市****公司 | 31.29 | 25.68 | 56.97 | 4 |
5 | **市****公司 | 34.29 | 22.55 | 56.84 | 5 |
