**市**區(qū)2023年校舍維修改造資金項(xiàng)目
第3標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
**市**區(qū)2023年校舍維修改造資金項(xiàng)目于2025年1月3日在******交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),****委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:**市**區(qū)2023年校舍維修改造資金項(xiàng)目第3標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****698.97元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||
仝桐 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****18098 | 豫**B(2023)****767 | ||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****046.29元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||
王偉靜 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****07618 | 豫**B(2023)****527 | ||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****939.68元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||
王豐建 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****35415 | 豫**B(2023)****570 | ||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 10.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
2 | ****公司 | 12.50 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | ||||||||||||
3 | ******公司 | 5.00 | 10.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
4 | ******公司 | 12.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
5 | **** | 23.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | ||||||||||||
6 | ******公司 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
7 | ******公司 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
8 | ****公司 | 11.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 15.80 | 18.80 | 14.90 | 15.00 | 15.40 | ||||||||||||
2 | ****公司 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
3 | ******公司 | 13.80 | 15.60 | 14.80 | 12.40 | 12.40 | ||||||||||||
4 | ******公司 | 15.70 | 18.70 | 14.55 | 15.50 | 15.40 | ||||||||||||
5 | **** | 21.80 | 20.90 | 15.52 | 21.00 | 19.80 | ||||||||||||
6 | ******公司 | 15.90 | 18.00 | 14.60 | 15.00 | 15.50 | ||||||||||||
7 | ******公司 | 13.80 | 14.70 | 15.30 | 12.40 | 12.40 | ||||||||||||
8 | ****公司 | 15.30 | 18.80 | 14.11 | 15.00 | 15.50 | ||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 38.41 | 60.49 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 33.85 | 55.35 | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 39.47 | 59.37 | |||||||||||||||
4 | ******公司 | 40.01 | 70.78 | |||||||||||||||
5 | **** | 36.86 | 78.86 | |||||||||||||||
6 | ******公司 | 44.07 | 74.87 | |||||||||||||||
7 | ******公司 | 34.56 | 63.28 | |||||||||||||||
8 | ****公司 | 35.20 | 65.54 | |||||||||||||||
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年1月13日至2025年1月15日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:****
地 址:**市**區(qū)工業(yè)**路119號(hào)
聯(lián)系人:劉浩
電 話:185****7677
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**省**市**區(qū)光武街道工業(yè)北路110號(hào)(原汽車廠家屬院)1單元301室
聯(lián)系人:郭政權(quán)
電 話:183****8160
監(jiān)督部門:**市****建設(shè)局
地 址:**市工業(yè)路66號(hào)
聯(lián)系人:謝東輝
電 話:0377-****7087