********超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):********超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇雙喜
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654301
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):****
采購(gòu)單位地址:**市紅墩鎮(zhèn)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:蘇雙喜:189****5703
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****0910X
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:115001
三、成交信息
成交日期:2024年12月11日
總成交金額(元):12500 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**市****市芳園路66-2號(hào)左 | 12500.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 7650 膠裝本 | 得力/deli | 7650 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
2 | 得力 S02 中性筆 | 得力/deli | S02 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
3 | 得力 9848 四聯(lián)文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9848 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
4 | 晨光 ADMN4279 報(bào)告夾 | 晨光/M G | ADMN4279 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
5 | 得力 1556 電子計(jì)算器 | 得力/deli | 1556 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
6 | 得力 3334 記事本 | 得力/deli | 3334 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
7 | 得力 3724 光盤(pán) | 得力/deli | 3724 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
8 | 東芝 T-2309C 硒鼓 | 東芝/TOSHIBA | T-2309C | 5 | 220.0 | 1100.0 | |
9 | 得力5684檔案盒(藍(lán))(只) | 得力/deli | 5684 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
10 | 綠傘 去油污綠橄欖香型500g 2瓶/套油污清潔劑 | 綠傘/LS | 去油污綠橄欖香型500g | 50 | 24.0 | 1200.0 | |
11 | **白藥 益齒白牙膏 牙膏 | **白藥/YUNNANBAIYAO | 益齒白牙膏 | 50 | 22.0 | 1100.0 | |
12 | 潔麗雅 7189 毛巾/面巾/方巾 | 潔麗雅/grace | 7189 | 50 | 17.0 | 850.0 | |
13 | 舒膚佳 檸檬**型沐浴露400ml 沐浴露 | 舒膚佳/safeguard | 檸檬**型沐浴露400ml | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
14 | 藍(lán)月亮 溫和易漂500g 洗衣液/洗衣粉 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 溫和易漂500g | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
15 | 宣傳牌匾 | 無(wú)品牌 | A1 | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
16 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: