受有關(guān)單位的委托,我公司定于2024年11月20日上午10:00****協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)(http://paimai.****.cn)拍賣下列資產(chǎn)(報(bào)名及保證金繳納截止時(shí)間:2024年11月19日下午17:00):
序號(hào) | 所在地區(qū) | 抵債物位置 | 權(quán)屬情況 | 租賃情況 | 類別 | 面積(㎡)/數(shù)量(臺(tái)) | 起拍價(jià)/萬(wàn)元 (有保留價(jià)) | 起拍單價(jià)(每平米/元) |
1 | ** | **市**區(qū)郝家圪卜路5號(hào)8號(hào)樓2單元103 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 419.53 | 305 | 7270 |
2 | ** | **市**區(qū)郝家圪卜路5號(hào)8號(hào)樓2單元303 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 423.58 | 308 | 7271 |
3 | ** | **區(qū)迎賓路3號(hào)街坊1-04號(hào)-1層 | 產(chǎn)權(quán)證 | 是 | 商業(yè) | 118.25 | 40 | 3383 |
4 | ** | **區(qū)迎賓路3號(hào)街坊1-06號(hào)-1層 | 產(chǎn)權(quán)證 | 是 | 商業(yè) | 106.25 | 36 | 3388 |
5 | ** | **區(qū)迎賓路3號(hào)街坊1-05-1樓 | 產(chǎn)權(quán)證 | 是 | 商業(yè) | 114.55 | 39 | 3405 |
6 | ** | 鄂市達(dá)南路1號(hào)街坊寶如意6號(hào)樓1號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 118.3 | 37 | 3128 |
7 | ** | 鄂市達(dá)南路1號(hào)街坊寶如意6號(hào)樓2號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 84.85 | 25 | 2946 |
8 | ** | 鄂市達(dá)拉特南路8******6號(hào)樓3號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 245.76 | 79 | 3215 |
9 | ** | 鄂市達(dá)拉特南路8******6號(hào)樓4號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 120.25 | 38 | 3160 |
10 | ** | 鄂市達(dá)拉特南路8******6號(hào)樓5號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證 | 是 | 商業(yè) | 358.21 | 115 | 3210 |
11 | ** | **區(qū)伊煤**9號(hào)街坊安廈家園小區(qū)4號(hào)樓301室、302室 | 產(chǎn)權(quán)證 | 是 | 商業(yè) | 896.37 | 280 | 3124 |
12 | ** | **區(qū)達(dá)拉特南路1******6號(hào)樓1號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 117.92 | 57 | 4834 |
13 | ** | **鎮(zhèn)109北輔路****基地B區(qū)B1號(hào)樓一層103 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 211.51 | 87 | 4113 |
14 | ** | **鎮(zhèn)109北輔路****基地B區(qū)B1號(hào)樓一層104 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 211.51 | 87 | 4113 |
15 | ** | **鎮(zhèn)109北輔路****基地B區(qū)B1號(hào)樓一層107 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 214.23 | 88 | 4108 |
16 | ** | **鎮(zhèn)109北輔路****基地B區(qū)B1號(hào)樓2層-201 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 1185.6 | 313 | 2640 |
17 | 達(dá)旗 | 達(dá)旗樹林召鎮(zhèn)文苑街南,廣場(chǎng)東路東綜合樓206室 | 產(chǎn)權(quán)證 | 是 | 商業(yè) | 159.59 | 44 | 2757 |
18 | 薛家灣鎮(zhèn) | **薛家灣鎮(zhèn)**御景3區(qū)3#102 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 287.19 | 177 | 6163 |
19 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層102 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 79.2 | 42 | 5303 |
20 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層103 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 89.68 | 47 | 5241 |
21 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層104 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 79.2 | 42 | 5303 |
22 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層106 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 79.2 | 42 | 5303 |
23 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層107 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 89.68 | 47 | 5241 |
24 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層108 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 79.2 | 42 | 5303 |
25 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層109 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 89.68 | 47 | 5241 |
26 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層1010 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 55.65 | 28 | 5031 |
27 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北17、18號(hào)樓一層1012 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 55.65 | 28 | 5031 |
28 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓101 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 87.13 | 45 | 5165 |
29 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓102 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 87.13 | 45 | 5165 |
30 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓103 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 85.74 | 45 | 5248 |
31 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓104 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 85.74 | 45 | 5248 |
32 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓105 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 85.74 | 45 | 5248 |
33 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓106 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 85.74 | 45 | 5248 |
34 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓107室 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 75.49 | 41 | 5431 |
35 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓108室 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 75.49 | 41 | 5431 |
36 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓109室 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 130.77 | 69 | 5276 |
37 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7號(hào)樓1010室 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 130.77 | 69 | 5276 |
38 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7樓3-601 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 125.26 | 28 | 2235 |
39 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7樓3-602 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 125.26 | 28 | 2235 |
40 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R6、R7樓5-602 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 135.27 | 30 | 2218 |
41 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R11#樓1-1102 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 217.25 | 55 | 2532 |
42 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R25#103 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 331.88 | 172 | 5183 |
43 | 沙圪堵鎮(zhèn) | 沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北,準(zhǔn)格爾路西康寧小區(qū)F2、F3#樓107 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 404.27 | 210 | 5195 |
44 | 沙圪堵鎮(zhèn) | 沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北,準(zhǔn)格爾路西康寧小區(qū)F2、F3#109 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 商業(yè) | 305.08 | 158 | 5179 |
45 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R11#樓2-1101 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 217.25 | 55 | 2532 |
46 | 沙圪堵鎮(zhèn) | **沙圪堵鎮(zhèn)普泰康寧小區(qū)R11#樓2-1102 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 住宅 | 196.05 | 45 | 2295 |
47 | 沙圪堵鎮(zhèn) | 沙圪堵鎮(zhèn)榮華小區(qū)北,準(zhǔn)格爾路西康寧小區(qū)F2、F3#負(fù)一層 | 產(chǎn)權(quán)證 | 否 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 3062.06 | 507 | 1656 |
以上標(biāo)的詳細(xì)信****公司微信公眾號(hào):nmgwzpm了解。
展示時(shí)間及地點(diǎn):自公告之日起至拍賣日前在拍品所在地展示。
報(bào)名事宜:競(jìng)買人報(bào)名時(shí)須攜帶有效證件及規(guī)定數(shù)額的保證金,房產(chǎn)類保證金為參考價(jià)的10%(四舍五入取整數(shù))的保證金,保證金存入賬戶:戶名:****,開戶銀行:準(zhǔn)******聯(lián)社****分社,賬號(hào):840********000****3825,行號(hào)402****00010 。于即日起至拍賣會(huì)前在中拍平臺(tái)網(wǎng)上****公司辦理報(bào)名手續(xù),簽訂競(jìng)買協(xié)議書(紙質(zhì)版資料郵寄或送達(dá)至以下地址:1、**自治區(qū)鄂爾****廣場(chǎng)B座806室。2、**自治區(qū)**市**薛家灣鎮(zhèn)南外環(huán)桃園勝景17號(hào)樓1405室), 自然人、法人或其他組織均可參加競(jìng)買(自然人競(jìng)買須持本人身份證原件及復(fù)印件;法人競(jìng)買須持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證、法定代表人授權(quán)委托書、授權(quán)人的身份證及上述證件加蓋公章的復(fù)印件)
說明:1、本次拍賣的資產(chǎn)均為現(xiàn)狀拍賣,本公司及委托人對(duì)展示標(biāo)的的品質(zhì)及瑕疵不作擔(dān)保,競(jìng)買人作出競(jìng)買決定即視為完全知悉并接受拍品的所有瑕疵、風(fēng)險(xiǎn)、租賃、過戶等情況,由此所造成的一切后果均由買受人自行承擔(dān)。成交后產(chǎn)權(quán)信息(包括但不限于面積、用途等)以有關(guān)部門確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2、網(wǎng)絡(luò)成交的買受人于成交后3****公司簽訂成交確認(rèn)書;現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)拍成交的買受人于拍賣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽訂成交確認(rèn)書。買受人應(yīng)在拍賣成交后7日內(nèi)交清全部房款和競(jìng)買協(xié)議中約定的傭金。****銀行賬戶(戶名:準(zhǔn)******聯(lián)社,賬號(hào):840********020****0001,開戶行:準(zhǔn)******聯(lián)社營(yíng)業(yè)部,行號(hào):402****00010)。本次拍賣的房地產(chǎn)由委托方協(xié)助買受人辦理產(chǎn)權(quán)證照變更等相關(guān)事宜。如無(wú)特殊約定,委托方承擔(dān)房****管理部門應(yīng)征收的出售方交易稅費(fèi);買受人承擔(dān)房****管理部門應(yīng)征收的購(gòu)買方交易稅費(fèi)。房產(chǎn)交易中產(chǎn)生的法律未明確規(guī)定承擔(dān)主體的其他稅費(fèi)由買受人承擔(dān)。如房產(chǎn)存在租賃,買受人交清全部款項(xiàng)后進(jìn)行移接交,移交后房屋由買受人管理,已收取的租金賣方不予退還,新的租賃期租金由買受人收取。本次拍賣的房地產(chǎn)是網(wǎng)簽合同的,由委托方配合買受人辦理變更網(wǎng)簽手續(xù),變更稅費(fèi)及公共維修基金由買受人承擔(dān)。3、本次拍賣標(biāo)的為有保留價(jià)拍賣,競(jìng)買人的最高應(yīng)價(jià)達(dá)不到拍品保留價(jià),拍賣師有權(quán)收回拍品。4、以上數(shù)據(jù)與拍賣師現(xiàn)場(chǎng)公布的數(shù)據(jù)不符時(shí),以拍賣師現(xiàn)場(chǎng)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5、請(qǐng)競(jìng)買人自行了解標(biāo)的物所在地的限購(gòu)政策,具有購(gòu)買資格方可報(bào)名參加競(jìng)買。6、拍賣成交后對(duì)拍賣標(biāo)的欠繳的各項(xiàng)費(fèi)用(包括但不限于供暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等)全部由買受人承擔(dān),競(jìng)買人須對(duì)拍賣標(biāo)的瑕疵、租賃情況及欠費(fèi)情況要做好詳盡調(diào)查了解,并對(duì)標(biāo)的瑕疵、租賃情況及欠費(fèi)情況認(rèn)可。所有款交清后持成交確認(rèn)書、成交文件與委托方辦理房地產(chǎn)移接交手續(xù)。7、標(biāo)的物競(jìng)拍成****公司繳納成交價(jià)的2.5% 的拍賣傭金,及向中拍平臺(tái)繳納軟件使用費(fèi)(成交價(jià)的0.15%)。8、有競(jìng)買協(xié)議的按照競(jìng)買協(xié)議執(zhí)行。
請(qǐng)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)及其他相****公司聯(lián)系,如報(bào)名截止前未聯(lián)系則視為放棄其擁有的相關(guān)權(quán)益,特依法通知不另行公告。
****公司所有,具體****公司。
拍賣公司電話:177****9206 185****7347
**以內(nèi)資產(chǎn)咨詢電話:186****8548
**以外資產(chǎn)咨詢電話:130****2708
****