開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
采購人名稱:****
采購人地址:**省**市**縣****開元大廈
采購人聯(lián)系方式:131****0006
二、框架協(xié)議采購項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:****中心公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目(封閉式框架協(xié)議采購)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號:****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:****監(jiān)管局公車保險(xiǎn)服務(wù)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號:SDGP370********2401001245_A
三、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱:****
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:14173.56
四、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:公務(wù)用車保險(xiǎn)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號 | 魯HH8H35 | ||
品牌型號 | 大眾汽車SVW71512AF | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 詳見報(bào)價(jià)單 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,760.09 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,222.03 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-13 00:00:00-2025-11-12 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-12 00:00:00-2025-11-12 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 360 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,247.03 |
車輛2:
車牌號 | 魯HF7T11 | ||
品牌型號 | 大眾汽車牌SVW71512AF | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 詳見報(bào)價(jià)單 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,760.09 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,222.03 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-13 00:00:00-2025-11-12 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-12 00:00:00-2025-11-12 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 360 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,247.03 |
車輛3:
車牌號 | 魯HJ9L97 | ||
品牌型號 | 大眾汽車牌 | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 詳見報(bào)價(jià)單 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,760.09 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,222.03 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-13 00:00:00-2025-11-12 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-12 00:00:00-2025-11-12 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 360 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,247.03 |
車輛4:
車牌號 | 魯HU9G39 | ||
品牌型號 | **牌 | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 詳見報(bào)價(jià)單 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,026.12 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,308.49 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-18 00:00:00-2025-11-17 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 749 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-17 00:00:00-2025-11-17 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,477.49 |
車輛5:
車牌號 | 魯HJ6Y55 | ||
品牌型號 | **牌DXK6451AF2H | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 詳見報(bào)價(jià)單 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,026.12 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,308.49 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-18 00:00:00-2025-11-17 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 749 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-17 00:00:00-2025-11-17 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,477.49 |
車輛6:
車牌號 | 魯HB8T90 | ||
品牌型號 | **牌DXK6451AF2H | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 詳見報(bào)價(jià)單 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,026.12 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,308.49 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-18 00:00:00-2025-11-17 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 749 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時間 | 2024-11-17 00:00:00-2025-11-17 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,477.49 |
發(fā)布日期:2024年11月15日,公告期限:一個工作日