****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)于新鮮蔬菜/****超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:哈尼克孜﹒毛拉
項(xiàng)目聯(lián)系電話:137****3482
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653128
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:****
采購(gòu)單位地址:**縣文化北路5號(hào)院
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:哈尼克孜﹒毛拉:137****3482
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****43556
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:202002
三、成交信息
成交日期:2024年11月13日
總成交金額(元):3568 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自****工業(yè)園區(qū)小微企業(yè)孵化園內(nèi) | 3568.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 香菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 香菜 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
2 | 韭菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 韭菜 | 2 | 7.5 | 15.0 | |
3 | 蒜苗 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 蒜苗 | 2 | 14.0 | 28.0 | |
4 | 馕掌門 馕 淀粉及淀粉制品 | 馕掌門 | 馕 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
5 | 中鹽 500g 香料 | 中鹽 | 500g | 20 | 2.0 | 40.0 | |
6 | 生姜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 生姜 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
7 | 洋蔥 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 洋蔥 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
8 | 大蔥 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 大蔥 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
9 | 黃瓜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 黃瓜 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
10 | 大蒜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 大蒜 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
11 | 西蘭花 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 西蘭花 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
12 | 蘑菇 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 蘑菇 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
13 | 豇豆 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 豇豆 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
14 | 芹菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 芹菜 | 2 | 7.5 | 15.0 | |
15 | 西紅柿 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 西紅柿 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
16 | 胡蘿卜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 胡蘿卜 | 6 | 3.5 | 21.0 | |
17 | 白蘿卜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 白蘿卜 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
18 | 青紅辣椒 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 青紅辣椒 | 4 | 12.5 | 50.0 | |
19 | 大白菜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無(wú)品牌 | 大白菜 | 4 | 1.5 | 6.0 | |
20 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品土豆 | 無(wú)品牌 | 土豆 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
21 | 新鮮雞蛋 蛋/蛋制品 | 無(wú)品牌 | 新鮮雞蛋 | 100 | 0.7 | 70.0 | |
22 | 無(wú)型號(hào) 生肉/肉制品 牛肉 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 60.0 | 600.0 | |
23 | 金龍魚 菜籽油5L 菜籽油 | 金龍魚 | 菜籽油5L | 15 | 78.0 | 1170.0 | |
24 | ** 小麥粉特制一等10kg 面粉/食用粉 | ** | 小麥粉特制一等10kg | 10 | 45.0 | 450.0 | |
25 | 10KG長(zhǎng)粒香大米 | 無(wú)品牌 | 10公斤/袋 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
26 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: