****關(guān)于卷紙器/****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)于卷紙器/****超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:紀(jì)瑜
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430105
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: ****
采購(gòu)單位地址: **街道高中路53****幼兒園
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:紀(jì)瑜:150****5768
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:201099
三、成交信息
成交日期:2024年11月13日
總成交金額(元):15141.8 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**區(qū)**街道彩陶源村雷公坡組36號(hào) | 15141.8 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 惠尋 卷紙器/紙巾架 | 惠尋 | 紙巾盒 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
2 | 巨奇 除塵撣/撣頭 | 巨奇 | 巨奇除塵撣 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
3 | 星愷 TZ10 家用梯/腳凳 | 星愷 | TZ10 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
4 | 回力 雨鞋 雨鞋 | 回力/Warrior | 雨鞋 | 7 | 40.0 | 280.0 | |
5 | 回力 雨鞋 雨鞋 | 回力/Warrior | 雨鞋 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
6 | 回力 雨鞋 雨鞋 | 回力/Warrior | 雨鞋 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
7 | 魔柚 刷子 | 魔柚 | 馬桶刷 | 30 | 11.0 | 330.0 | |
8 | 利爾康 500ml 家居消毒液 | 利爾康/LIERKANG | 500ml | 10 | 60.0 | 600.0 | |
9 | 艾歐唯 紙杯 | 艾歐唯 | 紙管 | 20 | 26.0 | 520.0 | |
10 | 半球 雙層保溫電水壺 燒水壺 | 半球/PESKOE | 雙層保溫電水壺 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
11 | 得力 18284 接線板 | 得力/deli | 18284 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
12 | 南孚 電池/電力配件 | 南孚/NANFU | 5號(hào) | 100 | 4.0 | 400.0 | |
13 | 六神 噴霧 花露水 180ml 花露水 | 六神/Liushen | 噴霧 花露水 180ml | 15 | 19.0 | 285.0 | |
14 | 星宇 一次性手套 | 星宇 | 星宇一次性丁腈手套 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
15 | 飛科 FH6222 電吹風(fēng) 吹風(fēng)機(jī) | 飛科/FLYCO | FH6222 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
16 | 藍(lán)鯨環(huán)衛(wèi) 垃圾筒 | 藍(lán)鯨環(huán)衛(wèi) | LJHW-9001 | 3 | 31.0 | 93.0 | |
17 | 潔麗雅 7253 毛巾/面巾/方巾 | 潔麗雅/grace | 7253 | 400 | 10.0 | 4000.0 | |
18 | 妙潔 抹布 | 妙潔/magic | MTA2+1 | 44 | 3.5 | 154.0 | |
19 | 斧頭牌 去污粉500g 去污粉/劑 | 斧頭牌/AXE | 去污粉500g | 20 | 4.5 | 90.0 | |
20 | 妙潔 M100E 保鮮膜/保鮮袋 | 妙潔/magic | M100E | 2 | 59.9 | 119.8 | |
21 | 清揚(yáng) 空氣凈化劑 | 清揚(yáng)/CLEAR | 370ml | 15 | 13.0 | 195.0 | |
22 | 妙潔 厚勁系列增厚保鮮袋 保鮮膜/保鮮袋 | 妙潔/magic | 厚勁系列增厚保鮮袋 | 12 | 35.0 | 420.0 | |
23 | 美家日記 平板拖把 | 美家日記 | 40CM塵推 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
24 | 利得 垃圾袋 | 利得 | 小號(hào)垃圾袋200只 | 10 | 15.5 | 155.0 | |
25 | 利得 垃圾袋 | 利得 | 垃圾袋600只 | 10 | 25.5 | 255.0 | |
26 | 超威 強(qiáng)效潔廁浄500g*4 潔廁劑 | 超威 | 強(qiáng)效潔廁浄500g*4 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
27 | 阿依媽媽 梳子/化妝梳/按摩梳 | 阿依媽媽 | 阿依媽媽梳子 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
28 | 汰漬 凈白去漬洗衣粉(檸檬清香)5KG袋裝 洗衣液/洗衣粉 | 汰漬/Tide | 凈白去漬洗衣粉(檸檬清香)5KG袋裝 | 12 | 35.5 | 426.0 | |
29 | 刷子 | 喜潤(rùn)家/CIRY | 地刷 | 12 | 13.0 | 156.0 | |
30 | 白貓 餐飲洗潔精5kg 洗潔精 | 白貓/WhiteCat | 餐飲洗潔精5kg | 10 | 31.9 | 319.0 | |
31 | 農(nóng)寶 噴霧 | 農(nóng)寶 | 大噴壺3L | 6 | 15.0 | 90.0 | |
32 | 藍(lán)月亮 蘆薈抑菌洗手液 300g 洗手液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 蘆薈抑菌洗手液 300g | 30 | 8.9 | 267.0 | |
33 | 農(nóng)寶 噴霧 | 農(nóng)寶 | 小噴壺2L | 6 | 9.5 | 57.0 | |
34 | 冰禹 BYrl-11 膠帶/膠紙/膠條 | 冰禹 | BYrl-11 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
35 | 霏羽 F750 卷筒紙 衛(wèi)生間 大卷紙 | 霏羽 | F750 | 15 | 100.0 | 1500.0 | |
36 | 福源 掃把 學(xué)校清潔工具 (1把) | 福源 | 掃把 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
37 | 清風(fēng)抽紙 抽紙 【一件】 | 清風(fēng)/qingfeng | 清風(fēng)抽紙 | 14 | 55.0 | 770.0 | |
38 | 舒膚佳 清香型 香皂 | 舒膚佳/safeguard | 清香型 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
39 | ETS兒童霜 25g 乳液/面霜 郁美凈 寶寶面霜 兒童面霜潤(rùn)膚乳 | 郁美凈 | ETS兒童霜 25g | 200 | 2.0 | 400.0 | |
40 | 五月花 棉**把 | 五月花 | 拖把 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
41 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。