招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
古河鎮(zhèn)小許村三組46戶農戶78.845畝經營權流轉
項目編號: ****
項目位置: **市阜**古河鎮(zhèn)小許村
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 4年
交易底價: 1080.00元/年/畝
交易面積: 78.84畝
聯(lián)系方式: 梁奇(133****0026)
報名時間: 2024-11-08 08:30 至 2024-11-17 11:30
報名地點: 古****服務中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: 2024-11-17 11:30
立即報名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 古河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 小許村 |
組別 | 3 | 登記日期 | 2024-11-07 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 78.84畝 |
質量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | 稻麥種植 |
項目描述 | 該項目位于古河鎮(zhèn)小許村三組境內,**南北水泥路,南至小許中溝,西至智能大棚交界處排水溝,北至小胡莊交界處排水溝,此地塊范圍內只有明細表中的陳風安等46戶農戶土地在流轉范圍內,面積共78.845畝 |
項目位置 | **市阜**古河鎮(zhèn)小許村 |
項目四至 | **: 南北水泥路 南至:小許中溝 西至:智能大棚交界處排水溝 北至: 小胡莊交界處排水溝 |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | 1、線上自由競價;2、允許非本集體經濟組織成員報名競價。 |
項目審查表 | 項目審查表1.jpg項目審查表2.jpg |
村民代表大會意見 | 村會議記錄.jpg |
所有權人 | ****委員會 |
經營權人 | 古河鎮(zhèn)小許村三組46戶農戶 |
權屬類型 | 個人 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 是 |
報名時間 | 2024-11-08 08:30至2024-11-17 11:30 |
報名地點 | 古****服務中心或網(wǎng)上報名 |
報名繳款截止時間 | 2024-11-17 11:30 |
交易時間 | 2024-11-18 10:00 |
交易地點 | 古****服務中心 |
流轉期限 | 4年0月 |
標段描述 | 該項目位于古河鎮(zhèn)小許村三組境內,**南北水泥路,南至小許中溝,西至智能大棚交界處排水溝,北至小胡莊交界處排水溝,此地塊范圍內只有明細表中的陳風安等46戶農戶土地在流轉范圍內,面積共78.845畝 |
交易面積 | 78.8450畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥85152.60 |
交易底價 | 1080.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-11-18 10:00~2024-11-18 10:25 |
出價延時 | 300秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 1080.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 顏士江 | 聯(lián)系電話 | 137****8820 |
姓名 | 朱小晶 | 聯(lián)系電話 | 136****9053 |
附件(8)
附件_461006356_294064892.jpg下載預覽
交易公告1.jpg下載預覽
授權委托書空.jpg下載預覽
交易公告2.jpg下載預覽
意向流入方承諾書空.jpg下載預覽
項目審查表2.jpg下載預覽
村會議記錄.jpg下載預覽
項目審查表1.jpg下載預覽