開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**市內(nèi)門面、房產(chǎn)、場地等資產(chǎn)對外公開招租成交公示
項目編號:****
根據(jù)國有資產(chǎn)管理相關(guān)政策規(guī)定和要求,確保國有資產(chǎn)保值增值,按照公開、公平、公正、誠實守信原則,面向社會公開招租。
2024年10月31日,按照招租公告及相關(guān)規(guī)則須知的規(guī)定,在招租人和有關(guān)部門的監(jiān)督下,****交易中心召開了公開競價會。現(xiàn)完成交易,予以公示。標的成交情況如下:
序號 | 標的名稱 | 具體位置 | 出租面積(㎡) | 租賃期限 | 成交人 | 起始價 (元/年) | 成交價(元/年) | 備注 |
1 | 門面 | ****廣場州****商場 | 1348 | 9年 | 劉梅 | 150000 | 150000 | |
2 | 門面 | **市文化路21號二層至三層 | 579.57 | 9年 | 吳龍超 | 90000 | 90000 | |
3 | 門面 | ****廣場五組團一樓6號門面 | 100 | 5年 | 周火 | 42000 | 42000 | |
4 | 空地 | **市**明****公司場地 | 320 | 10年 | 王嵐 | 9600 | 9600 | |
5 | 土地 | **市振****學院東校區(qū)空地 | 300 | 10年 | 王嵐 | 7200 | 7200 | |
6 | 空地 | **市環(huán)東北路鍛壓廠經(jīng)適房周邊空地 | 650+222 | 10年 | 黎恭偉 | 20928 | 20928 | |
7 | 土地及房屋 | **市振****學院東校區(qū) | 13511.52/9346.5 | 8年 | 黔南州****學校 | 100008 | 100008 | |
總價(元) | 419736 |
成交人應(yīng)當在2024年11月15日前與租賃單位簽訂書面租賃合同。若不按規(guī)定時間簽訂《租賃合同》或拒絕簽訂《租賃合同》放棄租賃標的物的,視為違約,承租人所交納的保證金不予退還。
特此公示
****
2024年11月7日