****綜合實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | ****綜合實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | |||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | **** | |||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 徐寶 189********0808 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **每日第三方咨詢?cè)u(píng)價(jià) 有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 他唯丙 155********0094 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年11月5日18:00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年11月8日18:00:00 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 服務(wù)周期(日歷天) | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | **** | 87.50 | 馮金福 ****5726 | 合格 | 410 | 符合招標(biāo)要求 | ||||||
第2名 | **亞合工程****公司 | 85.35 | 于文 ****2360 | 合格 | 410 | 符合招標(biāo)要求 | ||||||
第3名 | **潤(rùn)嶺****公司 | 89.70 | 李宗祥 ****1468 | 合格 | 410 | 符合招標(biāo)要求 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 業(yè)績(jī) | 總得分 | ||||||||
**** | 19.83 | 65.00 | 5.0 | 89.83 | ||||||||
**亞合工程****公司 | 19.59 | 65.00 | 4.0 | 88.59 | ||||||||
**潤(rùn)嶺****公司 | 19.92 | 63.50 | 5.0 | 88.42 | ||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
備注:
根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:****建設(shè)局 聯(lián)系電話:0935-****191