****公司****水電站10月份日常維護(hù)物資采購變更詢比采購公告
采購編號(hào):****
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:****公司****水電站10月份日常維護(hù)物資采購,采購人為:****,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢價(jià)采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
詳見附件最低價(jià)詢價(jià)公告。
2.2 采購范圍
1 | XC****1068T00015 | ****56113 | O形圈\φ136*7\氟橡膠 | ****0301 | ****0301 | 48 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
2 | XC****1068T00015 | ****89312 | 絲桿\M20\400\45\12.9 | ****0120 | ****0120 | 4 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 全牙 | |||
3 | XC****1068T00015 | ****11178 | 中間繼電器\JYB-714\220VAC | ****1201 | ****1201 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | HHY7G(JYB-714)供水型(工作電壓:AC220V 觸頭容量:5A AC220V(阻性))帶繼電器底座及安裝固定卡扣 | |||
4 | XC****1068T00015 | ****92481 | 鈕扣電池\ER14250\3.6V | ****0502 | ****0502 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 帶焊腳 | |||
5 | XC****1068T00015 | ****54907 | 位置控制開關(guān)\LX44-40A | ****0701 | ****0701 | 4 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
6 | XC****1068T00015 | ****06523 | 控制變壓器\BK-300\300VA\380/36V | ****9904 | ****9904 | 2 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
7 | XC****1068T00015 | ****37055 | 低壓交流接觸器\F4-11\220V\10A\220V | ****0203 | ****0203 | 20 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 接觸器輔助觸點(diǎn) | |||
8 | XC****1068T00015 | ****12853 | 低壓交流接觸器\CJX2-8011\380V\80A\36V | ****0203 | ****0203 | 5 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
9 | XC****1068T00015 | ****30126 | 低壓交流接觸器\CJX2-1801\380V\25A\36V | ****0203 | ****0203 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
10 | XC****1068T00015 | ****26515 | O形圈\φ240*5.7\氟橡膠\外環(huán) | ****0301 | ****0301 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
11 | XC****1068T00015 | ****54666 | 柔性石墨墊片\φ130*80*4 | ****0202 | ****0202 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
12 | XC****1068T00015 | ****45407 | O形圈\φ80*5.3\耐油橡膠 | ****0301 | ****0301 | 26 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
13 | XC****1068T00015 | ****80500 | O形圈\φ40*2.65\氟橡膠 | ****0301 | ****0301 | 11 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
14 | XC****1068T00015 | ****03488 | 振動(dòng)傳感器\TVS-201H | ****1201 | ****1201 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
15 | XC****1068T00015 | ****03489 | 振動(dòng)傳感器\TVS-201V | ****1201 | ****1201 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
16 | XC****1068T00015 | ****73327 | 光端機(jī)\YG-2P1E-S | ****0103 | ****0103 | 2 | 套 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 1路純電話 | |||
17 | XC****1068T00015 | ****73420 | 低壓熔斷器\RT28-32(RO15)\10*38MM\500VAC\6A | ****0303 | ****0303 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
18 | XC****1068T00015 | ****41610 | 位置控制開關(guān)\EFB-1420 | ****0701 | ****0701 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
19 | XC****1068T00015 | ****52676 | 內(nèi)六角螺栓\M20\50\304\8.8 | ****0106 | ****0106 | 50 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
20 | XC****1068T00015 | ****77199 | 其它自動(dòng)裝置\智能控制儀\XMT608 | ****1001 | ****1001 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 工作電源:AC/DC85-260V | |||
21 | XC****1068T00015 | ****74952 | O形圈\φ300*3.1\丁腈橡膠 | ****0301 | ****0301 | 5 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
22 | XC****1068T00015 | ****96205 | 電磁流量計(jì)\7ME6920-1AA30-1AA0\0~500M3/H | ****0305 | ****0305 | 1 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 電磁流量計(jì)操控面板(顯示模塊和轉(zhuǎn)換器前板) | |||
23 | XC****1068T00015 | ****76437 | 橡膠條\φ5.3\氟橡膠 | ****0601 | ****0601 | 20 | 米 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
24 | XC****1068T00015 | ****08107 | O形圈\φ250*8.7\丁腈橡膠 | ****0301 | ****0301 | 5 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
25 | XC****1068T00015 | ****08106 | O形圈\φ360*3.1\丁腈橡膠 | ****0301 | ****0301 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
26 | XC****1068T00015 | ****08105 | O形圈\φ345*3.1\丁腈橡膠 | ****0301 | ****0301 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
27 | XC****1068T00015 | ****64183 | 消雷裝置\KMD-MCH-24 | ****0204 | ****0204 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 浪涌保護(hù)器(信號(hào)防雷器) | |||
28 | XC****1068T00015 | ****08104 | O形圈\φ300*8.7\丁腈橡膠 | ****0301 | ****0301 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
29 | XC****1068T00015 | ****08004 | 其它密封圈\U形密封圈\φ45*30*8\聚氨酯 | ****0303 | ****0303 | 40 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
30 | XC****1068T00015 | ****11734 | 位移傳感器\DLSSL-1A4210-0240MLC02.3-W0\0~240MM | ****0202 | ****0202 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 型式:磁致伸縮,技術(shù)要求見附件。 | |||
31 | XC****1068T00015 | ****56757 | O形圈\φ152.5*5.3\耐油橡膠 | ****0301 | ****0301 | 6 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
32 | XC****1068T00015 | ****93856 | 光伏組件\TIGER-PRO-72HC-BDVP\550W\13.25A\單晶硅 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
33 | XC****1068T00015 | ****81886 | 壓力式物位儀表\MPM-4700\0~6M | ****0403 | ****0403 | 1 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | MPM4700(量程:0-6mH2O,輸出4-20mA,供電;10-28vdc,精度:±0.25%) | |||
34 | XC****1068T00015 | ****03117 | O形圈\φ250*8.6\丁腈橡膠 | ****0301 | ****0301 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
35 | XC****1068T00015 | ****03485 | 液位傳感器\LU-U02M1FC2 | ****0901 | ****0901 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
36 | XC****1068T00015 | ****81837 | 音響設(shè)備\音響\REEVER-V-6 | ****0102 | ****0102 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 見附件 | |||
37 | XC****1068T00015 | ****76849 | 磁翻板液位計(jì)\EF316B5L1I2-0450GM+KA\0~450MM | ****0407 | ****0407 | 1 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
38 | XC****1068T00015 | ****76915 | 位移傳感器\SS-DLSSL-1A4210-0120M1C0.8-W\0~120MM | ****0202 | ****0202 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
39 | XC****1068T00015 | ****03508 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW21-16XZDH02-4\220VAC | ****1313 | ****1313 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
40 | XC****1068T00015 | ****84920 | 軸流風(fēng)機(jī)\200FZY6-S/G | ****1003 | ****1003 | 5 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
41 | XC****1068T00015 | ****84741 | 非接觸式溫度計(jì)\WZPT-2912\0~100℃ | ****0106 | ****0106 | 4 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 鉑熱電阻(單支),G1/2”,三線150*550,置深(EL)150mm,引線長度:1M,技術(shù)要求見附件 | |||
42 | XC****1068T00015 | ****08132 | 其它密封圈\U形密封圈\φ85*70*8\聚氨酯 | ****0303 | ****0303 | 25 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
43 | XC****1068T00015 | ****83027 | 工業(yè)監(jiān)視輔助設(shè)備\電源適配器\DPS-250AB-101B | ****0512 | ****0512 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
44 | XC****1068T00015 | ****08130 | 其它密封圈\U形密封圈\100*80*11\聚氨酯 | ****0303 | ****0303 | 75 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
45 | XC****1068T00015 | ****98727 | O形圈\φ350*8.6\耐油橡膠 | ****0301 | ****0301 | 6 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
46 | XC****1068T00015 | ****77080 | 其它自動(dòng)裝置附件\溫濕度控制器\AECH-11 | ****1002 | ****1002 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
47 | XC****1068T00015 | ****80352 | 其它絕緣材料\絕緣墊片\φ40*17*5\環(huán)氧樹脂 | ****0709 | ****0709 | 50 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
48 | XC****1068T00015 | ****80350 | 其它絕緣材料\絕緣墊片\φ42*17*2\環(huán)氧樹脂 | ****0709 | ****0709 | 100 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
49 | XC****1068T00015 | ****03484 | 壓力傳感器\Y1-2M | ****0601 | ****0601 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 壓力及測溫傳感器,技術(shù)要求見附件 | |||
50 | XC****1068T00015 | ****80216 | 位置控制開關(guān)\GFS-02 | ****0701 | ****0701 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 腳踏控制開關(guān) | |||
51 | XC****1068T00015 | ****82998 | 位置控制開關(guān)\SYG-0AP | ****0701 | ****0701 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 葫蘆起重量限制器 | |||
52 | XC****1068T00015 | ****03486 | 濾波器\ME410-6 | ****0601 | ****0601 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 單相雙節(jié)電源 | |||
53 | XC****1068T00015 | ****03531 | LED燈\OPPLE\4W\白色 | ****0101 | ****0101 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 功率:4W,開孔:70-80mm,尺寸33.5*95mm,色溫:正白光5700K,顏色:白色,材質(zhì):PC | |||
54 | XC****1068T00015 | ****81224 | 中間繼電器\REL-IR-BL-L\24VDC | ****1201 | ****1201 | 10 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | No.****527 REL-IR-BL/L-24DC/4*6A(14腳),帶繼電器底座 | |||
55 | XC****1068T00015 | ****82996 | 位置控制開關(guān)\YBLX-3 | ****0701 | ****0701 | 3 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | YBLX-3/11H,葫蘆重錘限位開關(guān)+方錘+鏈條 | |||
56 | XC****1068T00015 | ****01969 | O形圈\φ140*5.3\耐油橡膠 | ****0301 | ****0301 | 72 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
57 | XC****1068T00015 | ****17089 | 差壓變送器\PQ-35-P02M16H2SQ\-0.1~100MPa | ****0402 | ****0402 | 4 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 不銹鋼材質(zhì),M16*1.5螺紋接口,技術(shù)要求見附件。 | |||
58 | XC****1068T00015 | ****81291 | 低壓交流接觸器\CIX2-D9511\380V\95A\36V | ****0203 | ****0203 | 7 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
59 | XC****1068T00015 | ****08109 | O形圈\φ170*3.1\丁腈橡膠 | ****0301 | ****0301 | 5 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
60 | XC****1068T00015 | ****76249 | O形圈\φ175*7\硅橡膠 | ****0301 | ****0301 | 144 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
61 | XC****1068T00015 | ****76841 | 安裝式電流表\SC-AA51\0~100A\0.5\數(shù)字式 | ****0101 | ****0101 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
62 | XC****1068T00015 | ****77078 | 其它自動(dòng)裝置\供水控制器\GS700-V2.0 | ****1001 | ****1001 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 恒壓,無負(fù)壓雙模智能供水控制器,技術(shù)要求見附件 | |||
63 | XC****1068T00015 | ****76842 | 安裝式電壓表\CY6000EU\0~300VAC\0.5\數(shù)字式 | ****0102 | ****0102 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
64 | XC****1068T00015 | ****81881 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\7ML5881-0AC03-0BD9-Z\0~12.5M | ****0406 | ****0406 | 1 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件,LG250.AXATDF/SIMENS(顯示屏、電源模塊) | |||
65 | XC****1068T00015 | ****03560 | 其它自動(dòng)裝置附件\水泵控制箱\CHBASL | ****1002 | ****1002 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
66 | XC****1068T00015 | ****03542 | 潛水泵\WQD3-8-0.37S | ****1007 | ****1007 | 1 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
67 | XC****1068T00015 | ****58922 | O形圈\φ28*3.55\耐油橡膠\外環(huán) | ****0301 | ****0301 | 60 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
68 | XC****1068T00015 | ****03562 | 其它自動(dòng)裝置附件\兩限位液位測控儀\LU-924AJ8J80V71 | ****1002 | ****1002 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
69 | XC****1068T00015 | ****08889 | 兆歐表\1508\0.01~10000MΩ\50-1000V\模擬式 | ****0208 | ****0208 | 1 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
70 | XC****1068T00015 | ****08831 | 硬盤\服務(wù)器\AL15SEB12EQ\SAS\1.2T\TOSHIBA | ****0305 | ****0305 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
71 | XC****1068T00015 | ****09164 | 硬盤\服務(wù)器\AH-SAS\SAS\1.2T\HP | ****0305 | ****0305 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
72 | XC****1068T00015 | ****08636 | 整流設(shè)備\LRS-350-24\24VDC\14.6A | ****0101 | ****0101 | 2 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 調(diào)速器油泵控制柜電源模塊,LRS-350-24(input:100-120V,6.8A,200-240V,3.4A,output:24V-14.6A) | |||
73 | XC****1068T00015 | ****03545 | 單機(jī)空調(diào)設(shè)備\掛壁式空調(diào)\EA-1100 | ****1001 | ****1001 | 1 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
74 | XC****1068T00015 | ****03547 | 單機(jī)空調(diào)設(shè)備\掛壁式空調(diào)\EA-800 | ****1001 | ****1001 | 1 | 臺(tái) | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | 技術(shù)要求見附件 | |||
75 | XC****1068T00015 | ****30127 | 低壓交流接觸器\CJX2-2501\380V\25A\36V | ****0203 | ****0203 | 5 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 | ||||
76 | XC****1068T00015 | ****21238 | 交換機(jī)\TL-SG1005D | ****0104 | ****0104 | 2 | 件 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 華能**托什****公司 | ****市**縣亞****水電站 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1****集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限; (2)近三年沒有嚴(yán)重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3****管理部門在**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4****法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢比采購項(xiàng)目; (7)不存在違反國****集團(tuán)相關(guān)制度的情況;
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
允許多個(gè)成交供應(yīng)商,成交原則是單行單價(jià)最低推薦成交候選供應(yīng)商。
5 本項(xiàng)目不收取采購代理服務(wù)費(fèi)。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年11月06日16時(shí)36分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://ec.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
2024年11月05日