南陵縣家發(fā)鎮(zhèn)麻聯(lián)路(Y414)升級改造工程

發(fā)布時間: 2024年11月05日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
****麻聯(lián)路(Y414)升級改造工程
標(biāo)段(包)編號 **** 開標(biāo)時間 2024-11-05 09:15:00
A1值 / A2值 /
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) 項目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 **省**市旭峰****公司 ****9050.77 董衛(wèi)國 0
2 ******公司 ****5499.11 郝朝進(jìn) 0
3 ****公司 ****9617.53 張濤 0
4 ******公司 ****1862.35 趙沈艷 0
5 ******公司 ****1116.93 李晨萌 0
6 **市四方****公司 ****6380.98 曾慶祥 0
7 ******公司 ****5389.58 王文麗 0
8 **鳳舞****公司 ****0890.15 儲百旺 0
9 **省****公司 ****2291.64 姜** 0
10 ******公司 ****2259.16 孫俊 0
11 ****公司 ****7404.24 施玉 0
12 **縣****公司 ****9466.14 李紅女 0
13 ******公司 ****0413.90 王衛(wèi)星 0
14 **興****公司 ****5567.36 楊先桃 0
15 ******公司 ****8967.89 余能 0
16 ******公司 ****9967.64 羅剛 0
17 **縣水利****公司 ****5337.15 王** 0
18 ****集團(tuán)有限公司 ****2367.15 劉峰光 0
19 ******公司 ****2034.74 錢** 0
20 ******公司 ****5482.23 郭浩 0
21 **德茂****公司 ****9392.40 熊軍 0
22 ******公司 ****0658.16 鄭靜林 0
23 ******公司 ****1985.15 王國祥 0
24 ******公司 ****1382.16 張愛明 0
25 ******公司 ****2624.57 孫超 0
26 ******公司 ****5886.72 吳小江 0
27 ******公司 ****9634.30 張潔瓊 0
28 **永潔****公司 ****0668.86 汪玉祥 0
29 ******公司 ****8601.69 李呂平 0
30 ******公司 ****5441.71 丁亮亮 0
31 **擇正****公司 ****3556.08 周非非 0
32 ****公司 ****0995.15 周康 0
33 ****公司 ****6264.88 王亮 0
34 ****集團(tuán)有限公司 ****1820.19 劉錕 0
35 **市市政一****公司 ****6369.78 彭捷 0
36 ****公司 ****6611.37 周勝利 0
37 ******公司 ****5405.11 饒水林 0
38 ****公司 ****0130.35 謝秀麗 0
39 ******公司 ****9695.36 汪發(fā) 0
40 ****公司 ****8640.49 陳劍英 0
41 ****集團(tuán)有限公司 ****2146.08 胡翠玲 0
42 ****集團(tuán)有限公司 ****8412.42 劉玉 0
43 ******公司 ****1604.76 閻安 0
44 ****公司 ****5478.68 孫鶴元 0
45 ******公司 ****5471.01 余楊琴 0
46 ****公司 ****3990.15 胡向勇 0
47 ******公司 ****1620.56 梁曉華 0
48 **市路通****公司 ****7303.83 程晨 0
49 ******公司 ****3249.26 徐建軍 0
50 ******公司 ****0266.82 楊榮華 0
51 貴****集團(tuán)有限公司 ****8054.60 趙崢嶸 0
52 ****公司 ****5492.64 吳進(jìn) 0
53 **川****公司 ****7835.38 趙強(qiáng) 0
54 ******公司 ****6179.21 陳大墻 0
55 ******公司 ****5411.03 鄭基秀 0
56 ******公司 ****0289.78 蔡潤壯 0
57 中創(chuàng)****公司 ****0603.79 嚴(yán)菊 0
58 ****集團(tuán)有限公司 ****7412.04 劉放 0
59 ****公司 ****9441.63 郝秋燕 0
60 ****公司 ****0524.80 師樂樂 0
61 **志德****公司 ****6793.00 徐清 0
62 ******公司 ****5470.97 王穎 0
63 ****公司 ****8589.01 方大明 0
64 ******公司 ****5624.72 趙玉龍 0
65 ****集團(tuán)有限公司 ****0018.10 楊君健 0
66 ******公司 ****1461.13 董尉 0
67 ******公司 ****0947.01 李國輝 0
68 ****公司 ****2876.23 張子明 0
69 ****公司 ****0790.16 岳佳兵 0
70 ******公司 ****9379.32 吳燕 0
71 ****公司 ****2090.05 黃濤 0
72 ****集團(tuán)有限公司 ****1034.25 余占華 0
73 ****公司 ****1048.97 范志強(qiáng) 0
74 ******公司 ****5405.62 王盈盈 0
75 **中****公司 ****2462.33 / 0
76 ******公司 ****9678.39 林成功 0
77 ****集團(tuán)有限公司 ****0391.72 吳義同 0
78 ******公司 ****9320.04 儲友峰 0
79 ****集團(tuán)有限公司 ****8628.29 燕佳慧 0
80 ****集團(tuán)有限公司 ****8909.42 邱學(xué)群 0
81 ******公司 ****5535.24 武作忠 0
82 ****集團(tuán)有限公司 ****1906.36 劉美紅 0
83 ****集團(tuán)有限公司 ****8083.02 陶洪春 0
84 ******公司 ****1562.32 湯三平 0
85 ******公司 ****5461.30 葛桂 0
86 **楚天****公司 ****6224.68 陳輝宇 0
87 ******公司 ****3033.81 閆艷 0
88 江****公司 ****0175.85 溫鳳章 0
89 ****公司 ****0810.58 李偉 0
90 ******公司 ****5432.15 袁峰 0
91 ******公司 ****8820.89 胡小兵 0
92 **瀚海****公司 ****2763.79 王賽平 0
93 ****公司 ****0182.27 陳偉 0
94 ****公司 ****5441.33 陳思 0
95 ****集團(tuán)有限公司 ****1231.23 王景元 0
96 **新****公司 ****0763.19 張新 0
97 ****公司 ****7726.71 張良 0
98 ******公司 ****8892.68 王言生 0
99 ******公司 ****2354.46 趙艷玲 0
100 ****公司 ****9427.63 沈** 0
101 ****公司 ****0193.77 鹿晉文 0
102 ******公司 ****5428.27 王萌 0
103 ******公司 ****2032.74 孫丹丹 0
104 ****公司 ****0091.71 趙康 0
105 ****集團(tuán)有限公司 ****5990.16 魯鵬 0
106 ******公司 ****3462.35 張亞楠 0
107 **興****公司 ****2262.25 錢艷芳 0
108 ******公司 ****9271.28 **康 0
109 **省****公司 ****0391.25 張榮波 0
110 ******公司 ****9067.74 劉珍志 0
111 ****集團(tuán)有限公司 ****9394.70 王巧麗 0
112 ******公司 ****0375.46 蔣子昂 0
113 ****公司 ****0990.15 陳星星 0
114 ****集團(tuán)有限公司 ****5436.16 蔣三強(qiáng) 0
115 **金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)****公司 ****9320.23 王順 0
116 ******公司 ****0890.20 陶香君 0
117 ****公司 ****9351.57 楊新玲 0
118 **省****公司 ****5434.22 陳良杰 0
119 ****集團(tuán)有限公司 ****0118.42 李盼 0
120 **太****公司 ****0362.77 薛志民 0
121 ******公司 ****1667.58 宋振凱 0
122 **寶行****公司 ****5447.39 章杰 0
123 ******公司 ****4871.64 周立剛 0
124 ******公司 ****5425.48 段華軍 0
125 ******公司 ****8636.13 李洪超 0
126 ******公司 ****9462.68 溫洪森 0
127 ******公司 ****1461.14 陳珊珊 0
128 ****集團(tuán)有限公司 ****5485.79 朱玲玉 0
129 ******公司 ****9457.88 代成龍 0
130 ****公司 ****1462.33 李貴友 0
131 ******公司 ****9437.78 于黃 0
132 ****公司 ****0677.03 趙中偉 0
133 **昌昊****公司 ****5416.75 張德升 0
134 ****集團(tuán)有限公司 ****6060.57 錢超 0
135 ******公司 ****1871.35 鄭立華 0
136 ******公司 ****0362.33 史曉恒 0
137 ******公司 ****5465.28 顧淵 0
138 ******公司 ****1096.37 侯瑞 0
139 ******公司 ****5422.58 張家輝 0
140 ****公司 ****9390.03 王瑩瑩 0
141 ******公司 ****9406.99 劉維維 0
142 ******公司 ****0106.99 王曉剛 0
143 ******公司 ****9427.12 周惠 0
144 ******公司 ****5400.77 張紅云 0
145 ******公司 ****6523.56 王婷 0
146 **省****公司 ****9440.91 丁淑蘭 0
147 成順誠****公司 ****7593.51 姜峰 0
148 **省**公路****公司 ****4585.38 郭文 0
149 ******公司 ****7955.52 李國星 0
150 ******公司 ****6829.48 漆強(qiáng) 0
151 ****公司 ****3569.25 符兵 0
152 ******公司 ****5473.61 李惜惜 0
153 ******公司 ****3541.63 牛** 0
154 ******公司 ****9415.13 侯金花 0
155 ******公司 ****1890.56 陳亮 0
156 中嘉****公司 ****6992.08 祝彬梅 0
157 **縣****公司 ****5707.65 蒲輝 0
158 中都****公司 ****8331.27 馬啟華 0
159 ******公司 ****0940.31 王延秀 0
160 ******公司 ****8535.19 強(qiáng)春江 0
161 ****公司 ****5405.82 鐘瀅 0
162 **省****公司 ****2176.36 陳雙苗 0
163 ****集團(tuán)有限公司 ****5341.61 趙明文 0
164 **市****公司 ****6564.15 張欣 0
165 ******公司 ****9883.04 徐金霞 0
166 **省****公司 ****5614.25 李勤 0
167 ******公司 ****4409.82 易春景 0
168 ******公司 ****5433.17 郝慶 0
169 中旭建投****公司 ****3899.25 孟慶科 0
170 ****公司 ****6495.61 黎維升 0
171 ******公司 ****9525.73 苗杰 0
172 ******公司 ****5482.23 張東 0
173 ****集團(tuán)有限公司 ****5444.06 周志勇 0
174 ******公司 ****0661.23 陳丹 0
175 ****公司 ****3319.64 陳騰飛 0
176 ****集團(tuán)有限公司 ****1504.59 陳發(fā)明 0
177 ****公司 ****2192.16 何錦超 0
178 ******公司 ****5708.36 吳俠 0
179 **市絢麗大康電力****公司 ****6100.73 李佳娣 0
180 ****集團(tuán)有限公司 ****5694.49 徐夢奪 0
181 ****公司 ****0032.76 康成程 0
182 ****公司 ****7801.65 郭朝輝 0
183 ****公司 ****5461.41 胡忠麗 0
184 ******公司 ****0237.07 何玉峰 0
185 **路達(dá)****公司 ****3788.02 方小平 0
186 ****集團(tuán)有限公司 ****5413.20 蒲曉娟 0
187 ****公司 ****4259.06 馬劍 0
188 ******公司 ****4049.67 錢剛富 0
189 ******公司 ****5682.54 葉紅民 0
190 ******公司 ****0045.63 胡旭東 0
191 **市****公司 ****5049.25 張春斌 0
192 **錦繡****公司 ****1804.39 劉偉 0
193 **省果洛****公司 ****1021.72 劉振坤 0
194 ******公司 ****9476.68 張惠 0
195 **省****公司 ****5704.11 牛治廣 0
196 ******公司 ****0286.28 張葉花 0
197 **盈祺****公司 ****1334.76 安志輝 0
198 ****公司 ****2990.33 岳彩青 0
199 ******公司 ****0318.01 柏梅 0
200 **云翔****公司 ****2102.15 方偉 0
201 ******公司 ****0094.77 卞叢碧 0
202 ******公司 ****3049.61 李健 0
203 **省****公司 ****6083.11 何顯智 0
204 ******公司 ****1518.59 鄔成明 0
205 內(nèi)****公司 ****1318.97 楊小娥 0
206 ****公司 ****2059.15 過彬 0
207 **市****公司 ****0208.77 杜紅賢 0
208 ****公司 ****7977.94 原春平 0
209 ******公司 ****2947.63 儲煒兵 0
210 ******公司 ****0990.25 秦苗則 0
211 ******公司 ****4569.47 任豪 0
212 ******公司 ****4310.93 王學(xué)軍 0
213 ******公司 ****0253.97 何晴飛 0
214 ******公司 ****3382.84 白紅超 0
215 **尼塔****公司 ****9914.68 張玲 0
216 中達(dá)(福****公司 ****8888.88 劉明喜 0
217 ******公司 ****5451.01 周波 0
218 **中****公司 ****7420.90 李義鵬 0
219 ******公司 ****9746.23 杜丹丹 0
220 **市****公司 ****8833.36 林佳策 0
221 ****公司 ****7836.94 王宏菲 0
222 ******公司 ****9322.17 劉宇豪 0
223 ****集團(tuán)****公司 ****2595.36 黃???/td> 0
224 **輝弘****公司 ****5389.50 劉高 0
225 ******公司 ****8840.47 倪承傳 0
226 **省盈聚****公司 ****9423.95 張云飛 0
227 **省****公司 ****0352.02 鄒劍輝 0
228 ******公司 ****4824.83 沈玲玲 0
229 ****集團(tuán)有限公司 ****4752.12 湯偉偉 0
230 **安池****公司 ****5963.27 儲昭才 0
231 ******公司 ****4266.51 顧寒 0
232 ****集團(tuán)有限公司 ****8740.47 王學(xué)風(fēng) 0
233 ****集團(tuán)有限公司 ****9576.61 張嫩華 0
234 ******公司 ****9763.20 陳飛 0
235 ******公司 ****0461.62 王堅 0
236 ****集團(tuán)有限公司 ****2464.68 梁啟航 0
237 ******公司 ****2588.22 賀咪咪 0
238 ******公司 ****5411.08 張波 0
239 **遠(yuǎn)志****公司 ****2990.15 李成 0
240 **省泰揚(yáng)****公司 ****5400.86 凡順柱 0
241 ****公司 ****5391.99 劉朝毅 0
242 ******公司 ****5790.15 張鵬 0
243 ****集團(tuán)有限公司 ****8244.66 王** 0
244 ******公司 ****9776.87 王振軍 0
245 ****集團(tuán)有限公司 ****2318.18 李勇國 0
246 ****公司 ****9999.98 程軍 0
247 ******公司 ****0105.48 何金龍 0
248 ****公司 ****8990.04 李剛 0
249 ******公司 ****5418.17 胡帥杰 0
250 ****集團(tuán)有限公司 ****5426.15 張祁 0
251 赤****公司 ****1248.59 柳延昭 0
252 ****公司 ****5410.86 高慶鵬 0
253 **潤邦****公司 ****0121.31 孟建軍 0
254 **省****公司 ****6379.44 唐浩 0
255 **眾仁****公司 ****9080.27 范少龍 0
256 ******公司 ****8298.69 李萬濤 0
257 **錦****公司 ****7332.43 李紅 0
258 ******公司 ****1462.33 焦同剛 0
259 ******公司 ****9810.90 王忠山 0
260 ****集團(tuán)****公司 ****8990.12 張守鋒 0
261 ******公司 ****5414.64 藍(lán)洋 0
262 ******公司 ****5443.91 時浩然 0
263 ******公司 ****9712.32 郭廷廷 0
264 ******公司 ****0191.64 單娟 0
265 ******公司 ****1096.37 鄧琨 0
266 ******公司 ****5388.01 解帥 0
267 **市****公司 ****3943.89 黃浩 0
268 ****公司 ****9948.91 黃宇舒 0
269 **市****公司 ****3686.47 劉利軍 0
270 ****公司 ****0231.17 單廣萍 0
271 ******公司 ****9356.10 鄭亮 0
272 ******公司 ****2990.15 孫邦俊 0
273 **省******公司 ****5748.82 王海洋 0
274 ******公司 ****0477.41 劉建軍 0
275 ****集團(tuán)有限公司 ****0390.15 崔隆 0
276 **新****公司 ****0117.55 葉慶軍 0
277 ******公司 ****5446.34 王** 0
278 ******公司 ****6647.73 楊理壹 0
279 ****公司 ****3233.46 滿家臣 0
280 ****公司 ****5694.49 黃南星 0
281 **恒通****公司 ****0355.78 張忠祥 0
282 ******公司 ****9453.19 張超 0
283 ****中心有限公司 ****2850.21 李鵬宏 0
284 ****公司 ****5991.62 舒邦光 0
285 ******公司 ****5419.66 王春 0
286 ******公司 ****9016.84 王帥 0
287 ******公司 ****0900.15 楊風(fēng)祿 0
288 **市****公司 ****5382.71 石耀書 0
289 **省****公司 ****3891.29 李清波 0
290 ******公司 ****2811.19 程恭興 0
291 ******公司 ****5460.37 李燕楠 0
292 **標(biāo)新****公司 ****9131.29 黃令國 0
293 ****公司 ****3762.53 雷豐偉 0
294 **禹智****公司 ****5382.01 高璐璐 0
295 **映晟****公司 ****7884.35 陳拓 0
296 **尚****公司 ****5422.38 程歡 0
297 ******公司 ****9542.69 周念 0
298 **楚之韻****公司 ****5461.30 趙軍 0
299 ******公司 ****9661.43 李杰 0
300 ******公司 ****8895.36 楊松 0
301 ******公司 ****5441.63 王輝 0
302 ******公司 ****5406.91 李蕊 0
303 ******公司 ****0747.39 王樂 0
304 ******公司 ****9994.37 左青波 0
305 ****集團(tuán)有限公司 ****5406.59 李瑋 0
306 ******公司 ****0735.19 姬樹軒 0
307 ******公司 ****9169.51 鮑彩虹 0
308 **楚恒****公司 ****9333.59 裴忠玉 0
309 ****公司 ****1254.25 韓俊志 0
310 ******公司 ****2990.16 肖數(shù)清 0
311 ******公司 ****2239.56 郭菲 0
312 **興****公司 ****3176.01 李玉芬 0
313 **市****公司 ****2293.97 徐景華 0
314 ******公司 ****0279.38 劉鄭兵 0
315 ******公司 ****2105.99 方云萍 0
316 ****公司 ****1582.26 鄧** 0
317 ******公司 ****5405.63 李政 0
318 ******公司 ****5441.52 馬昌軍 0
319 **九疆****公司 ****9474.84 郭婷婷 0
320 ****公司 ****0159.35 程翠平 0
321 ******公司 ****6205.58 王雪峰 0
322 ******公司 ****9920.57 陳忠進(jìn) 0
323 ****公司 ****8139.72 楊柳 0
324 ******公司 ****2990.15 徐先東 0
325 ****公司 ****9801.47 宋秦成 0
326 ******公司 ****5344.61 王春宏 0
327 ****集團(tuán)有限公司 ****5414.71 王銳潔 0
328 **禾****公司 ****8645.91 畢丹丹 0
329 **交通國際****公司 ****4176.68 黃維平 0
330 ****集團(tuán)有限公司 ****3335.44 張曉軍 0
331 ****公司 ****9978.64 王小曼 0
332 ****公司 ****0990.15 王芳 0
333 ******公司 ****9627.50 陳永松 0
334 ******公司 ****5389.59 劉柱金 0
335 ****方舟****公司 ****4128.61 劉皓琨 0
336 ******公司 ****2446.97 陳功 0
337 ****公司 ****9610.54 謝雨 0
338 ******公司 ****5460.69 盧誠 0
339 **市****公司 ****0342.49 鄭明雪 0
340 ****公司 ****0072.86 邵波 0
341 ******公司 ****0990.15 沈元杰 0
342 ******公司 ****2391.80 姚冬冬 0
343 路****公司 ****0146.68 倪秀麗 0
344 ******公司 ****5491.72 張曉蒙 0
345 黑龍****公司 ****1534.39 王玉文 0
346 ******公司 ****5134.15 張云 0
347 **市宣通****公司 ****5516.88 劉芬芬 0
348 ******公司 ****5364.82 潘曉敏 0
349 ****公司 ****9852.29 胡可可 0
350 ****公司 ****0962.81 李慧 0
351 ******公司 ****6187.41 王瑞祥 0
352 **市青舜****公司 ****0946.28 王志剛 0
353 ******公司 ****9366.23 張云 0
354 ******公司 ****5454.93 鄭菊生 0
355 中豪建君****公司 ****1462.22 王昊晨 0
356 ******公司 ****3654.65 高玉翔 0
357 ******公司 ****2558.10 陳甜甜 0
358 ****公司 ****8322.33 施金偉 0
359 ******公司 ****5429.22 殷玲玲 0
360 **省****公司 ****7169.05 楊紅梅 0
361 ******公司 ****2490.15 王震 0
362 ******公司 ****0085.02 盧仁才 0
363 ******公司 ****2963.43 馬文濤 0
364 **德能****公司 ****9447.63 田波 0
365 ******公司 ****0025.35 婁鵬 0
366 ******公司 ****7796.17 馮文娟 0
367 **衙****公司 ****2890.18 胡凌英 0
368 **通力高速****公司 ****0854.72 葛怡顯 0
369 **威****公司 ****5408.81 吳雯 0
370 ******公司 ****5472.91 李艷 0
371 ****公司 ****1953.75 龔自恒 0
372 **盛****公司 ****6340.97 楊雪冬 0
373 ****公司 ****9894.04 馮漢生 0
374 ******公司 ****9491.80 高新穎 0
375 ****公司 ****1102.15 劉二星 0
376 **藍(lán)光****公司 ****0239.03 黃明智 0
377 四****公司 ****2486.65 李濤 0
378 **省****公司 ****6559.93 徐宏釗 0
379 安****公司 ****5467.17 呂林森 0
380 ******公司 ****2192.24 馮春雨 0
381 ******公司 ****0061.37 陸麗華 0
382 **市交****公司 ****3168.27 彭振 0
383 ******公司 ****5817.77 沈俊杰 0
384 ******公司 ****8999.88 張麗麗 0
385 **達(dá)****公司 ****7317.37 袁展 0
386 ******公司 ****9938.68 **蘇 0
387 **省******公司 ****8920.28 陳一靜 0
388 **通****公司 ****9644.47 韓程程 0
389 ******公司 ****5341.15 方永飛 0
390 ******公司 ****5427.84 唐偉 0
391 ******公司 ****3097.01 徐健 0
392 ******公司 ****1175.35 趙寶柱 0
393 ******公司 ****3034.12 竇迎虎 0
394 ******公司 ****2032.74 張輝 0
395 ****公司 ****7586.34 賈海強(qiáng) 0
396 ******公司 ****9533.97 馬云飛 0
397 **省****公司 ****4409.89 王慧麗 0
398 ******公司 ****5096.48 林樂超 0
399 ****公司 ****0990.15 葉津剛 0
400 中泓建投(貴****公司 ****3240.04 王晨浩 0
401 **智****公司 ****5989.63 徐丹丹 0
402 ******公司 ****5411.03 王** 0
403 ******公司 ****1667.95 劉慶有 0
404 ****集團(tuán)有限公司 ****9373.06 王永歡 0
405 **耀****公司 ****0990.15 劉帥帥 0
406 ******公司 ****5421.65 宮阿超 0
407 ****公司 ****7579.23 王一權(quán) 0
408 ******公司 ****5111.09 武學(xué)軍 0
409 ****公司 ****2525.37 唐汪生 0
410 ******公司 ****0889.57 吳克平 0
411 ****集團(tuán)有限公司 ****6847.07 曾燕 0
412 **湘通****公司 ****1983.62 石嫣 0
413 吉****公司 ****8990.15 王學(xué)剛 0
414 ****公司 ****0462.53 王慧婷 0
415 ******公司 ****5499.05 呂旭方 0
416 百****公司 ****9947.14 楊阿花 0
417 ******公司 ****2192.16 米楠 0
418 **省中州****公司 ****3129.87 董根英 0
419 ******公司 ****5450.40 方德中 0
420 **源豐****公司 ****0274.75 符楊軍 0
421 ******公司 ****0990.15 侯振宇 0
422 ******公司 ****5413.32 陳劍光 0
423 **市市政二****公司 ****9431.38 王淵博 0
424 ******公司 ****9933.21 付艷麗 0
425 **市****公司 ****4041.69 滕麗君 0
426 銅****公司 ****9827.89 許蘇紅 0
427 ****公司 ****0991.15 鄭捷 0
428 ****公司 ****1033.18 左雪華 0
429 ******公司 ****9118.62 徐敏 0
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-11-05
候選人公示
南陵縣家發(fā)鎮(zhèn)麻聯(lián)路(Y414)升級改造工程
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)