開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
成交供應(yīng)商:****
供應(yīng)商地址:**省-**市-**區(qū)-**市**區(qū)遠(yuǎn)遙墩路166-1號-112
成交金額:15865.00, 大寫(人民幣):壹萬伍仟捌佰陸拾伍元整
詳見附件
車牌號:魯KG9F22送修日期:2024-08-09
工時費(fèi)用
1 | 工時費(fèi) | 25.00 | 6.00 | 150.00 |
2 | 工時費(fèi) | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
材料費(fèi)用
1 | 玻璃水 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
2 | ** | 1.00 | 763.64 | 10.00 | 840.00 |
3 | 油箱蓋鎖芯 | 1.00 | 122.73 | 10.00 | 135.00 |
4 | 機(jī)油濾芯 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
5 | 機(jī)油 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
車牌號:魯KG7E77送修日期:2024-08-09
工時費(fèi)用
1 | 工時費(fèi) | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
2 | 工時費(fèi) | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
3 | 工時費(fèi) | 85.00 | 6.00 | 510.00 |
材料費(fèi)用
1 | 氟利昂 | 3.00 | 45.45 | 10.00 | 150.00 |
2 | 離合器套裝 | 1.00 | 1,131.82 | 10.00 | 1,245.00 |
3 | 起動機(jī) | 1.00 | 500.00 | 10.00 | 550.00 |
4 | 密封圈 | 2.00 | 22.73 | 10.00 | 50.00 |
5 | 機(jī)油 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
6 | 空調(diào)檢漏劑 | 1.00 | 59.10 | 10.00 | 65.01 |
7 | 機(jī)油濾芯 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
8 | 冷凍油 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
車牌號:魯K77R62送修日期:2024-08-09
工時費(fèi)用
1 | 工時費(fèi) | 70.00 | 6.00 | 420.00 |
2 | 工時費(fèi) | 50.00 | 6.00 | 300.00 |
3 | 工時費(fèi) | 25.00 | 6.00 | 150.00 |
材料費(fèi)用
1 | 五檔同步器 | 1.00 | 422.73 | 10.00 | 465.00 |
2 | 彈簧 | 2.00 | 168.18 | 10.00 | 370.00 |
3 | 雨刮片 | 2.00 | 27.27 | 10.00 | 60.00 |
4 | 火花塞 | 4.00 | 59.09 | 10.00 | 260.00 |
5 | 高壓線 | 1.00 | 200.00 | 10.00 | 220.00 |
6 | 五檔齒輪 | 1.00 | 168.18 | 10.00 | 185.00 |
7 | 起動機(jī) | 1.00 | 522.73 | 10.00 | 575.00 |
車牌號:魯KT3F00送修日期:2024-08-19
工時費(fèi)用
1 | 工時費(fèi) | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
材料費(fèi)用
1 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
2 | 防凍液 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
3 | 壓條 | 4.00 | 77.27 | 10.00 | 340.00 |
4 | 玻璃水 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
5 | 機(jī)油 | 1.50 | 290.91 | 10.00 | 480.00 |
6 | 機(jī)油 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
車牌號:魯KG5F25送修日期:2024-08-15
工時費(fèi)用
1 | 工時費(fèi) | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
2 | 工時費(fèi) | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
材料費(fèi)用
1 | 后備箱撐桿 | 2.00 | 100.00 | 10.00 | 220.00 |
2 | 機(jī)油 | 2.00 | 145.45 | 10.00 | 320.00 |
3 | 平衡桿球頭 | 2.00 | 140.91 | 10.00 | 310.00 |
4 | 防凍液 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
5 | 方向盤套 | 1.00 | 163.63 | 10.00 | 179.99 |
6 | 機(jī)油濾芯 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
車牌號:魯KE5Z32送修日期:2024-08-08
工時費(fèi)用
1 | 工時費(fèi) | 70.00 | 6.00 | 420.00 |
材料費(fèi)用
1 | 皮帶 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
2 | 防凍液 | 2.00 | 77.27 | 10.00 | 170.00 |
3 | 后備箱鎖芯 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
4 | 正時套裝 | 1.00 | 1,163.64 | 10.00 | 1,280.00 |
車牌號:魯KN7Q51送修日期:2024-09-23
工時費(fèi)用
1 | 工時費(fèi) | 10.00 | 6.00 | 60.00 |
2 | 工時費(fèi) | 40.00 | 6.00 | 240.00 |
3 | 工時費(fèi) | 70.00 | 6.00 | 420.00 |
材料費(fèi)用
1 | 油箱 | 1.00 | 754.55 | 10.00 | 830.01 |
2 | 四擋齒 | 1.00 | 168.18 | 10.00 | 185.00 |
3 | 油浮子 | 1.00 | 200.00 | 10.00 | 220.00 |
4 | 齒環(huán) | 2.00 | 59.09 | 10.00 | 130.00 |
5 | 齒輪油 | 3.00 | 59.09 | 10.00 | 195.00 |
6 | 電瓶 | 1.00 | 618.18 | 10.00 | 680.00 |
7 | 雨刮片 | 2.00 | 27.27 | 10.00 | 60.00 |
8 | 柴油機(jī)油 | 1.50 | 145.45 | 10.00 | 240.00 |
9 | 機(jī)油濾芯 | 1.00 | 59.08 | 10.00 | 64.99 |
10 | 同步器 | 1.00 | 431.82 | 10.00 | 475.00 |
采購單位:****
聯(lián)系方式:**** 0631-****965
2024年11月05日