招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
太陽廟村18、19、22、23組土地流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**縣**鎮(zhèn)太陽廟村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年7月
交易底價(jià): 900.00元/年/畝
交易面積: 97.13畝
聯(lián)系方式: 戴亞贇(****8020)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | **鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 太陽廟村 |
組別 | 18、19 | 登記日期 | 2024-10-21 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 97.13畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于太陽廟村18、19、22、23組,涉及農(nóng)戶46戶共97.13畝(其中農(nóng)戶72.64畝,村集體24.49畝),******社召開村民代表大會(huì)討論通過,****中心掛網(wǎng)發(fā)包,擬交易價(jià)格為900元/年/畝(其中:支付給農(nóng)戶800元/年/畝,村管理服務(wù)費(fèi)100元/年/畝),流轉(zhuǎn)期限2年7個(gè)月。報(bào)名前需實(shí)地勘察并向所有權(quán)人了解標(biāo)的并索要告知書,否則取消報(bào)名資格,拒絕惡意競(jìng)標(biāo),如惡意競(jìng)標(biāo)中標(biāo)后不履行約定導(dǎo)致項(xiàng)目流標(biāo),所造成的損失在繳納保證金中按30%扣除。 |
項(xiàng)目位置 | **市**縣**鎮(zhèn)太陽廟村 |
項(xiàng)目四至 | **:**河 南至:張四建住宅 西至:陽光路 北至: 苴南路 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | 水稻、小麥 |
補(bǔ)充說明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | pic4462.jpgpic4463.jpgpic4464.jpg |
村民代表大會(huì)意見 | pic4469.jpgpic4470.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年7月 |
標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于太陽廟村18、19、22、23組,涉及農(nóng)戶46戶共97.13畝(其中農(nóng)戶72.64畝,村集體24.49畝),******社召開村民代表大會(huì)討論通過,****中心掛網(wǎng)發(fā)包,擬交易價(jià)格為900元/年/畝(其中:支付給農(nóng)戶800元/年/畝,村管理服務(wù)費(fèi)100元/年/畝),流轉(zhuǎn)期限2年7個(gè)月。報(bào)名前需實(shí)地勘察并向所有權(quán)人了解標(biāo)的并索要告知書,否則取消報(bào)名資格,拒絕惡意競(jìng)標(biāo),如惡意競(jìng)標(biāo)中標(biāo)后不履行約定導(dǎo)致項(xiàng)目流標(biāo),所造成的損失在繳納保證金中按30%扣除。 |
交易面積 | 97.1300畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥87417.00 |
交易底價(jià) | 900.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
自由競(jìng)價(jià)期 | 2024-11-04 09:00~2024-11-04 09:10 |
出價(jià)延時(shí) | 10秒 |
加價(jià)幅度 | 10.00元/年/畝 |
底價(jià) | 900.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-11-04 |
成交總金額 | 225827.25元 |
補(bǔ)充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 叢尤華 | 聯(lián)系電話 | 139****3661 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(6)
附件_459459419_293115140.jpg下載預(yù)覽
附件_459459419_293115154.jpg下載預(yù)覽
附件_459459419_293115143.jpg下載預(yù)覽
附件_459459419_293115149.jpg下載預(yù)覽
附件_459459419_293115146.jpg下載預(yù)覽
附件_459459419_293115152.jpg下載預(yù)覽