投資項(xiàng)目代碼 | 2309-440900-04-01-964199 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | ****海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ****海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目施工 | |||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | ****海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目施工 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | ****海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月24日 9時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下: 中標(biāo)候選人公示 ****海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目施工[項(xiàng)目編號:****]的招標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,定標(biāo)評委會經(jīng)評審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示(,具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第 11 號令,2004 年 6月 21 日頒布)的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起 3 日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||
**** | 914********4321294 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:5.36% | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:**與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:1、**西海岸生態(tài)整治與修復(fù)項(xiàng)目二標(biāo)段(施工),2、馬鑾灣片區(qū)生態(tài)修復(fù)三期工程(**北片區(qū)段一期)施工,3、**港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程EPC項(xiàng)目B標(biāo)段(10#-11#泊位),4、**港**西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)7#、8#泊位水工工程,5、**港吉樹作業(yè)區(qū)#J15~#J16泊位工程項(xiàng)目疏浚工程、水工工程、地基處理、道路堆場等工程施工,6、**港****區(qū)欖根作業(yè)區(qū)1-2號泊位及南1-3號泊位水工和道路堆場工程,7、**港博賀新港區(qū)**油品碼頭工程(標(biāo)段一:水工及建構(gòu)筑物) | 王艷鋒 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||
****工程局有限公司 | 913********660027E | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:5.01% | 按招標(biāo)文件要求 | 350日歷天 | 資格情況:**與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:1、**臨港**海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(二標(biāo)),2、****液化天然氣(LNG)項(xiàng)目碼頭與港池及航道疏浚工程EPC,3、**-**港穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期工程,4、招****公司制造基地項(xiàng)目4#碼頭工程,5、********公司碼頭改擴(kuò)建工程(2#泊位),6、**港古雷港區(qū)古雷作業(yè)區(qū)北1#、2#泊位工程施工,7、**港徐圩港區(qū)六港池64#-65#液體散貨泊位工程 | 申文桂 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||
****工程局有限公司 | 914********6853910 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:5.01% | 按招標(biāo)文件要求 | 365日歷天 | 資格情況:**與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:1、**港洋口港區(qū)西太陽沙南側(cè)碼頭區(qū)液體化工碼頭二期(G4、G5泊位)工程,2、**港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程EPC項(xiàng)目,3、**港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)21號泊位一期工程,4、**港**港****園區(qū)公用碼頭工程水域部分施工,5、**港**港區(qū)新生作業(yè)一期工程PPP項(xiàng)目 | 金守烽 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | ****1817 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 簡先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-****278 | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******局****分局 | 聯(lián)系電話 | 0668-****109 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | **省**市******中心 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年11月01日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年11月04日23時(shí)59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |