開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
********超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:qhxcg78
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654325
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:****
采購(gòu)單位地址:**縣**鎮(zhèn)**北路5號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張丹:0906-****827
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****9113Q
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:167001
三、成交信息
成交日期:2024年10月31日
總成交金額(元):1723 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)****地區(qū)**縣**鎮(zhèn)南西街26號(hào) | 1723.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 香皂純白清香125g 舒膚佳香皂 純白清香 洗去細(xì)菌99% | 舒膚佳/safeguard | 香皂純白清香125g | 20 | 5.0 | 100.0 | |
2 | 心相印 卷筒紙 茶語(yǔ)系列衛(wèi)生紙巾4層200g*10卷 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 4層200g*10卷 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
3 | 白貓 檸檬紅茶洗潔精 2kg 白貓檸檬紅茶洗潔精2kg | 白貓/WhiteCat | 檸檬紅茶洗潔精 2kg | 10 | 25.0 | 250.0 | |
4 | 奧妙 深層潔凈洗衣粉3.5kg 深層潔凈洗衣粉3.5kg | 奧妙/OMO | 深層潔凈洗衣粉3.5kg | 5 | 32.0 | 160.0 | |
5 | 湘益 湘益茯茶 特茯小磚茯磚茶320g | 湘益 | 茯茶 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
6 | 安琪 安琪酵母粉家用發(fā)酵粉 | 安琪 | 酵母 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
7 | 中鹽 加碘精制鹽 食鹽 500g | 中鹽 | 食用鹽 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
8 | 高露潔 細(xì)毛護(hù)齦備長(zhǎng)炭軟毛成人牙刷 成人軟毛牙刷超細(xì)家用女士男士牙刷軟毛超軟情侶男女學(xué)生 紫色一支【體驗(yàn)裝】 | 高露潔/Colgate | 細(xì)毛護(hù)齦備長(zhǎng)炭軟毛成人牙刷 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
9 | 心相印 150抽6包 抽紙心相印(Mind Act Upon Mind)抽紙150軟抽6連包DT26200 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 150抽6包 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
10 | 高露潔 勁白小蘇打牙膏 個(gè)人洗護(hù)口腔護(hù)理高露潔勁白小蘇打牙膏潔凈去漬**口氣男女家庭裝護(hù)齦**深層清潔吸附 茉莉白茶 | 高露潔/Colgate | 勁白小蘇打牙膏 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
11 | 藍(lán)月亮 蘆薈洗手液 500g/瓶 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 蘆薈抑菌洗手液500g | 5 | 12.0 | 60.0 | |
12 | 海飛絲洗發(fā)水 | 海飛絲/Head Shoulders | 100********307 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: