開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
太行礦舌板、拉簧等雜類物資(10月)采購成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
****220014 | 鄂式破碎機 | JZ-150*125 | 1 | 臺 | 16500.****0000 | 16500 | 7800.****0000 | 7800.****0000 | **** |
****333067 | 防爆網(wǎng)絡(luò)帶電源綜合線 | MHYV 4*2*0.5+2*1 | 5000 | 米 | 6.****0000 | 32000.****0000 | 6.****0000 | 32000.****0000 | **** |
****130157 | 礦用本安型手機 | KTW225 | 2 | 臺 | 5926.****0000 | 11852.****0000 | 5926.****0000 | 11852.****0000 | **** |
****130158 | 礦用本安型手機 | KT586-S | 3 | 臺 | 5926.****0000 | 17778.****0000 | 5926.****0000 | 17778.****0000 | **** |
****600002 | 舌板組件 | H263JTC02 | 2 | 組件 | 2135.****0000 | 4270 | 2620.****0000 | 5240.****0000 | **** |
****130252 | 行走油缸閥組 | 7312-0903 | 1 | 件 | 56760.****0000 | 56760 | 46000.****0000 | 46000.****0000 | **** |
****110132 | 拉簧 | 4×40×248 | 50 | 件 | 109.****0000 | 5450.****0000 | 109.****0000 | 5450.****0000 | **** |
****550017 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | MHYV4*2*1/0.97 | 3000 | 米 | 7.****0000 | 21450.****0000 | 7.****0000 | 21450.****0000 | **** |
****271007 | 棉帆布運輸帶 | 1000×7(4+2) | 120 | 米 | 235.****0000 | 28200 | 235.****0000 | 28200.****0000 | **** |
****020021 | 強力皮帶扣 | SU1000 7-12 | 100 | 盒 | 153.****0000 | 15385 | 150.****0000 | 15000.****0000 | **** |
****
2024年10月31日