貴駟街道新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(施工)開標(biāo)記錄

發(fā)布時間: 2024年10月31日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
貴駟街道新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(施工)開標(biāo)記錄
標(biāo)段名稱 貴駟街道新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(施工) 標(biāo)段編號 ****
開標(biāo)時間 2024-10-30 09:00:00 開評標(biāo)地點 開標(biāo)室一(南樓3樓307室),評標(biāo)室一
招標(biāo)人 **** 招標(biāo)代理機構(gòu) ****
序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量 工期(交貨期)
1 ******公司 ****082.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
2 ****公司 ****167.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
3 ****公司 ****430.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
4 ******公司 ****888.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
5 ****公司 ****860.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
6 ****公司 ****985.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
7 ****公司 ****039.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
8 ****公司 ****927.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
9 ******公司 ****163.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
10 ****公司 ****872.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
11 寧****公司 ****065.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
12 ****公司 ****367.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
13 ****公司 ****205.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
14 ****公司 ****517.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
15 ****公司 ****459.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
16 ******公司 ****300.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
17 ******公司 ****740.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
18 ****公司 ****363.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
19 余****公司 ****823.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
20 ****公司 ****087.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
21 ****公司 ****509.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
22 ****公司 ****988.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
23 ****公司 ****033.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
24 ******公司 ****596.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
25 ****公司 ****233.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
26 ****公司 ****415.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
27 ****公司 ****052.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
28 新****公司 ****134.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
29 ****公司 ****172.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
30 ****公司 ****933.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
31 ******公司 ****637.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
32 ******公司 ****303.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
33 ****公司 ****731.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
34 **市****公司 ****151.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
35 ******公司 ****831.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
36 ****公司 ****515.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
37 ****公司 ****505.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。
38 ******公司 ****833.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
39 ****公司 ****398.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
40 ****公司 ****646.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
41 **煒辰****公司 ****422.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
42 ****公司 ****044.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
43 ****公司 ****307.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
44 ******公司 ****035.59 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
45 ****公司 ****807.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
46 **中盈****公司 ****229.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
47 ****公司 ****071.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
48 ****公司 ****768.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
49 ****公司 ****338.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。
50 ******公司 ****893.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
51 ****公司 ****195.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
52 ****公司 ****633.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
53 ******公司 ****476.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
54 **市****公司 ****151.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
55 ****公司 ****399.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
56 麗****公司 ****673.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。
57 ****公司 ****650.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
58 ****公司 ****103.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
59 ******公司 ****988.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
60 ****公司 ****613.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
61 ****公司 ****233.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
62 ****公司 ****217.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
63 ****公司 ****992.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
64 ******公司 ****528.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
65 ****公司 ****375.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
66 藍(lán)海綠業(yè)****公司 ****305.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
67 ****集團(tuán)有限公司 ****888.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
68 ****公司 ****967.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
69 **屹科****公司 ****997.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
70 ******公司 ****073.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
71 ****集團(tuán)有限公司 ****216.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
72 ****公司 ****888.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
73 ******公司 ****851.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
74 ****公司 ****597.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
75 ******公司 ****051.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
76 ****公司 ****458.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
77 ****公司 ****518.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
78 ****泰****公司 ****422.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
79 **華港****公司 ****756.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
80 **宏力陽****公司 ****068.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
81 **市******公司 ****977.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
82 中煜雅興****公司 ****142.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
83 ****公司 ****487.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
84 ********公司 ****104.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
85 ****公司 ****323.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
86 ******公司 ****733.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
87 ****集團(tuán)有限公司 ****077.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
88 ******公司 ****718.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
89 ****公司 ****559.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
90 **東升****公司 ****775.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
91 ****公司 ****517.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 100日歷天
92 **市****公司 ****096.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
93 **銘達(dá)****公司 ****612.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
94 ******公司 ****215.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
95 ****集團(tuán)有限公司 ****422.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
96 ******公司 ****447.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
97 ******公司 ****643.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
98 ****集團(tuán)有限公司 ****358.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
99 ******公司 ****408.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
100 ****公司 ****199.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
101 **市柴橋****公司 ****380.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
102 ****公司 ****335.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
103 **市****公司 ****256.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
104 **智達(dá)****公司 ****980.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
105 **市****公司 ****282.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
106 ****公司 ****007.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期:90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。
107 ******公司 ****513.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
108 ****集團(tuán)有限公司 ****629.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
109 ****公司 ****039.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
110 ******公司 ****465.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
111 ****公司 ****158.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
112 ******公司 ****200.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
113 **昊立****公司 ****338.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
114 **新****公司 ****519.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
115 ****集團(tuán)有限公司 ****061.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
116 ****公司 ****695.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
117 ****公司 ****710.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
118 ******公司 ****189.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
119 ******公司 ****941.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
120 ******公司 ****173.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
121 ****公司 ****148.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
122 ****公司 ****164.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
123 ******公司 ****873.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
124 ******公司 ****184.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
125 ****公司 ****955.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
126 **潤坤****公司 ****501.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
127 ****公司 ****746.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
128 ****公司 ****933.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
129 ****公司 ****075.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
130 ****公司 ****302.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
131 ******公司 ****699.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
132 ****公司 ****383.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
133 ****公司 ****462.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
134 ****公司 ****901.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
135 ******公司 ****487.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
136 ****公司 ****481.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
137 ****集團(tuán)有限公司 ****623.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
138 ****公司 ****411.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
139 ********公司 ****936.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
140 紹****公司 ****583.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
141 ****公司 ****429.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
142 ******公司 ****659.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
143 ******公司 ****709.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
144 **市****公司 ****117.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
145 **云潤****公司 ****488.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
146 ******公司 ****897.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
147 ****公司 ****946.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
148 ******公司 ****534.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
149 ******公司 ****503.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
150 ******公司 ****260.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
151 ****公司 ****619.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
152 ******公司 ****109.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
153 ****公司 ****219.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
154 ****公司 ****234.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
155 ****公司 ****188.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
156 ****公司 ****091.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
157 ****公司 ****561.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
158 ****公司 ****367.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
159 ****公司 ****613.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
160 麗****公司 ****508.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
161 ******公司 ****077.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
162 ******公司 ****542.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
163 ****公司 ****049.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
164 ****公司 ****542.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
165 ****公司 ****146.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
166 ****公司 ****750.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
167 ****公司 ****135.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
168 ****公司 ****748.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
169 ****公司 ****336.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
170 ******公司 ****827.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
171 ****公司 ****255.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
172 ******公司 ****548.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
173 ****公司 ****025.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
174 麗****公司 ****208.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
175 ******公司 ****395.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
176 ******公司 ****214.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
177 ******公司 ****141.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
178 ******公司 ****010.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
179 ******公司 ****557.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
180 ****公司 ****671.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
181 ****公司 ****205.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天 。
182 ******公司 ****244.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
183 ****公司 ****536.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
184 **市舜開****公司 ****850.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
185 ******公司 ****538.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
186 ******公司 ****007.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
187 ******公司 ****739.00 達(dá)到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 180日歷天
188 **市****公司 ****804.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
189 ******公司 ****468.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
190 ****公司 ****855.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
191 ****公司 ****707.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
192 ****公司 ****527.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
193 ****公司 ****292.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
194 ****公司 ****573.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
195 **市****公司 ****454.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
196 ******公司 ****806.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
197 ******公司 ****252.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
198 ******公司 ****263.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
199 ****公司 ****561.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
200 ******公司 ****452.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
201 ****公司 ****066.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
202 ****公司 ****636.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
203 ******公司 ****563.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
204 揚基****公司 ****963.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
205 ****公司 ****651.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
206 ******公司 ****328.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
207 ****公司 ****080.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
208 ****公司 ****177.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
209 ******公司 ****563.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
210 ******公司 ****363.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
211 ******公司 ****746.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
212 ******公司 ****658.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
213 ****公司 ****371.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
214 ****公司 ****991.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
215 ******公司 ****428.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
216 ******公司 ****789.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
217 ******公司 ****004.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
218 ******公司 ****396.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
219 ******公司 ****715.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
220 ******公司 ****008.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
221 ****公司 ****039.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天
222 ****公司 ****906.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。
223 ****開發(fā)區(qū)****公司 ****933.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
224 ****公司 ****834.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
225 **市恒通****公司 ****466.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
226 ****公司 ****369.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
227 ******公司 ****499.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
228 ****公司 ****785.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
229 ****公司 ****857.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
230 ******公司 ****620.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
231 ****公司 ****514.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
232 **苒奕****公司 ****470.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。
233 ******公司 ****593.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
234 ******公司 ****162.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
235 ****公司 ****557.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
236 ******公司 ****362.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
237 ****公司 ****715.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
238 ****公司 ****909.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
239 **市科城****公司 ****074.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
240 ****公司 ****415.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期
241 ******公司 ****616.00 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 90日歷天
