招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
花河村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
項目編號: ****
項目位置: **市**區(qū)高良澗街道花河村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 4年
交易底價: 1200.00元/年/畝
交易面積: 1642.41畝
聯(lián)系方式: 崔德金(137****9996)
報名時間: 2024-10-30 15:30 至 2024-11-05 16:30
報名地點: 高良澗****服務(wù)中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: 2024-11-05 16:30
立即報名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 高良澗街道 | 村(社區(qū)) | 花河村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-22 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 1642.41畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 高良澗街道花河村1642.41畝土地經(jīng)營權(quán)出租項目,土地經(jīng)營權(quán)為花河村356農(nóng)戶以及村集體所有,委托村委會公開發(fā)包,采用在線自由競價方式,交易底價格為1200元/年/畝,加價幅度10元/次,不封頂,價高者中標(biāo)。用于稻麥生產(chǎn),耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼歸承包方農(nóng)戶所有,如耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼因流入方原因造成農(nóng)戶未能享受到的,由流入方負(fù)責(zé),其他種糧補(bǔ)貼歸流入方所有,農(nóng)業(yè)保險由流入方自行繳納,按照《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》第三十一條規(guī)定,工商企業(yè)等社會資本流轉(zhuǎn)土地由村集體經(jīng)濟(jì)組織收取服務(wù)費每畝20元/年,****水利站文件要求收取。流轉(zhuǎn)期限2024年12月10日到2028年12月9日。 2、報名人限年齡18周歲以上、65周歲以下。 3、報名人須繳納土地競標(biāo)保證金20萬元。 4、中標(biāo)者需繳納履約保證金500元/畝,合同簽訂后10日內(nèi)一次性付清,租金繳款方式:押一付一。 備注:未中標(biāo)者競標(biāo)保證金與競標(biāo)結(jié)束后60日內(nèi)退還。 中標(biāo)方履約保證金與合同結(jié)束后60日內(nèi)退還。 |
項目位置 | **市**區(qū)高良澗街道花河村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標(biāo)拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說明 | -- |
項目審查表 | IMG_1515.JPGIMG_1517.JPGIMG_1519.JPGIMG_1521.JPGIMG_1516.JPGIMG_1520.JPGIMG_1518.JPG |
村民代表大會意見 | IMG_1530.JPGIMG_1529.JPG |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 個人 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名時間 | 2024-10-30 15:30至2024-11-05 16:30 |
報名地點 | 高良澗****服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 |
報名繳款截止時間 | 2024-11-05 16:30 |
交易時間 | 2024-11-06 14:00 |
交易地點 | 高良澗****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 |
標(biāo)段描述 | 高良澗街道花河村三組91.2畝土地經(jīng)營權(quán)出租項目,**花河村三組農(nóng)田、南至花河三組農(nóng)田、西至花河三組農(nóng)田、北至花河三組農(nóng)田,土地經(jīng)營權(quán)為花河村三組31戶農(nóng)戶所有,委托村委會公開發(fā)包,采用在線自由競價方式,交易底價格為1200元/年/畝,加價幅度10元/次,不封頂,價高者中標(biāo)。用于稻麥生產(chǎn),耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼歸承包方農(nóng)戶所有,如耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼因流入方原因造成農(nóng)戶未能享受到的,由流入方負(fù)責(zé),其他種糧補(bǔ)貼歸流入方所有,農(nóng)業(yè)保險由流入方自行繳納,按照《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》第三十一條規(guī)定,工商企業(yè)等社會資本流轉(zhuǎn)土地由村集體經(jīng)濟(jì)組織收取服務(wù)費每畝20元/年,****水利站文件要求收取。流轉(zhuǎn)期限2024年12月10日到2028年12月9日。 |
交易面積 | 91.2000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200000.00 |
交易底價 | 1200.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-11-06 14:00~2024-11-06 14:30 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 1200.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 |
標(biāo)段描述 | 高良澗街道花河村楊薛線東四組239.32畝土地經(jīng)營權(quán)出租項目,**花河村四組農(nóng)田,****小學(xué)西至四農(nóng)田組,北至唐張河,土地經(jīng)營權(quán)為花河村三組34戶農(nóng)戶所有,委托村委會公開發(fā)包,采用在線自由競價方式,交易底價格為1200元/年/畝,加價幅度10元/次,不封頂,價高者中標(biāo)。用于稻麥生產(chǎn),耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼歸承包方農(nóng)戶所有,如耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼因流入方原因造成農(nóng)戶未能享受到的,由流入方負(fù)責(zé),其他種糧補(bǔ)貼歸流入方所有,農(nóng)業(yè)保險由流入方自行繳納,按照《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》第三十一條規(guī)定,工商企業(yè)等社會資本流轉(zhuǎn)土地由村集體經(jīng)濟(jì)組織收取服務(wù)費每畝20元/年,****水利站文件要求收取。流轉(zhuǎn)期限2024年12月10日到2028年12月9日。 |
交易面積 | 239.3200畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200000.00 |
交易底價 | 1200.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-11-06 14:00~2024-11-06 14:30 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 1200.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 |
標(biāo)段描述 | 高良澗街道花河村楊薛線西十三組330.89畝土地經(jīng)營權(quán)出租項目,**十四組農(nóng)田交界,南至花河十四組農(nóng)田交界,西至**農(nóng)田交界,北至花河十三組莊臺,土地經(jīng)營權(quán)為花河村十三組62戶農(nóng)戶所有,委托村委會公開發(fā)包,采用在線自由競價方式,交易底價格為1200元/年/畝,加價幅度10元/次,不封頂,價高者中標(biāo)。用于稻麥生產(chǎn),耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼歸承包方農(nóng)戶所有,如耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼因流入方原因造成農(nóng)戶未能享受到的,由流入方負(fù)責(zé),其他種糧補(bǔ)貼歸流入方所有,農(nóng)業(yè)保險由流入方自行繳納,按照《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》第三十一條規(guī)定,工商企業(yè)等社會資本流轉(zhuǎn)土地由村集體經(jīng)濟(jì)組織收取服務(wù)費每畝20元/年,****水利站文件要求收取。流轉(zhuǎn)期限2024年12月10日到2028年12月9日。 |
交易面積 | 330.8900畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200000.00 |
交易底價 | 1200.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-11-06 14:00~2024-11-06 14:30 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 10.00元/年/畝 |
底價 | 1200.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 |
標(biāo)段描述 | 高良澗****小學(xué)集體土地19.5畝土地 經(jīng)營權(quán)出租項目,**十組農(nóng)田,南至十二組莊臺,西至十組農(nóng)田,北至灌溉河,土地經(jīng)營權(quán)為花河村集體所有。采用在線自由競價方式,出租交易低價為1200.00元/年/畝,最高不限價,該地塊由于夏季流標(biāo)現(xiàn)處于拋荒階段,故免除第一年租金的四分之一,用于稻麥生產(chǎn)。該土地為集體所有,無耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼。按照《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》第三十一條規(guī)定,由村集體經(jīng)濟(jì)組織收取20元/畝/年流轉(zhuǎn)服務(wù)費,農(nóng)業(yè)水費按水利部門每年標(biāo)準(zhǔn)收取,流轉(zhuǎn)期限2024年12月10日到2028年12月9日。 |
交易面積 | 19.5000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥5000.00 |
交易底價 | 12000.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-11-06 14:00~2024-11-06 14:30 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 12000.00元/年/畝 |
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 |
標(biāo)段描述 | 高良澗街道花河村花河線七、八組961.5畝土地經(jīng)營權(quán)出租項目,**六、七組農(nóng)田交界,南至五組農(nóng)田,西至楊薛線二斗渠,北至唐張河圩堆,土地經(jīng)營權(quán)為花河村七、八組229戶農(nóng)戶所有,委托村委會公開發(fā)包,采用在線自由競價方式,交易底價格為1200元/年/畝,加價幅度10元/次,不封頂,價高者中標(biāo)。用于稻麥生產(chǎn),耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼歸承包方農(nóng)戶所有,如耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼因流入方原因造成農(nóng)戶未能享受到的,由流入方負(fù)責(zé),其他種糧補(bǔ)貼歸流入方所有,農(nóng)業(yè)保險由流入方自行繳納,按照《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》第三十一條規(guī)定,工商企業(yè)等社會資本流轉(zhuǎn)土地由村集體經(jīng)濟(jì)組織收取服務(wù)費每畝20元/年,****水利站文件要求收取。流轉(zhuǎn)期限2024年12月10日到2028年12月9日。 |
交易面積 | 961.5000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200000.00 |
交易底價 | 1200.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-11-06 14:00~2024-11-06 14:30 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 1200.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 崔德金 | 聯(lián)系電話 | 137****9996 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(10)
附件_458290853_292398560.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398564.png下載預(yù)覽
附件_458290853_292398566.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398562.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398568.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398573.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398571.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398570.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398572.JPG下載預(yù)覽
附件_458290853_292398574.JPG下載預(yù)覽