廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校關(guān)于2023-2024學(xué)年度學(xué)?!叭?優(yōu)干”獎(jiǎng)學(xué)金推薦名單公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月30日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
2024年學(xué)校三好優(yōu)干獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)學(xué)生公示名單
(2024年度)
學(xué)校:****
序號(hào) 姓名 系部 年級(jí) 班級(jí) 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/td> 是否獲評(píng)優(yōu)秀干部 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) 備注
1 黃瑞甜 機(jī)械系 2022級(jí) 22模具制造技術(shù)1班 二等三好學(xué)生 6000 國(guó)獎(jiǎng)
2 馮騫 機(jī)械系 2022級(jí) 22數(shù)控技術(shù)應(yīng)用1班 二等三好學(xué)生 6000 國(guó)獎(jiǎng)
3 鐘一威 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修2班 二等三好學(xué)生 6000 國(guó)獎(jiǎng)
4 陸錦樺 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修9班 三等三好學(xué)生 6000 國(guó)獎(jiǎng)
5 董才銘 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工1班 一等三好學(xué)生 6000 國(guó)獎(jiǎng)
6 顏詩(shī)桐 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)4班 一等三好學(xué)生 6000 國(guó)獎(jiǎng)
7 梁貴超 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23市場(chǎng)營(yíng)銷1班 一等三好學(xué)生 6000 國(guó)獎(jiǎng)
8 沈龍斌 電信系 2022級(jí) 22大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
9 陳桂斌 電信系 2022級(jí) 22電子技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
10 李佶 電信系 2022級(jí) 22工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
11 唐賓 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
12 張澤民 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
13 覃慧敏 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
14 程敏英 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用(2+3)2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
15 韋琪丹 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
16 黃海翔 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
17 梁業(yè)萬 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用3班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
18 謝基燎 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
19 蘇亮 電信系 2023級(jí) 23計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
20 張家銘 電信系 2023級(jí) 23計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)4班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
21 曾繁宇 電信系 2023級(jí) 23計(jì)算機(jī)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
22 謝振華 機(jī)械系 2022級(jí) 22數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
23 蔣宇峰 機(jī)械系 2022級(jí) 22新能源汽車運(yùn)用與維修10班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
24 吳潤(rùn)卿 機(jī)械系 2022級(jí) 22新能源汽車運(yùn)用與維修6班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
25 黃枝代 機(jī)械系 2022級(jí) 22新能源汽車運(yùn)用與維修6班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
26 吳俞鳳 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
27 葉羽純 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
28 那仁俊 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
29 黃奇東 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)2班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
30 袁方昌 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
31 黃海珍 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
32 姚琳達(dá) 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
33 湯夢(mèng) 機(jī)械系 2023級(jí) 23城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
34 楊銘 機(jī)械系 2023級(jí) 23模具制造技術(shù)1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
35 何** 機(jī)械系 2023級(jí) 23模具制造技術(shù)1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
36 黃志威 機(jī)械系 2023級(jí) 23模具制造技術(shù)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
37 韋學(xué)穎 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
38 韋永濤 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
39 廖錦釗 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
40 韋濟(jì)楊 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
41 **明 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
42 李金強(qiáng) 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
43 陸安 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修3班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
44 謝龍欽 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修4班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
45 陳歡業(yè) 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修4班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
46 陳如裕 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修5班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
47 盧泉陽 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修6班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
48 朱嘉成 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修7班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
49 鐘學(xué)廣 機(jī)械系 2023級(jí) 23汽車運(yùn)用與維修7班
2000 區(qū)獎(jiǎng)
50 陳作杰 機(jī)械系 2023級(jí) 23數(shù)控技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
51 蘇記增 機(jī)械系 2023級(jí) 23數(shù)控技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
52 丘德平 機(jī)械系 2023級(jí) 23數(shù)控技術(shù)應(yīng)用2班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
53 楊濤 機(jī)械系 2023級(jí) 23數(shù)控技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
54 李運(yùn)圣 機(jī)械系 2023級(jí) 23數(shù)控技術(shù)應(yīng)用3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
55 潘偉 機(jī)械系 2023級(jí) 23數(shù)控技術(shù)應(yīng)用3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
56 謝文靜 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
57 龐德志 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
58 唐鵬云 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
59 唐喆 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
60 蔣欽鵬 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修4班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
61 賴安鵬 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修4班
2000 區(qū)獎(jiǎng)
62 蒙彥聰 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修5班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
63 李致成 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修5班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
64 梁亨威 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修7班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
65 謝宏霖 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修8班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
66 余朝輝 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修9班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
67 梁安誠(chéng) 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修9班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
68 韋開銘 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修10班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
69 黃梓懷 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修11班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
70 覃德立 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修11班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
71 黃偉時(shí) 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修13班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
72 朱冠誠(chéng) 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修13班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
73 虞友恒 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修14班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
74 黃昱翔 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修14班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
75 賴世坤 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修18班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
76 馬智鵬 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修19班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
77 陳熳 機(jī)械系 2023級(jí) 23新能源汽車運(yùn)用與維修20班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
78 易秀亮 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程造價(jià)1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
79 黃金波 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程造價(jià)1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
80 梁櫻耀 建筑系 2023級(jí) 23裝配式建筑施工1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
81 陸昱華 建筑系 2023級(jí) 23裝配式建筑施工1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
82 盧江聲 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
83 李賜濤 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
84 楊翠蕓 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工2班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
85 陳麗麗 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工2班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
86 陳星皓 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
87 陸迎宗 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工3班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
88 王明宇 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程施工3班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
89 黃保帥 建筑系 2023級(jí) 23工程測(cè)量技術(shù)1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
90 黃慶東 建筑系 2023級(jí) 23工程測(cè)量技術(shù)1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
91 李世輝 建筑系 2023級(jí) 23工程測(cè)量技術(shù)2班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
92 李潔霖 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程造價(jià)2班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
93 莫智予 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程造價(jià)2班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
94 羅苑羽 建筑系 2023級(jí) 23建筑工程造價(jià)2班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
95 陸建青 建筑系 2023級(jí) 23道路與橋梁工程施工1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
96 陳藜嘉 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
97 董肖 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
98 劉夢(mèng)婷 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
99 黃澤山 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
100 方榕梅 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)3班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
101 韋景林 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)4班
2000 區(qū)獎(jiǎng)
102 農(nóng)劍恒 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23電子商務(wù)4班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
103 劉佳欣 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23會(huì)計(jì)事務(wù)1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
104 呂艷葵 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23會(huì)計(jì)事務(wù)1班
2000 區(qū)獎(jiǎng)
105 蘇芝蓓 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23會(huì)計(jì)事務(wù)2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
106 韋敏 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23會(huì)計(jì)事務(wù)3班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
107 許馮貽 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23市場(chǎng)營(yíng)銷1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
108 甘宏健 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23物流服務(wù)與管理1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
109 韋雨嵐 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23物流服務(wù)與管理2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
110 文語鑫 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23物流服務(wù)與管理3班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
111 黃俊華 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23物流服務(wù)與管理3班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
112 麥觀連 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23直播電商服務(wù)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
113 楊海明 經(jīng)貿(mào)系 2023級(jí) 23直播電商服務(wù)1班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
114 李美珍 旅教系 2022級(jí) 22幼兒保育2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
115 楊斯靈 旅教系 2022級(jí) 22幼兒保育8班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
116 余曉坤 旅教系 2023級(jí) 23幼兒保育3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
117 覃昭茹 旅教系 2023級(jí) 23幼兒保育4班 二等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
118 虞巧琴 旅教系 2023級(jí) 23幼兒保育5班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
119 劉坤驊 旅教系 2023級(jí) 23幼兒保育6班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
120 陳嘉賢 藝術(shù)系 2023級(jí) 23動(dòng)漫與游戲制作2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
121 莫顏 藝術(shù)系 2023級(jí) 23動(dòng)漫與游戲制作1班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
122 黃國(guó)智 藝術(shù)系 2023級(jí) 23動(dòng)漫與游戲制作1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
123 江婷 藝術(shù)系 2023級(jí) 23服裝設(shè)計(jì)與工藝1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
124 仇煜明 藝術(shù)系 2023級(jí) 23工藝美術(shù)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
125 陳韶蕊 藝術(shù)系 2023級(jí) 23廣告設(shè)計(jì)與制作2班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
126 陳彥機(jī) 藝術(shù)系 2023級(jí) 23建筑裝飾技術(shù)1班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
127 閉巧鏈 藝術(shù)系 2023級(jí) 23建筑裝飾技術(shù)2班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
128 莫小幼 藝術(shù)系 2023級(jí) 23建筑裝飾技術(shù)2班 一等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
129 王淑瑕 藝術(shù)系 2023級(jí) 23美發(fā)與形象設(shè)計(jì)2班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
130 唐佳欣 藝術(shù)系 2023級(jí) 23美發(fā)與形象設(shè)計(jì)3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
131 梁穎欣 藝術(shù)系 2023級(jí) 23美發(fā)與形象設(shè)計(jì)3班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
132 莫琪美 藝術(shù)系 2023級(jí) 23美發(fā)與形象設(shè)計(jì)4班 三等三好學(xué)生 2000 區(qū)獎(jiǎng)
133 李金連 電信系 2022級(jí) 22大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
134 林進(jìn)南 電信系 2022級(jí) 22大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
135 全恩孝 電信系 2022級(jí) 22電子技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 300
136 鄧振杰 電信系 2022級(jí) 22電子技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 300
137 吳世豪 電信系 2022級(jí) 22電子技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 350
138 羅奇 電信系 2022級(jí) 22電子技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 300
139 韋卓伸 電信系 2022級(jí) 22工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
140 李糧邦 電信系 2022級(jí) 22工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用2班 二等三好學(xué)生 500
141 吳昕鵬 電信系 2022級(jí) 22工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 300
142 李濤 電信系 2022級(jí) 22機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 300
143 孫積勢(shì) 電信系 2022級(jí) 22機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 350
144 沙志威 電信系 2022級(jí) 22機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 300
145 陳鍵鴻 電信系 2022級(jí) 22機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 300
146 黃國(guó)源 電信系 2022級(jí) 22機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 350
147 隆進(jìn) 電信系 2022級(jí) 22機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(2+3)1班 三等三好學(xué)生 300
148 奚耀昀 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2班 三等三好學(xué)生 300
149 劉文斌 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2班 三等三好學(xué)生 350
150 覃冬梅 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用(2+3)2班 三等三好學(xué)生 300
151 盧夏萍 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
152 隆家成 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
153 權(quán)春燕 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
154 曾** 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
155 樊柳群 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
156 馬玉光 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
157 韋逸 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
158 洪業(yè)清 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 300
159 伍美云 電信系 2022級(jí) 22計(jì)算機(jī)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 300
160 李標(biāo)敏 電信系 2023級(jí) 23電子電器應(yīng)用與維修1班 三等三好學(xué)生 300
161 黃盛志 電信系 2023級(jí) 23電子技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
162 蔣文全 電信系 2023級(jí) 23工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
163 周值鑫 電信系 2023級(jí) 23工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
164 賢銘東 電信系 2023級(jí) 23工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
165 譚鵬松 電信系 2023級(jí) 23工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
166 何鎮(zhèn)藝 電信系 2023級(jí) 23工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
167 蘇倡毅 電信系 2023級(jí) 23工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
168 楊祿昇 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
169 胡聲安 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 300
170 班彩蓬 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
171 邱偉強(qiáng) 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
172 蘇德 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用1班 三等三好學(xué)生 350
173 李建盛 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 300
174 盤代權(quán) 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 350
175 黃浩 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 350
176 方萌昌 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 350
177 廖潤(rùn)旭 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 350
178 李光銘 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用2班 三等三好學(xué)生 300
179 樊春毅 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用3班 三等三好學(xué)生 300
180 周佩論 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 350
181 沈海鋒 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 二等三好學(xué)生 500
182 李文焱 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 300
183 李耀輝 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 300
184 盧天鵬 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 300
185 廖國(guó)鈞 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 350
186 蔣佳業(yè) 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 350
187 陳昌國(guó) 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 350
188 胡家耀 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 300
189 陳捷 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用4班 三等三好學(xué)生 350
190 陸慶旺 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用5班 三等三好學(xué)生 300
191 潘偉德 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用5班 三等三好學(xué)生 300
192 馬** 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用5班 三等三好學(xué)生 300
193 周世航 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用5班 三等三好學(xué)生 300
194 覃雄 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用5班 三等三好學(xué)生 300
195 韋陽 電信系 2023級(jí) 23機(jī)電技術(shù)應(yīng)用5班 三等三好學(xué)生 300
