開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
********超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:阿卜杜杰力力﹒阿卜杜拉
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653222
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣烏爾其鄉(xiāng)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿卜力提普﹒吾吉阿力木:151****8688
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****81464
采購單位預(yù)算編碼:S****07008
三、成交信息
成交日期:2024年10月30日
總成交金額(元):7926 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)****地區(qū)**縣****社區(qū)**路04巷023號門面 | 7926.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 山澤ZD-48 束線帶 | 山澤/SAMZHE | 山澤ZD-48 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
2 | 公牛 200w 強(qiáng)光燈 | 公牛/BULL | 200w | 3 | 240.0 | 720.0 | |
3 | 邁惻亦 20 水管管材 | 邁惻亦 | 20 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
4 | 奈鑫 50mm pvc管 | 奈鑫 | 50mm | 5 | 30.0 | 150.0 | |
5 | 偉星 電線管 | 偉星 | 線管 | 40 | 7.0 | 280.0 | |
6 | 勞士 L1389 應(yīng)急燈 | 勞士 | L1389 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
7 | 德力西電氣 平方銅/電線/底線 | 德力西電氣 | 100㎡電線 | 4 | 165.0 | 660.0 | |
8 | 冠安 安全出口 | 冠安 | 應(yīng)急燈 | 8 | 32.0 | 256.0 | |
9 | 星光 燈管架子 | 星光 | 30W | 10 | 15.0 | 150.0 | |
10 | **照明 LED日光燈/日光燈燈頭 | **照明/FSL | LED燈 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
11 | 百盛 彎頭 | 百盛 | ****310 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
12 | 德力西 2P 40A 空氣開關(guān)/漏電開關(guān) | 德力西 | 2P 40A | 12 | 45.0 | 540.0 | |
13 | 德力西 2P 40A 空氣開關(guān)/漏電開關(guān) | 德力西 | 2P 40A | 6 | 100.0 | 600.0 | |
14 | 德力西 2P 40A 空氣開關(guān)/漏電開關(guān) | 德力西 | 2P 40A | 8 | 80.0 | 640.0 | |
15 | 德力西 2P 40A 空氣開關(guān)/漏電開關(guān) | 德力西 | 2P 40A | 8 | 55.0 | 440.0 | |
16 | 德力西 2P 40A 空氣開關(guān)/漏電開關(guān) | 德力西 | 2P 40A | 10 | 50.0 | 500.0 | |
17 | 德力西 2P 40A 空氣開關(guān)/漏電開關(guān) | 德力西 | 2P 40A | 16 | 25.0 | 400.0 | |
18 | 天業(yè) 水龍頭/水膠布 | 天業(yè) | 管接 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
19 | 華朗 led 燈泡 | 華朗 | led | 30 | 9.0 | 270.0 | |
20 | 華朗 led 燈泡 | 華朗 | led | 12 | 20.0 | 240.0 | |
21 | 公牛 GN-ET6 電工膠帶 | 公牛/BULL | GN-ET6 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
22 | 歐普照明 t8 節(jié)能燈/日光燈 | 歐普照明 | t8 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
23 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: