招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
標(biāo)段編號(hào): | **** |
招標(biāo)方式: | 公開 |
項(xiàng)目名稱: | **市森林防火道路建設(shè)工程(設(shè)計(jì)施工總承包) 2標(biāo)段 |
建設(shè)規(guī)模: | 15.59951km |
建設(shè)單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王震震 | 聯(lián)系電話: | 0532-****1580 |
招標(biāo)單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王震震 | 聯(lián)系電話: | 0532-****1580 |
招標(biāo)代理單位: | **** |
聯(lián)系人: | 王瑞 | 聯(lián)系電話: | 0532-****9355 |
工程地址: | **市**區(qū) |
工期: | 60 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-24 09:30 |
開標(biāo)地點(diǎn): | **市**區(qū)政****交易中心****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振武路496號(hào)) |
評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
許可范圍: | 設(shè)計(jì)招標(biāo)內(nèi)容:包含但不限于初步設(shè)計(jì)及概算、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制、圖紙審查、施工期間現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持及后續(xù)服務(wù)等全部工作。 施工招標(biāo)內(nèi)容:施工圖紙范圍內(nèi)施工總承包及缺陷責(zé)任期保修等內(nèi)容。 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | ****,****集團(tuán)有限公司 | 劉同璋 | 通過 | 2 | **鼎一****公司,東****設(shè)計(jì)院有限公司 | 江世芹 | 通過 | 3 | ******公司,**中****公司 | 張菲菲 | 通過 | 4 | ****集團(tuán)有限公司,北****設(shè)計(jì)院有限公司 | 王孝初 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | ****集團(tuán)有限公司,北****設(shè)計(jì)院有限公司 | 47.1 | 46.1 | 43.8 | 42.2 | 53 | 45.67 | 29.8 | 17 | 92.47 | ******公司,**中****公司 | 37.2 | 37.7 | 37.3 | 36.8 | 40 | 37.4 | 29.9 | 15 | 82.3 | **鼎一****公司,東****設(shè)計(jì)院有限公司 | 37.9 | 38.2 | 38.5 | 37.5 | 43 | 38.2 | 27.9 | 12 | 78.1 | ****,****集團(tuán)有限公司 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 36.2 | 38 | 37.6 | 29.8 | 9 | 76.4 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 1 | ****集團(tuán)有限公司,北****設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級(jí),工程設(shè)計(jì)-市政行業(yè)-道路工程甲級(jí) | 王孝初 | ****847.52 | - | 60 | 2 | ******公司,**中****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程三級(jí),工程設(shè)計(jì)-市政行業(yè)-道路工程甲級(jí) | 張菲菲 | ****935.78 | - | 60 | 3 | **鼎一****公司,東****設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-市政行業(yè)-道路工程甲級(jí),建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程二級(jí) | 江世芹 | ****467.65 | - | 60 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | ****集團(tuán)有限公司,北****設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | 營(yíng)流**通道路工程二期設(shè)計(jì)施工總承包 | ******公司 | | 430700.00 | 白振云 | 2024-01-20 | | 2 | 營(yíng)流**通道路工程一期設(shè)計(jì)施工總承包 | ******公司 | | ****7830.00 | 王立鵬 | 2023-01-03 | | 3 | **省**市森林防火道璐建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ******局 | | ****00000.00 | 蔡碩果 | 2024-05-30 | | 4 | **大**石化工業(yè)區(qū)石化大道擴(kuò)建工程 | **大南****管理局 | | ****91100.00 | 蔡碩果 | 2023-02-03 | | ******公司,**中****公司 | 1 | 新暉路建設(shè)工程、文星路建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | | ****0400.00 | 王楨 | 2023-04-11 | | 2 | **南街(洳濱路-谷芳中路)道路工程項(xiàng)目(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)) | ****管理委員會(huì) | | ****40000.00 | 馮塵 | 2024-01-08 | | 3 | ****開發(fā)區(qū)**南擴(kuò)區(qū)三、五、六期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目規(guī)劃支路和管線工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)) | ******事務(wù)中心 | | ****47700.00 | 馮塵 | 2024-03-08 | | 4 | ****中心0403街區(qū)FZX-0403-0081地塊五里店西路等六條道路及配套管線工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)) | 北****人民政府 | | ****00000.00 | 杜樹偉 | 2023-02-20 | | **鼎一****公司,東****設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | ****工業(yè)園第二批道路綜合改造提升工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | **正方****公司 | | ****59700.00 | 黃賢賢 | 2021-10-20 | | 2 | 足仙路工程設(shè)計(jì)施工總承包 | **正方****公司 | | ****35300.00 | 黃賢賢 | 2021-11-29 | | ****,****集團(tuán)有限公司 | 1 | **縣府隩黃河大橋勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | **縣府隩黃河大橋勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | | ****000.00 | 寧靜波 | 2024-08-08 | | 2 | **市**區(qū)亮馬臺(tái)主題公園旅游公路工程 | 長(zhǎng)城1號(hào)農(nóng)村旅游扶貧公****指揮部 | | ****909.00 | 寧靜波 | 2022-12-30 | | 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | ****集團(tuán)有限公司,北****設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | 2020年度**市市政工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 **區(qū)盛興路人行道整治提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ****管理處 | 2020-12-30 | | 2 | 2021年上半年**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 **路(墨水河至**路)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | **市市政****監(jiān)督站 | 2021-09-06 | | ******公司,**中****公司 | **鼎一****公司,東****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****,****集團(tuán)有限公司 | |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | ****集團(tuán)有限公司,北****設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | 王孝初 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********88482 | 市政公用工程 | | 2 | 王孝初 | EPC施工負(fù)責(zé)人 | 魯237********88482 | 市政公用工程 | | 3 | 王孝初 | 安全考核證 | 魯**B(2021)****869 | 魯**B(2021)****869 | | 4 | 孫倩倩 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程師 | | 5 | 王建全 | 施工員 | ****09208 | ****09208 | | 6 | 于宗祥 | 質(zhì)檢員 | 371********431 | 市政 | | 7 | 王興 | 安全考核證 | 魯**C3(2023)****760 | 魯**C3(2023)****760 | | 8 | 高山 | EPC設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | 9 | 紀(jì)國(guó)睦 | 職稱證 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | 10 | 劉文明 | 職稱證 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | 11 | 劉曉晨 | 職稱證 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | 12 | 李香梅 | 職稱證 | 高級(jí)工程師 | 城市交通 | | 13 | 孫永杰 | 注冊(cè)建造師 | 魯237********31639 | 市政公用工程 | | ******公司,**中****公司 | 1 | 張菲菲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********17294 | 市政公用工程 | | 2 | 張吉祿 | 安全員 | 魯**C3(2017)****714 | 市政 | | 3 | 畢然 | 關(guān)鍵崗位 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | 4 | 馮塵 | 關(guān)鍵崗位 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | 5 | 馮璐 | 關(guān)鍵崗位 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | 6 | 高繼紅 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 高級(jí)工程師 | 房屋建筑施工 | | 7 | 魏永臣 | 關(guān)鍵崗位 | 魯237********109946 | 市政公用工程 | | 8 | 張菲菲 | EPC施工負(fù)責(zé)人 | 魯237********17294 | 市政公用工程 | | 9 | 杜樹偉 | EPC設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 道**梁 | | **鼎一****公司,東****設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | 江世芹 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********149061 | 市政公用工程 | | 2 | 江世芹 | EPC施工負(fù)責(zé)人 | 魯237********149061 | 市政公用工程 | | 3 | 江世芹 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****718 | 市政 | | 4 | 李裕聰 | 施工員 | ****11484 | ****11484 | | 5 | 馮靜 | 質(zhì)檢員 | ****08959 | ****08959 | | 6 | 胡雙雙 | 安全考核證 | 魯**C3(2018)****244 | 市政公用工程 | | 7 | 王澤民 | 材料員 | 371********455 | 371********455 | | 8 | 徐秀芹 | EPC設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 市政**設(shè)計(jì) | | 9 | 胡秀月 | 其他 | 高級(jí)工程師 | ** | | 10 | 黃賢賢 | 其他 | 高級(jí)工程師 | ** | | 11 | 黎業(yè)華 | 其他 | 高級(jí)工程師 | ** | | 12 | 呂曉紅 | 其他 | 高級(jí)工程師 | ** | | ****,****集團(tuán)有限公司 | 1 | 劉同璋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯237********00358 | 市政公用工程 | | 2 | 劉同璋 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****120 | 市政公用工程 | | 3 | 劉照水 | 施工員 | ****10518 | 市政 | | 4 | 劉同璋 | EPC施工負(fù)責(zé)人 | 魯237********00358 | 市政公用工程 | | 5 | 郝群 | 安全員 | 魯**C3(2022)****967 | 市政 | | 6 | 白永剛 | 職稱證 | 高級(jí)工程師 | 公路 | | 7 | 高小佳 | 職稱證 | 高級(jí)工程師 | 公路 | | 8 | 寧靜波 | EPC設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 道橋 | | |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2024-10-25 - 2024-10-29 |
異議受理: | 聯(lián)系人:王震震,聯(lián)系電話:0532-****1580,郵箱:/,傳真:/,地址:****開發(fā)區(qū)長(zhǎng)廣路943號(hào) |
行政監(jiān)督投訴電話: | 0532-****1512 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門:****(行政監(jiān)督部門地址:****開發(fā)區(qū)長(zhǎng)廣路943號(hào),行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-****1512)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之前的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-****1512
|
2024年10月24日 |
|