農(nóng)村宅基地不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(黑山嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村)

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月24日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
****基地不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(**嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村)
2024-10-24 18時(shí)33分

按****人民政府統(tǒng)一部署,現(xiàn)將 **嘴 鎮(zhèn) 大金營(yíng) ****基地不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果予以公告。公告期間當(dāng)事人有異議的,請(qǐng)自本公告發(fā)布之日起15個(gè)工作日內(nèi)( 2024年 11 月13日之前)應(yīng)以書面形式到不動(dòng)產(chǎn)****登記中心)提出異議,并提供相關(guān)材料,不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)核實(shí)處理。逾期無(wú)人提出異議或異議不成立的,將按不動(dòng)產(chǎn)登****基地登記發(fā)證。

附件:****基地權(quán)屬信息統(tǒng)計(jì)表

****

2024 年 10 月 24 日





**嘴鎮(zhèn)大金****基地權(quán)屬信息統(tǒng)計(jì)表
單位:平方米
序號(hào) 宗地代碼 權(quán)利人 農(nóng)戶人口 宗地面積 房屋面積 占地時(shí)間 建房時(shí)間 坐落 宗地四至 用途 權(quán)利類型 宅基地類型 備注
1 130****07211JC00003 趙維國(guó) 4 199.42 57.74 1966 1966 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:趙明;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
2 130****07211JC00012 趙澤敏 4 233.55 56.42 1952 1952 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:趙德仁;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
3 130****07211JC00014 徐慶泉 3 293.00 88.50 1979 1979 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:趙桂儉、空閑地;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
4 130****07211JC00023 趙學(xué)偉 5 273.00 81.59 1982 1982 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:趙德民;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
5 130****07211JC00036 王才 3 221.84 55.77 1968 1968 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:王海龍;南:街巷;西:王清錄;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
6 130****07211JC00039 劉桂枝 2 352.80 75.14 1989 1989 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地、高建軍;南:街巷、王**;西:荒山;北:荒山 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
7 130****07211JC00042 肖** 3 267.00 78.35 1945 1945 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:安井玉、安井祥;西:高振春;北:荒山、劉桂枝 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
8 130****07211JC00049 王淑華 1 197.06 55.56 1945 1945 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:劉桂芹;南:街巷;西:空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
9 130****07211JC00059 徐慶芬 1 213.00 82.08 1979 1979 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:王守祥;南:街巷;西:空閑地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
10 130****07211JC00060 劉瑞芹 3 213.00 77.26 1986 1986 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:徐慶芬;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
11 130****07211JC00083 張瑞云 4 206.78 53.06 1981 1981 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地、趙林地;南:空閑地;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
12 130****07211JC00086 趙澤虎 4 301.36 57.78 1987 1987 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙澤龍;南:街巷;西:趙樹明;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
13 130****07211JC00087 楊鳳云 2 302.10 59.64 1980 1980 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地、趙國(guó)才;南:空閑地;西:趙澤虎;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
14 130****07211JC00106 趙林國(guó) 3 354.04 69.78 1973 1973 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙林國(guó);南:王保龍、趙顯貴;西:趙澤祥;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
15 130****07211JC00111 趙顯江 4 344.73 73.17 1984 1984 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:趙顯江;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
16 130****07211JC00115 余忠會(huì) 3 200.00 52.20 1984 1984 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:趙鳳杰;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
17 130****07211JC00120 趙笑穎 2 247.00 51.52 1982 1982 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:趙澤滿;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
18 130****07211JC00129 高鳳軍 4 200.00 52.20 1990 1990 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙顯生;南:街巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
19 130****07211JC00133 韓桂琴 5 190.75 84.09 1990 1990 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:趙**;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
20 130****07211JC00134 孫東云 1 289.85 55.04 1986 1986 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:街巷;北:趙顯文 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
21 130****07211JC00166 趙相義 3 260.00 53.38 1992 1992 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:趙廣臣;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
22 130****07211JC00172 邢海枝 1 151.40 54.21 1980 1980 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙澤發(fā);南:街巷;西:街巷;北:李桂娥 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
23 130****07211JC00179 趙廣前 2 192.92 53.45 1981 1981 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙澤行;南:街巷;西:楊秀榮、王守樓;北:趙澤泉 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
24 130****07211JC00180 趙澤行 4 189.61 53.45 1982 1982 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:趙廣前;北:趙澤泉 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
25 130****07211JC00186 邊九琴 2 235.42 83.57 1980 1980 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙澤志、趙澤泉;南:安井玉;西:街巷;北:趙明利 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
26 130****07211JC00194 安井有 4 255.28 54.82 1982 1982 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:夏瑞清、夏瑞林、夏瑞華;西:劉井文、趙玉民;北:紀(jì)宗堂 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
27 130****07211JC00197 王守花 1 88.00 51.97 2009 2009 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
28 130****07211JC00203 趙振軍 4 213.00 82.22 1988 1988 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙振軍;南:空閑地;西:趙顯軍;北:街巷 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
29 130****07211JC00206 張** 1 165.00 55.30 2000 2000 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
30 130****07211JC00215 懷秀芬 1 406.56 89.54 1983 1983 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:街巷;南:趙顯智、趙鳳柱;西:孫占有;北:趙秀武、空閑地 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
31 130****07211JC00217 趙廣龍 2 273.00 90.96 1986 1986 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:趙鳳柱;南:街巷;西:孫玉德;北:孫占有 ****基地 宅基地使用權(quán) A1
32 130****07211JC00245 王眾保 3 154.76 55.94 1987 1987 **嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村 東:王樹森;南:安樹才;西:街巷;北:空閑地、安井軍 ****基地 宅基地使用權(quán) A1


招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-24
中標(biāo)通知
農(nóng)村宅基地不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(黑山嘴鎮(zhèn)大金營(yíng)村)
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)