淹南地塊小學(xué)南側(cè)橋梁工程市政施工總承包中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024年10月23日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****小學(xué)南側(cè)橋梁工程市政施工總承包中標(biāo)候選人公示
**市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********小學(xué)南側(cè)橋梁工程市政施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為**省﹒**市﹒**區(qū),建設(shè)地點**市**區(qū),跨越現(xiàn)狀大寨河,建筑面積0,控制價為****291.79元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報價 ****502.50 元
項目負(fù)責(zé)人 顏秋娜 工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****40076
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****09626
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司 投標(biāo)報價 ****320.63 元
項目負(fù)責(zé)人 呂炎 工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 ****88888
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****40941
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ****公司 投標(biāo)報價 ****222.22 元
項目負(fù)責(zé)人 孟小勇 工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****61294
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****36804
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 ******公司 未按招標(biāo)公告要求上傳“附件四:投標(biāo)人信用承諾書”
2 ********公司 未按招標(biāo)公告要求上傳“附件四:投標(biāo)人信用承諾書”無法定代表人簽字或蓋章
3 **共盛協(xié)建****公司 未按招標(biāo)公告要求上傳“附件四:投標(biāo)人信用承諾書”
4 ****集團有限公司 投標(biāo)所需資質(zhì)動態(tài)查詢不合格
5 **幄信****公司 未按招標(biāo)公告要求上傳“附件四:投標(biāo)人信用承諾書”
6 ****公司 項目負(fù)責(zé)人注冊建造師證書使用有效期過期。
7 福****公司 未按招標(biāo)公告要求上傳“附件四:投標(biāo)人信用承諾書”;安全生產(chǎn)考核合格證(B證)未提供
8 雅浦****公司 未按招標(biāo)公告要求上傳“附件四:投標(biāo)人信用承諾書”

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用分得分 商務(wù)分 得分
1 ****公司 ****841.24元 -- 2.09 94.21 96.30
2 ****公司 ****869.99元 -- 2.03 96.29 98.32
3 ****公司 ****700.01元 -- 2.03 93.88 95.91
4 **市第八****公司 ****970.31元 -- 2.09 95.38 97.47
5 ******公司 ****111.55元 -- 1.94 94.97 96.91
6 ****公司 ****189.48元 -- 2.03 94.2 96.23
7 **市振華****公司 ****457.78元 -- 0.0 86.32 86.32
8 ****集團****公司 ****778.78元 -- 2.15 93.95 96.10
9 ******公司 ****420.67元 -- 2.05 94.98 97.03
10 **東華****公司 ****015.02元 -- 2.15 96.67 98.82
11 **中元****公司 ****008.30元 -- 2.53 91.98 94.51
12 ******公司 ****227.73元 -- 2.09 95.19 97.28
13 **中****公司 ****324.19元 -- 2.57 96.21 98.78
14 **豐沃****公司 ****608.75元 -- 2.09 96.37 98.46
15 **交投****公司 ****800.96元 -- 2.07 93.33 95.40
16 ****公司 ****983.14元 -- 2.15 90.66 92.81
17 ******公司 ****999.18元 -- 2.09 94.33 96.42
18 ******公司 ****263.45元 -- 2.03 95.26 97.29
19 常****公司 ****132.80元 -- 1.94 95.17 97.11
20 **市八方****公司 ****786.52元 -- 2.09 94.03 96.12
21 **市華景花木****公司 ****282.06元 -- 2.39 95.61 98.00
22 **市******公司 ****723.38元 -- 2.09 95.29 97.38
23 **市雙成****公司 ****664.96元 -- 2.09 90.15 92.24
24 **市****公司 ****008.19元 -- 2.09 95.09 97.18
25 **市嘉澤****公司 ****129.77元 -- 2.34 90.31 92.65
26 **市******公司 ****516.70元 -- 2.09 93.26 95.35
27 常****集團有限公司 ****633.55元 -- 2.81 94.72 97.53
28 **市****公司 ****897.31元 -- 2.47 95.78 98.25
29 **市****公司 ****982.18元 -- 2.15 94.55 96.70
30 **市旭升****公司 ****386.20元 -- 2.09 94.14 96.23
31 **市****公司 ****941.35元 -- 2.1 93.02 95.12
32 **市****公司 ****518.00元 -- 2.09 93.36 95.45
33 **市****公司 ****090.63元 -- 2.15 94.73 96.88
34 ****集團有限公司 ****057.12元 -- 2.44 96.69 99.13
35 ******公司 ****058.62元 -- 2.15 94.26 96.41
36 **市綠球****公司 ****052.77元 -- 1.94 94.36 96.30
37 **市航森****公司 ****066.28元 -- 2.07 95.05 97.12
38 **市****公司 ****544.49元 -- 2.09 96.27 98.36
39 **市****公司 ****033.47元 -- 2.15 90.87 93.02
40 **市****公司 ****946.17元 -- 2.56 96.56 99.12
41 **市******公司 ****925.12元 -- 2.09 92.58 94.67
42 **** ****502.50元 -- 2.73 96.91 99.64
43 ******公司 ****688.88元 -- 2.15 94.41 96.56
44 ******公司 ****013.42元 -- 2.09 95.03 97.12
45 ******公司 ****379.50元 -- 2.09 94.6 96.69
46 ******公司 ****457.24元 -- 2.09 96.76 98.85
47 **百****公司 ****197.33元 -- 2.09 94.68 96.77
48 ******公司 ****442.96元 -- 2.09 95.61 97.70
49 ******公司 ****041.65元 -- 2.09 95.25 97.34
50 ******公司 ****098.00元 -- 2.0 95.74 97.74
51 ****公司 ****637.92元 -- 2.09 95.02 97.11
52 ******公司 ****804.71元 -- 2.09 95.02 97.11
53 ******公司 ****692.18元 -- 2.15 95.13 97.28
54 **市****公司 ****887.13元 -- 2.1 94.98 97.08
55 **謙中極****公司 ****333.11元 -- 2.03 92.61 94.64
56 ****公司 ****852.00元 -- 2.09 90.97 93.06
57 江****公司 ****490.11元 -- 2.09 93.58 95.67
58 ****公司 ****844.42元 -- 2.39 95.63 98.02
59 ******公司 ****429.28元 -- 2.15 95.24 97.39
60 江****公司 ****620.56元 -- 2.09 95.89 97.98
61 ****公司 ****984.92元 -- 2.63 95.48 98.11
62 ****公司 ****285.12元 -- 2.09 94.95 97.04
63 ******公司 ****205.40元 -- 2.09 94.07 96.16
64 ******公司 ****540.00元 -- 2.03 94.07 96.10
65 江****公司 ****945.84元 -- 2.15 94.9 97.05
66 ****公司 ****835.02元 -- 2.15 95.42 97.57
67 江****公司 ****008.46元 -- 2.09 95.13 97.22
68 ******公司 ****433.29元 -- 2.46 95.35 97.81
69 ****集團有限公司 ****592.65元 -- 2.72 95.4 98.12
70 ****集團有限公司 ****000.00元 -- 2.09 95.16 97.25
71 **華誠****公司 ****666.66元 -- 2.12 95.14 97.26
72 ******公司 ****688.42元 -- 2.15 96.64 98.79
73 ******公司 ****264.29元 -- 2.17 95.13 97.30
74 ******公司 ****421.77元 -- 2.09 94.98 97.07
75 ******公司 ****259.83元 -- 2.49 96.03 98.52
76 ****公司 ****951.67元 -- 2.09 93.85 95.94
77 ****集團有限公司 ****230.60元 -- 2.54 92.07 94.61
78 ****集團有限公司 ****813.36元 -- 2.72 95.35 98.07
79 ******公司 ****021.13元 -- 2.07 95.21 97.28
80 ******公司 ****799.48元 -- 0.0 91.99 91.99
81 ******公司 ****899.44元 -- 2.4 93.63 96.03
82 **宸****公司 ****670.30元 -- 0.0 84.12 84.12
83 ******公司 ****510.21元 -- 2.6 96.27 98.87
84 ******公司 ****491.00元 -- 1.94 93.7 95.64
85 ********公司 ****753.24元 -- 2.09 94.25 96.34
86 ******公司 ****888.88元 -- 2.43 96.8 99.23
87 ******公司 ****320.63元 -- 2.5 96.75 99.25
88 ****集團有限公司 ****896.54元 -- 2.55 96.57 99.12
89 ******公司 ****536.60元 -- 2.58 96.03 98.61
90 ******公司 ****673.69元 -- 2.09 90.83 92.92
91 江****公司 ****215.46元 -- 2.09 91.58 93.67
92 ****公司 ****565.00元 -- 2.03 94.62 96.65
93 ****公司 ****721.70元 -- 1.94 92.49 94.43
94 ****公司 ****076.08元 -- 2.09 95.89 97.98
95 ******公司 ****431.76元 -- 2.15 95.5 97.65
96 ******公司 ****003.78元 -- 2.17 94.55 96.72
97 ******公司 ****432.42元 -- 2.15 90.61 92.76
98 ******公司 ****394.14元 -- 2.52 96.63 99.15
99 ******公司 ****460.32元 -- 1.94 96.72 98.66
100 **森宏****公司 ****551.63元 -- 2.15 90.62 92.77
101 ****公司 ****044.21元 -- 2.43 94.5 96.93
102 ******公司 ****459.12元 -- 2.09 91.44 93.53
103 ******公司 ****141.40元 -- 2.66 92.85 95.51
104 ******公司 ****995.89元 -- 1.94 94.19 96.13
105 ******公司 ****420.42元 -- 2.52 91.18 93.70
106 ******公司 ****078.46元 -- 2.46 93.92 96.38
107 ******公司 ****960.38元 -- 2.36 96.51 98.87
108 ****公司 ****772.20元 -- 2.09 94.32 96.41
109 ******公司 ****558.77元 -- 2.12 94.51 96.63
110 ******公司 ****887.21元 -- 2.53 95.96 98.49
111 江****公司 ****781.62元 -- 1.94 90.79 92.73
112 ******公司 ****886.07元 -- 2.09 93.39 95.48
113 ******公司 ****701.16元 -- 2.09 94.48 96.57
114 ****公司 ****222.22元 -- 2.7 96.54 99.24
115 **盛昂****公司 ****389.66元 -- 2.03 92.01 94.04
116 **盛燁****公司 ****042.87元 -- 2.15 91.1 93.25
117 ****公司 ****026.60元 -- 2.0 95.17 97.17
118 ******公司 ****234.14元 -- 2.09 95.37 97.46
119 ******公司 ****393.00元 -- 2.09 95.33 97.42
120 ****公司 ****759.09元 -- 2.15 92.52 94.67
121 ******公司 ****070.04元 -- 2.09 96.31 98.40
122 ******公司 ****681.39元 -- 2.62 93.12 95.74
123 ******公司 ****386.56元 -- 2.07 93.25 95.32
124 ****集團有限公司 ****254.40元 -- 2.17 96.32 98.49
125 ****公司 ****548.25元 -- 1.94 93.4 95.34
126 ******公司 ****551.75元 -- 2.09 96.08 98.17
127 ******公司 ****632.47元 -- 2.21 95.33 97.54
128 ****集團有限公司 ****003.79元 -- 2.71 95.18 97.89
129 **金****公司 ****312.71元 -- 2.15 95.11 97.26
130 ******公司 ****289.50元 -- 2.66 93.71 96.37
131 ****第一****公司 ****632.85元 -- 2.15 95.4 97.55
132 **金****公司 ****678.48元 -- 2.03 90.49 92.52
133 **鑫熙****公司 ****843.88元 -- 2.15 95.6 97.75
134 ******公司 ****367.48元 -- 2.36 92.4 94.76
135 ****公司 ****058.74元 -- 2.09 94.35 96.44
136 ****公司 ****375.00元 -- 2.03 92.92 94.95
137 ******公司 ****895.79元 -- 2.09 96.95 99.04
138 ******公司 ****390.35元 -- 2.48 95.41 97.89
139 ****公司 ****102.70元 -- 2.15 96.93 99.08
140 ****公司 ****583.92元 -- 2.15 94.09 96.24
141 ****公司 ****539.72元 -- 2.09 93.15 95.24
142 ******公司 ****830.53元 -- 1.94 94.26 96.20
143 ****公司 ****142.79元 -- 2.15 95.08 97.23
144 ******公司 ****502.19元 -- 2.4 93.51 95.91
145 ******公司 ****284.86元 -- 2.09 95.3 97.39
146 **龍騰****公司 ****801.64元 -- 2.13 94.54 96.67
147 ****公司 ****958.34元 -- 2.03 93.42 95.45
148 ****公司 ****368.53元 -- 2.03 93.07 95.10
149 ****公司 ****309.22元 -- 2.15 91.8 93.95
150 ****集團有限公司 ****543.33元 -- 2.52 96.23 98.75
151 ****公司 ****446.17元 -- 2.2 95.68 97.88
152 ****公司 ****135.68元 -- 2.0 92.94 94.94
153 ****公司 ****266.66元 -- 2.1 90.7 92.80
154 ****集團有限公司 ****544.65元 -- 2.11 87.96 90.07
155 ****公司 ****828.59元 -- 2.21 91.35 93.56

6、擬確定中標(biāo)人:****
7、異議與投訴:異議受理單位聯(lián)系方式:建設(shè)方名稱:****;通訊地址:**區(qū)湖塘鎮(zhèn)廣電西路178號;電話:0519-****6805;電子信箱:****@qq.com;招標(biāo)代理機構(gòu):****;地 址:**市**區(qū)勤業(yè)路188號A座6樓;電話:0519-****5053;電子郵箱:****@qq.com;投訴受理單位聯(lián)系方式:行政監(jiān)督部門:**市****建設(shè)局****管理科;通訊地址:**市**區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路30號;電話:0519-****2535;傳真:0519-****0394;電子郵箱:****@163.com
8、備注:系數(shù)抽取:下浮率△:19%;扣分值:0.7分;信用分:3;K值:98.5%;B值:******公司:****141.4元;C值:**市振華****公司:****457.78元。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月23日起,至2024年10月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
日期:2024年10月23日
招標(biāo)進度跟蹤
2024-10-23
候選人公示
淹南地塊小學(xué)南側(cè)橋梁工程市政施工總承包中標(biāo)候選人公示
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)