滆湖北片入湖水系生態(tài)整治項(xiàng)目(一期)-于家大溝生態(tài)整治工程施工總承包中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月23日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的滆**片入湖水系生態(tài)整治項(xiàng)目(一期)-于家大溝生態(tài)整治工程施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?*省﹒**市﹒**區(qū),建設(shè)地點(diǎn)**市**區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn),建筑面積0,控制價(jià)為****104.04元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) **** 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****783.72 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 韓雪娟 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D****62288
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232****03360
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****788.58 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈洋 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D****61286
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232****35434
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****678.98 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊志剛 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D****68692
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232****05683
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據(jù)
1 ****集團(tuán)有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管結(jié)果不合格
2 ****公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師使用有效期過(guò)期

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 ******公司 ****542.27元 -- 0.0 87.92 87.92
2 ****集團(tuán)有限公司 ****954.56元 -- 2.78 93.41 96.19
3 ****公司 ****801.42元 -- 2.78 88.83 91.61
4 ****公司 ****417.11元 -- 2.7 90.61 93.31
5 ****公司 ****000.00元 -- 2.7 95.8 98.50
6 ****公司 ****499.56元 -- 2.8 88.92 91.72
7 **市第八****公司 ****525.08元 -- 2.78 93.53 96.31
8 ******公司 ****530.59元 -- 2.58 95.89 98.47
9 ****公司 ****505.56元 -- 2.7 88.76 91.46
10 **銘****公司 ****696.45元 -- 0.0 84.6 84.60
11 ******公司 ****730.98元 -- 2.73 89.31 92.04
12 **東華****公司 ****260.41元 -- 2.86 90.87 93.73
13 **中元****公司 ****881.83元 -- 3.37 95.53 98.90
14 ******公司 ****685.81元 -- 2.78 90.23 93.01
15 **** ****783.72元 -- 3.43 95.94 99.37
16 **豐沃****公司 ****311.51元 -- 2.78 92.9 95.68
17 **交投****公司 ****246.55元 -- 2.76 87.98 90.74
18 **佳友****公司 ****151.73元 -- 2.78 91.77 94.55
19 ****公司 ****484.51元 -- 2.86 93.58 96.44
20 ******公司 ****594.49元 -- 2.78 94.93 97.71
21 常****公司 ****121.28元 -- 2.58 93.72 96.30
22 **市八方****公司 ****210.98元 -- 2.78 95.09 97.87
23 **市華景花木****公司 ****901.23元 -- 3.18 90.96 94.14
24 **市******公司 ****729.25元 -- 2.78 89.52 92.30
25 **市雙成****公司 ****463.38元 -- 2.78 92.87 95.65
26 **市****公司 ****704.70元 -- 2.78 94.15 96.93
27 **市嘉澤****公司 ****867.50元 -- 3.12 93.11 96.23
28 **市******公司 ****765.73元 -- 2.78 93.89 96.67
29 常****集團(tuán)有限公司 ****376.66元 -- 3.75 91.5 95.25
30 **市****公司 ****830.82元 -- 3.3 92.49 95.79
31 **市****公司 ****920.54元 -- 2.86 92.58 95.44
32 **市旭升****公司 ****470.20元 -- 2.78 89.47 92.25
33 **市****公司 ****964.00元 -- 2.8 89.62 92.42
34 **市****公司 ****588.00元 -- 2.78 94.79 97.57
35 **市****公司 ****761.51元 -- 2.86 89.68 92.54
36 ****集團(tuán)有限公司 ****079.57元 -- 3.26 94.73 97.99
37 ******公司 ****476.66元 -- 2.86 89.34 92.20
38 **市航森****公司 ****966.58元 -- 2.76 89.77 92.53
39 **市****公司 ****618.49元 -- 2.78 95.3 98.08
40 **市****公司 ****934.15元 -- 2.86 94.36 97.22
41 **市****公司 ****097.74元 -- 3.42 94.99 98.41
42 **市******公司 ****984.11元 -- 2.78 89.17 91.95
43 **市****公司 ****228.49元 -- 3.64 94.69 98.33
44 ****公司 ****285.04元 -- 2.86 93.48 96.34
45 ******公司 ****933.93元 -- 2.78 88.96 91.74
46 ******公司 ****266.39元 -- 2.78 94.71 97.49
47 ******公司 ****356.73元 -- 2.78 91.61 94.39
48 ******公司 ****302.22元 -- 2.58 93.4 95.98
49 **百****公司 ****234.92元 -- 2.78 89.0 91.78
50 ******公司 ****444.88元 -- 2.78 90.03 92.81
51 ******公司 ****939.00元 -- 2.66 90.14 92.80
52 ******公司 ****308.90元 -- 2.78 93.69 96.47
53 ******公司 ****945.17元 -- 2.86 90.01 92.87
54 **市****公司 ****965.67元 -- 2.8 89.54 92.34
55 **謙中極****公司 ****180.55元 -- 2.7 87.32 90.02
56 ****公司 ****825.90元 -- 2.7 88.28 90.98
57 江****公司 ****101.11元 -- 2.78 92.59 95.37
58 ****公司 ****794.19元 -- 3.19 93.28 96.47
59 ******公司 ****961.04元 -- 2.86 89.67 92.53
60 ********公司 ****158.24元 -- 2.78 95.89 98.67
61 江****公司 ****536.98元 -- 2.78 90.29 93.07
62 ****公司 ****784.48元 -- 3.51 93.44 96.95
63 ****公司 ****221.58元 -- 2.78 89.11 91.89
64 ******公司 ****396.95元 -- 2.78 88.66 91.44
65 ******公司 ****090.00元 -- 2.7 89.01 91.71
66 江****公司 ****071.08元 -- 2.86 88.51 91.37
67 ****公司 ****450.72元 -- 2.86 89.92 92.78
68 江****公司 ****259.35元 -- 2.78 94.03 96.81
69 ******公司 ****940.69元 -- 3.28 90.12 93.40
70 ****集團(tuán)有限公司 ****328.25元 -- 3.63 92.56 96.19
71 **共盛協(xié)建****公司 ****865.00元 -- 2.7 88.51 91.21
72 ****集團(tuán)有限公司 ****000.00元 -- 2.78 94.22 97.00
73 **華誠(chéng)****公司 ****966.66元 -- 2.82 89.49 92.31
74 ******公司 ****401.83元 -- 2.86 90.95 93.81
75 ******公司 ****801.69元 -- 2.89 93.6 96.49
76 江****公司 ****919.31元 -- 2.86 92.85 95.71
77 ******公司 ****662.47元 -- 2.78 90.78 93.56
78 ******公司 ****282.00元 -- 2.78 93.12 95.90
79 ******公司 ****404.67元 -- 3.32 90.9 94.22
80 ****公司 ****725.15元 -- 2.78 94.2 96.98
81 ******公司 ****346.47元 -- 2.78 89.74 92.52
82 ****公司 ****768.59元 -- 2.86 89.75 92.61
83 ****集團(tuán)有限公司 ****044.21元 -- 3.39 94.69 98.08
84 ******公司 ****633.89元 -- 2.78 88.28 91.06
85 ****集團(tuán)有限公司 ****788.58元 -- 3.63 95.62 99.25
86 ******公司 ****964.02元 -- 2.76 89.51 92.27
87 ******公司 ****777.39元 -- 3.2 94.76 97.96
88 ******公司 ****368.05元 -- 3.47 91.69 95.16
89 ******公司 ****889.24元 -- 2.58 91.22 93.80
90 ********公司 ****058.47元 -- 2.78 95.64 98.42
91 ****公司 ****066.84元 -- 2.78 93.83 96.61
92 ******公司 ****449.84元 -- 3.04 89.92 92.96
93 ******公司 ****674.65元 -- 3.23 95.86 99.09
94 ******公司 ****683.18元 -- 3.33 90.39 93.72
95 ****集團(tuán)有限公司 ****937.42元 -- 3.4 91.14 94.54
96 ******公司 ****375.70元 -- 3.43 91.53 94.96
97 ******公司 ****989.24元 -- 2.78 93.43 96.21
98 江****公司 ****046.97元 -- 2.78 94.25 97.03
99 ****公司 ****069.00元 -- 2.7 89.51 92.21
100 **拓土拓邦****公司 ****190.08元 -- 2.86 93.05 95.91
101 ****公司 ****573.15元 -- 2.58 87.26 89.84
102 ******公司 ****664.41元 -- 2.78 88.78 91.56
103 ****公司 ****922.42元 -- 2.78 90.41 93.19
104 ******公司 ****358.96元 -- 2.86 89.55 92.41
105 ******公司 ****938.25元 -- 2.89 90.17 93.06
106 ******公司 ****086.06元 -- 2.86 93.38 96.24
107 ******公司 ****994.12元 -- 2.58 93.5 96.08
108 **森宏****公司 ****276.45元 -- 2.86 89.35 92.21
109 ****公司 ****701.73元 -- 3.25 94.86 98.11
110 ******公司 ****809.96元 -- 2.78 93.51 96.29
111 ******公司 ****091.35元 -- 3.54 94.9 98.44
112 ******公司 ****514.53元 -- 2.58 88.65 91.23
113 ******公司 ****876.48元 -- 3.36 90.67 94.03
114 ******公司 ****836.92元 -- 3.28 92.36 95.64
115 ******公司 ****643.17元 -- 3.15 95.07 98.22
116 ****公司 ****463.33元 -- 2.78 88.87 91.65
117 ******公司 ****461.99元 -- 2.82 89.08 91.90
118 ******公司 ****888.61元 -- 3.37 91.3 94.67
119 江****公司 ****697.17元 -- 2.58 93.55 96.13
120 ******公司 ****459.38元 -- 2.78 89.5 92.28
121 ******公司 ****380.21元 -- 2.78 89.84 92.62
122 ****公司 ****333.33元 -- 3.6 91.79 95.39
123 **盛昂****公司 ****860.20元 -- 2.7 91.86 94.56
124 ****公司 ****435.19元 -- 2.78 89.16 91.94
125 **盛燁****公司 ****994.08元 -- 2.86 93.5 96.36
126 ****公司 ****564.60元 -- 2.66 89.6 92.26
127 ******公司 ****955.41元 -- 2.78 92.94 95.72
128 ******公司 ****589.00元 -- 2.78 90.15 92.93
129 ****公司 ****717.72元 -- 2.86 94.94 97.80
130 ******公司 ****342.70元 -- 2.78 91.37 94.15
131 ******公司 ****966.53元 -- 2.78 89.56 92.34
132 ****公司 ****804.95元 -- 2.86 92.83 95.69
133 ******公司 ****361.19元 -- 3.49 95.63 99.12
134 ******公司 ****277.07元 -- 2.76 87.82 90.58
135 ****集團(tuán)有限公司 ****937.38元 -- 2.9 91.54 94.44
136 ****公司 ****561.80元 -- 2.58 95.9 98.48
137 ******公司 ****573.25元 -- 2.78 94.63 97.41
138 ******公司 ****446.63元 -- 2.95 92.82 95.77
139 ****集團(tuán)有限公司 ****777.11元 -- 3.61 93.65 97.26
140 **金****公司 ****466.42元 -- 2.86 89.58 92.44
141 ******公司 ****777.21元 -- 3.55 93.65 97.20
142 ****第一****公司 ****483.10元 -- 2.86 89.84 92.70
143 **金****公司 ****742.38元 -- 2.7 94.41 97.11
144 ****集團(tuán)有限公司 ****299.33元 -- 2.78 88.42 91.20
145 **鑫熙****公司 ****196.88元 -- 2.86 90.01 92.87
146 ****集團(tuán)有限公司 ****837.03元 -- 2.78 92.88 95.66
147 ******公司 ****028.65元 -- 3.15 93.99 97.14
148 ****公司 ****666.60元 -- 2.78 89.73 92.51
149 ****公司 ****805.00元 -- 2.7 87.62 90.32
150 ******公司 ****917.10元 -- 2.78 90.62 93.40
151 ******公司 ****773.46元 -- 3.31 93.73 97.04
152 ****公司 ****343.43元 -- 2.86 91.27 94.13
153 ****公司 ****990.83元 -- 2.86 93.45 96.31
154 ****公司 ****352.33元 -- 2.78 87.82 90.60
155 ******公司 ****400.49元 -- 2.58 88.82 91.40
156 ****公司 ****308.21元 -- 2.86 89.74 92.60
157 ******公司 ****211.19元 -- 3.2 95.06 98.26
158 ******公司 ****043.19元 -- 2.78 93.59 96.37
159 **龍騰****公司 ****983.47元 -- 2.84 89.2 92.04
160 **幄信****公司 ****803.41元 -- 2.58 95.6 98.18
161 ****公司 ****785.92元 -- 2.7 88.07 90.77
162 ****公司 ****703.63元 -- 2.7 91.97 94.67
163 ****公司 ****311.91元 -- 2.86 94.56 97.42
164 ****集團(tuán)有限公司 ****678.98元 -- 3.37 95.79 99.16
165 **省****公司 ****853.29元 -- 2.7 91.99 94.69
166 ****集團(tuán)有限公司 ****485.58元 -- 2.7 89.71 92.41
167 ****公司 ****488.22元 -- 2.93 93.42 96.35
168 ****公司 ****532.15元 -- 2.8 88.5 91.30
169 ****集團(tuán)有限公司 ****524.31元 -- 2.81 88.31 91.12
170 ******公司 ****488.00元 -- 2.78 89.68 92.46
171 ****集團(tuán)有限公司 ****179.16元 -- 2.86 90.03 92.89
172 ****公司 ****510.31元 -- 2.94 93.72 96.66

6、擬確定中標(biāo)人:****
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà):0519-****9092;聯(lián)系地址:**區(qū)會(huì)靈東路21號(hào);招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà):0519-****5517-8003,招標(biāo)代理地址:**區(qū)龍錦路1259-1號(hào)12樓,電子郵箱:****@qq.com。投訴受理部門(mén):****建設(shè)局****管理處,****建設(shè)局受理**市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱****@126.com;舉報(bào)電話(huà)0519-****2091;通信地址:**市**大道1280****中心2號(hào)樓B座203****管理處。
8、備注:本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法為:合理低價(jià)法。K值的抽取值為97%,Δ抽取值為25%,扣分參數(shù)抽取值為0.6,信用分系數(shù)為4,B值抽取值為******公司****573.25元,C值單位為**市****公司****920.54元。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月23日起,至2024年10月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:****
日期:2024年10月23日
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)