首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院安徽醫(yī)院室外工程

發(fā)布時間: 2024年10月17日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
******醫(yī)院室外工程
標(biāo)段(包)編號 **** 開標(biāo)時間 2024-10-17 09:15:00
A1值 / A2值 /
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 項目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 南****集團(tuán)有限公司 ****5678.56 盧品良 210
2 ******公司 ****8831.70 趙新 210
3 ******公司 ****7015.31 曾小燕 210
4 **首發(fā)****公司 ****4787.91 馬立旺 210
5 ******公司 ****3602.90 陳強(qiáng) 210
6 ******公司 ****4847.80 董克平 210
7 ****集團(tuán)有限公司 ****8817.06 李大鵬 210
8 ****集團(tuán)有限公司 ****6615.50 卜新宇 210
9 **省****公司 ****5148.50 王有峰 210
10 **龍騰****公司 ****5587.73 徐群 210
11 ****公司 ****4393.60 吳要鋒 210
12 ****集團(tuán)****公司 ****1629.30 劉繼花 210
13 ****集團(tuán)****公司 ****0996.90 沈育文 210
14 ******公司 ****2816.84 鄭章勇 210
15 ******公司 ****3997.20 呂偉 210
16 ****集團(tuán)有限公司 ****8406.55 王贊 210
17 ****公司 ****9972.52 許晨立 210
18 ******公司 ****8123.55 胡永剛 210
19 ******公司 ****7559.59 陳楊 210
20 **市第二****公司 ****2186.95 羅** 210
21 ******公司 ****5127.78 樊紅菊 210
22 百信****公司 ****8664.91 季曉艷 210
23 ****集團(tuán)有限公司 ****4066.39 陳輝 210
24 ****集團(tuán)有限公司 ****4994.55 吳冬堅 210
25 湖****公司 ****7984.77 王志強(qiáng) 210
26 ****公司 ****8850.00 邱嫦娥 210
27 **詠合****公司 ****1356.61 周紫倩 210
28 ****集團(tuán)****公司 ****4446.31 鐘國東 210
29 ****集團(tuán)有限公司 ****7109.40 張建露 210
30 ******公司 ****8729.42 張錦亮 210
31 ****公司 ****2031.92 孫亮 210
32 ****集團(tuán)****公司 ****1480.16 胡桂珍 210
33 ****公司 ****1016.58 俞衛(wèi)平 210
34 ****集團(tuán)****公司 ****7834.40 趙建偉 210
35 ****公司 ****0043.06 肖波 210
36 ****集團(tuán)有限公司 ****6523.75 張** 210
37 ****公司 ****4064.80 尹文鋒 210
38 ******公司 ****5721.60 文曉峰 210
39 ****公司 ****8889.50 李崇兵 210
40 ******公司 ****4932.55 王興旺 210
41 ******公司 ****3882.22 徐玉臣 210
42 ****集團(tuán)有限公司 ****6956.20 陸剛強(qiáng) 210
43 陜****公司 ****0931.85 張維崗 210
44 ****公司 ****4842.10 韓偉 210
45 ****集團(tuán)****公司 ****7490.90 劉帥 210
46 ****集團(tuán)有限公司 ****2585.10 劉飛 210
47 ******公司 ****1122.15 梅建 210
48 ****集團(tuán)有限公司 ****4445.34 歐陽藝勇 210
49 ****集團(tuán)有限公司 ****9126.74 朱晴 210
50 ****公司 ****6928.66 曲雪梅 210
51 ****集團(tuán)有限公司 ****9056.91 胡欣 210
52 ****公司 ****5514.65 衛(wèi)功宏 210
53 **市****公司 ****5324.70 黃守政 210
54 ****集團(tuán)建****公司 ****6388.30 宋裕文 210
55 ****集團(tuán)有限公司 ****5526.44 崔汶平 210
56 ******公司 ****4616.96 洪磊 210
57 **市****公司 ****0706.67 曾子輝 210
58 ****集團(tuán)****公司 ****0564.12 楊東堯 210
59 ****集團(tuán)有限公司 ****1816.17 王明生 210
60 ******公司 ****9273.89 顧凱峰 210
61 ****集團(tuán)****公司 ****8125.10 史云峰 210
62 ****公司 ****2013.35 尹** 210
63 ****公司 ****0023.95 杜睿同 210
64 **省****公司 ****0098.02 卓曉蕾 210
65 ****集團(tuán)有限公司 ****7379.30 陳江 210
66 **建****公司 ****4165.40 吳舒林 210
67 ****集團(tuán)有限公司 ****6758.83 張琛 210
68 ****公司 ****2159.76 王宜虎 210
69 ****市政****公司 ****6928.66 楊云雁 210
70 ****集團(tuán)有限公司 ****7173.70 康淑卿 210
71 ****集團(tuán)有限公司 ****0159.07 廖青梅 210
72 ****集團(tuán)有限公司 ****4515.70 汪行飛 210
73 **省****公司 ****1943.56 陳鋒 210
74 ****集團(tuán)****公司 ****6957.60 夏議平 210
75 ******公司 ****0755.32 馮俊強(qiáng) 210
76 ****集團(tuán)有限公司 ****7774.60 任在進(jìn) 210
77 ****公司 ****4072.28 陶能 210
78 中建****公司 ****1708.70 劉成玉 210
79 ****集團(tuán)有限公司 ****3959.83 范健 210
80 ****公司 ****6450.10 章國民 210
81 華藝****公司 ****1271.28 汪康 210
82 ****集團(tuán)****公司 ****1837.79 劉勝杰 210
83 ****集團(tuán)有限公司 ****5319.55 李鵬 210
84 ****公司 ****4203.05 于曉楠 210
85 百****公司 ****6144.33 郭運濤 210
86 ****集團(tuán)****公司 ****2645.07 郭勇 210
87 ****公司 ****3788.08 王劍波 210
88 ****公司 ****4529.01 陳穎 210
89 ****公司 ****6460.50 李傳超 210
90 ****集團(tuán)****公司 ****0376.10 張威 210
91 **省****公司 ****0896.45 鄭浩 210
92 ****公司 ****3886.14 陳進(jìn)章 210
93 ****公司 ****9662.80 張明經(jīng) 210
94 江****公司 ****6552.50 應(yīng)平 210
95 ****集團(tuán)****公司 ****0644.68 陳燕東 210
96 ****公司 ****7637.00 賈** 210
97 ******公司 ****4083.20 趙明泉 210
98 ****集團(tuán)有限公司 ****4300.80 陳夢萍 210
99 ****集團(tuán)有限公司 ****8388.99 林寶娟 210
100 ****公司 ****7390.90 張鑫 210
101 ****集團(tuán)有限公司 ****5577.60 楊卓生 210
102 ****集團(tuán)有限公司 ****6271.86 周堯 210
103 ****集團(tuán)****公司 ****4693.28 馬雙驥 210
104 ****公司 ****6271.86 張茂粘 210
105 ****集團(tuán)有限公司 ****0617.59 徐如清 210
106 ****公司 ****3558.36 吳任仲 210
107 ****集團(tuán)有限公司 ****4288.50 連金列 210
108 ******公司 ****8989.08 黃偉 210
109 ******公司 ****3451.07 嚴(yán)興元 210
110 ****公司 ****8209.20 陳泓宇 210
111 溫****公司 ****1438.08 應(yīng)遍增 210
112 ****公司 ****4989.20 王新瑜 210
113 ****集團(tuán)有限公司 ****0870.00 高小飛 210
114 ****集團(tuán)有限公司 ****6318.60 林新 210
115 ******公司 ****0016.57 饒運超 210
116 ****集團(tuán)有限公司 ****5881.80 林燕青 210
117 ****公司 ****4284.50 朱輝芬 210
118 ****公司 ****1293.07 何德 210
119 ******公司 ****7509.30 曾思平 210
120 ****公司 ****5095.20 洪志達(dá) 210
121 ****集團(tuán)有限公司 ****7527.60 王梁 210
122 ****公司 ****0334.10 楊波 210
123 ****公司 ****1846.49 馮偉 210
124 ****公司 ****1849.00 趙凱 210
125 ****集團(tuán)有限公司 ****0470.31 葉鴻斌 210
126 ****集團(tuán)有限公司 ****8172.02 顧振宇 210
127 安****公司 ****9055.13 謝勝利 210
128 ****公司 ****2916.79 劉曉鵬 210
129 ****集團(tuán)有限公司 ****2265.83 符闖 210
130 ****公司 ****3699.20 王惠琴 210
131 **省****公司 ****1296.40 甘軍 210
132 ******公司 ****0429.32 唐蘇西 210
133 ****集團(tuán)有限公司 ****0767.26 葉才林 210
134 江****公司 ****6101.30 胡衍 210
135 ******公司 ****5424.20 胡義新 210
136 ******公司 ****8749.40 魏向德 210
137 ****公司 ****5790.21 周澤軍 210
138 ****集團(tuán)有限公司 ****4213.12 劉伯韜 210
139 ****公司 ****4216.66 胡蓉 210
140 ****集團(tuán)有限公司 ****8812.92 張家敏 210
141 ****集團(tuán)有限公司 ****5926.08 方園 210
142 江****公司 ****6245.04 王建飛 210
143 ****集團(tuán)有限公司 ****1930.98 史建功 210
144 **綠巨人****公司 ****7601.04 熊飛 210
145 ****集團(tuán)有限公司 ****5741.40 郭雷 210
146 ****集團(tuán)****公司 ****3675.58 劉龍濤 210
147 ****公司 ****4166.00 王松桂 210
148 ****集團(tuán)****公司 ****9476.85 馬樂茜 210
149 **鴻華****公司 ****0183.80 胡允彬 210
150 ****公司 ****3644.41 蒲亞威 210
151 ****集團(tuán)有限公司 ****4471.03 林韜 210
152 ****集團(tuán)有限公司 ****9189.51 潘正勇 210
153 **市****公司 ****5637.20 康瑞強(qiáng) 210
154 ******公司 ****3947.30 文義萍 210
155 ****公司 ****6997.90 林義 210
156 ****集團(tuán)有限公司 ****4513.80 余先虎 210
157 ****公司 ****2670.07 徐年東 210
158 ****集團(tuán)有限公司 ****6566.41 李敏 210
159 ****工程局有限公司 ****1453.73 謝夢南 210
160 ******公司 ****4676.59 范旭輝 210
161 ****集團(tuán)有限公司 ****5238.71 彭金明 210
162 ****集團(tuán)有限公司 ****6674.16 馬曉麗 210
163 福****公司 ****7902.24 毛行彬 210
164 ****集團(tuán)****公司 ****4768.60 袁歡 210
165 振華集團(tuán)(**)****公司 ****7522.60 盧益新 210
166 濮****公司 ****5095.68 常聰 210
167 **省****公司 ****0699.85 張寧艷 210
168 **錦****公司 ****6423.40 王高峰 210
169 ******集團(tuán)有限公司 ****6207.00 周小麗 210
170 ****公司 ****5215.99 丁慶輝 210
171 ******公司 ****8874.04 席** 210
172 廣建(重****公司 ****3654.09 付杰 210
173 ****集團(tuán)有限公司 ****3958.40 張超 210
174 ******公司 ****4800.40 倪修斌 210
175 ******公司 ****6044.50 馬仁輝 210
176 **省****公司 ****2142.60 姚運德 210
177 ****集團(tuán)有限公司 ****1932.10 尤興旺 210
178 ******公司 ****9490.87 孟利洪 210
179 ****公司 ****3486.08 陳超 210
180 ****集團(tuán)有限公司 ****9143.70 陳立根 210
181 ****集團(tuán)****公司 ****3400.60 張洪濤 210
182 重****公司 ****9536.07 李昭林 210
183 ****集團(tuán)****公司 ****7151.50 李盛 210
184 ****集團(tuán)有限公司 ****8813.20 李永進(jìn) 210
185 ****公司 ****5759.70 張海威 210
186 ****集團(tuán)有限公司 ****6214.10 何郝 210
187 ****公司 ****4240.40 虞華德 210
188 ****集團(tuán)有限公司 ****3295.70 吳輝 210
189 **第一****公司 ****6399.20 楊曉琳 210
190 ****集團(tuán)****公司 ****9462.16 李新戈 210
191 水發(fā)****公司 ****3567.73 潘飛 210
192 ****公司 ****4128.71 張建忠 210
193 ****公司 ****7720.60 黃譯萱 210
194 ****集團(tuán)****公司 ****3292.96 劉小四 210
195 ****公司 ****9180.77 周飛武 210
196 ****集團(tuán)有限公司 ****4568.65 夏** 210
197 ****集團(tuán)有限公司 ****2165.73 王浪萍 210
198 ****公司 ****5444.89 張凱 210
199 **省****公司 ****3814.26 馬森 210
200 ****集團(tuán)有限公司 ****5655.84 余孝成 210
201 ****集團(tuán)有限公司 ****4717.33 莊精華 210
202 ****公司 ****4562.70 楊東東 210
203 ****公司 ****8454.70 崔蒙 210
204 ****集團(tuán)有限公司 ****1795.90 劉松 210
205 ****公司 ****1803.51 馬天亮 210
206 ****集團(tuán)有限公司 ****7415.80 徐國文 210
207 ****集團(tuán)有限公司 ****6902.32 馬晨婭 210
208 ******公司 ****3900.44 馮志波 210
209 **省****公司 ****6082.69 黃哲文 210
210 ****集團(tuán)有限公司 ****8737.20 王濤 210
211 ****公司 ****0530.04 陶林 210
212 ****集團(tuán)有限公司 ****4930.39 孔飛 210
213 **五****公司 ****7208.94 張磊 210
214 ******公司 ****5287.00 鄒黎明 210
215 ******公司 ****4295.50 馬云超 210
216 ******公司 ****7257.00 毛紫恩 210
217 ****集團(tuán)有限公司 ****7283.60 余杰 210
218 ****公司 ****5449.60 曾曉玲 210
219 ****公司 ****8701.21 張佳 210
220 ****公司 ****4382.38 劉芳兵 210
221 ****集團(tuán)****公司 ****4217.60 楊錦龍 210
222 **市******公司 ****5609.60 楊以軍 210
223 ******公司 ****8005.20 韓天兵 210
224 ****集團(tuán)有限公司 ****5081.04 韓浩平 210
225 ******公司 ****1331.08 李丹蕊 210
226 ******公司 ****4041.17 唐光偉 210
227 ****集團(tuán)有限公司 ****4416.00 吳志海 210
228 ******公司 ****0554.70 王紅兵 210
229 ****集團(tuán)有限公司 ****6506.69 李寶林 210
230 ****公司 ****3814.26 陳猛 210
231 ****公司 ****7772.40 李軍興 210
232 ****公司 ****4702.10 盧剛 210
233 ****集團(tuán)有限公司 ****4456.00 張建強(qiáng) 210
234 **機(jī)****公司 ****4261.40 趙建軍 210
235 ****公司 ****1518.70 楊天龍 210
236 **市****公司 ****5169.20 宦安勇 210
237 ****公司 ****4881.72 張松博 210
238 ****公司 ****4959.20 胡同濤 210
239 ****集團(tuán)有限公司 ****7778.11 章鵬 210
240 ****公司 ****2500.64 劉東波 210
241 ****集團(tuán)****公司 ****4858.40 楊立忠 210
242 ****公司 ****6045.90 鄭燕惠 210
243 ****公司 ****3157.85 許志敏 210
244 **省****公司 ****2732.03 詹龍菲 210
245 ******公司 ****8194.02 潘學(xué)強(qiáng) 210
246 中****公司 ****2276.00 姚晗 210
247 ****集團(tuán)有限公司 ****4724.60 王招洪 210
248 ****集團(tuán)公司 ****6321.50 李昕 210
249 深****公司 ****0128.90 董巧堰 210
250 ****集團(tuán)****公司 ****4261.50 劉發(fā)亮 210
251 ****集團(tuán)有限公司 ****8372.80 馬海強(qiáng) 210
252 ********公司 ****8323.80 余瑛 210
253 ******公司 ****2334.90 丁萍萍 210
254 ****集團(tuán)有限公司 ****4116.10 吳艷莉 210
255 ****公司 ****1771.10 張大軍 210
256 ******公司 ****6150.17 林海兵 210
257 ****公司 ****2330.54 郭峻峰 210
258 ****公司 ****4281.60 王愛春 210
259 ****集團(tuán)有限公司 ****4462.70 羅凱 210
260 ******公司 ****5785.90 陳德金 210
261 ****集團(tuán)有限公司 ****0155.60 湯文 210
262 ****公司 ****8585.00 麻夢夢 210
263 中建****公司 ****3302.68 韓東彥 210
264 ******公司 ****4813.93 袁帥 210
265 **鑫****公司 ****9108.43 陳香 210
266 ****公司 ****1362.99 任波 210
267 ****集團(tuán)有限公司 ****3994.80 張國亮 210
268 ******公司 ****8792.46 孟春 210
269 ****公司 ****5794.10 詹士燕 210
270 ****公司 ****4556.50 付亮 210
271 ****公司 ****7782.00 王耀玄 210
272 ****天****公司 ****6195.40 晏會蓮 210
273 ****集團(tuán)有限公司 ****8307.20 高飛 210
274 **重交再生****公司 ****7415.68 魏** 210
275 ****公司 ****9045.45 熊鐵峰 210
276 ******公司 ****5447.40 吳曉忠 210
277 ****集團(tuán)有限公司 ****6758.77 苗晨 210
278 ****集團(tuán)****公司 ****6099.50 劉剛 210
279 ****公司 ****8166.12 王璐 210
280 ****集團(tuán)有限公司 ****3810.40 唐富軍 210
281 ****集團(tuán)有限公司 ****9966.66 孫東迎 210
282 ****集團(tuán)有限公司 ****7680.94 劉干 210
283 **市****公司 ****6365.58 朱莉英 210
284 ****公司 ****5102.68 蔡新瑞 210
285 ****集團(tuán)有限公司 ****1598.33 鄭永剛 210
286 ****集團(tuán)有限公司 ****6997.20 陳娟 210
287 **省****公司 ****4164.80 張曉 210
288 ******公司 ****7834.66 吳曉軍 210
289 ****公司 ****0074.80 李偉芬 210
290 ****公司 ****6688.30 沈永江 210
291 **恒****公司 ****5233.32 湯亞瓊 210
292 ****集團(tuán)有限公司 ****7544.25 李球 210
293 ****公司 ****2519.15 張勝 210
294 ****公司 ****8072.56 許杰威 210
295 ****集團(tuán)有限公司 ****3957.10 傅羅霞 210
296 ******公司 ****1205.72 鄒濤 210
297 ****集團(tuán)有限公司 ****1767.19 魏秀鳳 210
298 **市****公司 ****4764.60 雷維 210
299 ****公司 ****4591.20 孔令順 210
300 ******公司 ****7197.70 張樂 210
301 ****集團(tuán)有限公司 ****6253.51 方偉 210
302 ****公司 ****6120.19 辛志敏 210
303 **市****公司 ****7985.06 王洪 210
304 ****集團(tuán)有限公司 ****9254.00 喬淑婷 210
305 ****集團(tuán)有限公司 ****5469.28 濮芳 210
306 **省通泰****公司 ****6297.70 張家龍 210
307 ****集團(tuán)有限公司 ****2987.49 劉** 210
308 ******公司 ****3487.21 麻菲菲 210
309 ****公司 ****7335.88 黃海鳳 210
310 ****集團(tuán)有限公司 ****4335.43 吳曉方 210
311 ****集團(tuán)有限公司 ****3899.20 米秀乾 210
312 中國******集團(tuán)有限公司 ****8701.45 楊開忠 210
313 ******公司 ****5382.40 童瑞華 210
314 ****集團(tuán)有限公司 ****4958.18 李鵬飛 210
315 ******公司 ****3156.64 陽純飛 210
316 **省****公司 ****9323.71 任攀 210
317 ****集團(tuán)有限公司 ****8588.70 田瑛 210
318 **長龍****公司 ****4046.60 朱圣兵 210
319 ****公司 ****7109.30 施偉強(qiáng) 210
320 ****集團(tuán)****公司 ****8760.10 伊杰 210
321 ****集團(tuán)有限公司 ****2562.70 李洛雨 210
322 湖****集團(tuán)****公司 ****4239.90 彭鋒 210
323 ****公司 ****5866.92 郭易 210
324 深****公司 ****9958.71 熊偉江 210
325 馬****公司 ****9080.60 張馳 210
326 **市****公司 ****8123.70 陳鑫 210
327 ****集團(tuán)****公司 ****8898.93 肖** 210
328 **第七****公司 ****5332.50 董長松 210
329 ******公司 ****3151.60 張麗娜 210
330 中****公司 ****7777.55 劉祝培 210
331 中交建****公司 ****9778.45 莊曉斌 210
332 ****集團(tuán)****公司 ****4416.40 王繼福 210
333 ****集團(tuán)****公司 ****9359.27 王曉雷 210
334 ****集團(tuán)****公司 ****9970.30 夏志才 210
335 ****公司 ****2483.50 米方亮 210
336 ****集團(tuán)有限公司 ****6460.27 汪永明 210
337 ****公司 ****7074.12 譚勇 210
338 **市爆破****公司 ****7892.10 閆品良 210
339 ****集團(tuán)有限公司 ****6287.00 趙開銀 210
340 ****集團(tuán)有限公司 ****4626.50 賀丹 210
341 ****集團(tuán)有限公司 ****1742.60 謝忠平 210
342 ****集團(tuán)有限公司 ****7478.10 夏樹德 210
343 ****公司 ****6716.30 吳建崗 210
344 **永聯(lián)****公司 ****4772.80 陳艮田 210
345 ****公司 ****5931.14 姚晴晴 210
346 ****集團(tuán)有限公司 ****4981.80 周慶 210
347 **市****公司 ****4980.20 商艷艷 210
348 ****集團(tuán)****公司 ****5515.80 張雄 210
349 ****公司 ****3044.10 李玲春 210
350 ******公司 ****9607.24 馬佳力 210
351 ****公司 ****6868.10 魏瑋 210
352 ****公司 ****0236.32 白曉軍 210
353 河******公司 ****3708.10 張佩剛 210
354 浙****公司 ****8145.70 張金勇 210
355 ****公司 ****5931.68 陳林 210
356 ****集團(tuán)有限公司 ****4416.60 王明凱 210
357 **建鑫建筑****公司 ****7667.46 查** 210
358 ****集團(tuán)有限公司 ****7814.20 陳三得 210
359 ****集團(tuán)****公司 ****7743.53 馬杰 210
360 ******公司 ****1186.93 韋正華 210
361 ******公司 ****4278.20 梅秀青 210
362 ****公司 ****4533.50 鄒民棟 210
363 ****集團(tuán)****公司 ****0562.55 宋** 210
364 ****集團(tuán)有限公司 ****5055.52 李雄 210
365 ****公司 ****7391.10 周亮 210
366 ******公司 ****5655.81 王琪 210
367 **市****集團(tuán)有限公司 ****0813.50 蔣苛 210
368 ****公司 ****0423.36 李帥 210
369 **聯(lián)開****公司 ****4551.89 孫傳彪 210
370 ****公司 ****0734.16 張林杰 210
371 **省****公司 ****4704.10 曾妹鳳 210
372 ****公司 ****7890.60 直蓬勃 210
373 ****公司 ****8341.90 董峰 210
374 ****公司 ****5599.56 徐新平 210
375 ******公司 ****3312.90 吳東來 210
376 ******公司 ****6306.74 王玖玉 210
377 **華萃****公司 ****4452.00 程培 210
378 ****公司 ****6946.28 張帆 210
379 ****集團(tuán)有限公司 ****3533.00 鄺雄 210
380 ****集團(tuán)有限公司 ****1200.70 蔣琴丹 210
381 ****集團(tuán)有限公司 ****6101.84 何燕 210
382 ******公司 ****3634.30 劉慶有 210
383 ******公司 ****3597.31 梁波 210
384 ****集團(tuán)有限公司 ****1546.40 李云 210
385 ******公司 ****0188.40 姜楠 210
386 ****集團(tuán)有限公司 ****1000.26 仲崇鈺 210
387 **第六****公司 ****5875.39 王玉富 210
388 ****公司 ****4843.20 邱夢兵 210
389 ****公司 ****8547.40 岳佳兵 210
390 江****公司 ****5842.36 黃為榮 210
391 ****集團(tuán)有限公司 ****1087.10 高海云 210
392 **市****公司 ****0254.10 曾憲波 210
393 **建工****公司 ****5403.80 孟** 210
394 ****集團(tuán)****公司 ****8375.94 高磊 210
395 ****公司 ****4008.90 杜國昌 210
396 ****公司 ****9727.29 王瑞強(qiáng) 210
397 ****公司 ****5615.03 葉芹 210
398 ****集團(tuán)有限公司 ****3867.10 何明生 210
399 ****公司 ****4277.40 丁凱 210
400 ******公司 ****5303.30 黃金祥 210
401 **省****公司 ****5784.50 劉振達(dá) 210
402 **省****公司 ****2570.33 楊成勇 210
403 ******公司 ****6432.36 肖航 210
404 ****集團(tuán)有限公司 ****9403.38 鮑彪 210
405 ******公司 ****0045.90 吳德群 210
406 ****公司 ****9333.60 蘇眾權(quán) 210
407 ****公司 ****5422.50 汪宜棟 210
408 ****公司 ****8315.60 魏紹陽 210
409 ****集團(tuán)****公司 ****5533.41 王春海 210
410 ****公司 ****5352.60 付高杰 210
411 ******公司 ****7731.25 胡五一 210
412 **飛躍****公司 ****8631.50 魯發(fā)紅 210
413 ****公司 ****4182.90 馬海燕 210
414 ****集團(tuán)有限公司 ****5055.70 郭嘉慶 210
415 ******公司 ****4289.23 童理明 210
416 ******集團(tuán)有限公司 ****1705.03 史帥 210
417 ****集團(tuán)有限公司 ****1300.00 夏小勤 210
418 ****集團(tuán)****公司 ****4262.00 楊毅恩 210
419 ****集團(tuán)有限公司 ****7091.20 馬欽懷 210
420 ****公司 ****7349.80 李丹 210
421 **市順發(fā)****公司 ****5509.90 陳加良 210
422 **市****公司 ****1864.80 陳杰 210
423 ******公司 ****9426.20 賀智真 210
424 ****集團(tuán)有限公司 ****4301.31 賀文光 210
425 ****公司 ****5202.40 胡興華 210
426 ****集團(tuán)有限公司 ****4703.80 潘永兵 210
427 ****集團(tuán)有限公司 ****8559.23 李海紅 210
428 **省華地****公司 ****9531.23 任浩 210
429 ****集團(tuán)****公司 ****6398.10 譚紅軍 210
430 ******公司 ****3934.94 孫國安 210
431 太****集團(tuán)有限公司 ****9553.30 馬恒軍 210
432 **市華****公司 ****9751.40 崔振杰 210
433 ******公司 ****5688.47 胡興權(quán) 210
434 ****公司 ****9386.25 崔琳琳 210
435 ****集團(tuán)有限公司 ****2960.40 陳博聞 210
436 ****集團(tuán)有限公司 ****6201.38 彭隆旺 210
437 **省****公司 ****6868.02 王建國 210
438 ******公司 ****4879.26 魏星 210
439 ****集團(tuán)有限公司 ****6759.64 許大鵬 210
440 ****公司 ****4811.16 陳偉明 210
441 ****公司 ****6140.40 涂鶴聲 210
442 ****公司 ****8242.20 王** 210
443 ****公司 ****4228.60 楊艷霞 210
444 ****集團(tuán)有限公司 ****7067.50 劉秀玲 210
445 ****集團(tuán)有限公司 ****6835.86 劉磊 210
446 ****公司 ****0852.80 王瑞軍 210
447 ****集團(tuán)股份公司 ****2501.60 陳鵬 210
448 ****公司 ****6245.83 陳泰珩 210
449 ****集團(tuán)有限公司 ****7964.88 楊麗麗 210
450 ****集團(tuán)第六****公司 ****8232.63 張源 210
451 金居****公司 ****5597.60 吳勇軍 210
452 ****集團(tuán)有限公司 ****9302.59 唐麗華 210
453 ******公司 ****2366.46 傅建輝 210
454 ****集團(tuán)有限公司 ****0294.80 李楠 210
455 ****集團(tuán)****公司 ****6416.96 李培紅 210
456 ****公司 ****0211.80 劉海燕 210
457 ****集團(tuán)有限公司 ****8166.20 王遠(yuǎn)景 210
458 ****集團(tuán)有限公司 ****1525.65 邱昌全 210
459 ******公司 ****9186.34 孫建龍 210
460 ****集團(tuán)有限公司 ****9831.16 鄭芝營 210
461 **金****公司 ****4475.79 龐增艷 210
462 ****集團(tuán)有限公司 ****6236.43 涂小燕 210
463 ****公司 ****8028.77 王曉龍 210
464 **市市政一****公司 ****2473.50 彭捷 210
465 ******公司 ****3130.80 付晨曦 210
466 **市金地****公司 ****8270.90 金靈波 210
467 ******公司 ****9216.19 徐庶 210
468 ****集團(tuán)有限公司 ****7751.00 黃開立 210
469 ****公司 ****9873.13 范海平 210
470 ******公司 ****4244.20 袁曉鋒 210
471 ****公司 ****1673.57 李銘山 210
472 ******公司 ****3109.18 袁紀(jì)文 210
473 ****集團(tuán)有限公司 ****4310.30 張國順 210
474 ****集團(tuán)****公司 ****7016.52 亢凱 210
475 ****公司 ****6013.05 楊康利 210
476 **市****公司 ****5269.50 習(xí)輝 210
477 ****公司 ****0043.06 羅水蘭 210
478 **市黃****公司 ****5307.80 吳熾敏 210
479 ******公司 ****5862.70 劉方方 210
480 ****公司 ****6676.68 周** 210
481 ****集團(tuán)有限公司 ****1116.25 張慶曉 210
482 ****公司 ****5922.60 溫微微 210
483 ******公司 ****3731.07 強(qiáng)武亮 210
484 ****集團(tuán)****公司 ****1798.20 唐愛華 210
485 ******公司 ****7159.70 史鑫 210
486 ******公司 ****9739.20 王玲玲 210
487 **鴻威****公司 ****4608.20 梁博欽 210
488 ****集團(tuán)有限公司 ****4823.20 劉曉文 210
489 ****集團(tuán)有限公司 ****4179.64 王振 210
490 ****集團(tuán)有限公司 ****3829.50 董慶堯 210
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-17
開標(biāo)公示
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院安徽醫(yī)院室外工程
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)