****2024年**、****公司電氣火災(zāi)隱患監(jiān)管系統(tǒng)采購及運維服務(wù)項目(三年)項目委托****進行公開招標(biāo)。
本項目于2024年10月15日上午09:30進行了采購公開招標(biāo)。****委員會組織評審,評標(biāo)工作當(dāng)日完成,各標(biāo)段推薦中標(biāo)候選人結(jié)果如下:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 采購內(nèi)容 | 含稅報價(元) | 含稅總價(元) | 增值稅稅率(%) |
第一中標(biāo)候選人 | **** | 用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備安裝 | 67887.00 | 129663.00 | 13% |
用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)運維服務(wù)費 | 61776.00 | 6% | |||
第二中標(biāo)候選人 | **隆磬****公司 | 用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備安裝 | 70205.00 | 133169.00 | 13% |
用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)運維服務(wù)費 | 62964.00 | 6% | |||
第三中標(biāo)候選人 | ******公司 | 用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備安裝 | 69821.00 | 132389.00 | 13% |
用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)運維服務(wù)費 | 62568.00 | 6% |
二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 采購內(nèi)容 | 每套每月服務(wù)費(元﹒套/月)(含稅) | 分項合計報價 | 增值稅稅率(%) |
第一中標(biāo)候選人 | **** | 用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)運維服務(wù) | 58.80 | 57153.60 | 6% |
第二中標(biāo)候選人 | **隆磬****公司 | 用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)運維服務(wù) | 59.60 | 57931.20 | 6% |
第三中標(biāo)候選人 | ******公司 | 用電安全隱患監(jiān)管系統(tǒng)運維服務(wù) | 59.20 | 57542.40 | 6% |
本公告經(jīng)公示(公示期為3個工作日)無異議后生效。如有異議請按照《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》及本項目《招標(biāo)文件》進行質(zhì)疑與投訴。聯(lián)系電話:0830-****921。
采購人:****
采購代理機構(gòu):****
日期:2024年10月16日