云南滇東雨汪能源有限公司懸臂式斗輪堆取料機(jī)備件、靜力水準(zhǔn)儀等詢價(jià)公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月12日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

****懸臂式斗輪堆取料機(jī)備件、靜力水準(zhǔn)儀等詢價(jià)采購公告

采購編號:****

1.采購條件

本項(xiàng)目:****懸臂式斗輪堆取料機(jī)備件、靜力水準(zhǔn)儀等,采購人為:****,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行合格供應(yīng)商公開詢價(jià)。

2.項(xiàng)目概況與采購范圍

2.1 項(xiàng)目概況:

****懸臂式斗輪堆取料機(jī)備件、靜力水準(zhǔn)儀等

2.2 采購范圍

序號 計(jì)劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱 采購明細(xì) 數(shù)量 計(jì)量單位 計(jì)量單位描述 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 計(jì)劃采購時(shí)間 計(jì)劃交貨時(shí)間 計(jì)劃開工時(shí)間 計(jì)劃完工時(shí)間 安裝時(shí)間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 X201****0005 ****03302 計(jì)量泵\C926-368TI ****1001 ****1001 1 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
2 X201****0005 ****69140 千分尺\(yùn)內(nèi)徑千分尺\(yùn)50~1000MM\0.01 ****0102 ****0102 1 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
3 X201****0005 ****33575 長軸深井泵備件\錐套\14RJLC ****1102 ****1102 20 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
4 X201****0005 ****53255 聯(lián)軸器\KTR ROTEX55 EN-GJL-250 ****0101 ****0101 2 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
5 X201****0005 ****87129 反滲透設(shè)備備件\反滲透防爆膜\****00063 ****0604 ****0604 10 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
6 X201****0005 ****95736 單機(jī)空調(diào)備件\內(nèi)機(jī)風(fēng)扇電機(jī)\KFRd-250LW/730 ****1002 ****1002 2 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
7 X201****0005 ****96120 其他膠粘劑\PVC膠\500ML ****0421 ****0421 20 2023-12-25 2023-12-25 2023-12-25 2023-12-25 2023-12-25 **** 物資采購計(jì)劃
8 X201****0005 ****44496 單機(jī)空調(diào)備件\壓縮機(jī)\KFR-120LW/6032 ****1002 ****1002 2 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
9 X201****0005 ****08897 其它清洗機(jī)\高壓清洗機(jī)\HD5/11/cage ****9913 ****9913 1 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
10 X201****0005 ****56944 單機(jī)空調(diào)備件\壓縮機(jī)\KFR-72LW/02AAAC13 ****1002 ****1002 1 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-18 **** 物資采購計(jì)劃
11 X201****0005 ****55169 其他塑料制品\接頭\φ6\PP ****9901 ****9901 50 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
12 X201****0005 ****35180 過濾器備件\過濾棉\1000*2000*5 ****1002 ****1002 24 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
13 X201****0005 ****34026 止回閥和底閥\底閥\DH76X-16 DN200 ****2015 ****2015 2 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
14 X201****0005 ****59043 機(jī)械密封\HMDD-90G ****3001 ****3001 4 2023-11-30 2023-11-30 2023-11-30 2023-11-30 2023-11-30 **** 物資采購計(jì)劃
15 X201****0005 ****49788 抗燃油\Reolube Turbofluid 46SJ\230KG ****0701 ****0701 2 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
16 X201****0005 ****82161 止回閥和底閥\止回閥\DH76X-10 DN150 ****2015 ****2015 2 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
17 X201****0005 ****33787 過濾器\疊片過濾器\CR-GL-P58-08-3 ****1001 ****1001 1 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
18 X201****0005 ****10727 止回閥和底閥\止回閥\DH76X/P-10 DN100 ****2015 ****2015 2 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
19 X201****0005 ****75582 反滲透設(shè)備備件\拷貝林\872 ****0604 ****0604 30 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
20 X201****0005 ****22898 疏水閥\CS19H-25 DN25 ****2021 ****2021 2 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-12 **** 物資采購計(jì)劃
21 X201****0005 ****11991 攪拌機(jī)\90S-4 ****0401 ****0401 1 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:90s-4,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
22 X201****0005 ****82084 擊芯鉚釘\6.4\25\碳鋼 ****0605 ****0605 300 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:6.4\25\碳鋼,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
23 X201****0005 ****06323 電動(dòng)扳手\GDS18V-400 ****0204 ****0204 1 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:GDS18V-400,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
24 X201****0005 ****37372 水輪機(jī)備件\吸力式真空破壞閥\SJ/2-00A ****0101 ****0101 2 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 水輪機(jī)型號 ZDJP502-LH-250(0°),真空破壞閥動(dòng)作靈活,密封嚴(yán)實(shí),密封接觸處無縫隙。京東**無此型號的商品。規(guī)格:SJ/2-00A,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
25 X201****0005 ****19599 單級離心泵\40ZXL10-40 ****1010 ****1010 1 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:40ZXL10-40,要求該泵進(jìn)出口必須要的DN40不銹鋼法蘭2件,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。規(guī)格:40ZXL10-40,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
26 X201****0005 ****04160 液壓千斤頂\FPY-5 ****0103 ****0103 2 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:FPY-5,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
27 X201****0005 ****47249 焊接法蘭\200\1.60MPa\316L ****0408 ****0408 10 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:200\1.60MPa\316L,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
28 X201****0005 ****22674 蓄電池\6-QW-200\12V\200Ah ****0505 ****0505 2 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:6-QW-200\12V\200Ah\無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等,
29 X201****0005 ****20761 內(nèi)接頭(對絲)\40*25\304 ****0107 ****0107 10 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:40*25\304,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
30 X201****0005 ****65658 外接頭(管箍)\40\304L ****0102 ****0102 10 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:40\304L,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
31 X201****0005 ****44730 內(nèi)接頭(對絲)\25\316L ****0107 ****0107 20 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:25\316L,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
32 X201****0005 ****25368 焊接法蘭\25\1.60MPa\304L ****0408 ****0408 10 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:25\1.60MPa\304L,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
33 X201****0005 ****02966 活接頭\32\304 ****0106 ****0106 45 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:32\304\,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
34 X201****0005 ****99825 過濾器\金屬網(wǎng)過濾器\SRB-16 DN200 ****1001 ****1001 1 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:SRB-16 DN200\,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
35 X201****0005 ****54970 水文儀表\靜力水準(zhǔn)儀\RJ-S ****0201 ****0201 1 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:RJ-S,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
36 X201****0005 ****13438 機(jī)械密封\TJ-0250-K-2 ****3001 ****3001 6 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:TJ-0250-K-2,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證等
37 X201****0005 ****63518 斗式提升機(jī)備件\料斗\TB400.11 ****1002 ****1002 50 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 ****
38 X201****0005 ****55674 蝶閥\D7A1XH-10Q DN200 ****2009 ****2009 10 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 ****
39 X201****0005 ****55672 蝶閥\D7A1XH-10Q DN150 ****2009 ****2009 10 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 **** 物資采購計(jì)劃
40 X201****0005 ****91255 焊接彎頭\42\3.5\20\90 ****0406 ****0406 10 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:40\3\90\304,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
41 X201****0005 ****16928 活接頭\40\1Cr18Ni9Ti ****0106 ****0106 12 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:40\304\,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
42 X201****0005 ****96165 焊接法蘭\32\2.50MPa\0Cr18Ni9 ****0408 ****0408 4 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 2024-11-18 **** 規(guī)格:32\不銹鋼\1.60MPa,無裂紋,外觀完整,有出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等。
43 X201****0005 ****21999 手搖泵\手動(dòng)注油泵\SPA-6 ****9904 ****9904 2 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 ****
44 X201****0005 ****07293 其他類型筆\石筆\7*100*0.8 ****0211 ****0211 20 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 ****
45 X201****0005 ****28524 三角傳動(dòng)帶\5V-1000 ****0302 ****0302 24 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 ****
46 X201****0005 ****69443 三角傳動(dòng)帶\5V-900 ****0302 ****0302 24 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 ****
47 X201****0005 ****42116 砂輪\百葉片\φ100*16*72 ****0117 ****0117 500 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 ****
48 X201****0005 ****39204 懸臂式斗輪堆取料機(jī)備件\斗齒\DQ591.1.1.1 ****0602 ****0602 108 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 **** 檢修二部燃料專業(yè)9月份日常維護(hù)物資采購計(jì)劃
49 X201****0005 ****52822 通用硅酸鹽水泥\P.Ⅱ\42.5 ****0101 ****0101 5000 千克 2024-05-10 2024-05-10 2024-05-10 2024-05-10 2024-05-10 **** 綜合維護(hù)9月物資計(jì)劃
50 X201****0005 ****07423 硅酸鋁棉及其制品\毯\3號(高純型)\128-2000*500*50 ****0201 ****0201 30 立方米 2024-10-19 2024-10-19 2024-10-19 2024-10-19 2024-10-19 **** 綜合維護(hù)9月物資計(jì)劃
51 X201****0005 ****66869 孔用彈性擋圈\35\60Mn ****0502 ****0502 20 2024-07-12 2024-07-12 2024-07-12 2024-07-12 2024-07-12 **** 檢修二部鍋爐專業(yè)3月份物資需求補(bǔ)計(jì)劃(擋圈)

3.供應(yīng)商資格要求

3.1 通用條件:

(1****集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限,且不處于供應(yīng)商暫停參加采購活動(dòng)的期限內(nèi)。 (供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限:一級供應(yīng)商分為一級集采供應(yīng)商和總部部門供應(yīng)商。一級集****集團(tuán)范圍內(nèi)所有單位提供采購服務(wù);華能集團(tuán)總部部****集團(tuán)所有總部部門提供采購服務(wù)。二****集團(tuán)所有二級單位及其所轄企業(yè)提供采購服務(wù)。未成為合格供應(yīng)商的,****集團(tuán)有限公司電子商務(wù)平臺注冊成為潛在供應(yīng)商,潛在****集團(tuán)或二級單位組織審定,成為合格供應(yīng)商,并按照參與業(yè)務(wù)的權(quán)限提供采購服務(wù)。) (2)近三年沒有嚴(yán)重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3****管理部門在**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4****法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6)與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢價(jià)項(xiàng)目。 (7)不存在違反國****集團(tuán)相關(guān)制度的情況。

3.2 專項(xiàng)條件:

4.采購文件的獲取

有意向的供應(yīng)商可在截止時(shí)間前:2024年10月17日08時(shí)24分止(**時(shí)間,下同),****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,下載采購文件。采購文件費(fèi):0元。

5.響應(yīng)文件的遞交

5.1 供應(yīng)商應(yīng)按采購文件規(guī)定的遞交截止時(shí)間前登陸電子商務(wù)平臺,完成響應(yīng)文件的傳輸遞交, 遞交截止時(shí)間前未完成響應(yīng)文件遞交的視為放棄詢價(jià)資格。

5.2 響應(yīng)文件的遞交截止時(shí)間:2024年10月17日08時(shí)24分;響應(yīng)文件開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。

5.3 CA證書辦理

供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。

6.發(fā)布公告的媒介

本次采****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(https://ec.****.cn/)發(fā)布,因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。

7.聯(lián)系方式

采購人: ****
地址:
電話: 151****1601
電子郵箱: ****@qq.com
聯(lián)系人: 李經(jīng)理

2024年10月12日

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-12
招標(biāo)公告
云南滇東雨汪能源有限公司懸臂式斗輪堆取料機(jī)備件、靜力水準(zhǔn)儀等詢價(jià)公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)