溫嶺市金清港水系綜合治理工程(澤國段、濱海段)開標(biāo)結(jié)果公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月11日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

項(xiàng)目名稱: **市金清港水系綜合治理工程(澤國段、**段)開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):****
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2024/10/11 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)


編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 ******公司 ****8307.0000 馬蓉蓉 600
2 1 浙****公司 ****9351.0000 袁杰 600
3 1 ****集團(tuán)有限公司 ****9154.0000 姚春燕 600
4 1 **三合****公司 ****9288.0000 鄭利平 600
5 1 ****集團(tuán)有限公司 ****5442.0000 王曉鳳 600
6 1 ****集團(tuán)有限公司 ****7376.0000 董敏銘 600
7 1 **市****公司 ****7357.0000 方輝 600
8 1 ****公司 ****2831.0000 夏順?biāo)?/td> 600
9 1 ****集團(tuán)****公司 ****9328.0000 方杰 600
10 1 **市****公司 ****5630.0000 徐丹艷 600
11 1 ****公司 ****1743.0000 楊嘉凱 600
12 1 金****公司 ****6654.0000 李子天 600
13 1 溫****公司 ****6000.0000 黃偉 600
14 1 ******公司 ****7766.0000 周文斌 600
15 1 **市環(huán)光****公司 ****0288.0000 張愷怡 600
16 1 **市****公司 ****8008.0000 李昀 600
17 1 **縣臺(tái)仙****公司 ****0600.0000 洪銀鳳 600
18 1 蒼******公司 ****8042.0000 夏琦 600
19 1 ****公司 ****3475.0000 許國忠 600
20 1 ******公司 ****1280.0000 張超超 600
21 1 ******公司 ****2583.0000 鄭芳 600
22 1 ******公司 ****6694.0000 朱越 600
23 1 ******公司 ****9064.0000 傅隆培 600
24 1 ******公司 ****7727.0000 陳青荷 600
25 1 ******公司 ****4187.0000 趙魯鋒 600
26 1 ****公司 ****5222.0000 張鋒 600
27 1 ******公司 ****4400.0000 余建成 600
28 1 ****公司 ****4000.0000 李丹 600
29 1 ****集團(tuán)有限公司 0.0000 0
30 1 ******公司 ****7679.0000 盧瑋琰 600
31 1 ******公司 ****9300.0000 華偉棟 600
32 1 兆達(dá)****公司 ****0849.0000 何文江 600
33 1 ******公司 ****0776.0000 章琦聰 600
34 1 ******公司 ****0000.0000 余旭波 600
35 1 **市****公司 ****8170.0000 陳宇陽 600
36 1 ****公司 ****6868.0000 邵潔 600
37 1 ****公司 ****6782.0000 雷俊 600
38 1 ******公司 ****8272.0000 鮑亨衛(wèi) 600
39 1 ******公司 ****7503.0000 金伶?zhèn)?/td> 600
40 1 **省****公司 ****5724.0000 陳桂森 600
41 1 ******公司 ****4800.0000 李雅云 600
42 1 **錢塘江****公司 ****6101.0000 石寶鎖 600
43 1 湖****公司 ****9191.0000 李梟雄 600
44 1 金****公司 ****0979.0000 方澤平 600
45 1 ****公司 ****8915.0000 劉鵬輝 600
46 1 **市****公司 ****5532.0000 姜萍 600
47 1 ****集團(tuán)有限公司 ****6578.0000 趙桂紅 600
48 1 ******公司 ****7200.0000 丁利鵬 600
49 1 ****公司 ****0085.0000 魯?shù)溢?/td> 600
50 1 ****公司 ****2313.0000 章琪華 600
51 1 臺(tái)****公司 ****6675.0000 張豪杰 600
52 1 **市卓立****公司 ****3187.0000 連敏意 600
53 1 ******公司 ****8052.0000 吳根土 600
54 1 **縣****公司 ****5955.0000 方玲 600
55 1 **千****公司 ****0849.0000 劉計(jì)輝 600
56 1 ****公司 ****4800.0000 董宇丹 600
57 1 ****公司 ****0420.0000 姜偉 600
58 1 臺(tái)****公司 ****1620.0000 黎天天 600
59 1 **富春****公司 ****9666.0000 徐鴻浩 600
60 1 ****公司 ****4901.0000 朱克俊 600
61 1 ******公司 ****7008.0000 葉星會(huì) 600
62 1 **縣諧成****公司 ****0483.0000 邱鑒 600
63 1 ****公司 ****2430.0000 張寧芳 600
64 1 ****公司 ****3960.0000 林建波 600
65 1 ******公司 ****5619.0000 陳麗萍 600
66 1 ******公司 ****3450.0000 韋敏軍 600
67 1 ****公司 ****7158.0000 李金金 600
68 1 ****公司 ****3764.0000 陳寄超 600
69 1 ******公司 ****4791.0000 董菊香 600
70 1 ****公司 ****8671.0000 于素霞 600
71 1 ******公司 ****5630.0000 馬健 600
72 1 **市人民****公司 ****5662.0000 張虹 600
73 1 ****公司 ****2247.0000 邵秀君 600
74 1 **市****公司 ****3307.0000 鄭倩 600
75 1 ****公司 ****8191.0000 應(yīng)朱琴 600
76 1 ****公司 ****3197.0000 張?jiān)圃?/td> 600
77 1 ****公司 ****8848.0000 陳** 600
78 1 ****集團(tuán)有限公司 ****9471.0000 周子杰 600
79 1 ****公司 ****3142.0000 屈詩夢 600
80 1 **市****公司 ****0357.0000 毛康寧 600
81 1 **省****公司 ****6995.0000 謝元水 600
82 1 ****公司 ****9699.0000 李建森 600
83 1 **盛平****公司 ****4426.0000 陳華 600
84 1 **河澤****公司 ****4123.0000 胡靜 600
85 1 ******公司 ****7277.0000 劉穎 600
86 1 ******公司 ****0873.0000 楊生海 600
87 1 ******公司 ****7086.0000 陳曉霞 總工期 600日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。
88 1 ******公司 ****2223.0000 陳土根 600
89 1 ****公司 ****3240.0000 何珍林 600
90 1 ****公司 ****8988.0000 朱艷 600
91 1 ****公司 ****7247.0000 羅秀秀 600
92 1 ****公司 ****9862.0000 胡琦 600
93 1 **郢都****公司 ****6015.0000 宋取 600
94 1 ******公司 ****5177.0000 夏秀梅 600
95 1 ****公司 ****5434.0000 龍瓊 600
96 1 ****公司 ****7737.0000 平旭敏 600
97 1 ******公司 ****4231.0000 陳益平 600
98 1 ********公司 ****4629.0000 潘鋒明 600
99 1 ******公司 ****9569.0000 范麗芳 600
100 1 **市****公司 ****8891.0000 應(yīng)海榮 600
101 1 ****公司 ****7518.0000 莊旭旭 600
102 1 **龍騰****公司 ****7859.0000 田凈 600
103 1 ****集團(tuán)****公司 ****2200.0000 李昌國 600
104 1 ****公司 ****5745.0000 錢廣偉 600
105 1 **市****公司 ****3069.0000 周非易 600
106 1 **市****公司 ****6556.0000 沈晨紅 600
107 1 ****集團(tuán)有限公司 ****7723.0000 楊成通 600
108 1 ****公司 ****0353.0000 崔丹青 600
109 1 臺(tái)****公司 ****3166.0000 張巧妙 600
110 1 嘉****公司 ****4296.0000 王依楓 600
111 1 ******公司 ****7353.0000 應(yīng)光強(qiáng) 600
112 1 **市****公司 ****1590.0000 張建杰 600
113 1 ****公司 ****3418.0000 盧博遠(yuǎn) 600
114 1 ****公司 ****6500.0000 繆愛芳 600
115 1 ****公司 ****6663.0000 鄭秀琴 600
116 1 ****公司 ****1625.0000 蘇加玲 600
117 1 ******公司 ****5255.0000 李曉燕 600
118 1 ****公司 ****3077.0000 嚴(yán)水祥 600
119 1 ****集團(tuán)有限公司 ****4231.0000 楊小珍 600
120 1 ****公司 ****5865.0000 許文靜 600
121 1 ****公司 ****8112.0000 錢敏萍 600
122 1 ******公司 ****5006.0000 代嘉雨 600
123 1 ******公司 ****0189.0000 鄭怡 600
124 1 ****公司 ****2605.0000 包連興 600
125 1 ****公司 ****5695.0000 焦麗 600
126 1 ****公司 ****1581.0000 陳丹霞 600
127 1 ******公司 ****8670.0000 王剛 600
128 1 ******公司 ****0784.0000 沈國霞 600
129 1 ****公司 ****7581.0000 黃佳華 600
130 1 ****公司 ****0678.0000 張繼富 600
131 1 ****公司 ****0012.0000 鐘樂垚 600
132 1 ******公司 ****1486.0000 張付英 600
133 1 **涌順****公司 ****0817.0000 房武全 600
134 1 **蒼豪****公司 ****5532.0000 郭江平 600
135 1 ****公司 ****5865.0000 周佳寧 600
136 1 **市****公司 ****0125.0000 范林 600
137 1 ****公司 ****8223.0000 陳林芳 600
138 1 浙****公司 ****0085.0000 楊煒煜 600
139 1 **水漫庭****公司 ****9256.0000 金銀萍 600
140 1 ****公司 ****2433.0000 陳佳峰 600
141 1 ******公司 ****2288.0000 姜婧 600
142 1 ****公司 ****0124.0000 王思?xì)g 600
143 1 ****集團(tuán)有限公司 ****4321.0000 謝秋芳 600
144 1 ****公司 ****6200.0000 李澤 600
145 1 ******公司 ****3906.0000 符夢閣 600
146 1 ****公司 ****3283.0000 蔣玉飛 600
147 1 ****公司 ****7158.0000 丁夢琪 600
148 1 ****公司 ****7531.0000 陳永旦 600
149 1 **市****公司 ****3378.0000 胡宏敏 600
150 1 ****公司 ****2201.0000 吳小剛 600
151 1 ******公司 ****0280.0000 何狄龍 600
152 1 ****公司 ****5565.0000 俞宇芬 600
153 1 ****公司 ****5617.0000 陳蕾 600
154 1 ******公司 ****6286.0000 余衛(wèi)華 600
155 1 ****公司 ****3333.0000 沈一博 600
156 1 **市****公司 ****0028.0000 ** 600
157 1 常****公司 ****8834.0000 方明飛 600
158 1 ****公司 ****0732.0000 王** 600
159 1 ****公司 ****4375.0000 李章興 600
160 1 ****公司 ****6469.0000 李春峰 600
161 1 ****公司 ****1766.0000 李正 600
162 1 **市****公司 ****8459.0000 曹輝輝 600
163 1 ****集團(tuán)****公司 ****1539.0000 ** 600
164 1 **市****公司 ****4064.0000 葉吉祥 600
165 1 ******公司 ****5632.0000 酈文嬌 600
166 1 ******公司 ****9136.0000 馬彩靜 600
167 1 **市****公司 ****5698.0000 陳靈華 600
168 1 ****公司 ****3622.0000 邵海亞 600
169 1 ****公司 ****7718.0000 張麗 600
170 1 ****公司 ****9711.0000 張巧園 600
171 1 ******公司 ****4586.0000 計(jì)念 600
172 1 ******公司 ****7128.0000 熊華 600
173 1 ****公司 ****7288.0000 吳毅 600
174 1 ******公司 ****1142.0000 黃瑾 600
175 1 ****公司 ****9656.0000 裴英鍵 600
176 1 ****集團(tuán)有限公司 ****8665.0000 柴晨悅 600
177 1 ******公司 ****9236.0000 徐美菊 600
178 1 **市****公司 ****4758.0000 毛貴軍 600
179 1 **市****公司 ****2885.0000 張浩 600
180 1 ******公司 ****5926.0000 黨艷龍 600
181 1 **劍汐****公司 ****2820.0000 馬** 600
182 1 ******公司 ****5381.0000 ** 600
183 1 ******公司 ****8922.0000 馬修廷 600
184 1 **市****公司 ****4984.0000 毛健 600
185 1 ****公司 ****8483.0000 干星智 600
186 1 ******公司 ****6878.0000 壽** 600
187 1 ****公司 ****4638.0000 朋巧玲 600
188 1 ******公司 ****8213.0000 楊宏春 600
189 1 ******公司 ****6857.0000 饒鴻 總工期 600日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。
190 1 **布拉雷****公司 ****2121.0000 劉雪香 600
191 1 ****集團(tuán)有限公司 ****5727.0000 鄭溢波 600
192 1 ****公司 ****2938.0000 田莉婭 600
193 1 ****集團(tuán)有限公司 ****7278.0000 付國忠 600
194 1 ****公司 ****3337.0000 戴盛楠 600
195 1 ******公司 ****4538.0000 何嘉麒 600
196 1 ******公司 ****5337.0000 汪節(jié)紅 600
197 1 ****公司 ****0086.0000 陳耿 600
198 1 ****公司 ****7577.0000 吳凱 600
199 1 ****公司 ****1335.0000 徐勇新 600
200 1 **姚江****公司 ****9284.0000 黃亞兒 600
201 1 ****公司 ****8036.0000 童亞華 600
202 1 ****公司 ****0914.0000 王軍芬 600
203 1 湖****公司 ****2378.0000 金鑫 600
204 1 ******公司 ****5199.0000 于志信 600
205 1 **市****公司 ****6943.0000 陳勝 600
206 1 **市****公司 ****1645.0000 李嘉源 600
207 1 **縣逸成****公司 ****3800.0000 陳金玉 600
208 1 ****公司 ****6952.0000 陳琴琴 600
209 1 ******公司 ****1728.0000 林密靜 600
210 1 ****公司 ****6447.0000 朱志遠(yuǎn) 600
211 1 ****公司 ****6995.0000 馮勇鋒 600
212 1 ******公司 ****2207.0000 羅琴 600
213 1 ******公司 ****0851.0000 吳剛風(fēng) 600
214 1 ******公司 ****5218.0000 章思思 600
215 1 ****公司 ****6190.0000 王海江 600
216 1 ******公司 ****9138.0000 趙利紅 600
217 1 **樂達(dá)****公司 ****7777.0000 陳帆 600
218 1 ******公司 ****2341.0000 邵曉慶 600
219 1 ******公司 ****2535.0000 黃英俊 600
220 1 ****公司 ****5800.0000 許志穩(wěn) 600
221 1 麗****公司 ****5856.0000 王俏 600
222 1 ******公司 ****7742.0000 賈鵬 600
223 1 廣垣****公司 ****6832.0000 杭偉清 600
224 1 ****集團(tuán)有限公司 0.0000 0
225 1 ****公司 ****4769.0000 洪小鴻 600
226 1 ****公司 ****1024.0000 竇園園 600
227 1 ****公司 ****5974.0000 徐** 600
228 1 ****公司 ****6351.0000 姜偉英 600
229 1 ******公司 ****6652.0000 金大潭 600
230 1 ****公司 ****8965.0000 王烈明 600
231 1 ****公司 ****1313.0000 葉圣潔 600
232 1 ******公司 ****8764.0000 韓召洋 600
233 1 漢江生態(tài)****公司 ****5004.0000 鄒夢園 600
234 1 ****公司 ****3086.0000 王棟良 600
235 1 ******公司 ****6400.0000 何志榮 600
236 1 ******公司 ****8471.0000 修保衛(wèi) 600
237 1 ******公司 ****3174.0000 祝雪云 600
238 1 ********公司 ****1976.0000 崔愛慧 600
239 1 ****公司 ****3199.0000 葛雅婷 600
240 1 ********公司 ****4532.0000 周美玲 600
241 1 ******公司 ****5111.0000 趙敏潔 600
242 1 ****公司 ****2117.0000 劉小剛 600
243 1 ******公司 ****4930.0000 胡鈴鈴 600
244 1 ****公司 ****9800.0000 姚霖杭 600
245 1 ****公司 ****2865.0000 石蘇丹 600
246 1 ****公司 ****4394.0000 姚吉成 600
247 1 ****公司 ****9880.0000 鄭建紅 600
248 1 ****公司 ****5133.0000 戚蔣峰 600
249 1 ****公司 ****0385.0000 張平 600
250 1 **富渤****公司 ****0323.0000 吳勇健 600
251 1 ****公司 ****8789.0000 李敏 600
252 1 ******公司 ****0752.0000 平偉芳 600
253 1 ****公司 ****1504.0000 江云晨 600
254 1 ****公司 ****5748.0000 鄭小柯 600
255 1 ******公司 ****3077.0000 陳永祥 600
256 1 ******公司 ****3770.0000 屠奇蕾 600
257 1 ****公司 ****7979.0000 張鵬 600
258 1 ****公司 ****6930.0000 林賽潔 600
259 1 ******公司 ****0817.0000 曹存敏 600
260 1 ****公司 ****2309.0000 楊陳豪 600
261 1 ******公司 ****8215.0000 李文續(xù) 600
262 1 **市水電****公司 ****5715.0000 劉少波 600
263 1 ****公司 ****3418.0000 孫薦 600
264 1 ******公司 ****0605.0000 范余樑 600
265 1 **市****公司 ****4812.0000 夏樂智 600
266 1 ****公司 ****9192.0000 景羿維 600
267 1 ****中瑞****公司 ****6069.0000 陳咨宏 600
268 1 ******公司 ****3134.0000 李彬彬 600
269 1 ****集團(tuán)有限公司 ****6881.0000 朱** 600
270 1 ******公司 ****2768.0000 張俊芬 600
271 1 ******公司 ****0080.0000 張小祥 600
272 1 ****公司 ****5402.0000 屠少鋒 600
273 1 ******公司 ****7546.0000 王翔 600
274 1 臺(tái)****公司 ****2434.0000 梁連超 600
275 1 ******公司 ****6554.0000 趙丹華 600
276 1 ****公司 ****2133.0000 樊利敏 600
277 1 ****公司 ****7178.0000 葉彩云 600
278 1 ****集團(tuán)有限公司 ****4174.0000 王蘭春 600
279 1 ****公司 ****0971.0000 項(xiàng)殿光 600
280 1 ********公司 ****1217.0000 郭加利 600
281 1 金****公司 ****9204.0000 樓翔翔 600
282 1 ********公司 ****6695.0000 邵津 600
283 1 ****公司 ****0085.0000 李成 600
284 1 ******公司 ****9321.0000 朱海萍 600
285 1 **恒發(fā)****公司 ****6658.0000 李長淵 600
286 1 **市****公司 ****8805.0000 鄭柏雄 600
287 1 **市豐源****公司 ****1087.0000 王日升 600
288 1 ******公司 ****3174.0000 陳曉云 600
289 1 金****公司 ****1625.0000 何英豪 600
290 1 ****公司 ****2882.0000 馬學(xué)松 600
291 1 ****公司 ****9717.0000 施小玲 600
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-11
開標(biāo)公示
溫嶺市金清港水系綜合治理工程(澤國段、濱海段)開標(biāo)結(jié)果公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)