[河南省][公開(kāi)招標(biāo)][咨詢(xún)]河南省三門(mén)峽市某項(xiàng)目招標(biāo)代理遴選本項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月11日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線(xiàn): 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
項(xiàng)目名稱(chēng): **省**市某項(xiàng)目招標(biāo)代理遴選
項(xiàng)目編號(hào): **** 交易分類(lèi): 其他工程
監(jiān)督部門(mén): 某單位 監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系人: 郝老師
監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 0371-****5818 監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系地址: **省**市
**省**市某項(xiàng)目招標(biāo)代理遴選(招標(biāo)編號(hào)為****001)于2024-10-09****交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人

第一名

第二名

第三名

中標(biāo)候選人

****

**省機(jī)電****公司

方大國(guó)際****公司

投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)

0.000

0.000

0.000

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

郭旭

王富禎

王震

質(zhì)量

合格,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求

合格,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求

合格,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求

工期(交貨期)

365

365

365

1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱(chēng) 姓名 人員類(lèi)別 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書(shū) 證書(shū)編號(hào)
1 ****001001 方大國(guó)際****公司 王震 其他 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 412***********5779
2 ****001001 **** 郭旭 其他 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 410***********0077
3 ****001001 **省機(jī)電****公司 王富禎 其他 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 411***********4011
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 中標(biāo)工程名稱(chēng) 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ****001001 方大國(guó)際****公司 (10.9****中心5-8#樓及連廊大門(mén)工程建設(shè)項(xiàng)目 ****民政局 2021年09月03日 ****9500.00
2 ****001001 方大國(guó)際****公司 **縣食品城南路建設(shè)工程施工及監(jiān)理項(xiàng)目(10.9) ****建設(shè)局 2021年08月12日 ****2700.00
3 ****001001 方大國(guó)際****公司 ****開(kāi)發(fā)區(qū)綠化提升項(xiàng)目(EPC總承包) ****開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 2021年12月20日 ****00800.00
4 ****001001 方大國(guó)際****公司 ****控制中心異地**項(xiàng)目(10.9) ****控制中心 2023年08月14日 ****48600.00
5 ****001001 方大國(guó)際****公司 ****大學(xué)****醫(yī)院開(kāi)元院區(qū)優(yōu)化提升項(xiàng)目(10.9) ****停車(chē)場(chǎng)****公司 2024年04月08日 ****66300.00
6 ****001001 方大國(guó)際****公司 ****政府牧原物流園**場(chǎng)地基礎(chǔ)處理項(xiàng)目(10.9) ****政府 2021年11月15日 ****5100.00
7 ****001001 方大國(guó)際****公司 ******服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(10.9) ****衛(wèi)生院 2023年02月01日 ****1600.00
8 ****001001 方大國(guó)際****公司 **縣公園東路建設(shè)工程施工及監(jiān)理項(xiàng)目(10.9) ****建設(shè)局 2021年08月12日 ****1900.00
9 ****001001 方大國(guó)際****公司 **區(qū)**集鎮(zhèn)“蜀龍花鏡”田園綜合體建設(shè)十點(diǎn)項(xiàng)目(EPC總承包)(10.9) ******人民政府 2022年05月25日 ****81300.00
10 ****001001 方大國(guó)際****公司 ****中心屋面結(jié)構(gòu)分項(xiàng)工程、玻璃幕墻及外掛石材工程項(xiàng)目(10.9) **縣翔宇****公司 2021年01月29日 ****2200.00
11 ****001001 方大國(guó)際****公司 **區(qū)金線(xiàn)河生態(tài)提升綜合治理項(xiàng)目(二期)(10.9) ******人民政府 2021年11月30日 ****3000.00
12 ****001001 方大國(guó)際****公司 ****中心項(xiàng)目(10.9) ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2021年12月16日 ****1100.00
13 ****001001 方大國(guó)際****公司 **市**區(qū)財(cái)小新校建設(shè)項(xiàng)目-1號(hào)教學(xué)樓、2****餐廳、3號(hào)后勤生活樓、4號(hào)門(mén)衛(wèi)室與******幼兒園項(xiàng)目-幼兒園及門(mén)衛(wèi)(10.9) 開(kāi)****公司 2023年10月16日 ****16200.00
14 ****001001 方大國(guó)際****公司 **洼蓄滯洪區(qū)(**省部分)防洪工程與安全建設(shè)項(xiàng)目(**段)(10.9) ******公司 2024年05月27日 ****5400.00
15 ****001001 方大國(guó)際****公司 **市光武中路(人民路-**路)提升改造工程(10.9) **市****服務(wù)中心 2023年10月25日 ****4700.00
16 ****001001 **省機(jī)電****公司 ******園區(qū)填埋場(chǎng)封場(chǎng)項(xiàng)目一期工程 城發(fā)焦****公司 2022年12月01日 ****0000.00
17 ****001001 **省機(jī)電****公司 ******公司****電站施工電源35kV****電站 ******公司 2021年03月01日 ****0000.00
18 ****001001 **省機(jī)電****公司 鄭軌﹒云庭景觀(guān)綠化一期工程 **西****公司 2022年09月16日 ****3000.00
19 ****001001 **省機(jī)電****公司 **沃****公司研發(fā)中心項(xiàng)目室內(nèi)裝飾裝修專(zhuān)業(yè)分包 **沃****公司 2022年01月18日 ****0000.00
20 ****001001 **省機(jī)電****公司 ******園區(qū)垃圾發(fā)電項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)形象提升工程 城發(fā)焦****公司 2021年12月19日 ****6030.60
21 ****001001 **省機(jī)電****公司 ******公司**-**天然氣輸氣管道工程線(xiàn)路及站場(chǎng)施工(一標(biāo)段)采購(gòu)項(xiàng)目(二次) ******公司 2021年09月16日 ****0000.00
22 ****001001 **省機(jī)電****公司 ****公司**市污泥協(xié)同焚燒處置項(xiàng)目EPC工程總承包項(xiàng)目 ****公司 2023年12月01日 ****00000.00
23 ****001001 **省機(jī)電****公司 **市鄭東新區(qū)**商務(wù)核心區(qū)地下交通系統(tǒng)環(huán)隧工程與地鐵區(qū)間隧道工程交叉部分工程施工項(xiàng)目 ****公司 2021年12月08日 ****0000.00
24 ****001001 **省機(jī)電****公司 **市軌道交通10號(hào)線(xiàn)一期工程及市政控制性節(jié)點(diǎn)****車(chē)站周邊道路恢復(fù)工程項(xiàng)目 ****公司 2022年01月26日 ****26000.00
25 ****001001 **省機(jī)電****公司 ******民用機(jī)場(chǎng)工程旅客航站樓及航站區(qū)配套輔助設(shè)施工程施工及總承包管理 **市交通機(jī)場(chǎng)****公司 2021年01月12日 ****00000.00
26 ****001001 **省機(jī)電****公司 通號(hào)電化科創(chuàng)大廈項(xiàng)目工程施工總承包 通號(hào)(鄭****公司 2022年03月24日 ****79055.93
27 ****001001 **省機(jī)電****公司 ****醫(yī)院內(nèi)科病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 ****醫(yī)院 2023年05月25日 ****76864.74
28 ****001001 **省機(jī)電****公司 中歐****中心-海關(guān)作業(yè)區(qū)施工總承包 **國(guó)際物流****公司 2023年12月21日 ****10481.69
29 ****001001 **省機(jī)電****公司 ****電站輸水發(fā)電系統(tǒng)工程施工項(xiàng)目 ******公司 2021年03月01日 ****73800.00
30 ****001001 **省機(jī)電****公司 鄭軌﹒云庭(09-092-K01-00地塊施工總承包工程項(xiàng)目 **西****公司 2022年09月16日 ****488789.00
31 ****001001 **** 2023年**市**辦第一批老舊小區(qū)改造工程 ****辦事處 2023年09月26日 ****6000.00
32 ****001001 **** ****醫(yī)院診療能力提升項(xiàng)目 ****醫(yī)院 2021年06月16日 ****1200.00
33 ****001001 **** **市****基地工程總承包(EPC) 銅****集團(tuán)有限公司 2023年12月21日 ****02400.00
34 ****001001 **** **市2024年石末鄉(xiāng)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)北凹村等十三個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2024年04月02日 ****1100.00
35 ****001001 **** ****泰路(**大道-南都路)道路工程01 南****服務(wù)中心 2023年11月08日 ****1700.00
36 ****001001 **** **汴河遺址景區(qū)項(xiàng)目EPC總承包 河****園區(qū)****公司 2023年09月26日 ****000000.00
37 ****001001 **** **南繞城道路工程EPC項(xiàng)目 ******公司 2023年12月22日 ****11100.00
38 ****001001 **** **市**區(qū)超級(jí)云計(jì)算數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 ****園區(qū)****公司 2024年01月18日 ****96300.00
39 ****001001 **** **縣澎河鏵尖河村-軍章村段河道治理工程 ****服務(wù)中心 2024年03月25日 ****5100.00
40 ****001001 **** **縣南****中心**供水項(xiàng)目一期工程(EPC) 鎮(zhèn)****管理局 2021年01月12日 ****4700.00
41 ****001001 **** ****中學(xué)**項(xiàng)目 ****教育局 2022年03月10日 ****4200.00
42 ****001001 **** ******處理廠(chǎng)污水進(jìn)水主干管7.20災(zāi)后重建項(xiàng)目 ****管理局 2022年11月29日 ****0000.00
43 ****001001 **** **天虹小鎮(zhèn)一期項(xiàng)目 ****園區(qū)****公司 2023年06月01日 ****14500.00
44 ****001001 **** **市原西環(huán)路(**路-中州路)道路工程 **市市政建設(shè)工程項(xiàng)目部 2021年10月10日 ****93700.00
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 資格能力條件
1 ****001001 (1)資質(zhì)要求:在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; (2)財(cái)務(wù)要求:具有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,近年財(cái)務(wù)狀況良好,提供 2021-2023 ****事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,且利潤(rùn)表 中的“凈利潤(rùn)”至少兩個(gè)年度不為負(fù)數(shù)。 (3)納稅及社保:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,提供自 2024年1月1日以來(lái)任意三個(gè)月依法繳納稅收及社會(huì)保障金的證明材料。如依法免稅或納稅零申 報(bào)須提供相關(guān)證明材料。 (4)信譽(yù)要求:投標(biāo)企業(yè)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采 購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的均拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。(查詢(xún)渠道:“失信 被執(zhí)行人”查詢(xún)結(jié)果以在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)上的查詢(xún)信息為準(zhǔn);重大稅收違法失信主體、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢(xún)。 (5)承諾函: ①在本項(xiàng)目中如獲中標(biāo),在服務(wù)期內(nèi)按招標(biāo)文件要求及投標(biāo)響應(yīng)承諾履行合同義務(wù),不得采取各種方式拒絕發(fā)貨或提供服務(wù)。 ②投標(biāo)人在最近三年內(nèi)(自 2021 年 1 月 1 日至今,以法院判決書(shū)落款日期為準(zhǔn))的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有行賄犯罪、串通投標(biāo)犯罪等重大違法記錄(提供承諾函或網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)頁(yè)); ③投標(biāo)人當(dāng)前不存在經(jīng)營(yíng)執(zhí)照異常、清算信息異常、嚴(yán)重違法失信(提供承諾函); ④投標(biāo)人負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加同 一項(xiàng)目(子項(xiàng))項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)(提供承諾函); ⑤投標(biāo)人具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,服務(wù)能力覆蓋**省(提供承諾函); (6)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱(chēng) 資格能力條件
1 ****001001 方大國(guó)際****公司 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2 ****001001 **省機(jī)電****公司 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
3 ****001001 **** 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
1 ****公司 簽字蓋章不符合招標(biāo)文件要求
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
1 **** 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
2 **省機(jī)電****公司 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
3 方大國(guó)際****公司 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
4 **省億達(dá)****公司 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
5 ****公司 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0
6 ****集團(tuán)有限公司 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
7 鑫****公司 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
1 **** 27.6 23.5 26.5 27.2 27.5
2 **省機(jī)電****公司 24.7 16.5 20.5 25.0 25.0
3 方大國(guó)際****公司 25.9 12.5 18.5 27.5 19.5
4 **省億達(dá)****公司 24.1 15.5 18.0 26.0 21.5
5 ****公司 24.5 13.2 17.0 23.0 18.0
6 ****集團(tuán)有限公司 23.1 16.5 18.0 20.0 23.0
7 鑫****公司 20.0 10.5 13.0 20.0 12.0
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 報(bào)價(jià)得分 總得分
1 **** 94.46
2 **省機(jī)電****公司 90.34
3 方大國(guó)際****公司 88.78
4 **省億達(dá)****公司 87.02
5 ****公司 85.14
6 ****集團(tuán)有限公司 84.12
7 鑫****公司 58.1
八、公示時(shí)間:2024年10月11日至2024年10月14日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:****五七三處
代理機(jī)構(gòu):
聯(lián)系人:張凌楠
聯(lián)系電話(huà):135****0163
2024年10月11日
評(píng)標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)