蕪湖宣城機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資有限公司關(guān)于馬桶套/馬桶座圈的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月10日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

項(xiàng)目名稱:****關(guān)于馬桶套/****超市采購(gòu)項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào):****

本項(xiàng)目采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:


一、項(xiàng)目信息

項(xiàng)目名稱:****關(guān)于馬桶套/****超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào):****

項(xiàng)目聯(lián)系人:晉善文

項(xiàng)目聯(lián)系電話:/

采購(gòu)計(jì)劃信息:


二、采購(gòu)單位信息

采購(gòu)單位名稱: ****

采購(gòu)單位地址: /

采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:


三、成交信息

交易方式: 直接采購(gòu)

成交日期:2024年10月10日

總成交金額(元):4841 (人民幣)

成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:

序號(hào) 成交供應(yīng)商名稱 成交供應(yīng)商地址 成交金額(元)
1 **** **省**市**市**區(qū)沿河小區(qū)1-1幢15號(hào) 4841.0


四、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:

序號(hào) 標(biāo)的名稱 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià)(元) 成交金額(元) 報(bào)價(jià)明細(xì)
1 巴迪高 一次性馬桶墊馬桶套/馬桶座圈 巴迪高 10個(gè)裝 10 4.5 45.0
2 愛禮優(yōu)煙灰缸家居飾品 無品牌 無型號(hào) 2 8.5 17.0
3 匯源 蘋果汁1L 果蔬飲料200ml*12 匯源 蘋果汁1L 3 45.0 135.0
4 章鴨子藕片500g腌制蔬菜/泡菜/醬菜/脫水蔬菜 無品牌 500g 8 16.0 128.0
5 達(dá)利園 法式小面包1500g面食 達(dá)利園 1500g 2 46.0 92.0
6 優(yōu)樂美 低糖奶茶粉天然粉粉食品 優(yōu)樂美 10條 8 12.0 96.0
7 仡佬寨柴火小香腸50袋【盒裝】熟肉制品 無品牌 50袋 2 45.0 90.0
8 衛(wèi)龍 親嘴燒20片淀粉及淀粉制品 衛(wèi)龍 20片 8 9.0 72.0
9 泓一 手撕面包1kg蛋/蛋制品 泓一 手撕面包1kg 3 19.0 57.0
10 達(dá)利園 法式軟面包1500g蛋/蛋制品 達(dá)利園 1500g 2 48.0 96.0
11 瑪格莉特披薩薄餅蛋/蛋制品 無品牌 500g 5 9.8 49.0
12 荷樂士堅(jiān)果奶200ml*12豆奶 無品牌 200ml*12 1 54.0 54.0
13 尋脆記黃油華夫餅干 500g煎餅 無品牌 500g 3 28.0 84.0
14 五味園PK脆500g面食 無品牌 500克 5 13.0 65.0
15 徐福記 零食大禮包蛋/蛋制品 徐福記 1500g 2 68.0 136.0
16 鼠客貓耳酥淀粉及淀粉制品 無品牌 1斤 10 11.0 110.0
17 三只松鼠 豆乳餐包360g蛋/蛋制品 三只松鼠/Three Squireels 360g 5 16.9 84.5
18 可口可樂 芬達(dá)橙味汽水330ml 24罐整箱碳酸飲料 可口可樂/Coca-Cola 芬達(dá)橙味汽水330ml 6 53.0 318.0
19 可口可樂 雪碧330ml*24/罐整箱裝 碳酸飲料 可口可樂/Coca-Cola 雪碧330ml*24/罐整箱裝 4 53.0 212.0
20 可口可樂 可樂330ml*24/聽箱裝 碳酸飲料 可口可樂/Coca-Cola 可樂330ml*24/聽箱裝 6 53.0 318.0
21 農(nóng)夫山泉 飲用天然水 380ml*24 礦泉水/純凈水 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING 飲用天然水 380ml*24 14 28.0 392.0
22 囍桂子油栗仁果脯蜜餞 無品牌 500g 3 31.0 93.0
23 滿果 日式梅餅果脯蜜餞60小包 滿果 60小包 3 36.0 108.0
24 陳留香小麻花淀粉及淀粉制品 無品牌 多口味 5 17.5 87.5
25 康師傅 多種口味混合飲料330ml*12瓶干貨/土特產(chǎn) 康師傅 330ml*12 10 23.0 230.0
26 優(yōu)樂多 乳酸菌干貨/土特產(chǎn)100ml*20 優(yōu)樂多 100ml*20 1 27.0 27.0
27 旺旺 小小酥原味60包淀粉及淀粉制品 旺旺 60包 3 48.0 144.0
28 比比贊 椰奶薄脆小餅干300g淀粉及淀粉制品 比比贊 300g/箱 3 11.0 33.0
29 心相印 DT15100 茶語(yǔ)150抽24包抽紙 心相印/Mind Act Upon Mind DT15100 2 65.0 130.0
30 惟度 **米餅米面雜糧 惟度/VETRUE 268g 3 14.0 42.0
31 拜杰 一次性紙杯280ml*50可降解餐具/環(huán)保餐具 拜杰 280ml*50 2 25.0 50.0
32 脆升升 脆薯?xiàng)l10包薯/豆/相關(guān)植物加工品 脆升升 10包 10 17.0 170.0
33 蒙牛 酸酸乳乳味飲品250ml 牛奶 蒙牛/MENGNIU 酸酸乳乳味飲品250ml 3 40.0 120.0
34 比比贊 香菇豆干250g 薯/豆/相關(guān)植物加工品 比比贊 250g 20 7.0 140.0
35 三只松鼠 每日?qǐng)?jiān)果750g 山核桃/堅(jiān)果/炒貨 三只松鼠/Three Squireels 每日?qǐng)?jiān)果750g 3 130.0 390.0
36 上好佳 鮮蝦片 12g 10包膨化食品 上好佳 鮮蝦片 12g 10 6.0 60.0
37 星巴克 膠囊咖啡10粒天然粉粉食品 星巴克 10粒 4 50.0 200.0
38 美汁源 果粒橙300ml 酷兒mini300ml*12果蔬飲料 美汁源/Minute Maid 果粒橙300ml 5 32.0 160.0
39 小鹿媽媽 經(jīng)典牙線棒 50支牙線 小鹿媽媽/FAWN MUM 經(jīng)典牙線棒 1 6.0 6.0
40 【運(yùn)費(fèi)】 1 0.0


五、其他補(bǔ)充事宜:


六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系

****管理部門名稱:

聯(lián)系人:

監(jiān)督投訴電話:




招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-10
中標(biāo)通知
蕪湖宣城機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資有限公司關(guān)于馬桶套/馬桶座圈的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)