開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****醫(yī)療設(shè)備采購(二十二)(2651)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:****醫(yī)療設(shè)備采購(二十二)(2651) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:范豐雙、劉**、許家利、方斌、宗瑤、標(biāo)包3:范豐雙、劉**、許家利、方斌、張洪亮、標(biāo)包6:范豐雙、劉**、許家利、方斌、潘克清、標(biāo)包8:范豐雙、劉**、許家利、方斌、潘克清 | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:****(82.0、82.0、82.0、82.5、86.0)、**同****公司(62.13、63.13、63.13、63.13、65.13)、**惠****公司(59.46、60.46、60.46、61.46、62.46)標(biāo)包3:**九****公司(86.0、86.0、86.0、88.0、89.0)、****公司(83.41、84.41、84.41、85.41、86.41)、**康鴻****公司(63.49、64.49、65.49、66.49、66.49)標(biāo)包6:******公司(89.0、90.0、91.0、91.0、92.0)、******公司(75.47、79.47、79.47、80.47、81.47)、**光****公司(76.53、77.53、80.53、80.53、81.53)標(biāo)包8:****公司(81.95、82.95、82.95、82.95、84.95)、**諾知****公司(61.03、64.03、64.03、64.03、66.03)、賽維斯醫(yī)學(xué)****公司(70.0、74.0、74.0、74.0、75.0) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)****委員會辦公廳發(fā)改辦[2003]857號文、****委員會計價格[2002]1980號文件規(guī)定的“貨物類”收費標(biāo)準(zhǔn)下浮20%向代理機(jī)構(gòu)交納,中標(biāo)服務(wù)費如不足500元,按500元交納。 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):6502 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、**惠****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
2、**同****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
3、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
4、**光****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
5、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
6、**康鴻****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
7、**諾知****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
8、賽維斯醫(yī)學(xué)****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**路16號(****),**市**路16號(****),**市**路16號(****),**市**路16號(****) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****),0532-****1710(****) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||
地 址:**省省**市**縣(區(qū))二環(huán)南路6636****廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:宋慶群;053****79333 | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:**** | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:宋慶群;053****79333 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |