東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙南產(chǎn)業(yè)園配套工程(進(jìn)港中路東段)-電力通道開標(biāo)會(huì)

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月29日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 標(biāo)段(包)名稱 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)地點(diǎn)
**市麻涌鎮(zhèn)新沙南產(chǎn)業(yè)園配套工程(進(jìn)港中路東段)-電力通道
**市麻涌鎮(zhèn)新沙南產(chǎn)業(yè)園配套工程(進(jìn)港中路東段)-電力通道
2024-09-29 09:30:00
開標(biāo)室(11)
公告內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 報(bào)價(jià) 工期 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
****公司 ****398.550000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****327.020000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
百****公司 ****512.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****313.900000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****401.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中恒****公司 ****523.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****374.110000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****758.700000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
浩宸****公司 ****191.050000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****726.430000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****854.020000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****737.900000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****859.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****292.730000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中昇****公司 ****630.000000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****368.880000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****200.820000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****703.740000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****972.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****766.130000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****159.780000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****940.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****206.990000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**省第****公司 ****261.220000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****690.780000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****589.950000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****767.080000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****270.440000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****687.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**省****公司 ****905.190000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****116.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
檢安建設(shè)****公司 ****032.790000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**寶****公司 ****352.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**省東****公司 ****744.860000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**省****公司 ****824.350000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****709.670000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****377.410000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****406.000000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****848.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**市****公司 ****651.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****693.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****422.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****902.990000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****050.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****722.160000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****871.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****495.080000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****650.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****833.650000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****931.220000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****607.990000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****349.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****381.270000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****473.330000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****896.170000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****493.010000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****061.140000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****861.880000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**金****公司 ****583.630000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****715.660000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****595.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****805.170000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****146.770000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****463.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****247.500000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****760.370000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)****公司 ****389.650000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****868.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****708.180000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****455.440000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**尼塔****公司 ****962.340000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****266.260000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****878.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****857.360000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****349.180000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**錦繡****公司 ****323.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****214.810000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****219.270000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****116.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****208.740000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**市****公司 ****080.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**億****公司 ****901.630000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****216.360000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****096.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****545.600000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****267.350000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****549.320000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****867.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****973.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****540.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****032.910000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****389.060000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****463.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****151.400000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**省****公司 ****219.920000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****931.510000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****959.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**市****公司 ****734.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****272.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****436.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****952.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****829.540000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****268.370000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****067.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****342.160000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****036.580000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****151.160000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****011.640000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****342.320000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****898.130000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****329.980000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****221.880000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**新****公司 ****558.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****602.330000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)****公司 ****358.210000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****143.030000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****920.870000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****874.770000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****920.870000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****566.310000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****886.940000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****534.900000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****896.040000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****702.970000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****976.460000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****817.470000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****327.850000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****520.000000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****573.830000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****007.650000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****779.320000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****306.980000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****681.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****887.780000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****642.400000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****587.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****488.120000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
內(nèi)蒙****公司 ****559.060000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****093.150000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****703.550000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****968.680000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**市廣旗****公司 ****456.930000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****086.450000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****008.480000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
中鐵****公司 ****760.240000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
山****公司 ****410.500000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****021.490000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****134.950000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****257.550000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****集團(tuán)有限公司 ****679.370000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**市****公司 ****576.790000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
******公司 ****579.760000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
****公司 ****880.240000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
**市輸變電****公司 ****961.050000 119 190000.000000 2024-09-29 12:16
開標(biāo)明細(xì)
標(biāo)段(包)編號(hào) 投標(biāo)人名稱 是否提交保證金 保證金遞交時(shí)間
**** 百****公司 2024-09-29 09:30:00
**** **市輸變電****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-27 14:58:17
**** 山****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-23 17:25:33
**** ******公司 2024-09-28 21:24:00
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 21:01:15
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-28 19:57:06
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-27 17:40:25
**** ****公司 2024-09-27 17:18:15
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 16:37:50
**** ****公司 2024-09-27 14:40:16
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-25 16:53:35
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-27 16:02:29
**** ****公司 2024-09-25 14:25:22
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 16:14:55
**** ****公司 2024-09-27 10:24:10
**** ****公司 2024-09-27 09:09:34
**** ****公司 2024-09-27 11:53:41
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 15:03:16
**** ******公司 2024-09-27 16:23:16
**** ******公司 2024-09-27 12:16:15
**** **金****公司 2024-09-26 11:01:00
**** ******公司 2024-09-27 16:24:50
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 11:51:47
**** **新****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 14:37:23
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 14:35:05
**** ****公司 2024-09-27 21:40:19
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 11:33:15
**** ******公司 2024-09-28 20:13:52
**** ****公司 2024-09-27 09:49:15
**** ****公司 2024-09-27 15:04:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-19 17:00:28
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** **寶****公司 2024-09-28 21:22:41
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 14:58:45
**** ******公司 2024-09-26 16:17:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 15:46:37
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 15:56:08
**** ******公司 2024-09-27 17:02:17
**** ****公司 2024-09-27 16:22:16
**** ****公司 2024-09-26 14:53:15
**** ****集團(tuán)****公司 2024-09-27 12:29:18
**** **省****公司 2024-09-27 16:37:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 15:40:16
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-27 16:12:05
**** 中昇****公司 2024-09-27 17:05:03
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-26 17:16:18
**** ****公司 2024-09-26 16:14:16
**** ******公司 2024-09-27 11:03:35
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-26 09:43:21
**** ****公司 2024-09-27 16:05:43
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-25 16:54:20
**** ****公司 2024-09-27 09:41:17
**** **市****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-26 14:22:16
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 16:52:15
**** ****公司 2024-09-25 21:32:15
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-26 09:49:15
**** 內(nèi)蒙****公司 2024-09-26 15:11:24
**** ****公司 2024-09-27 11:55:32
**** ****公司 2024-09-26 16:09:17
**** **省****公司 2024-09-27 10:56:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 16:16:11
**** **尼塔****公司 2024-09-27 11:02:15
**** ****公司 2024-09-27 16:53:17
**** ****公司 2024-09-24 10:11:30
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 16:39:09
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-26 11:21:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-28 21:14:42
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-26 15:14:16
**** ****公司 2024-09-27 16:36:16
**** ******公司 2024-09-24 16:27:35
**** ******公司 2024-09-27 16:29:16
**** ****公司 2024-09-26 09:43:19
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** **錦繡****公司 2024-09-27 17:36:12
**** ******公司 2024-09-27 16:59:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-22 17:40:44
**** ****公司 2024-09-26 11:13:15
**** ****公司 2024-09-26 11:22:15
**** ****公司 2024-09-26 16:12:17
**** **市廣旗****公司 2024-09-26 17:42:15
**** 浩宸****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ******公司 2024-09-27 11:20:54
**** ******公司 2024-09-27 11:57:18
**** ****公司 2024-09-27 16:36:15
**** ****公司 2024-09-27 20:41:10
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** 檢安建設(shè)****公司 2024-09-26 17:16:17
**** ******公司 2024-09-29 09:09:28
**** ****公司 2024-09-27 15:55:08
**** ******公司 2024-09-27 15:49:15
**** ******公司 2024-09-27 16:50:17
**** **市****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-27 16:08:50
**** ****公司 2024-09-27 15:45:37
**** ******公司 2024-09-28 20:58:49
**** ******公司 2024-09-27 15:03:17
**** **省第****公司 2024-09-27 11:07:47
**** ****公司 2024-09-27 16:23:31
**** ******公司 2024-09-27 16:54:22
**** ****公司 2024-09-26 17:25:04
**** ******公司 2024-09-26 17:42:35
**** ******公司 2024-09-26 14:56:55
**** ******公司 2024-09-28 11:41:02
**** ******公司 2024-09-27 17:39:06
**** ******公司 2024-09-27 11:00:17
**** ******公司 2024-09-27 12:12:15
**** ****集團(tuán)****公司 2024-09-26 17:56:15
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 16:37:06
**** **市****公司 2024-09-27 09:41:16
**** ****公司 2024-09-26 11:13:16
**** ******公司 2024-09-26 15:48:30
**** **億****公司 2024-09-29 09:08:52
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-27 16:09:49
**** ******公司 2024-09-27 12:12:17
**** **省東****公司 2024-09-29 09:30:00
**** **市****公司 2024-09-23 16:57:04
**** 中鐵****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****公司 2024-09-28 20:57:24
**** ****公司 2024-09-26 16:09:18
**** ******公司 2024-09-28 21:26:38
**** 中恒****公司 2024-09-26 10:57:57
**** ******公司 2024-09-26 21:40:45
**** ****公司 2024-09-27 11:19:39
**** ****公司 2024-09-29 09:30:00
**** ****集團(tuán)有限公司 2024-09-26 10:56:34
**** **省****公司 2024-09-27 11:16:06
**** ******公司 2024-09-29 09:30:00
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-09-29
開標(biāo)公示
東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙南產(chǎn)業(yè)園配套工程(進(jìn)港中路東段)-電力通道開標(biāo)會(huì)
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)