全椒縣鳳凰酒業(yè)宿舍老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開標(biāo)記錄

發(fā)布時間: 2024年09月29日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******公司 1074.764344 120 2024.****.29
2 ******公司 1084.914131 120 2024.****.29
3 ******公司 1069.519666 120 2024.****.29
4 ******公司 1047.668414 120 2024.****.29
5 ******公司 1091.656221 120 2024.****.29
6 ****公司 1083.5298 120 2024.****.29
7 ******公司 1104.815377 120 2024.****.29
8 **珩晟****公司 1080.514058 120 2024.****.29
9 **市****公司 1075.233642 120 2024.****.29
10 **廣瀚****公司 1081.8792 120 2024.****.29
11 ******公司 1090.188091 120 2024.****.29
12 ****公司 1053.057658 120 2024.****.29
13 ****公司 1129.573388 120 2024.****.29
14 ******公司 1048.545236 120 2024.****.29
15 ******公司 1058.242764 120 2024.****.29
16 ****集團有限公司 1058.542166 120 2024.****.29
17 ******公司 1049.383174 120 2024.****.29
18 ******公司 1078.660151 120 2024.****.29
19 ******公司 1085.397367 120 2024.****.29
20 ******公司 1055.917477 120 2024.****.29
21 ****公司 1086.212053 120 2024.****.29
22 ******公司 1093.827394 120 2024.****.29
23 **市****公司 1048.471312 120 2024.****.29
24 ******公司 1042.337418 120 2024.****.29
25 ****公司 1050.225623 120 2024.****.29
26 ******公司 1030.139517 120 2024.****.29
27 ******公司 1043.1365 120 2024.****.29
28 ******公司 1053.465798 120 2024.****.29
29 ******公司 1056.070244 120 2024.****.29
30 ******公司 1033.3651 120 2024.****.29
31 ******公司 1054.976555 120 2024.****.29
32 **徽鴻****公司 1052.594945 120 2024.****.29
33 **華易****公司 1005.32645 120 2024.****.29
34 ******公司 1052.111002 120 2024.****.29
35 ******公司 1076.05 120 2024.****.29
36 **昶****公司 1091.711845 120 2024.****.29
37 ******公司 1057.358166 120 2024.****.29
38 ******公司 1058.081201 120 2024.****.29
39 ******公司 1090.1798 120 2024.****.29
40 ******公司 1045.860078 120 2024.****.29
41 ******公司 1035.1751 120 2024.****.29
42 ******公司 1038.896467 120 2024.****.29
43 ******公司 1040.788146 120 2024.****.29
44 ******公司 1060.405211 120 2024.****.29
45 ****公司 1049.056505 120 2024.****.29
46 **省****公司 1059.432793 120 2024.****.29
47 ******公司 1071.1 120 2024.****.29
48 ****公司 1052.377198 120 2024.****.29
49 ******公司 1047.845308 120 2024.****.29
50 ******公司 1035.719502 120 2024.****.29
51 ******公司 1045.33083 120 2024.****.29
52 ******公司 1056.712929 120 2024.****.29
53 ******公司 1056.711888 120 2024.****.29
54 ******公司 1064.055403 120 2024.****.29
55 ****公司 1053.465934 120 2024.****.29
56 **星大****公司 1038.713561 120 2024.****.29
57 ****公司 1043.748966 120 2024.****.29
58 ******公司 1080.308365 120 2024.****.29
59 ******公司 1080.983488 120 2024.****.29
60 ******公司 1077.812822 120 2024.****.29
61 ******公司 1045.692794 120 2024.****.29
62 ******公司 1082.610055 120 2024.****.29
63 ******公司 1070.273298 120 2024.****.29
64 ******公司 1061.057038 120 2024.****.29
65 ******公司 1082.724923 120 2024.****.29
66 **朗馳****公司 1046.416368 120 2024.****.29
67 ****公司 1062.954562 120 2024.****.29
68 ******公司 1051.503688 120 2024.****.29
69 ******公司 1047.868228 120 2024.****.29
70 ******公司 1059.712557 120 2024.****.29
71 ******公司 1035.460935 120 2024.****.29
72 ******公司 1090.704026 120 2024.****.29
73 ******公司 1051.68615 120 2024.****.29
74 **鼎****公司 1049.4682 120 2024.****.29
75 ******公司 1065.725103 120 2024.****.29
76 ******公司 1327.708321 120 2024.****.29
77 **市****公司 1054.799636 120 2024.****.29
78 **省****公司 1054.947935 120 2024.****.29
79 ******公司 1098.354165 120 2024.****.29
80 ******公司 1043.647848 120 2024.****.29
81 **市****公司 1055.561751 120 2024.****.29
82 ******公司 1064.488489 120 2024.****.29
83 **省信力****公司 1068.824166 120 2024.****.29
84 ******公司 1055.560836 120 2024.****.29
85 **市第一建筑****公司 1083.906058 120 2024.****.29
86 ****公司 1032.466936 120 2024.****.29
87 **小崗****公司 1050.575949 120 2024.****.29
88 ****公司 1062.03973 120 2024.****.29
89 ******公司 1067.290866 120 2024.****.29
90 **市久安****公司 1057.123339 120 2024.****.29
91 ******公司 1080.652443 120 2024.****.29
92 ******公司 1039.086044 120 2024.****.29
93 ******公司 1031.908959 120 2024.****.29
94 ******公司 1032.793502 120 2024.****.29
95 ****集團有限公司 1090.194434 120 2024.****.29
96 **沐徽****公司 1083.322378 120 2024.****.29
97 ******公司 1094.578705 120 2024.****.29
98 ******公司 1047.574511 120 2024.****.29
99 ****公司 1053.329842 120 2024.****.29
100 ****公司 1038.101146 120 2024.****.29
101 ******公司 1057.217194 120 2024.****.29
102 ******公司 1093.200266 120 2024.****.29
103 ******公司 1049.655358 120 2024.****.29
104 **豐聚****公司 1093.000664 120 2024.****.29
105 ******公司 1046.427868 120 2024.****.29
106 **天悅****公司 1052.05 120 2024.****.29
107 ******公司 1071.415053 120 2024.****.29
108 ******公司 1049.465628 120 2024.****.29
109 **省****公司 1060.068788 120 2024.****.29
110 ****公司 1084.343732 120 2024.****.29
111 ****公司 1068.2021 120 2024.****.29
112 **明誠****公司 1045.518128 120 2024.****.29
113 ******公司 1073.306431 120 2024.****.29
114 ******公司 1055.594413 120 2024.****.29
115 ******公司 1066.634366 120 2024.****.29
116 ******公司 1103.1358 120 2024.****.29
117 ******公司 1046.645022 120 2024.****.29
118 ******公司 1096.000066 120 2024.****.29
119 **晟燁****公司 1142.996373 120 2024.****.29
120 ******公司 1036.944334 120 2024.****.29
121 ****公司 1050.992108 120 2024.****.29
122 ******公司 1052.322761 120 2024.****.29
123 ****公司 1062.191718 120 2024.****.29
124 ****集團****公司 1113.754696 120 2024.****.29
125 ******公司 1051.829633 120 2024.****.29
126 ******公司 1036.331936 120 2024.****.29
127 ******公司 1087.90066 120 2024.****.29
128 安****公司 1055.250736 120 2024.****.29
129 ******公司 1073.076711 120 2024.****.29
130 ******公司 1044.660718 120 2024.****.29
131 **市****公司 1055.275958 120 2024.****.29
132 ****公司 1091.084437 120 2024.****.29
133 ******公司 1053.602652 120 2024.****.29
134 **泰****公司 1073.354437 120 2024.****.29
135 ******公司 1062.513059 120 2024.****.29
136 ******公司 1062.749042 120 2024.****.29
137 ******公司 1073.685347 120 2024.****.29
138 ******公司 1082.163988 120 2024.****.29
139 **捷****公司 1110.423588 120 2024.****.29
140 ****公司 1066.882302 120 2024.****.29
141 ******公司 1041.732353 120 2024.****.29
142 **萬順源****公司 1079.9812 120 2024.****.29
143 ******公司 1081.276021 120 2024.****.29
144 ******公司 1061.19596 120 2024.****.29
145 **百****公司 1065.11385 120 2024.****.29
146 ******公司 1040.959214 120 2024.****.29
147 **市三維****公司 1048.805623 120 2024.****.29
148 **中棟****公司 1075.432021 120 2024.****.29
149 **煜地****公司 1081.752093 120 2024.****.29
150 **市****公司 1051.192789 120 2024.****.29
151 ****公司 1053.19375 120 2024.****.29
152 ****公司 1094.308832 120 2024.****.29
153 ******公司 1093.178941 120 2024.****.29
154 ******公司 1042.745694 120 2024.****.29
155 ******公司 1060.787684 120 2024.****.29
156 ******公司 1039.611767 120 2024.****.29
157 ******公司 1076.178233 120 2024.****.29
158 ******公司 1034.562768 120 2024.****.29
159 **華宇****公司 1108.86981 120 2024.****.29
160 ******公司 1059.413155 120 2024.****.29
161 ******公司 1080.5635 120 2024.****.29
162 ******公司 1082.104566 120 2024.****.29
163 ****公司 1066.682649 120 2024.****.29
164 ******公司 1056.909062 120 2024.****.29
165 ******公司 1048.784304 120 2024.****.29
166 ******公司 1056.960641 120 2024.****.29
167 ******公司 1036.617777 120 2024.****.29
168 **省******公司 1052.51329 120 2024.****.29
169 ******公司 1088.662984 120 2024.****.29
170 ******公司 1065.001501 120 2024.****.29
171 ******公司 1065.3588 120 2024.****.29
172 ******公司 1054.659597 120 2024.****.29
173 ******公司 1039.856733 120 2024.****.29
174 ****集團有限公司 1061.972607 120 2024.****.29
175 ******公司 1031.636775 120 2024.****.29
176 ******公司 1068.108035 120 2024.****.29
177 ******公司 1055.462336 120 2024.****.29
178 ******公司 1043.092456 120 2024.****.29
179 ****公司 1036.367334 120 2024.****.29
180 ****公司 1064.278445 120 2024.****.29
181 ****公司 1042.251947 120 2024.****.29
182 ****公司 1096.900013 120 2024.****.29
183 ****集團有限公司 1091.754 120 2024.****.29
184 ******公司 1088.9951 120 2024.****.29
185 ******公司 1062.4934 120 2024.****.29
186 ****公司 1051.547037 120 2024.****.29
187 ******公司 1091.270934 120 2024.****.29
188 **市****公司 1063.278304 120 2024.****.29
189 **捷****公司 1079.835391 120 2024.****.29
190 ******公司 1127.057598 120 2024.****.29
191 ******公司 1017.537643 120 2024.****.29
192 **碩****公司 1093.828189 120 2024.****.29
193 ******公司 1033.9911 120 2024.****.29
194 ******公司 1030.684131 120 2024.****.29
195 ****公司 1046.676861 120 2024.****.29
196 **品茗建設(shè)****公司 1031.024361 120 2024.****.29
197 **市****公司 1067.646253 120 2024.****.29
198 嘉安****公司 1056.568869 120 2024.****.29
199 ******公司 1071.431425 120 2024.****.29
200 ****公司 1057.630351 120 2024.****.29
201 **鑫****公司 1085.820645 120 2024.****.29
202 **弘毅****公司 1070.330045 120 2024.****.29
203 ******公司 1054.34905 120 2024.****.29
204 **泓樾****公司 1050.553565 120 2024.****.29
205 ******公司 1061.074544 120 2024.****.29
206 明****公司 1041.14253 120 2024.****.29
207 ******公司 1080.888888 120 2024.****.29
208 ******公司 1053.506762 120 2024.****.29
209 ******公司 1061.396428 120 2024.****.29
210 ******公司 1061.965522 120 2024.****.29
211 安****公司 1054.328998 120 2024.****.29
212 ******公司 1058.909615 120 2024.****.29
213 ******公司 1072.527411 120 2024.****.29
214 ******公司 1064.095688 120 2024.****.29
215 滁****公司 1097.539746 120 2024.****.29
216 明****公司 1081.956807 120 2024.****.29
217 ******公司 1054.130226 120 2024.****.29
218 ******公司 1117.5364 120 2024.****.29
219 **省****公司 1109.064817 120 2024.****.29
220 **市******公司 1048.299 120 2024.****.29
221 ******公司 1081.888888 120 2024.****.29
222 ******公司 1058.229155 120 2024.****.29
223 ****公司 1057.085982 120 2024.****.29
224 ******公司 1093.054506 120 2024.****.29
225 ******公司 1094.59374 120 2024.****.29
226 ********公司 1096.142775 120 2024.****.29
227 ******公司 1088.721 120 2024.****.29
228 明****公司 1089.012628 120 2024.****.29
229 ****公司 1037.515908 120 2024.****.29
230 ****公司 1047.287357 120 2024.****.29
231 ****公司 1048.171906 120 2024.****.29
232 ****公司 1052.921566 120 2024.****.29
233 ******公司 1043.289109 120 2024.****.29
234 ******公司 1052.907957 120 2024.****.29
235 ******公司 1097.623118 120 2024.****.29
236 ****公司 1098.008785 120 2024.****.29
237 ****公司 1088.666551 120 2024.****.29
238 ******公司 1073.353042 120 2024.****.29
239 ******公司 1051.438163 120 2024.****.29
240 ******公司 1060.149821 120 2024.****.29
241 **省****公司 1064.810566 120 2024.****.29
242 ******公司 1083.444551 120 2024.****.29
243 ******公司 1050.226944 120 2024.****.29
244 ****公司 1067.088745 120 2024.****.29
245 **省****公司 1031.296545 120 2024.****.29
246 **威巖****公司 1044.3619 120 2024.****.29
247 **麒朗****公司 1085.467 120 2024.****.29
248 ******公司 1052.155236 120 2024.****.29
249 ******公司 1058.800741 120 2024.****.29
250 金**工****公司 1047.206355 120 2024.****.29
251 ****集團有限公司 1059.127362 120 2024.****.29
252 ******公司 1055.191804 120 2024.****.29
253 ******公司 1089.414779 120 2024.****.29
254 ******公司 1044.229913 120 2024.****.29
255 ******公司 1044.900058 120 2024.****.29
256 ******公司 1078.888888 120 2024.****.29
257 ******公司 1050.744107 120 2024.****.29
258 ******公司 1053.814792 120 2024.****.29
259 ******公司 1067.428975 120 2024.****.29
260 **市****公司 1053.985669 120 2024.****.29
261 ******公司 1063.334252 120 2024.****.29
262 ******公司 1051.307243 120 2024.****.29
263 ******公司 1062.048728 120 2024.****.29
264 **市****公司 1070.341344 120 2024.****.29
265 ******公司 1064.650438 120 2024.****.29
266 ******公司 1055.726321 120 2024.****.29
267 **卓越****公司 1051.897705 120 2024.****.29
268 ******公司 1061.481754 120 2024.****.29
269 安****公司 1094.575872 120 2024.****.29
270 ******公司 1040.479762 120 2024.****.29
271 ******公司 1128.552074 120 2024.****.29
272 **市****公司 1050.908656 120 2024.****.29
273 ******公司 1062.2864 120 2024.****.29
274 ******公司 1044.320551 120 2024.****.29
275 ******公司 1071.765159 120 2024.****.29
276 ******公司 1056.183216 120 2024.****.29
277 ******公司 1065.264157 120 2024.****.29
278 **宏澤****公司 1078.417983 120 2024.****.29
279 ******公司 1041.935947 120 2024.****.29
280 ******公司 1061.746542 120 2024.****.29
281 ******公司 1075.323336 120 2024.****.29
282 ******公司 1044.682538 120 2024.****.29
283 ******公司 1104.478146 120 2024.****.29
284 ******公司 1058.086421 120 2024.****.29
285 ****集團有限公司 1049.342318 120 2024.****.29
286 ******公司 1177.925315 120 2024.****.29
287 ******公司 1059.610203 120 2024.****.29
288 ******公司 1077.640966 120 2024.****.29
289 ******公司 1080.290702 120 2024.****.29
290 ******公司 1062.082236 120 2024.****.29
291 ****公司 1063.627231 120 2024.****.29
292 ****公司 1064.285315 120 2024.****.29
293 ******公司 1065.401204 120 2024.****.29
294 ******公司 1044.771151 120 2024.****.29
295 **金江****公司 1040.782158 120 2024.****.29
296 **金****公司 1057.916143 120 2024.****.29
297 ******公司 1057.8656 120 2024.****.29
298 ******公司 1056.07 120 2024.****.29
299 ******公司 1089.406563 120 2024.****.29
300 ****公司 1097.714224 120 2024.****.29
301 **省****公司 1051.433733 120 2024.****.29
302 ******公司 1044.219677 120 2024.****.29
303 ******公司 1061.493866 120 2024.****.29
304 ******公司 1095.364468 120 2024.****.29
305 ******公司 1057.409568 120 2024.****.29
306 ******公司 1076.511801 120 2024.****.29
307 ******公司 1053.844889 120 2024.****.29
308 ****公司 1091.50118 120 2024.****.29
309 **琦乾****公司 1047.205718 120 2024.****.29
310 ******公司 1090.898338 120 2024.****.29
311 ******公司 1046.176873 120 2024.****.29
312 ******公司 1037.230107 120 2024.****.29
313 ****公司 1089.744511 120 2024.****.29
314 ****公司 1041.067952 120 2024.****.29
315 ******公司 1040.264328 120 2024.****.29
316 ******公司 1054.377751 120 2024.****.29
317 ******公司 1049.668967 120 2024.****.29
318 ******公司 1049.105673 120 2024.****.29
319 ******公司 1046.987954 120 2024.****.29
320 ******公司 1065.441759 120 2024.****.29
321 ******公司 1048.848806 120 2024.****.29
322 ******公司 1079.101311 120 2024.****.29
323 ******公司 1043.367506 120 2024.****.29
324 ******公司 1042.551301 120 2024.****.29
325 ******公司 1030.452775 120 2024.****.29
326 **固****公司 1060.624374 120 2024.****.29
327 ******公司 1053.602873 120 2024.****.29
328 ****公司 1095.87 120 2024.****.29
329 ******公司 1080.302222 120 2024.****.29
330 ******公司 1033.0793 120 2024.****.29
331 ****公司 1046.674943 120 2024.****.29
332 **省****公司 1084.195707 120 2024.****.29
333 ******公司 1043.939629 120 2024.****.29
334 **省****公司 1056.160556 120 2024.****.29
335 **賽燃****公司 1034.418052 120 2024.****.29
336 ******公司 1041.285699 120 2024.****.29
337 ******公司 1075.783663 120 2024.****.29
338 ******公司 1069.089297 120 2024.****.29
339 ******公司 1056.31737 120 2024.****.29
340 ******公司 1053.194022 120 2024.****.29
341 ******公司 1039.285146 120 2024.****.29
342 ******公司 1045.455762 120 2024.****.29
343 ******公司 1042.578573 120 2024.****.29
344 **市****公司 1042.89157 120 2024.****.29
345 ******公司 1060.694148 120 2024.****.29
346 ******公司 1041.340136 120 2024.****.29
347 ******公司 1073.090402 120 2024.****.29
348 **市****公司 1088.828791 120 2024.****.29
349 ****公司 1046.076138 120 2024.****.29
350 ******公司 1076.924284 120 2024.****.29
351 **市****公司 1098.201537 120 2024.****.29
352 ****公司 1041.009407 120 2024.****.29
353 ******公司 1049.292428 120 2024.****.29
354 ******公司 1053.234578 120 2024.****.29
355 ******公司 1055.333668 120 2024.****.29
356 ****集團有限公司 1038.767917 120 2024.****.29
357 ******公司 1077.416502 120 2024.****.29
358 ******公司 1049.941151 120 2024.****.29
359 ******公司 1052.871766 120 2024.****.29
360 ******公司 1039.99405 120 2024.****.29
361 **省****公司 1053.250265 120 2024.****.29
362 ****公司 1065.018472 120 2024.****.29
363 ******公司 1100.481985 120 2024.****.29
364 ******公司 1062.766641 120 2024.****.29
365 **省****公司 1054.971836 120 2024.****.29
366 ******公司 1075.866856 120 2024.****.29
367 ****公司 1088.881037 120 2024.****.29
368 ******公司 1052.785474 120 2024.****.29
369 ******公司 1105.722786 120 2024.****.29
370 ******公司 1056.468124 120 2024.****.29
371 ******公司 1073.730035 120 2024.****.29
372 ****集團有限公司 1041.3673 120 2024.****.29
373 ******公司 1052.725185 120 2024.****.29
374 ****公司 1063.112408 120 2024.****.29
375 ******公司 1051.710347 120 2024.****.29
376 **立****公司 1055.838181 120 2024.****.29
377 ******公司 1052.361003 120 2024.****.29
378 ******公司 1075.341571 120 2024.****.29
379 ****公司 1092.748193 120 2024.****.29
380 ******公司 1091.597062 120 2024.****.29
381 **省徐新****公司 1039.629867 120 2024.****.29
382 ****公司 1051.142367 120 2024.****.29
383 ****公司 1077.924075 120 2024.****.29
384 **鴻****公司 1056.1809 120 2024.****.29
385 ****公司 1036.046154 120 2024.****.29
386 ****公司 1074.960952 120 2024.****.29
387 **中宇****公司 1059.672205 120 2024.****.29
388 ******公司 1048.702414 120 2024.****.29
389 ******公司 1079.006806 120 2024.****.29
390 ******公司 1047.332313 120 2024.****.29
391 **景域****公司 1123.4172 120 2024.****.29
392 ****公司 1100.553458 120 2024.****.29
393 ******公司 1059.181826 120 2024.****.29
394 ******公司 1047.573116 120 2024.****.29
395 ******公司 1051.125151 120 2024.****.29
396 ******公司 1061.794765 120 2024.****.29
397 安****公司 1070.967367 120 2024.****.29
398 ******公司 1087.171369 120 2024.****.29
399 **省言者****公司 1057.548708 120 2024.****.29
400 ****公司 1118.401625 120 2024.****.29
401 ******公司 1034.848554 120 2024.****.29
402 ******公司 1060.896558 120 2024.****.29
403 ******公司 1060.974091 120 2024.****.29
404 ****公司 1091.186536 120 2024.****.29
405 中樂****公司 1038.44137 120 2024.****.29
406 ******公司 1042.612401 120 2024.****.29
407 ****公司 1074.950557 120 2024.****.29
408 ******公司 1044.603591 120 2024.****.29
409 ******公司 1047.765502 120 2024.****.29
410 ******公司 1081.806528 120 2024.****.29
411 ****集團有限公司 1048.430802 120 2024.****.29
412 ******公司 1062.679363 120 2024.****.29
413 **華茂****公司 1096.119892 120 2024.****.29
414 ****集團****公司 1098.992295 120 2024.****.29
415 **鑫****公司 1040.482756 120 2024.****.29
416 ****公司 1056.786579 120 2024.****.29
417 ******公司 1059.983272 120 2024.****.29
418 ******公司 1038.999353 120 2024.****.29
419 ******公司 1038.71356 120 2024.****.29
420 ******公司 1032.181143 120 2024.****.29
421 **省宏遠(yuǎn)****公司 1054.927 120 2024.****.29
422 ******公司 1081.350976 120 2024.****.29
423 ******公司 1054.806195 120 2024.****.29
424 ****公司 1045.831172 120 2024.****.29
425 ****公司 1097.431005 120 2024.****.29
426 ******公司 1063.147316 120 2024.****.29
427 ******公司 1057.698091 120 2024.****.29
428 ******公司 1079.631044 120 2024.****.29
429 ******公司 1060.311362 120 2024.****.29
430 ******公司 1056.59571 120 2024.****.29
431 ****公司 1045.245933 120 2024.****.29
432 **縣天龍****公司 1067.4032 120 2024.****.29
433 ****公司 1058.368283 120 2024.****.29
434 ******公司 1034.422318 120 2024.****.29
435 ******公司 1065.8172 120 2024.****.29
436 ******公司 1039.386399 120 2024.****.29
437 ******公司 1061.797963 120 2024.****.29
438 ******公司 1129.133094 120 2024.****.29
439 ****公司 1085.614026 120 2024.****.29
440 ******公司 1003.247981 120 2024.****.29
441 ****公司 1089.955155 120 2024.****.29
442 ****公司 1064.785599 120 2024.****.29
443 ******公司 1050.825749 120 2024.****.29
444 ****公司 1057.748382 120 2024.****.29
445 ******公司 1059.514217 120 2024.****.29
446 ******公司 1045.088654 120 2024.****.29
447 ******公司 1077.074864 120 2024.****.29
448 ******公司 1051.188625 120 2024.****.29
449 ******公司 1067.483411 120 2024.****.29
450 ******公司 1050.09382 120 2024.****.29
451 ****公司 1034.249704 120 2024.****.29
452 ******公司 1075.446905 120 2024.****.29
453 ****公司 1053.819773 120 2024.****.29
454 ******公司 1037.828988 120 2024.****.29
455 **市******公司 1085.510988 120 2024.****.29
456 ******公司 1059.142831 120 2024.****.29
457 ****公司 1110.16842 120 2024.****.29
458 ******公司 1080.635366 120 2024.****.29
459 **省****公司 1074.019864 120 2024.****.29
460 ******公司 1040.210572 120 2024.****.29
461 ******公司 1059.998351 120 2024.****.29
462 ******公司 1062.515555 120 2024.****.29
463 ******公司 1083.4635 120 2024.****.29
464 ****公司 1055.114144 120 2024.****.29
465 ******公司 1052.953412 120 2024.****.29
466 ****集團****公司 1042.170297 120 2024.****.29
467 ******公司 1057.045154 120 2024.****.29
468 ******公司 1033.678106 120 2024.****.29
469 ******公司 1084.679338 120 2024.****.29
470 ******公司 1044.021103 120 2024.****.29
471 ******公司 1056.828972 120 2024.****.29
472 **市****公司 1084.92274 120 2024.****.29
473 **楚之韻****公司 1092.315821 120 2024.****.29
474 ******公司 1079.9628 120 2024.****.29
475 ******公司 1079.80892 120 2024.****.29
476 **易木****公司 1055.861154 120 2024.****.29
477 **省****公司 1038.502617 120 2024.****.29
478 ****公司 1054.251837 120 2024.****.29
479 ******公司 1080.404409 120 2024.****.29
480 ******公司 1058.629864 120 2024.****.29
481 ****公司 1094.1546 120 2024.****.29
482 **市正啟****公司 1041.680388 120 2024.****.29
483 **市東地建筑****公司 1086.391558 120 2024.****.29
484 ****公司 1096.7789 120 2024.****.29
485 ******公司 1101.391925 120 2024.****.29
486 **省于湖****公司 1096.062613 120 2024.****.29
487 **省****公司 1063.876724 120 2024.****.29
488 ****公司 1052.649382 120 2024.****.29
489 ******公司 1072.2459 120 2024.****.29
490 明****公司 1048.975143 120 2024.****.29
491 ******公司 1047.411135 120 2024.****.29
492 ******公司 1041.9797 120 2024.****.29
招標(biāo)進度跟蹤
2024-09-29
開標(biāo)公示
全椒縣鳳凰酒業(yè)宿舍老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開標(biāo)記錄
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)