山南市乃東區(qū)乃東路派出所建設項目

發(fā)布時間: 2024年09月27日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內(nèi)容
開標室3
2024-09-27 10:00
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
**市山鼎公路****公司 ****9231.27 ****4600.00 365 2024-9-27 1:34:34
**省****公司 ****6954.72 ****4600.00 365 2024-9-27 0:33:56
**省****公司 ****0504.06 ****4600.00 365 2024-9-27 3:38:20
廣****公司 ****0791.64 ****4600.00 365 2024-9-27 5:31:01
**蜀信****公司 ****3952.48 ****4600.00 365 2024-9-26 21:21:14
**盛****公司 ****7477.29 ****4600.00 365 2024-9-27 6:23:26
**省渝達工程****公司 ****1859.27 ****4600.00 365 2024-9-27 5:14:33
****公司 ****2443.04 ****4600.00 365 2024-9-27 1:05:21
******公司 ****7507.10 ****4600.00 365 2024-9-26 18:16:16
******公司 ****5321.83 ****4600.00 365 2024-9-26 12:51:49
****集團有限公司 ****2216.74 ****4600.00 365 2024-9-26 12:45:19
******公司 ****6383.67 ****4600.00 365 2024-9-26 17:24:19
****集團有限公司 ****3965.23 ****4600.00 365 2024-9-27 1:15:46
******公司 ****5459.79 ****4600.00 365 2024-9-27 3:58:33
**錦****公司 ****4639.17 ****4600.00 365 2024-9-27 3:58:20
**市****公司 ****4064.44 ****4600.00 365 2024-9-26 19:38:19
******公司 ****1070.37 ****4600.00 365 2024-9-27 6:17:37
****公司 ****2746.14 ****4600.00 365 2024-9-7 18:25:59
******公司 ****3859.64 ****4600.00 365 2024-9-27 5:50:13
****集團有限公司 ****7632.81 ****4600.00 365 2024-9-26 23:53:38
******公司 ****4789.03 ****4600.00 365 2024-9-27 2:55:58
**佑安****公司 ****6037.14 ****4600.00 365 2024-9-26 16:33:31
****公司 ****3050.11 ****4600.00 365 2024-9-26 22:43:11
******公司 ****9152.33 ****4600.00 365 2024-9-26 13:48:43
******公司 ****7206.40 ****4600.00 365 2024-9-27 4:36:59
******公司 ****4940.79 ****4600.00 365 2024-9-27 2:56:52
******公司 ****3272.67 ****4600.00 365 2024-9-26 18:10:27
******公司 ****5661.26 ****4600.00 365 2024-9-26 17:37:05
******公司 ****8085.53 ****4600.00 365 2024-9-27 2:21:39
**博成****公司 ****4882.90 ****4600.00 365 2024-9-26 19:33:30
**詠合****公司 ****9299.65 ****4600.00 365 2024-9-27 2:26:24
**鼎鼎****公司 ****2694.15 ****4600.00 365 2024-9-26 15:04:40
******公司 ****5836.73 ****4600.00 365 2024-9-26 17:19:45
**超越****公司 ****0870.79 ****4600.00 365 2024-9-27 4:16:33
****公司 ****0529.85 ****4600.00 365 2024-9-26 17:05:44
******公司 ****0978.58 ****4600.00 365 2024-9-26 17:08:10
******公司 ****9161.56 ****4600.00 365 2024-9-26 18:36:55
****集團有限公司 ****1680.39 ****4600.00 365 2024-9-27 7:17:25
******公司 ****0103.43 ****4600.00 365 2024-9-26 11:02:41
江****集團有限公司 ****6241.14 ****4600.00 365 2024-9-26 11:51:50
******公司 ****5327.36 ****4600.00 365 2024-9-26 18:47:05
******公司 ****4467.54 ****4600.00 365 2024-9-26 11:31:48
******公司 ****6246.93 ****4600.00 365 2024-9-26 16:50:24
甘****公司 ****6565.04 ****4600.00 365 2024-9-26 23:04:28
**紅****公司 ****8270.09 ****4600.00 365 2024-9-26 15:54:06
**市****公司 ****7636.81 ****4600.00 365 2024-9-27 1:44:39
****公司 ****8740.87 ****4600.00 365 2024-9-26 14:26:45
******公司 ****5643.15 ****4600.00 365 2024-9-26 15:31:33
****集團有限公司 ****5220.55 ****4600.00 365 2024-9-26 18:25:45
******公司 ****8515.03 ****4600.00 365 2024-9-27 4:22:29
泰杭****公司 ****7216.27 ****4600.00 365 2024-9-27 3:24:41
**中****公司 ****1968.95 ****4600.00 365 2024-9-26 21:59:03
**眾鑫****公司 ****7328.92 ****4600.00 365 2024-9-26 16:24:26
****公司 ****0275.23 ****4600.00 365 2024-9-26 15:46:46
****公司 ****3990.60 ****4600.00 365 2024-9-27 1:51:28
******公司 ****4220.91 ****4600.00 365 2024-9-26 22:44:55
******公司 ****3666.25 ****4600.00 365 2024-9-26 14:37:37
******公司 ****3479.06 ****4600.00 365 2024-9-25 14:07:38
******公司 ****1588.53 ****4600.00 365 2024-9-26 15:11:05
******公司 ****7220.80 ****4600.00 365 2024-9-27 2:38:27
**昊盛****公司 ****0491.14 ****4600.00 365 2024-9-27 1:13:34
******公司 ****8992.01 ****4600.00 365 2024-9-27 3:53:18
******公司 ****4753.41 ****4600.00 365 2024-9-27 1:52:08
******公司 ****9730.34 ****4600.00 365 2024-9-26 16:30:03
******公司 ****4681.90 ****4600.00 365 2024-9-26 12:29:49
****公司 ****8685.30 ****4600.00 365 2024-9-27 2:52:25
******公司 ****6936.97 ****4600.00 365 2024-9-26 17:28:07
******公司 ****8178.97 ****4600.00 365 2024-9-27 2:51:12
****集團****公司 ****4929.21 ****4600.00 365 2024-9-26 13:22:07
******公司 ****4502.81 ****4600.00 365 2024-9-26 21:14:06
******公司 ****6314.98 ****4600.00 365 2024-9-26 19:54:54
****集團有限公司 ****1805.87 ****4600.00 365 2024-9-26 14:07:17
******公司 ****4300.49 ****4600.00 365 2024-9-27 3:07:56
****集團有限公司 ****3075.89 ****4600.00 365 2024-9-26 15:24:53
****集團有限公司 ****6533.70 ****4600.00 365 2024-9-26 12:34:27
******公司 ****5802.65 ****4600.00 365 2024-9-26 20:24:30
******公司 ****3507.00 ****4600.00 365 2024-9-26 13:14:10
******公司 ****6919.38 ****4600.00 365 2024-9-27 1:43:45
******公司 ****3656.38 ****4600.00 365 2024-9-26 15:26:40
******公司 ****7724.29 ****4600.00 365 2024-9-26 17:26:50
****集團有限公司 ****0499.00 ****4600.00 365 2024-9-26 14:08:35
******公司 ****3591.11 ****4600.00 365 2024-9-27 2:32:17
******公司 ****1783.63 ****4600.00 365 2024-9-26 14:49:07
中標****公司 ****5465.36 ****4600.00 365 2024-9-26 17:55:10
****公司 ****9479.09 ****4600.00 365 2024-9-26 19:30:26
******公司 ****4194.44 ****4600.00 365 2024-9-27 6:04:38
******公司 ****6579.44 ****4600.00 365 2024-9-26 20:40:34
******公司 ****0069.36 ****4600.00 365 2024-9-26 21:42:00
******公司 ****7227.16 ****4600.00 365 2024-9-27 4:45:10
******公司 ****0163.42 ****4600.00 365 2024-9-26 20:19:36
****集團****公司 ****8925.54 ****4600.00 365 2024-9-26 13:47:05
******公司 ****2632.54 ****4600.00 365 2024-9-26 15:31:39
******公司 ****4383.98 ****4600.00 365 2024-9-26 18:47:52
****集團****公司 ****9727.01 ****4600.00 365 2024-9-27 5:52:19
****集團有限公司 ****9164.25 ****4600.00 365 2024-9-26 17:18:28
******公司 ****8794.16 ****4600.00 365 2024-9-26 18:27:51
**聚****公司 ****2386.20 ****4600.00 365 2024-9-27 4:00:28
**華晨****公司 ****4211.41 ****4600.00 365 2024-9-26 17:23:48
****集團有限公司 ****5357.94 ****4600.00 365 2024-9-26 15:14:55
******公司 ****2286.24 ****4600.00 365 2024-9-26 21:36:10
****公司 ****8355.96 ****4600.00 365 2024-9-27 7:02:37
**金氏****公司 ****0532.85 ****4600.00 365 2024-9-27 1:23:23
******公司 ****6141.29 ****4600.00 365 2024-9-27 1:56:24
****公司 ****9274.68 ****4600.00 365 2024-9-27 3:02:41
******公司 ****2711.12 ****4600.00 365 2024-9-26 23:23:07
******公司 ****1618.68 ****4600.00 365 2024-9-26 16:42:09
****公司 ****8375.22 ****4600.00 365 2024-9-26 18:53:48
******公司 ****6423.91 ****4600.00 365 2024-9-26 12:12:54
**康鼎****公司 ****3782.94 ****4600.00 365 2024-9-26 12:56:37
****公司 ****6278.93 ****4600.00 365 2024-9-27 5:02:57
****公司 ****8094.96 ****4600.00 365 2024-9-27 1:00:39
******公司 ****6940.34 ****4600.00 365 2024-9-26 18:10:31
****集團有限公司 ****8247.82 ****4600.00 365 2024-9-27 3:37:14
****公司 ****3914.46 ****4600.00 365 2024-9-26 21:16:06
**川泰****公司 ****9950.21 ****4600.00 365 2024-9-26 14:00:21
**中****公司 ****3659.97 ****4600.00 365 2024-9-27 6:11:04
****公司 ****2102.31 ****4600.00 365 2024-9-26 13:27:26
******公司 ****2046.45 ****4600.00 365 2024-9-26 14:16:01
**省****公司 ****5772.04 ****4600.00 365 2024-9-26 22:05:45
中州****公司 ****7149.48 ****4600.00 365 2024-9-26 15:07:35
**川銘****公司 ****9447.60 ****4600.00 365 2024-9-26 21:38:17
****公司 ****0140.77 ****4600.00 365 2024-9-26 19:39:52
******公司 ****7871.70 ****4600.00 365 2024-9-26 21:53:09
******公司 ****7099.71 ****4600.00 365 2024-9-26 13:50:20
******公司 ****4075.70 ****4600.00 365 2024-9-26 14:39:18
****公司 ****8006.32 ****4600.00 365 2024-9-27 4:19:50
****集團有限公司 ****9076.98 ****4600.00 365 2024-9-27 0:46:21
******公司 ****7668.27 ****4600.00 365 2024-9-26 16:11:12
******公司 ****3119.83 ****4600.00 365 2024-9-26 17:45:23
****集團有限公司 ****1674.66 ****4600.00 365 2024-9-26 12:20:19
******公司 ****7036.12 ****4600.00 365 2024-9-27 4:02:34
**市****公司 ****0748.95 ****4600.00 365 2024-9-26 14:05:10
****公司 ****4300.76 ****4600.00 365 2024-9-27 3:17:58
******公司 ****3701.80 ****4600.00 365 2024-9-26 14:44:47
****公司 ****3170.17 ****4600.00 365 2024-9-26 17:51:27
******公司 ****8551.61 ****4600.00 365 2024-9-23 19:17:27
******公司 ****4231.92 ****4600.00 365 2024-9-26 14:44:20
****集團有限公司 ****1378.35 ****4600.00 365 2024-9-26 21:47:20
******公司 ****9791.18 ****4600.00 365 2024-9-27 8:26:28
******公司 ****2982.72 ****4600.00 365 2024-9-26 19:11:12
******公司 ****1275.19 ****4600.00 365 2024-9-26 19:20:47
****集團有限公司 ****1527.05 ****4600.00 365 2024-9-26 16:11:38
****公司 ****2472.67 ****4600.00 365 2024-9-27 5:45:39
**中金****公司 ****9485.63 ****4600.00 365 2024-9-26 15:27:43
****公司 ****3743.82 ****4600.00 365 2024-9-26 15:44:31
****公司 ****4128.86 ****4600.00 365 2024-9-26 14:28:56
**星洲****公司 ****3003.80 ****4600.00 365 2024-9-26 20:00:55
******公司 ****8837.66 ****4600.00 365 2024-9-25 11:18:22
****公司 ****6183.52 ****4600.00 365 2024-9-27 4:35:08
****集團有限公司 ****6815.34 ****4600.00 365 2024-9-27 1:40:12
**宜佳****公司 ****1935.64 ****4600.00 365 2024-9-26 14:46:26
******公司 ****0926.55 ****4600.00 365 2024-9-26 20:25:17
**銘****公司 ****8255.07 ****4600.00 365 2024-9-26 22:13:19
******公司 ****6681.79 ****4600.00 365 2024-9-27 3:41:14
四****集團****公司 ****8590.23 ****4600.00 365 2024-9-27 2:25:14
中****公司 ****9813.21 ****4600.00 365 2024-9-27 2:22:47
**中浩****公司 ****5443.85 ****4600.00 365 2024-9-25 20:30:37
******公司 ****5036.02 ****4600.00 365 2024-9-26 19:25:19
****圣湖****公司 ****2305.82 ****4600.00 365 2024-9-26 22:24:52
****公司 ****0247.46 ****4600.00 365 2024-9-26 21:39:23
****集團有限公司 ****9675.63 ****4600.00 365 2024-9-26 21:31:50
**合****公司 ****7189.70 ****4600.00 365 2024-9-26 16:46:42
******公司 ****1608.05 ****4600.00 365 2024-9-27 2:03:41
******公司 ****2311.47 ****4600.00 365 2024-9-26 13:21:49
******公司 ****3904.17 ****4600.00 365 2024-9-27 1:37:44
中恒****公司 ****2936.45 ****4600.00 365 2024-9-26 23:55:35
****集團****公司 ****1010.69 ****4600.00 365 2024-9-26 12:08:26
******公司 ****8651.36 ****4600.00 365 2024-9-26 20:46:47
**省****公司 ****5944.22 ****4600.00 365 2024-9-27 3:05:01
****集團****公司 ****1152.06 ****4600.00 365 2024-9-27 2:59:43
招標進度跟蹤
2024-09-27
開標公示
山南市乃東區(qū)乃東路派出所建設項目
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)