開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **縣2023年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)危舊房改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 24878.92 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 4978.92 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性**工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 19900.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2029 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 36936.74 | 成本 | 200 |
收入來(lái)源 | 項(xiàng)目還款來(lái)源為土地出讓收入, | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目征收總占地面積281.****.00平方米,擬拆遷總建筑面積41.****.00平方米,拆遷總戶數(shù)500戶,騰退出建設(shè)用地面積253,000.00平方米。小區(qū)總占地面積18,912.37平方米,總建筑面積50.****.55平方米;主要包括2棟17層單體樓、3棟10層單體樓,基地建筑面積3.790.24平方米;3號(hào)樓、4號(hào)樓、5號(hào)樓地上一層做車庫(kù),車庫(kù)面積639.54平方米,1-5號(hào)樓二至十一層為居民安置房,安置房面積41.****.54平方米:地下建筑面積9.179.47平方米。主要作為地下車庫(kù)及設(shè)備用房:配套建設(shè)小區(qū)內(nèi)路面硬化、綠化、室外管線、大門、圍墻、配套供熱、給排水、供電、庭院燃?xì)獾扰涮自O(shè)施。小區(qū)外市政配套設(shè)施總占地面積13.****.00平方米:其中**道路689.00米,紅線寬度20.00米:配建雨污分流管網(wǎng)、電力電纜等工程689.00**米;供熱工程1.378.00**米(雙管一供一回) | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 0.54% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所****公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.55 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-06-28 | 第2批次 | 9900.0 | 2.11% | 2024年**省專項(xiàng)債券五期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-07-25 | 第1批次 | 10000.0 | 2.50% | 2023年**省專項(xiàng)債券十五期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-07-01 | 付息日 | 7月1日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-07-01(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 280 |
到期日 | 2029-07-01 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 5+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券五期(棚改專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00071棚改 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 棚改 | 發(fā)行金額(億元) | 7.8027 |
發(fā)行日期 | 2024-06-28 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 5 | 發(fā)行利率(%) | 2.11 |
發(fā)行期數(shù) | 5 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 7.8027 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 5+0+0 |
起息日 | 2024-07-01 | 到期日 | 2029-07-01 |
付息日 | 7月1日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-07-01(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 280 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |