中鐵二十二局電氣化工公司曲靖光伏項部自購物資(安全生產(chǎn)用品)競談采購項目安全用品-01開標(biāo)記錄

發(fā)布時間: 2024年09月11日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
開標(biāo)記錄
******光伏項部自購物資(安全生產(chǎn)用品)競談采購項目安全用品-01開標(biāo)記錄
開標(biāo)時間:2024年09月11日 11:07:51
安全用品-01
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)價格 交貨期
******公司 21000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 50000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 56700 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 22400 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 60600 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 10680 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 12800 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 22400 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 42300 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 850000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 47600 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 4000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 49000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 82800 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 20000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 11400 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 46500 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 45000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 52800 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 40000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 6500 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 73500 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 57900 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 49000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 81600 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 62400 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 120000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 61200 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 68250 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 6900 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 96000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 73500 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 6110 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 21630 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 47200 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 61200 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 120000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 5200 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 48300 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 19000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 7150 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 77000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 120000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 4680 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 66150 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 20800 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 840000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 22050 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 22400 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 8050 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 5200 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 10800 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 4000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 56700 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 23100 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 7360 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 84000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 900000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 18500 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 12000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 94200 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 4000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 73500 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 16000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 40000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 50000 2024-09-05 至 2024-09-25
******公司 54000 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 22400 2024-09-05 至 2024-09-25
****商貿(mào)有限公司 92400 2024-09-05 至 2024-09-25
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-09-11
開標(biāo)公示
中鐵二十二局電氣化工公司曲靖光伏項部自購物資(安全生產(chǎn)用品)競談采購項目安全用品-01開標(biāo)記錄
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)