開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | ****建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 0.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | / | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 0.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | — |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | — |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | / | 成本 | 0 |
收入來(lái)源 | |||
建設(shè)內(nèi)容 | |||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 0.0 | 律所 |
2024-09-10 | 第1批次 | 3700.0 | 2.35% | 2024年**省專項(xiàng)債券十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-11 | 付息日 | 3月11日 9月11日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-11(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | 2044-09-11 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券十四期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 27.4172 |
發(fā)行日期 | 2024-09-10 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.35 |
發(fā)行期數(shù) | 14 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 27.4172 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-09-11 | 到期日 | 2044-09-11 |
付息日 | 3月11日 9月11日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-11(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |